Thống kê tần suất KQXS Cà Mau

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
07,13,14,19,30,31,35,36,56,63
1 02/11-T2 068695 43685 Có 10 số 05,03
2 12/10-T2 683310 28250 Có 10 số 48 10 về 1
3 21/09-T2 405981 84624 Có 10 số 47 10 về 1
4 14/09-T2 544700 96334 Có 10 số 30,35 10 về 2
5 24/08-T2 177307 68516 Có 10 số 48 10 về 1
6 17/08-T2 228853 22244 11,07,14,16,17,23,28,41,47,61 Không về Về 07,14,16,23 tuần sau
7 10/08-T2 400786 74061 00,03,05,30,50,08,36,53,55,56 56,56 10 về 2
8 03/08-T2 427004 41903 12,21,70,07,11,16,20,25,26,29 07 10 về 1
9 27/07-T2 363250 84516 22,32,87,05,07,21,23,26,37,50 05,50 10 về 2
10 20/07-T2 536266 16132 90,01,03,09,10,24,30,32,37,39 03,32 10 về 2
11 13/07-T2 303404 90382 07,01,10,32,70,02,23,35,37,52 01,37 10 về 2
12 06/07-T2 738323 10652 23,30,80,03,08,13,18,25,28,31 23,23,30 10 về 3
13 16/06-T3 290235 12135 11,29,66,99,24,40,45,74,79,90 Không về Về 11,29,66,99,24,40,45,74,79,90 tuần sau
14 02/06-T3 748958 29629 11,29,66,99,24,40,45,74,79,90 29,40 10 về 2
15 01/06-T2 748958 29629 05,07,13,14,19,30,31,34,35,43 Không về Về 05,07,13,14,19,30,31,34,35,43 tuần sau
16 26/05-T3 861359 16114 05,07,13,14,19,30,31,34,35,43 14 10 về 1
17 25/05-T2 861359 16114 11,10,14,15,16,24,29,41,46,57 14,15,29 10 về 3
18 19/05-T3 331798 95265 11,10,14,15,16,24,29,41,46,57 14 10 về 1
19 18/05-T2 331798 95265 84,89,13,16,31,34,37,39,44,48 89,89,16,44 10 về 4
20 12/05-T3 431844 88194 84,89,13,16,31,34,37,39,44,48 44 10 về 1
21 11/05-T2 431844 88194 22,24,42,04,06,26,27,29,40,60 06 10 về 1
22 05/05-T3 207225 31724 22,24,42,04,06,26,27,29,40,60 24,60 10 về 2
23 04/05-T2 207225 31724 16,36,61,04,11,12,21,24,31,40 11,24 10 về 2
24 28/04-T3 867614 84531 16,36,61,04,11,12,21,24,31,40 31 10 về 1
25 27/04-T2 867614 84531 04,30,54,03,09,12,21,25,34,35 04,54,21 10 về 3
26 21/04-T3 050354 84704 04,30,54,03,09,12,21,25,34,35 04,54,34 10 về 3
27 20/04-T2 050354 84704 00,05,07,09,13,16,31,34,42,43 05,05,34 10 về 3
28 14/04-T3 133005 76997 00,05,07,09,13,16,31,34,42,43 05 10 về 1
29 13/04-T2 133005 76997 60,06,10,11,71,01,15,17,21,26 11,26 10 về 2
30 07/04-T3 829717 29815 60,06,10,11,71,01,15,17,21,26 15,17 10 về 2
31 06/04-T2 829717 29815 09,11,01,02,04,07,10,17,20,24 11,17 10 về 2
32 31/03-T3 072092 91529 09,11,01,02,04,07,10,17,20,24 Không về Về 17 tuần sau
33 30/03-T2 072092 91529 11,66,87,01,10,32,37,42,47,48 11,66,10,47 10 về 4
34 24/03-T3 470871 01147 11,66,87,01,10,32,37,42,47,48 66,47 10 về 2
35 23/03-T2 470871 01147 75,57,05,14,15,19,20,25,26,29 Không về Về 29 tuần sau
36 17/03-T3 616205 23669 75,57,05,14,15,19,20,25,26,29 05 10 về 1
37 16/03-T2 616205 23669 37,87,12,13,15,17,31,32,51,57 87 10 về 1
38 10/03-T3 348827 69167 37,87,12,13,15,17,31,32,51,57 Không về Xịt
39 09/03-T2 348827 69167 01,07,09,10,22,24,27,42,44,47 24,27,27,42 10 về 4
40 03/03-T3 253447 28927 01,07,09,10,22,24,27,42,44,47 27,47 10 về 2
41 02/03-T2 253447 28927 84,01,05,06,10,18,34,39,41,46 34,39 10 về 2
42 24/02-T3 792898 73641 84,01,05,06,10,18,34,39,41,46 41 10 về 1
43 23/02-T2 792898 73641 32,37,82,87,00,01,06,10,16,23 87 10 về 1
44 17/02-T3 828323 88682 32,37,82,87,00,01,06,10,16,23 82,10,23 10 về 3
45 16/02-T2 828323 88682 15,05,07,10,17,26,32,36,37,50 05,10,32,37 10 về 4
46 10/02-T3 291653 16032 15,05,07,10,17,26,32,36,37,50 32 10 về 1
47 09/02-T2 291653 16032 54,01,04,05,09,10,12,21,25,43 Không về Về 05,10,43 tuần sau
48 20/01-T3 786591 64948 46,64,08,12,13,18,21,23,32,38 Không về Về 46,64,08,12,13,18,21,23,32,38 tuần sau
49 13/01-T3 677688 66744 05,50,00,01,03,08,10,15,41,46 Không về Về 10 tuần sau
50 06/01-T3 734535 14191 05,50,00,01,03,08,10,15,41,46 Không về Xịt
51 05/01-T2 734535 14191 00,03,30,08,33,35,53,58,80,85 08,35 10 về 2
52 30/12-T3 852037 00930 00,03,30,08,33,35,53,58,80,85 30 10 về 1
53 29/12-T2 852037 00930 04,09,49,94,03,30,36,40,44,46 09,49,30,30 10 về 4
54 23/12-T3 337999 21004 04,09,49,94,03,30,36,40,44,46 04 10 về 1
55 22/12-T2 337999 21004 05,41,50,00,09,14,46,47,55,57 57 10 về 1
56 16/12-T3 989912 77350 05,41,50,00,09,14,46,47,55,57 50 10 về 1
57 15/12-T2 989912 77350 08,38,80,83,96,12,17,29,41,46 12,29 10 về 2
58 09/12-T3 761911 17162 08,38,80,83,96,12,17,29,41,46 Không về Về 12 tuần sau
59 08/12-T2 761911 17162 00,02,05,07,09,13,20,22,27,31 20,22 10 về 2
60 02/12-T3 986053 58672 00,02,05,07,09,13,20,22,27,31 Không về Về 22 tuần sau
Tổng: 600 về 103 (tỷ lệ 17%) - Tổng xịt : 2 lần

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 14/11/2026


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web Kết Quả Nét xem các số đẹp hôm nay