Thống kê tần suất KQXS Cà Mau

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
00,03,05,09,11,12,16,21,26,30
1 14/10-T3 884006 79039 10 số
2 13/10-T2 884006 79039 10 số Không về
3 07/10-T3 552592 01358 10 số 58 10 về 1
4 06/10-T2 552592 01358 10 số 61 10 về 1
5 30/09-T3 814605 88883 10 số Không về Xịt
6 29/09-T2 814605 88883 46,49,94,06,11,15,41,44,51,56 94,44 10 về 2
7 23/09-T3 061495 15296 46,49,94,06,11,15,41,44,51,56 44 10 về 1
8 22/09-T2 061495 15296 06,60,67,76,23,24,29,30,32,34 23 10 về 1
9 16/09-T3 980359 24624 22,32,05,06,21,23,26,37,50,58 23 10 về 1
10 09/09-T3 802214 42232 22,32,05,06,21,23,26,37,50,58 32 10 về 1
11 08/09-T2 802214 42232 13,14,15,19,22,26,27,29,31,37 14,15,27,29 10 về 4
12 02/09-T3 707223 67469 13,14,15,19,22,26,27,29,31,37 27 10 về 1
13 01/09-T2 707223 67469 11,16,61,66,17,18,19,43,48,67 66,48 10 về 2
14 26/08-T3 338111 97498 11,16,61,66,17,18,19,43,48,67 11 10 về 1
15 25/08-T2 338111 97498 34,12,17,21,24,39,40,42,43,45 34,43 10 về 2
16 19/08-T3 950403 89739 34,12,17,21,24,39,40,42,43,45 24,39 10 về 2
17 18/08-T2 950403 89739 08,09,22,27,28,33,38,68,69,72 27,33 10 về 2
18 12/08-T3 886838 71772 08,09,22,27,28,33,38,68,69,72 33,38,72 10 về 3
19 11/08-T2 886838 71772 29,49,94,06,09,11,24,44,60,66 09 10 về 1
20 05/08-T3 427947 54124 29,49,94,06,09,11,24,44,60,66 24 10 về 1
21 04/08-T2 427947 54124 17,00,05,12,13,31,39,50,55,56 Không về Về 05 tuần sau
22 29/07-T3 721501 98367 17,00,05,12,13,31,39,50,55,56 55 10 về 1
23 28/07-T2 721501 98367 03,02,06,08,09,13,18,20,29,30 08,30 10 về 2
24 21/07-T2 637037 02763 11,53,58,01,02,03,08,10,12,20 53,12,12 10 về 3
25 15/07-T3 111539 73783 11,53,58,01,02,03,08,10,12,20 Không về Về 11,53,58,01,02,03,08,10,12,20 tuần sau
26 14/07-T2 111539 73783 35,90,09,14,30,39,40,41,45,46 39 10 về 1
27 08/07-T3 330304 63895 35,90,09,14,30,39,40,41,45,46 Không về Về 39 tuần sau
28 07/07-T2 330304 63895 05,50,03,30,00,02,20,23,25,28 Không về Xịt
29 01/07-T3 820280 03750 05,50,03,30,00,02,20,23,25,28 50 10 về 1
30 30/06-T2 820280 03750 01,09,10,90,12,21,22,27,28,31 09,10,90,12,31 10 về 5
31 24/06-T3 826229 10481 01,09,10,90,12,21,22,27,28,31 Không về Về 09,90 tuần sau
32 23/06-T2 826229 10481 05,50,00,12,21,22,25,35,43,48 00,48 10 về 2
33 17/06-T3 209553 23693 05,50,00,12,21,22,25,35,43,48 Không về Xịt
34 16/06-T2 209553 23693 21,37,77,01,07,10,12,26,27,32 21,26 10 về 2
35 10/06-T3 075715 39337 21,37,77,01,07,10,12,26,27,32 37 10 về 1
36 09/06-T2 075715 39337 23,05,09,13,18,26,28,32,50,57 18 10 về 1
37 03/06-T3 438286 32263 23,05,09,13,18,26,28,32,50,57 Không về Xịt
38 02/06-T2 438286 32263 97,04,07,11,16,19,40,42,47,49 Không về Về 97,11,19 tuần sau
39 27/05-T3 367972 40216 97,04,07,11,16,19,40,42,47,49 16,47 10 về 2
40 26/05-T2 367972 40216 69,96,99,00,01,05,10,14,15,19 14 10 về 1
41 20/05-T3 553914 73369 69,96,99,00,01,05,10,14,15,19 69,14 10 về 2
42 19/05-T2 553914 73369 11,15,60,06,08,10,14,19,51,64 14 10 về 1
43 13/05-T3 152146 17915 11,15,60,06,08,10,14,19,51,64 15 10 về 1
44 12/05-T2 152146 17915 80,08,07,17,23,24,25,29,30,32 Không về Về 24,29 tuần sau
45 22/10-T3 378297 98535 80,08,07,17,23,24,25,29,30,32 Không về Về 80,08,07,17,23,24,25,29,30,32 tuần sau
46 21/10-T2 378297 98535 08,58,00,03,15,21,25,26,51,52 00 10 về 1
47 14/10-T2 782537 78226 08,09,80,04,33,38,48,49,54,59 08,04,54 10 về 3
48 07/10-T2 778887 80509 41,05,08,14,21,26,46,47,50,57 Không về Về 08,26,26 tuần sau
49 30/09-T2 251460 32871 07,02,08,22,23,32,33,35,38,52 08,52 10 về 2
50 23/09-T2 982381 53752 27,72,01,02,07,10,14,17,19,20 17 10 về 1
51 16/09-T2 573725 52219 89,98,02,05,12,15,20,21,34,38 Không về Về 89 tuần sau
52 09/09-T2 007843 78893 22,04,08,21,26,27,40,49,71,72 72 10 về 1
53 02/09-T2 900210 62122 21,46,08,12,24,25,26,41,42,52 21,46 10 về 2
54 26/08-T2 145469 48826 16,26,61,62,30,35,42,47,78,80 26,62 10 về 2
55 19/08-T2 204857 88597 51,01,15,71,06,07,10,11,17,21 Không về Về 51,01 tuần sau
56 12/08-T2 927764 69901 11,13,15,20,24,25,29,31,35,42 20,31 10 về 2
57 05/08-T2 968252 29094 69,09,14,19,64,90,01,10,16,44 64 10 về 1
58 29/07-T2 904692 27219 98,02,04,07,08,09,12,21,28,40 Không về Về 07 tuần sau
59 22/07-T2 621070 36648 08,11,12,13,16,19,21,23,31,32 19 10 về 1
60 15/07-T2 300118 80093 11,41,79,14,15,24,29,45,46,51 Không về Về 46 tuần sau
Tổng: 600 về 79 (tỷ lệ 13%) - Tổng xịt : 4 lần

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 19/10/2025


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web Kết Quả Nét xem các số đẹp hôm nay