0 | | | | 16,41,61,96,01,03,10,11,14,30 | | | | |
1 | 29/05-T2 | 031619 | 86591 | Có 10 số | 26,46 | | | |
2 | 22/05-T2 | 443616 | 96024 | Có 10 số | 24 | 10 về 1 | | |
3 | 15/05-T2 | 762245 | 01002 | Có 10 số | 90,90 | 10 về 2 | | |
4 | 08/05-T2 | 259641 | 49590 | Có 10 số | 11,15 | 10 về 2 | | |
5 | 01/05-T2 | 972947 | 39065 | Có 10 số | | Không về | | Xịt |
6 | 24/04-T2 | 963087 | 80464 | 04,40,44,09,13,31,33,34,42,43 | 40,13,43 | 10 về 3 | | |
7 | 17/04-T2 | 767426 | 76004 | 39,93,09,15,34,35,36,41,46,51 | | Không về | Về 15,36 tuần sau | |
8 | 10/04-T2 | 215399 | 54096 | 15,51,17,12,18,32,37,62,67,71 | 32 | 10 về 1 | | |
9 | 03/04-T2 | 011125 | 69187 | 31,11,13,04,10,15,23,24,32,36 | 23,36 | 10 về 2 | | |
10 | 27/03-T2 | 022104 | 49631 | 55,11,56,00,01,05,06,08,12,21 | 05,21 | 10 về 2 | | |
11 | 20/03-T2 | 669559 | 35856 | 00,05,50,55,04,07,22,27,40,45 | 22 | 10 về 1 | | |
12 | 13/03-T2 | 964779 | 40150 | 78,01,04,09,10,23,28,31,36,38 | 23 | 10 về 1 | | |
13 | 06/03-T2 | 221818 | 81573 | 02,07,09,20,21,26,27,44,52,57 | | Không về | Về 07 tuần sau | |
14 | 27/02-T2 | 273263 | 09007 | 12,27,72,01,02,08,10,17,20,21 | 72 | 10 về 1 | | |
15 | 20/02-T2 | 391271 | 28717 | 09,04,07,16,22,27,36,39,54,59 | 27 | 10 về 1 | | |
16 | 13/02-T2 | 036771 | 88909 | 06,01,02,05,20,24,26,29,50,51 | | Không về | Về 51 tuần sau | |
17 | 06/02-T2 | 365291 | 50806 | 02,15,51,06,07,11,16,20,27,52 | 15,06,06 | 10 về 3 | | |
18 | 30/01-T2 | 708575 | 51911 | 26,96,06,08,21,28,29,41,46,60 | 29 | 10 về 1 | | |
19 | 23/01-T2 | 114916 | 42726 | 21,22,26,71,76,03,04,12,30,34 | 26,12 | 10 về 2 | | |
20 | 16/01-T2 | 680217 | 31021 | 10,25,60,70,01,06,07,12,15,20 | 60 | 10 về 1 | | |
21 | 09/01-T2 | 257201 | 37015 | 80,08,14,21,23,24,25,26,28,30 | 14,14,21,28 | 10 về 4 | | |
22 | 02/01-T2 | 572215 | 68735 | 40,90,01,04,05,06,09,16,36,39 | 39 | 10 về 1 | | |
23 | 26/12-T2 | 219069 | 79345 | 98,12,16,21,25,40,43,45,48,49 | 98,45,49 | 10 về 3 | | |
24 | 19/12-T2 | 782904 | 88548 | 38,48,83,04,07,33,40,43,45,54 | 38,48,83,04,54 | 10 về 5 | | |
25 | 12/12-T2 | 509838 | 13143 | 19,91,02,06,11,16,20,27,40,45 | | Không về | Về 11 tuần sau | |
26 | 05/12-T2 | 078906 | 15211 | 62,66,08,10,12,13,15,17,26,31 | 13,15 | 10 về 2 | | |
27 | 28/11-T2 | 976654 | 94762 | 24,84,06,14,26,28,29,34,39,41 | | Không về | Về 06,06,41 tuần sau | |
28 | 21/11-T2 | 116893 | 95624 | 25,11,21,52,12,15,20,26,27,51 | 25,15,27 | 10 về 3 | | |
29 | 14/11-T2 | 696215 | 74375 | 11,02,07,14,16,19,20,24,42,47 | 07,20,42 | 10 về 3 | | |
30 | 07/11-T2 | 864140 | 70511 | 08,15,03,10,13,16,31,46,48,51 | 03,46 | 10 về 2 | | |
31 | 31/10-T2 | 959103 | 97553 | 58,00,01,03,05,08,10,15,32,37 | 00,01,03,08 | 10 về 4 | | |
32 | 24/10-T2 | 555582 | 64287 | 09,01,04,08,10,13,31,33,38,39 | | Không về | Về 01,08 tuần sau | |
33 | 19/09-T2 | 586883 | 01309 | 11,96,99,15,17,40,41,45,46,51 | 51 | 10 về 1 | | |
34 | 29/08-T2 | 349908 | 74696 | 00,20,70,02,07,05,22,25,50,55 | | Không về | Về 00,20,70,02,07,05,22,25,50,55 tuần sau | |
35 | 22/08-T2 | 614256 | 16700 | 06,01,08,11,13,31,33,35,38,51 | | Không về | Về 01,08 tuần sau | |
36 | 15/08-T2 | 973334 | 08251 | 05,11,21,50,00,07,12,25,26,52 | | Không về | Về 00,52 tuần sau | |
37 | 08/08-T2 | 481713 | 92305 | 00,05,50,55,01,08,10,13,15,18 | 05,05,08,13 | 10 về 4 | | |
38 | 01/08-T2 | 787187 | 08450 | 51,01,06,12,15,21,27,34,35,39 | | Không về | | Xịt |
39 | 25/07-T2 | 522518 | 78039 | 00,09,90,05,13,31,39,42,47,50 | 39 | 10 về 1 | | |
40 | 18/07-T2 | 545922 | 76300 | 84,88,09,12,21,27,31,34,36,39 | 09 | 10 về 1 | | |
41 | 11/07-T2 | 341862 | 18584 | 11,91,01,09,10,13,19,30,31,35 | 01,09,09,19 | 10 về 4 | | |
42 | 04/07-T2 | 183305 | 56191 | 66,60,63,06,09,10,11,13,15,18 | 09 | 10 về 1 | | |
43 | 27/06-T2 | 975604 | 33363 | 04,09,13,31,37,40,41,46,49,54 | 04,04,04,54 | 10 về 4 | | |
44 | 20/06-T2 | 435462 | 67609 | 30,03,07,09,24,29,35,37,38,70 | 09,29,38,70 | 10 về 4 | | |
45 | 13/06-T2 | 175793 | 72930 | 28,69,82,96,08,10,15,18,44,49 | 28,82,10 | 10 về 3 | | |
46 | 06/06-T2 | 752657 | 35699 | 71,02,17,20,21,23,26,28,29,32 | | Không về | Về 20,21,23,26,28,32 tuần sau | |
47 | 30/05-T2 | 307260 | 11989 | 11,79,97,01,03,10,13,24,29,30 | 01,01,29 | 10 về 3 | | |
48 | 23/05-T2 | 123922 | 37774 | 09,90,00,05,06,16,31,35,36,50 | 35 | 10 về 1 | | |
49 | 16/05-T2 | 194554 | 79536 | 00,05,07,50,70,14,23,28,41,45 | 00,07 | 10 về 2 | | |
50 | 09/05-T2 | 419737 | 59600 | 09,39,89,03,04,06,30,34,54,59 | 89,04,34,54 | 10 về 4 | | |
51 | 02/05-T2 | 998393 | 33809 | 11,40,49,90,94,04,09,12,21,24 | 09,12 | 10 về 2 | | |
52 | 25/04-T2 | 667996 | 47040 | 23,38,83,01,03,08,10,28,30,31 | | Không về | Về 38,83,03 tuần sau | |
53 | 18/04-T2 | 498319 | 53028 | 11,00,08,16,18,24,26,29,61,62 | 26,61 | 10 về 2 | | |
54 | 11/04-T2 | 990612 | 00529 | 13,19,31,12,14,21,23,32,33,43 | 12,33 | 10 về 2 | | |
55 | 04/04-T2 | 585147 | 76093 | 05,50,90,95,00,03,09,30,34,40 | 95,95,03,34 | 10 về 4 | | |
56 | 28/03-T2 | 778553 | 21090 | 12,25,67,01,05,10,17,20,21,50 | 21 | 10 về 1 | | |
57 | 21/03-T2 | 693624 | 64775 | 69,96,09,11,16,17,43,48,61,66 | 09,66 | 10 về 2 | | |
58 | 14/03-T2 | 882667 | 63498 | 05,50,01,10,00,03,08,53,55,58 | 53 | 10 về 1 | | |
59 | 07/03-T2 | 142036 | 55955 | 05,10,15,50,65,00,01,14,41,46 | 01 | 10 về 1 | | |
60 | 28/02-T2 | 154158 | 77505 | 98,05,09,13,18,19,43,44,48,50 | 05,19,50,50 | 10 về 4 | | |
Tổng: 600 về 115 (tỷ lệ 19%) - Tổng xịt : 2 lần |