Thống kê tần suất KQXS Cà Mau

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
00,02,05,07,09,13,20,22,27,31
1 02/12-T3 986053 58672 10 số
2 01/12-T2 986053 58672 10 số 12,14,15 10 về 3
3 25/11-T3 954123 40159 10 số Không về Về 12 tuần sau
4 24/11-T2 954123 40159 10 số 30 10 về 1
5 18/11-T3 794185 51321 10 số 21 10 về 1
6 17/11-T2 794185 51321 08,03,15,39,44,49,51,53,57,58 51 10 về 1
7 11/11-T3 166946 96953 08,03,15,39,44,49,51,53,57,58 53 10 về 1
8 10/11-T2 166946 96953 02,05,12,13,14,19,20,21,23,26 26 10 về 1
9 04/11-T3 338191 11823 02,05,12,13,14,19,20,21,23,26 23 10 về 1
10 03/11-T2 338191 11823 16,21,61,76,08,11,12,22,26,28 08 10 về 1
11 28/10-T3 206663 84271 16,21,61,76,08,11,12,22,26,28 Không về Xịt
12 27/10-T2 206663 84271 00,09,11,90,03,05,13,30,31,44 03,13 10 về 2
13 21/10-T3 213948 74700 00,09,11,90,03,05,13,30,31,44 00 10 về 1
14 20/10-T2 213948 74700 00,03,05,09,11,12,16,21,26,30 00,11,26 10 về 3
15 14/10-T3 884006 79039 00,03,05,09,11,12,16,21,26,30 Không về Về 00 tuần sau
16 13/10-T2 884006 79039 01,03,10,55,58,04,08,09,13,30 Không về Về 01 tuần sau
17 07/10-T3 552592 01358 01,03,10,55,58,04,08,09,13,30 58 10 về 1
18 06/10-T2 552592 01358 11,10,15,16,19,33,36,38,60,61 61 10 về 1
19 30/09-T3 814605 88883 11,10,15,16,19,33,36,38,60,61 Không về Xịt
20 29/09-T2 814605 88883 46,49,94,06,11,15,41,44,51,56 94,44 10 về 2
21 23/09-T3 061495 15296 46,49,94,06,11,15,41,44,51,56 44 10 về 1
22 22/09-T2 061495 15296 06,60,67,76,23,24,29,30,32,34 23 10 về 1
23 16/09-T3 980359 24624 22,32,05,06,21,23,26,37,50,58 23 10 về 1
24 09/09-T3 802214 42232 22,32,05,06,21,23,26,37,50,58 32 10 về 1
25 08/09-T2 802214 42232 13,14,15,19,22,26,27,29,31,37 14,15,27,29 10 về 4
26 02/09-T3 707223 67469 13,14,15,19,22,26,27,29,31,37 27 10 về 1
27 01/09-T2 707223 67469 11,16,61,66,17,18,19,43,48,67 66,48 10 về 2
28 26/08-T3 338111 97498 11,16,61,66,17,18,19,43,48,67 11 10 về 1
29 25/08-T2 338111 97498 34,12,17,21,24,39,40,42,43,45 34,43 10 về 2
30 19/08-T3 950403 89739 34,12,17,21,24,39,40,42,43,45 24,39 10 về 2
31 18/08-T2 950403 89739 08,09,22,27,28,33,38,68,69,72 27,33 10 về 2
32 12/08-T3 886838 71772 08,09,22,27,28,33,38,68,69,72 33,38,72 10 về 3
33 11/08-T2 886838 71772 29,49,94,06,09,11,24,44,60,66 09 10 về 1
34 05/08-T3 427947 54124 29,49,94,06,09,11,24,44,60,66 24 10 về 1
35 04/08-T2 427947 54124 17,00,05,12,13,31,39,50,55,56 Không về Về 05 tuần sau
36 29/07-T3 721501 98367 17,00,05,12,13,31,39,50,55,56 55 10 về 1
37 28/07-T2 721501 98367 03,02,06,08,09,13,18,20,29,30 08,30 10 về 2
38 21/07-T2 637037 02763 11,53,58,01,02,03,08,10,12,20 53,12,12 10 về 3
39 15/07-T3 111539 73783 11,53,58,01,02,03,08,10,12,20 Không về Về 11,53,58,01,02,03,08,10,12,20 tuần sau
40 14/07-T2 111539 73783 35,90,09,14,30,39,40,41,45,46 39 10 về 1
41 08/07-T3 330304 63895 35,90,09,14,30,39,40,41,45,46 Không về Về 39 tuần sau
42 07/07-T2 330304 63895 05,50,03,30,00,02,20,23,25,28 Không về Xịt
43 01/07-T3 820280 03750 05,50,03,30,00,02,20,23,25,28 50 10 về 1
44 30/06-T2 820280 03750 01,09,10,90,12,21,22,27,28,31 09,10,90,12,31 10 về 5
45 24/06-T3 826229 10481 01,09,10,90,12,21,22,27,28,31 Không về Về 09,90 tuần sau
46 23/06-T2 826229 10481 05,50,00,12,21,22,25,35,43,48 00,48 10 về 2
47 17/06-T3 209553 23693 05,50,00,12,21,22,25,35,43,48 Không về Xịt
48 16/06-T2 209553 23693 21,37,77,01,07,10,12,26,27,32 21,26 10 về 2
49 10/06-T3 075715 39337 21,37,77,01,07,10,12,26,27,32 37 10 về 1
50 09/06-T2 075715 39337 23,05,09,13,18,26,28,32,50,57 18 10 về 1
51 03/06-T3 438286 32263 23,05,09,13,18,26,28,32,50,57 Không về Xịt
52 02/06-T2 438286 32263 97,04,07,11,16,19,40,42,47,49 Không về Về 97,11,19 tuần sau
53 27/05-T3 367972 40216 97,04,07,11,16,19,40,42,47,49 16,47 10 về 2
54 26/05-T2 367972 40216 69,96,99,00,01,05,10,14,15,19 14 10 về 1
55 20/05-T3 553914 73369 69,96,99,00,01,05,10,14,15,19 69,14 10 về 2
56 19/05-T2 553914 73369 11,15,60,06,08,10,14,19,51,64 14 10 về 1
57 13/05-T3 152146 17915 11,15,60,06,08,10,14,19,51,64 15 10 về 1
58 12/05-T2 152146 17915 80,08,07,17,23,24,25,29,30,32 Không về Về 24,29 tuần sau
59 22/10-T3 378297 98535 80,08,07,17,23,24,25,29,30,32 Không về Về 80,08,07,17,23,24,25,29,30,32 tuần sau
60 21/10-T2 378297 98535 08,58,00,03,15,21,25,26,51,52 00 10 về 1
Tổng: 600 về 80 (tỷ lệ 13%) - Tổng xịt : 5 lần

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 05/12/2025


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web Kết Quả Nét xem các số đẹp hôm nay