Thống kê tần suất KQXS Vũng Tàu

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
13,26,14,18,21,28,31,33,34,41
1 25/04-T5 215261 85068 10 số 13,21
2 24/04-T4 215261 85068 10 số 13,21 10 về 2
3 23/04-T3 215261 85068 10 số 10,42 10 về 2
4 22/04-T2 822377 16747 10 số 07,07 10 về 2
5 21/04-CN 822377 16747 10 số 07,07 10 về 2
6 20/04-T7 822377 16747 07,11,37,70,01,10,32,34,42,43 07,07 10 về 2
7 19/04-T6 822377 16747 07,11,37,70,01,10,32,34,42,43 07,07 10 về 2
8 18/04-T5 822377 16747 07,11,37,70,01,10,32,34,42,43 07,07 10 về 2
9 17/04-T4 822377 16747 07,11,37,70,01,10,32,34,42,43 07,07 10 về 2
10 16/04-T3 822377 16747 11,02,05,12,16,17,20,23,32,35 12,20 10 về 2
11 15/04-T2 034128 23211 11,02,05,12,16,17,20,23,32,35 11,12 10 về 2
12 14/04-CN 034128 23211 11,02,05,12,16,17,20,23,32,35 11,12 10 về 2
13 13/04-T7 034128 23211 11,02,05,12,16,17,20,23,32,35 11,12 10 về 2
14 12/04-T6 034128 23211 11,02,05,12,16,17,20,23,32,35 11,12 10 về 2
15 11/04-T5 034128 23211 11,02,05,12,16,17,20,23,32,35 11,12 10 về 2
16 10/04-T4 034128 23211 08,13,31,03,12,15,17,33,38,51 12 10 về 1
17 08/04-T2 267171 85053 08,13,31,03,12,15,17,33,38,51 33 10 về 1
18 07/04-CN 267171 85053 08,13,31,03,12,15,17,33,38,51 33 10 về 1
19 06/04-T7 267171 85053 08,13,31,03,12,15,17,33,38,51 33 10 về 1
20 05/04-T6 267171 85053 08,13,31,03,12,15,17,33,38,51 33 10 về 1
21 04/04-T5 267171 85053 08,13,31,03,12,15,17,33,38,51 33 10 về 1
22 03/04-T4 267171 85053 08,13,31,03,12,15,17,33,38,51 33 10 về 1
23 02/04-T3 267171 85053 06,60,01,03,09,11,13,18,30,51 06,01 10 về 2
24 01/04-T2 337019 15363 06,60,01,03,09,11,13,18,30,51 06 10 về 1
25 31/03-CN 337019 15363 06,60,01,03,09,11,13,18,30,51 06 10 về 1
26 30/03-T7 337019 15363 06,60,01,03,09,11,13,18,30,51 06 10 về 1
27 29/03-T6 337019 15363 06,60,01,03,09,11,13,18,30,51 06 10 về 1
28 28/03-T5 337019 15363 06,60,01,03,09,11,13,18,30,51 06 10 về 1
29 27/03-T4 337019 15363 06,60,01,03,09,11,13,18,30,51 06 10 về 1
30 26/03-T3 337019 15363 33,63,00,05,09,13,18,34,36,39 63,63 10 về 2
31 25/03-T2 417347 14463 33,63,00,05,09,13,18,34,36,39 63,36,36 10 về 3
32 24/03-CN 417347 14463 33,63,00,05,09,13,18,34,36,39 63,36,36 10 về 3
33 23/03-T7 417347 14463 33,63,00,05,09,13,18,34,36,39 63,36,36 10 về 3
34 22/03-T6 417347 14463 33,63,00,05,09,13,18,34,36,39 63,36,36 10 về 3
35 21/03-T5 417347 14463 33,63,00,05,09,13,18,34,36,39 63,36,36 10 về 3
36 20/03-T4 417347 14463 33,63,00,05,09,13,18,34,36,39 63,36,36 10 về 3
37 19/03-T3 417347 14463 02,92,07,09,13,20,27,29,31,37 02,27 10 về 2
38 18/03-T2 161927 94402 02,92,07,09,13,20,27,29,31,37 02,27,27,29 10 về 4
39 17/03-CN 161927 94402 02,92,07,09,13,20,27,29,31,37 02,27,27,29 10 về 4
40 16/03-T7 161927 94402 02,92,07,09,13,20,27,29,31,37 02,27,27,29 10 về 4
41 15/03-T6 161927 94402 02,92,07,09,13,20,27,29,31,37 02,27,27,29 10 về 4
42 14/03-T5 161927 94402 02,92,07,09,13,20,27,29,31,37 02,27,27,29 10 về 4
43 13/03-T4 161927 94402 02,92,07,09,13,20,27,29,31,37 02,27,27,29 10 về 4
44 12/03-T3 161927 94402 17,23,27,72,03,07,12,28,30,32 17,27,27,28 10 về 4
45 11/03-T2 756738 16112 17,23,27,72,03,07,12,28,30,32 23,12,28,28 10 về 4
46 10/03-CN 756738 16112 17,23,27,72,03,07,12,28,30,32 23,12,28,28 10 về 4
47 09/03-T7 756738 16112 17,23,27,72,03,07,12,28,30,32 23,12,28,28 10 về 4
48 08/03-T6 756738 16112 17,23,27,72,03,07,12,28,30,32 23,12,28,28 10 về 4
49 07/03-T5 756738 16112 17,23,27,72,03,07,12,28,30,32 23,12,28,28 10 về 4
50 06/03-T4 756738 16112 99,39,06,12,21,25,34,44,49,52 99,12 10 về 2
51 05/03-T3 785991 51439 99,39,06,12,21,25,34,44,49,52 99,39,12 10 về 3
52 04/03-T2 785991 51439 99,39,06,12,21,25,34,44,49,52 99,39,12 10 về 3
53 03/03-CN 785991 51439 99,39,06,12,21,25,34,44,49,52 99,39,12 10 về 3
54 02/03-T7 785991 51439 99,39,06,12,21,25,34,44,49,52 99,39,12 10 về 3
55 01/03-T6 785991 51439 99,39,06,12,21,25,34,44,49,52 99,39,12 10 về 3
56 29/02-T5 785991 51439 99,39,06,12,21,25,34,44,49,52 99,39,12 10 về 3
57 28/02-T4 785991 51439 99,39,06,12,21,25,34,44,49,52 99,39,12 10 về 3
58 27/02-T3 785991 51439 12,21,24,42,89,31,34,36,38,39 12,38,39 10 về 3
59 26/02-T2 043811 84439 12,21,24,42,89,31,34,36,38,39 42,36,36,39 10 về 4
60 25/02-CN 043811 84439 12,21,24,42,89,31,34,36,38,39 42,36,36,39 10 về 4
Tổng: 600 về 159 (tỷ lệ 26%) - Tổng xịt : 0 lần

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 26/04/2024


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web Kết Quả Nét xem các số đẹp hôm nay