0 | | | | 11,19,05,12,13,14,21,31,32,37 | | | | |
1 | 30/05-T3 | 183144 | 29032 | Có 10 số | 12,52,21 | | | |
2 | 23/05-T3 | 139573 | 66112 | Có 10 số | 87,27 | 10 về 2 | | |
3 | 16/05-T3 | 524717 | 19782 | Có 10 số | | Không về | Về 12 tuần sau | |
4 | 09/05-T3 | 295200 | 72610 | Có 10 số | 22,29 | 10 về 2 | | |
5 | 02/05-T3 | 751687 | 57609 | Có 10 số | 06,06,56 | 10 về 3 | | |
6 | 25/04-T3 | 641062 | 99880 | 01,10,15,17,51,12,18,23,28,62 | 10,17,62 | 10 về 3 | | |
7 | 18/04-T3 | 745172 | 73378 | 90,09,95,06,16,40,42,45,47,49 | 90,06,06 | 10 về 3 | | |
8 | 11/04-T3 | 734979 | 88445 | 09,49,59,94,04,12,21,26,44,54 | 04,44 | 10 về 2 | | |
9 | 04/04-T3 | 423995 | 48554 | 01,05,10,14,31,36,41,44,45,49 | 49 | 10 về 1 | | |
10 | 28/03-T3 | 414948 | 37986 | 36,39,93,09,16,24,29,31,37,61 | 93 | 10 về 1 | | |
11 | 21/03-T3 | 944318 | 18479 | 08,04,53,55,80,03,09,14,35,40 | | Không về | Về 14,40 tuần sau | |
12 | 14/03-T3 | 463546 | 86853 | 39,81,03,04,18,30,31,34,36,38 | 36,38 | 10 về 2 | | |
13 | 07/03-T3 | 271892 | 03031 | 48,02,17,20,24,41,42,43,46,47 | 42 | 10 về 1 | | |
14 | 28/02-T3 | 957411 | 20998 | 14,18,41,78,08,13,23,28,63,67 | 14,14,28,28 | 10 về 4 | | |
15 | 21/02-T3 | 389786 | 35168 | 01,10,17,71,00,05,34,39,50,55 | 50 | 10 về 1 | | |
16 | 14/02-T3 | 294553 | 37989 | 05,07,11,13,16,22,31,34,36,39 | 05,05,11 | 10 về 3 | | |
17 | 07/02-T3 | 988344 | 32461 | 13,28,31,01,03,08,10,11,23,25 | 13,31,01,08,10 | 10 về 5 | | |
18 | 31/01-T3 | 566289 | 01558 | 20,70,02,05,07,24,25,26,27,29 | 24 | 10 về 1 | | |
19 | 24/01-T3 | 790795 | 50420 | 05,20,25,50,00,02,09,52,55,58 | 20 | 10 về 1 | | |
20 | 17/01-T3 | 171253 | 90950 | 13,14,21,26,31,34,40,41,43,44 | 13,13,41 | 10 về 3 | | |
21 | 10/01-T3 | 686404 | 59176 | 46,58,64,85,04,06,09,16,33,38 | 46,04,38,38 | 10 về 4 | | |
22 | 03/01-T3 | 045594 | 33388 | 89,99,06,11,17,34,39,42,47,60 | 89,39 | 10 về 2 | | |
23 | 27/12-T3 | 422978 | 15789 | 08,48,80,81,84,12,17,18,31,36 | 81,84 | 10 về 2 | | |
24 | 20/12-T3 | 310867 | 26717 | 44,14,05,08,19,35,38,41,49,50 | 05,19,41 | 10 về 3 | | |
25 | 13/12-T3 | 851446 | 17414 | 08,65,03,10,13,15,31,36,39,53 | | Không về | Về 31,39 tuần sau | |
26 | 06/12-T3 | 634657 | 85053 | 47,74,01,02,03,04,07,10,13,14 | 74,03 | 10 về 2 | | |
27 | 29/11-T3 | 982079 | 59913 | 91,03,07,12,17,19,29,30,38,41 | 91,03,30 | 10 về 3 | | |
28 | 22/11-T3 | 170917 | 61612 | 05,50,25,52,00,07,22,27,55,57 | 50,07 | 10 về 2 | | |
29 | 15/11-T3 | 849725 | 50350 | 88,33,58,03,08,13,14,31,34,38 | 03,31 | 10 về 2 | | |
30 | 08/11-T3 | 760839 | 59258 | 02,20,01,04,06,09,22,27,40,47 | 02,02,04 | 10 về 3 | | |
31 | 01/11-T3 | 165010 | 72322 | 36,01,09,10,17,31,34,41,43,46 | 10 | 10 về 1 | | |
32 | 25/10-T3 | 637368 | 98446 | 01,10,16,25,52,61,00,05,23,28 | 01 | 10 về 1 | | |
33 | 20/09-T3 | 108232 | 97255 | 07,70,91,96,03,11,13,16,19,30 | 91,03 | 10 về 2 | | |
34 | 13/09-T3 | 738960 | 94561 | 09,90,00,05,06,14,15,19,44,50 | 00,14 | 10 về 2 | | |
35 | 23/08-T3 | 545004 | 72169 | 12,21,93,99,06,16,39,40,43,45 | | Không về | Về 12,21,93,99,06,16,39,40,43,45 tuần sau | |
36 | 16/08-T3 | 014904 | 42893 | 99,11,12,18,21,28,41,44,46,49 | 99 | 10 về 1 | | |
37 | 09/08-T3 | 203968 | 65499 | 03,05,12,13,15,17,18,28,30,31 | 05,13 | 10 về 2 | | |
38 | 02/08-T3 | 012885 | 41212 | 36,04,40,63,02,11,12,16,20,21 | 12 | 10 về 1 | | |
39 | 26/07-T3 | 281310 | 31266 | 01,04,05,06,08,10,40,41,46,50 | 08,10 | 10 về 2 | | |
40 | 19/07-T3 | 437014 | 17941 | 26,08,09,13,18,21,23,32,58,59 | 26,23,32 | 10 về 3 | | |
41 | 12/07-T3 | 785262 | 17463 | 13,31,07,11,16,22,30,35,36,37 | 13,11,36,37 | 10 về 4 | | |
42 | 05/07-T3 | 529306 | 58961 | 11,17,34,71,24,29,37,39,43,66 | 11,17 | 10 về 2 | | |
43 | 28/06-T3 | 477340 | 98574 | 90,95,40,45,09,12,21,23,32,39 | 40,21 | 10 về 2 | | |
44 | 21/06-T3 | 211958 | 57745 | 00,01,10,14,41,55,16,19,46,61 | | Không về | Về 14 tuần sau | |
45 | 14/06-T3 | 281144 | 64546 | 09,16,61,68,86,90,06,11,33,38 | 86,06 | 10 về 2 | | |
46 | 07/06-T3 | 286665 | 81788 | 46,64,89,98,06,16,33,38,44,49 | 38,38 | 10 về 2 | | |
47 | 31/05-T3 | 049949 | 42688 | 12,21,29,01,10,11,23,24,32,43 | 43 | 10 về 1 | | |
48 | 24/05-T3 | 479247 | 01893 | 01,06,10,41,14,16,45,46,51,54 | 01,51 | 10 về 2 | | |
49 | 17/05-T3 | 013467 | 91451 | 64,07,08,46,70,80,14,19,44,49 | 07,07,80 | 10 về 3 | | |
50 | 10/05-T3 | 288647 | 25844 | 04,40,45,54,02,05,09,20,26,46 | 05 | 10 về 1 | | |
51 | 03/05-T3 | 155597 | 20540 | 06,07,39,60,70,34,41,46,49,84 | | Không về | Về 07,07,39,49 tuần sau | |
52 | 26/04-T3 | 824918 | 51934 | 78,87,06,08,16,18,20,25,33,38 | 16,18 | 10 về 2 | | |
53 | 19/04-T3 | 282701 | 99388 | 04,70,75,05,07,09,14,17,20,25 | | Không về | | Xịt |
54 | 12/04-T3 | 108549 | 31570 | 05,09,50,90,00,44,49,55,58,59 | 05,90,49 | 10 về 3 | | |
55 | 05/04-T3 | 992946 | 45805 | 03,08,60,06,10,15,30,34,36,43 | | Không về | Về 15 tuần sau | |
56 | 29/03-T3 | 225659 | 62303 | 49,80,94,08,09,30,34,35,43,44 | 34 | 10 về 1 | | |
57 | 22/03-T3 | 867445 | 63335 | 07,11,15,16,19,44,49,51,56,61 | 61 | 10 về 1 | | |
58 | 15/03-T3 | 334948 | 69061 | 75,57,70,00,07,15,20,24,25,27 | 75 | 10 về 1 | | |
59 | 08/03-T3 | 968749 | 96025 | 66,07,16,22,61,70,77,11,14,19 | 77 | 10 về 1 | | |
60 | 01/03-T3 | 437690 | 07416 | 06,18,60,07,13,17,19,34,39,63 | 06,18 | 10 về 2 | | |
Tổng: 600 về 119 (tỷ lệ 19%) - Tổng xịt : 1 lần |