Thống kê tần suất KQXS Bạc Liêu

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
16,36,61,04,07,11,14,17,31,40
1 15/04-T2 830669 52831 10 số 36,07,31
2 14/04-CN 830669 52831 10 số 36,07,31 10 về 3
3 13/04-T7 830669 52831 10 số 36,07,31 10 về 3
4 12/04-T6 830669 52831 10 số 36,07,31 10 về 3
5 11/04-T5 830669 52831 10 số 36,07,31 10 về 3
6 10/04-T4 830669 52831 09,89,90,98,04,12,17,46,54,56 46 10 về 1
7 08/04-T2 532626 54954 09,89,90,98,04,12,17,46,54,56 09,90,54 10 về 3
8 07/04-CN 532626 54954 09,89,90,98,04,12,17,46,54,56 09,90,54 10 về 3
9 06/04-T7 532626 54954 09,89,90,98,04,12,17,46,54,56 09,90,54 10 về 3
10 05/04-T6 532626 54954 09,89,90,98,04,12,17,46,54,56 09,90,54 10 về 3
11 04/04-T5 532626 54954 09,89,90,98,04,12,17,46,54,56 09,90,54 10 về 3
12 03/04-T4 532626 54954 09,89,90,98,04,12,17,46,54,56 09,90,54 10 về 3
13 02/04-T3 532626 54954 48,22,43,77,93,98,07,17,49,70 43 10 về 1
14 01/04-T2 610432 61398 48,22,43,77,93,98,07,17,49,70 77,98 10 về 2
15 31/03-CN 610432 61398 48,22,43,77,93,98,07,17,49,70 77,98 10 về 2
16 30/03-T7 610432 61398 48,22,43,77,93,98,07,17,49,70 77,98 10 về 2
17 29/03-T6 610432 61398 48,22,43,77,93,98,07,17,49,70 77,98 10 về 2
18 28/03-T5 610432 61398 48,22,43,77,93,98,07,17,49,70 77,98 10 về 2
19 27/03-T4 610432 61398 48,22,43,77,93,98,07,17,49,70 77,98 10 về 2
20 26/03-T3 610432 61398 08,09,80,90,19,21,26,43,48,71 71 10 về 1
21 25/03-T2 002939 18371 08,09,80,90,19,21,26,43,48,71 90,90,26,43,71,71 10 về 6
22 24/03-CN 002939 18371 08,09,80,90,19,21,26,43,48,71 90,90,26,43,71,71 10 về 6
23 23/03-T7 002939 18371 08,09,80,90,19,21,26,43,48,71 90,90,26,43,71,71 10 về 6
24 22/03-T6 002939 18371 08,09,80,90,19,21,26,43,48,71 90,90,26,43,71,71 10 về 6
25 21/03-T5 002939 18371 08,09,80,90,19,21,26,43,48,71 90,90,26,43,71,71 10 về 6
26 20/03-T4 002939 18371 08,09,80,90,19,21,26,43,48,71 90,90,26,43,71,71 10 về 6
27 19/03-T3 002939 18371 06,70,01,07,09,20,25,44,51,56 70 10 về 1
28 18/03-T2 907757 27006 06,70,01,07,09,20,25,44,51,56 06,25 10 về 2
29 17/03-CN 907757 27006 06,70,01,07,09,20,25,44,51,56 06,25 10 về 2
30 16/03-T7 907757 27006 06,70,01,07,09,20,25,44,51,56 06,25 10 về 2
31 15/03-T6 907757 27006 06,70,01,07,09,20,25,44,51,56 06,25 10 về 2
32 14/03-T5 907757 27006 06,70,01,07,09,20,25,44,51,56 06,25 10 về 2
33 13/03-T4 907757 27006 06,70,01,07,09,20,25,44,51,56 06,25 10 về 2
34 12/03-T3 907757 27006 02,52,07,15,20,22,25,41,46,51 25 10 về 1
35 11/03-T2 758520 02596 02,52,07,15,20,22,25,41,46,51 20,22,25 10 về 3
36 10/03-CN 758520 02596 02,52,07,15,20,22,25,41,46,51 20,22,25 10 về 3
37 09/03-T7 758520 02596 02,52,07,15,20,22,25,41,46,51 20,22,25 10 về 3
38 08/03-T6 758520 02596 02,52,07,15,20,22,25,41,46,51 20,22,25 10 về 3
39 07/03-T5 758520 02596 02,52,07,15,20,22,25,41,46,51 20,22,25 10 về 3
40 06/03-T4 758520 02596 08,03,09,22,25,27,48,49,52,53 09,22,25 10 về 3
41 05/03-T3 404589 53872 08,03,09,22,25,27,48,49,52,53 Không về Về 25 tuần sau
42 04/03-T2 404589 53872 08,03,09,22,25,27,48,49,52,53 Không về Về 09,22,25 tuần sau
43 03/03-CN 404589 53872 08,03,09,22,25,27,48,49,52,53 Không về Về 09,22,25 tuần sau
44 02/03-T7 404589 53872 08,03,09,22,25,27,48,49,52,53 Không về Về 09,22,25 tuần sau
45 01/03-T6 404589 53872 08,03,09,22,25,27,48,49,52,53 Không về Về 09,22,25 tuần sau
46 29/02-T5 404589 53872 08,03,09,22,25,27,48,49,52,53 Không về Về 09,22,25 tuần sau
47 28/02-T4 404589 53872 08,03,09,22,25,27,48,49,52,53 Không về Về 09,22,25 tuần sau
48 27/02-T3 404589 53872 90,91,95,99,01,05,09,10,19,40 91,91,99,10 10 về 4
49 26/02-T2 812901 41891 90,91,95,99,01,05,09,10,19,40 91,01,40 10 về 3
50 25/02-CN 812901 41891 90,91,95,99,01,05,09,10,19,40 91,01,40 10 về 3
51 24/02-T7 812901 41891 90,91,95,99,01,05,09,10,19,40 91,01,40 10 về 3
52 23/02-T6 812901 41891 90,91,95,99,01,05,09,10,19,40 91,01,40 10 về 3
53 22/02-T5 812901 41891 90,91,95,99,01,05,09,10,19,40 91,01,40 10 về 3
54 21/02-T4 812901 41891 90,91,95,99,01,05,09,10,19,40 91,01,40 10 về 3
55 20/02-T3 812901 41891 09,59,60,90,95,04,06,10,15,54 Không về Về 60,10 tuần sau
56 19/02-T2 789605 18009 09,59,60,90,95,04,06,10,15,54 09,09,10 10 về 3
57 18/02-CN 789605 18009 09,59,60,90,95,04,06,10,15,54 09,09,10 10 về 3
58 17/02-T7 789605 18009 09,59,60,90,95,04,06,10,15,54 09,09,10 10 về 3
59 16/02-T6 789605 18009 09,59,60,90,95,04,06,10,15,54 09,09,10 10 về 3
60 15/02-T5 789605 18009 09,59,60,90,95,04,06,10,15,54 09,09,10 10 về 3
Tổng: 600 về 163 (tỷ lệ 27%) - Tổng xịt : 0 lần

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 16/04/2024


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web Kết Quả Nét xem các số đẹp hôm nay