Thống kê tần suất KQXS Bạc Liêu

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
11,06,15,28,33,38,42,47,48,51
1 30/05-T3 962882 74242 10 số
2 23/05-T3 386018 57715 10 số Không về
3 16/05-T3 665077 28867 10 số 11,77 10 về 2
4 09/05-T3 026755 65607 10 số 05,55,07,39 10 về 4
5 02/05-T3 692341 34450 10 số 93,05 10 về 2
6 25/04-T3 865922 41793 06,60,79,99,16,24,29,43,48,61 43,48,48 10 về 3
7 18/04-T3 465988 42079 07,01,02,09,10,11,12,15,16,21 16 10 về 1
8 11/04-T3 728164 64152 08,68,80,86,12,17,29,44,49,62 17 10 về 1
9 04/04-T3 152942 44762 64,01,04,06,10,12,14,19,21,23 10 10 về 1
10 28/03-T3 043286 51119 00,03,06,11,12,14,16,21,30,36 Không về Xịt
11 21/03-T3 672113 00642 01,02,07,10,11,16,17,20,24,27 16,27 10 về 2
12 14/03-T3 486741 64761 40,47,70,74,04,07,13,20,25,31 Không về Về 47,13 tuần sau
13 07/03-T3 953408 49570 64,04,13,14,19,30,31,35,36,40 04 10 về 1
14 28/02-T3 514645 40885 05,50,00,02,03,07,20,22,23,28 23 10 về 1
15 21/02-T3 076007 25423 80,00,02,08,28,82,07,20,30,35 02,07 10 về 2
16 14/02-T3 268804 00602 13,31,05,12,14,15,19,21,23,24 Không về Về 31,31,19,23,23 tuần sau
17 07/02-T3 479238 76914 80,00,08,05,50,15,30,35,51,55 35,35 10 về 2
18 31/01-T3 003053 87280 28,06,09,12,21,23,31,36,44,60 09 10 về 1
19 24/01-T3 368280 42081 01,03,08,09,10,13,31,39,41,45 13 10 về 1
20 17/01-T3 364533 85446 12,62,09,17,21,26,34,39,46,64 46 10 về 1
21 10/01-T3 978673 27884 00,01,03,10,13,22,24,27,29,30 00,30 10 về 2
22 03/01-T3 558222 37749 27,72,14,15,22,23,24,25,28,41 14,22 10 về 2
23 27/12-T3 114282 69377 29,11,22,24,74,79,09,14,41,49 Không về Về 22,74,14,49 tuần sau
24 20/12-T3 318292 72529 19,91,14,15,16,17,41,45,46,47 Không về Xịt
25 13/12-T3 777143 98096 07,55,57,02,03,08,12,21,24,42 21,24 10 về 2
26 06/12-T3 409535 52057 08,69,80,07,14,17,19,34,39,64 07,19 10 về 2
27 29/11-T3 730692 17489 05,09,10,15,26,32,36,37,45,49 36 10 về 1
28 22/11-T3 687609 81932 04,08,40,67,80,12,17,20,25,27 25 10 về 1
29 15/11-T3 465755 13862 11,55,56,01,02,06,07,09,14,41 55,56,07 10 về 3
30 08/11-T3 406521 45956 10,15,16,60,61,01,06,11,13,31 01,11 10 về 2
31 01/11-T3 856665 96310 06,60,66,01,08,12,16,17,18,51 18 10 về 1
32 25/10-T3 838677 71306 05,48,50,84,06,16,33,38,42,47 06,06,38 10 về 3
33 20/09-T3 649428 14088 01,09,10,13,14,19,23,24,26,28 26,28 10 về 2
34 13/09-T3 545233 85864 08,80,88,03,07,17,18,34,39,53 08 10 về 1
35 23/08-T3 473845 43508 52,01,02,06,07,09,10,23,25,28 52 10 về 1
36 16/08-T3 364570 60628 03,08,16,23,26,30,32,42,47,53 16,32 10 về 2
37 09/08-T3 848536 12497 11,79,97,08,18,24,27,29,42,47 97,08,24,27 10 về 4
38 02/08-T3 475792 26692 08,01,02,03,10,11,16,18,20,26 Không về Về 08 tuần sau
39 26/07-T3 064110 20608 26,03,09,13,16,18,21,30,38,61 38 10 về 1
40 19/07-T3 800636 27421 45,90,05,09,13,18,40,46,49,50 05,13 10 về 2
41 12/07-T3 222635 05445 11,01,06,07,10,16,18,51,56,60 56 10 về 1
42 05/07-T3 088061 83961 07,22,77,02,17,23,31,32,35,36 Không về Về 32,35 tuần sau
43 28/06-T3 705311 98652 16,61,06,09,11,12,14,19,21,41 16,11,21,41 10 về 4
44 21/06-T3 835167 72642 09,30,03,04,13,31,34,35,39,43 13 10 về 1
45 14/06-T3 229309 49209 11,09,10,14,15,24,29,41,49,57 09,09,14,14 10 về 4
46 07/06-T3 042795 63665 11,43,09,12,21,29,31,34,36,46 43,43,21,46 10 về 4
47 31/05-T3 206487 29236 74,47,07,16,24,29,40,45,46,49 07 10 về 1
48 24/05-T3 684451 43679 66,68,11,13,14,15,16,18,41,49 15 10 về 1
49 17/05-T3 723666 96768 30,03,09,13,21,23,26,31,32,35 09,09,21 10 về 3
50 10/05-T3 082306 45521 80,08,30,55,85,03,04,09,13,31 Không về Về 09,09 tuần sau
51 03/05-T3 374593 08785 09,59,04,54,05,15,25,29,50,51 59,04,05,25 10 về 4
52 26/04-T3 665542 87709 11,19,01,05,10,12,13,14,17,31 05,17 10 về 2
53 19/04-T3 967126 94419 34,43,05,12,21,26,38,39,48,50 05,21,26 10 về 3
54 12/04-T3 511343 41248 22,26,42,62,06,16,24,27,47,60 Không về Về 26,24,27 tuần sau
55 05/04-T3 024221 79242 71,05,08,14,17,19,21,26,47,50 19,21,47 10 về 3
56 29/03-T3 345763 62914 00,05,50,55,08,09,33,38,58,59 58 10 về 1
57 22/03-T3 694882 90505 10,11,16,61,01,15,32,35,36,37 61,15 10 về 2
58 15/03-T3 158326 01565 11,28,13,15,23,24,27,29,31,35 23 10 về 1
59 08/03-T3 217241 65078 10,15,01,12,14,18,21,25,34,39 15,39 10 về 2
60 01/03-T3 148102 10084 20,02,10,01,12,15,17,21,25,27 02 10 về 1
Tổng: 600 về 105 (tỷ lệ 17%) - Tổng xịt : 2 lần

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 04/06/2023


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web XSMB.top xem các cao thủ chốt số - Đăng ký chốt số để kiếm tiền