Thống kê tần suất KQXS Bạc Liêu

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
32,03,12,13,14,17,23,30,31,35
1 25/08-T3 234370 86412 10 số 12
2 18/08-T3 373492 18657 10 số 10,12 10 về 2
3 11/08-T3 282289 92719 10 số 04 10 về 1
4 28/07-T3 681100 62640 10 số 00 10 về 1
5 21/07-T3 379882 02600 10 số Không về Về 17 tuần sau
6 14/07-T3 258393 92144 44,46,01,07,10,12,21,27,41,49 44,01,49 10 về 3
7 07/07-T3 709492 93146 43,34,06,08,11,33,38,48,60,66 Không về Về 33,48 tuần sau
8 24/06-T4 886431 44333 43,34,06,08,11,33,38,48,60,66 33,33 10 về 2
9 23/06-T3 886431 44333 98,14,16,31,36,41,43,44,46,48 14,16,31 10 về 3
10 17/06-T4 683986 88886 98,14,16,31,36,41,43,44,46,48 Không về Về 31 tuần sau
11 16/06-T3 683986 88886 01,10,00,06,08,51,56,80 51,80,80 8 về 3
12 10/06-T4 378018 62201 04,06,40,60,01,09,10,11,14,16 01 10 về 1
13 03/06-T4 281116 42404 04,06,40,60,01,09,10,11,14,16 04,16 10 về 2
14 02/06-T3 281116 42404 80,85,89,90,98,08,09,15,30,35 80,30 10 về 2
15 27/05-T4 085856 78390 80,85,89,90,98,08,09,15,30,35 90 10 về 1
16 26/05-T3 085856 78390 01,08,10,13,29,31,32,37,38,40 38 10 về 1
17 20/05-T4 269950 49182 01,08,10,13,29,31,32,37,38,40 Không về Xịt
18 19/05-T3 269950 49182 29,74,79,12,13,21,24,31,39,44 12,21,39,44 10 về 4
19 12/05-T3 366748 39494 44,34,02,07,20,26,39,43,49,62 07,20 10 về 2
20 06/05-T4 066493 02034 44,34,02,07,20,26,39,43,49,62 34 10 về 1
21 05/05-T3 066493 02034 69,09,86,90,96,14,16,19,31,36 96 10 về 1
22 29/04-T4 885692 45081 69,09,86,90,96,14,16,19,31,36 Không về Xịt
23 28/04-T3 885692 45081 07,40,70,04,22,27,45,47,72,74 07,45,47,74 10 về 4
24 22/04-T4 196775 70440 07,40,70,04,22,27,45,47,72,74 40 10 về 1
25 21/04-T3 196775 70440 30,01,03,09,10,22,27,28,35,39 03 10 về 1
26 15/04-T4 499850 82272 30,01,03,09,10,22,27,28,35,39 Không về Xịt
27 14/04-T3 499850 82272 03,08,30,38,80,83,16,35,53,58 08,38 10 về 2
28 08/04-T4 261807 97603 03,08,30,38,80,83,16,35,53,58 03 10 về 1
29 07/04-T3 261807 97603 00,05,50,55,01,04,10,17,40,41 Không về Về 50,50 tuần sau
30 01/04-T4 412056 98041 00,05,50,55,01,04,10,17,40,41 50,41,41 10 về 3
31 31/03-T3 412056 98041 31,35,85,88,01,10,13,15,30,36 31,15,30 10 về 3
32 25/03-T4 961864 10985 31,35,85,88,01,10,13,15,30,36 85,01 10 về 2
33 24/03-T3 961864 10985 11,16,24,61,01,10,29,40,42,45 01,10 10 về 2
34 18/03-T4 609459 10529 11,16,24,61,01,10,29,40,42,45 29 10 về 1
35 17/03-T3 609459 10529 14,41,01,04,09,10,11,32,37,54 41 10 về 1
36 11/03-T4 927874 10959 14,41,01,04,09,10,11,32,37,54 Không về Xịt
37 10/03-T3 927874 10959 12,14,20,21,25,28,31,36,41,48 28,28 10 về 2
38 04/03-T4 263815 95475 12,14,20,21,25,28,31,36,41,48 Không về Về 28 tuần sau
39 03/03-T3 263815 95475 11,08,53,55,01,03,06,18,35,51 06 10 về 1
40 25/02-T4 010560 29153 11,08,53,55,01,03,06,18,35,51 53 10 về 1
41 24/02-T3 010560 29153 13,17,31,04,07,09,12,54,56,57 07,07 10 về 2
42 18/02-T4 749597 07667 55,75,00,05,09,12,20,21,22,25 Không về Xịt
43 11/02-T4 841500 36875 55,75,00,05,09,12,20,21,22,25 75,00 10 về 2
44 10/02-T3 841500 36875 07,09,11,13,16,31,32,36,37,44 13 10 về 1
45 04/02-T4 097376 45561 07,09,11,13,16,31,32,36,37,44 Không về Xịt
46 03/02-T3 097376 45561 98,07,12,21,25,32,37,38,43,48 Không về Về 38 tuần sau
47 21/01-T4 787820 70893 09,34,04,06,35,39,43,53,54,59 Không về Về 09,34,04,06,35,39,43,53,54,59 tuần sau
48 14/01-T4 075394 42354 30,80,85,35,03,07,08,38,57,58 58 10 về 1
49 07/01-T4 417304 70180 30,80,85,35,03,07,08,38,57,58 80 10 về 1
50 06/01-T3 417304 70180 11,01,10,32,34,37,43,44,47,49 01 10 về 1
51 31/12-T4 292496 38337 11,01,10,32,34,37,43,44,47,49 01,37 10 về 2
52 30/12-T3 292496 38337 84,07,08,31,33,34,36,38,39,48 33,48 10 về 2
53 24/12-T4 716812 44034 84,07,08,31,33,34,36,38,39,48 34 10 về 1
54 23/12-T3 716812 44034 02,08,55,57,03,07,12,18,20,21 12,18,20 10 về 3
55 17/12-T4 824535 99757 02,08,55,57,03,07,12,18,20,21 55,57 10 về 2
56 16/12-T3 824535 99757 02,20,22,28,82,07,21,26,52,57 28,57,57 10 về 3
57 10/12-T4 086267 02302 02,20,22,28,82,07,21,26,52,57 02,02 10 về 2
58 09/12-T3 086267 02302 09,59,04,13,22,27,31,35,47,53 Không về Về 35 tuần sau
59 03/12-T4 501721 67554 09,59,04,13,22,27,31,35,47,53 Không về Xịt
60 02/12-T3 501721 67554 11,12,17,21,27,33,34,38,40,43 21,38 10 về 2
Tổng: 598 về 91 (tỷ lệ 15%) - Tổng xịt : 7 lần

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 30/08/2026


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web Kết Quả Nét xem các số đẹp hôm nay