Thống kê tần suất KQXS Đồng Nai

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
04,85,01,09,10,14,30,35,40,41
1 31/05-T4 776856 91859 10 số 27,39
2 24/05-T4 459317 85772 10 số 62,12,17,17 10 về 4
3 17/05-T4 782638 08812 10 số 51,52 10 về 2
4 10/05-T4 005021 35001 10 số 07,21,21 10 về 3
5 03/05-T4 798468 25357 10 số 71,28 10 về 2
6 26/04-T4 136789 49571 09,90,00,01,02,04,08,10,20,32 20 10 về 1
7 19/04-T4 733045 36682 14,41,00,05,07,17,35,43,45,48 05,07,17,35,45 10 về 5
8 12/04-T4 106508 77043 00,80,08,15,51,05,18,30,35,50 00,80,08,08 10 về 4
9 05/04-T4 836056 87780 06,04,40,60,81,01,18,31,36,51 40,36 10 về 2
10 29/03-T4 379867 31151 11,57,75,04,09,15,17,23,28,51 04,17,28,51 10 về 4
11 22/03-T4 890591 56978 31,11,13,04,10,15,34,36,40,43 13 10 về 1
12 15/03-T4 404158 76731 13,31,09,19,21,26,33,36,37,38 31,21,37 10 về 3
13 08/03-T4 385385 09376 06,01,09,60,90,08,10,31,36,51 01,10 10 về 2
14 01/03-T4 731066 06781 45,47,01,10,14,17,40,41,42,49 47,01,42,42 10 về 4
15 22/02-T4 437472 10095 36,04,07,12,16,17,31,34,37,40 16,40 10 về 2
16 15/02-T4 760675 43531 11,18,09,13,14,16,41,47,61,63 09,09,47,47 10 về 4
17 08/02-T4 162164 86218 44,11,49,94,13,18,31,38,43,48 13,18,18,48 10 về 4
18 01/02-T4 717484 38994 99,13,31,34,43,49,94,40,44,45 34,94 10 về 2
19 25/01-T4 405901 49894 00,05,09,12,20,21,25,28,31,36 09,09,36 10 về 3
20 18/01-T4 698207 05581 30,03,07,13,70,01,10,18,31,35 07,13 10 về 2
21 11/01-T4 553182 70130 12,21,28,82,10,14,15,18,34,39 12,21,82 10 về 3
22 04/01-T4 357105 75584 21,07,09,12,13,18,26,28,44,63 07,28,28 10 về 3
23 28/12-T4 541219 52618 02,30,03,07,09,20,22,23,29,32 20 10 về 1
24 21/12-T4 483354 27502 51,01,06,12,15,21,27,34,39,45 06 10 về 1
25 14/12-T4 615564 78084 06,60,80,08,14,16,18,19,30,35 19 10 về 1
26 07/12-T4 560695 42380 30,01,03,10,11,12,13,16,21,27 11 10 về 1
27 30/11-T4 610166 57530 03,04,30,40,55,59,95,09,14,41 04,30,55,95 10 về 4
28 23/11-T4 466591 03395 06,01,08,09,33,38,51,56,60,67 Không về Về 38 tuần sau
29 16/11-T4 438889 45806 44,43,49,94,13,15,31,34,45,48 43,49,45 10 về 3
30 09/11-T4 229487 69394 46,00,41,91,96,08,15,49,51,58 51 10 về 1
31 02/11-T4 262415 00596 11,12,18,21,24,28,29,30,34,35 Không về Về 12,28 tuần sau
32 26/10-T4 448309 84074 43,12,14,21,26,34,41,42,46,47 Không về Về 43,47,47 tuần sau
33 21/09-T4 600470 59793 05,50,15,51,00,03,30,32,35,37 05,00,32 10 về 3
34 24/08-T4 010375 14005 11,12,01,03,10,13,17,18,21,30 17 10 về 1
35 17/08-T4 308173 56782 00,03,05,07,15,21,23,25,26,27 Không về Về 05 tuần sau
36 10/08-T4 930509 61521 81,31,36,86,88,07,09,17,18,19 81,09 10 về 2
37 03/08-T4 011869 34081 88,98,09,17,32,37,43,48,67,69 17,69 10 về 2
38 27/07-T4 249874 90598 82,00,05,17,28,31,32,36,37,38 Không về Về 05,17 tuần sau
39 20/07-T4 231866 89432 08,03,06,07,11,15,32,37,51,53 11,15,32 10 về 3
40 13/07-T4 063036 24787 14,41,09,19,22,23,26,27,31,32 Không về Về 14,32 tuần sau
41 06/07-T4 834226 86636 07,19,02,09,12,14,15,17,21,51 Không về Xịt
42 29/06-T4 560146 90152 08,01,03,10,13,14,15,18,19,31 14 10 về 1
43 22/06-T4 358145 28458 18,19,91,13,15,35,38,44,49,51 Không về Về 35,51 tuần sau
44 15/06-T4 215188 96599 11,47,77,01,06,10,16,23,28,42 01 10 về 1
45 08/06-T4 976738 73847 07,70,78,87,04,09,11,15,16,51 87,04 10 về 2
46 01/06-T4 719540 61416 31,86,01,05,10,12,13,17,35,36 31,12,35 10 về 3
47 25/05-T4 693866 46667 27,70,72,75,07,09,20,23,25,28 23 10 về 1
48 18/05-T4 117782 18325 05,11,50,01,10,13,18,24,29,46 01 10 về 1
49 11/05-T4 376634 32374 04,34,43,03,05,09,30,32,35,37 34,09,35 10 về 3
50 04/05-T4 033323 32704 10,15,01,02,05,07,09,18,50,51 Không về Về 09 tuần sau
51 27/04-T4 171529 09110 11,19,29,01,09,10,12,14,21,24 19,29,09,10 10 về 4
52 20/04-T4 907299 65619 06,26,76,01,07,18,21,28,51,56 Không về Xịt
53 13/04-T4 027714 99606 23,03,06,30,32,60,28,33,38,73 23,03,06,32,60 10 về 5
54 06/04-T4 191230 21133 08,28,80,01,02,03,10,20,23,33 28,02,33 10 về 3
55 30/03-T4 446234 64908 11,98,99,12,17,21,27,40,43,45 Không về Xịt
56 23/03-T4 486901 56898 14,41,03,12,17,24,30,38,42,44 Không về Về 42,42 tuần sau
57 16/03-T4 173447 68512 03,08,30,02,04,12,20,21,40,43 08,12,20,21,43 10 về 5
58 02/03-T4 285088 21848 98,08,14,19,21,26,41,43,48,49 48 10 về 1
59 23/02-T4 816981 77571 46,64,08,11,12,16,21,22,28,42 28 10 về 1
60 16/02-T4 758479 80966 27,72,00,05,07,08,09,17,43,48 00,09 10 về 2
Tổng: 600 về 128 (tỷ lệ 21%) - Tổng xịt : 3 lần

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 04/06/2023


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web XSMB.top xem các cao thủ chốt số - Đăng ký chốt số để kiếm tiền