| 0 | | | | 33,73,01,06,08,10,23,28,34,37 | | | | |
| 1 | 04/12-T5 | 793394 | 53973 | Có 10 số | 73 | | | |
| 2 | 03/12-T4 | 793394 | 53973 | Có 10 số | 08 | 10 về 1 | | |
| 3 | 27/11-T5 | 625018 | 45737 | Có 10 số | 37 | 10 về 1 | | |
| 4 | 26/11-T4 | 625018 | 45737 | Có 10 số | 11 | 10 về 1 | | |
| 5 | 20/11-T5 | 300167 | 14332 | Có 10 số | | Không về | Về 04,24 tuần sau | |
| 6 | 13/11-T5 | 119349 | 51959 | 39,04,06,09,14,24,26,34,35,41 | | Không về | | Xịt |
| 7 | 12/11-T4 | 119349 | 51959 | 40,04,80,08,30,34,35,38,43,45 | | Không về | Về 40,04,80,08,30,34,35,38,43,45 tuần sau | |
| 8 | 06/11-T5 | 767459 | 22080 | 40,04,80,08,30,34,35,38,43,45 | 80 | 10 về 1 | | |
| 9 | 05/11-T4 | 767459 | 22080 | 08,11,60,03,05,06,10,15,19,50 | | Không về | Về 10,19 tuần sau | |
| 10 | 30/10-T5 | 630038 | 53665 | 08,11,60,03,05,06,10,15,19,50 | 60 | 10 về 1 | | |
| 11 | 29/10-T4 | 630038 | 53665 | 12,18,13,14,16,17,21,24,41,42 | | Không về | Về 24 tuần sau | |
| 12 | 23/10-T5 | 221174 | 93768 | 12,18,13,14,16,17,21,24,41,42 | | Không về | | Xịt |
| 13 | 22/10-T4 | 221174 | 93768 | 10,11,01,60,03,05,06,08,15,50 | 60,08 | 10 về 2 | | |
| 14 | 16/10-T5 | 011089 | 82065 | 10,11,01,60,03,05,06,08,15,50 | | Không về | Về 08 tuần sau | |
| 15 | 15/10-T4 | 011089 | 82065 | 05,50,00,03,09,30,33,35,38,44 | 00 | 10 về 1 | | |
| 16 | 09/10-T5 | 362384 | 27650 | 05,50,00,03,09,30,33,35,38,44 | 50 | 10 về 1 | | |
| 17 | 08/10-T4 | 362384 | 27650 | 80,08,88,13,30,31,34,35,37,39 | 31,39 | 10 về 2 | | |
| 18 | 02/10-T5 | 079896 | 76980 | 80,08,88,13,30,31,34,35,37,39 | 80,34 | 10 về 2 | | |
| 19 | 01/10-T4 | 079896 | 76980 | 41,79,97,07,14,22,27,45,46,54 | 79,79,07 | 10 về 3 | | |
| 20 | 25/09-T5 | 055911 | 07977 | 41,79,97,07,14,22,27,45,46,54 | | Không về | | Xịt |
| 21 | 24/09-T4 | 055911 | 07977 | 12,21,23,32,00,05,35,43,48,50 | 23 | 10 về 1 | | |
| 22 | 18/09-T5 | 851557 | 57993 | 12,21,23,32,00,05,35,43,48,50 | | Không về | | Xịt |
| 23 | 17/09-T4 | 851557 | 57993 | 04,09,40,45,54,90,06,49,56,59 | 54 | 10 về 1 | | |
| 24 | 11/09-T5 | 053907 | 51504 | 04,09,40,45,54,90,06,49,56,59 | 04 | 10 về 1 | | |
| 25 | 10/09-T4 | 053907 | 51504 | 09,13,23,24,28,29,31,33,39,42 | 29 | 10 về 1 | | |
| 26 | 04/09-T5 | 674288 | 54049 | 09,13,23,24,28,29,31,33,39,42 | 23 | 10 về 1 | | |
| 27 | 03/09-T4 | 674288 | 54049 | 47,74,06,08,22,26,27,28,44,49 | 47,08,49 | 10 về 3 | | |
| 28 | 28/08-T5 | 394778 | 60744 | 47,74,06,08,22,26,27,28,44,49 | 27,44 | 10 về 2 | | |
| 29 | 27/08-T4 | 394778 | 60744 | 00,03,05,09,12,16,21,25,30,43 | 16,43 | 10 về 2 | | |
| 30 | 21/08-T5 | 960005 | 79093 | 00,03,05,09,12,16,21,25,30,43 | 05 | 10 về 1 | | |
| 31 | 20/08-T4 | 960005 | 79093 | 21,04,08,09,12,25,26,29,52,54 | | Không về | Về 29 tuần sau | |
| 32 | 14/08-T5 | 365549 | 66726 | 21,04,08,09,12,25,26,29,52,54 | 26 | 10 về 1 | | |
| 33 | 13/08-T4 | 365549 | 66726 | 11,79,15,16,20,24,25,27,29,51 | 79,16,51 | 10 về 3 | | |
| 34 | 07/08-T5 | 419753 | 97529 | 11,79,15,16,20,24,25,27,29,51 | 29 | 10 về 1 | | |
| 35 | 06/08-T4 | 419753 | 97529 | 36,31,81,86,12,14,21,28,38,41 | | Không về | Về 28,38,38 tuần sau | |
| 36 | 31/07-T5 | 084361 | 48486 | 36,31,81,86,12,14,21,28,38,41 | 86,14 | 10 về 2 | | |
| 37 | 30/07-T4 | 084361 | 48486 | 99,11,14,41,59,95,04,09,40,44 | 14,95 | 10 về 2 | | |
| 38 | 24/07-T5 | 680956 | 83659 | 99,11,14,41,59,95,04,09,40,44 | 59 | 10 về 1 | | |
| 39 | 23/07-T4 | 680956 | 83659 | 34,78,87,06,14,22,27,36,39,41 | 78,39 | 10 về 2 | | |
| 40 | 17/07-T5 | 944842 | 06477 | 34,78,87,06,14,22,27,36,39,41 | | Không về | | Xịt |
| 41 | 16/07-T4 | 944842 | 06477 | 12,21,04,13,14,15,17,18,20,25 | 15 | 10 về 1 | | |
| 42 | 10/07-T5 | 381131 | 04775 | 12,21,04,13,14,15,17,18,20,25 | | Không về | Về 15 tuần sau | |
| 43 | 09/07-T4 | 381131 | 04775 | 07,57,02,11,13,15,16,31,35,51 | 11,31 | 10 về 2 | | |
| 44 | 03/07-T5 | 058573 | 49661 | 07,57,02,11,13,15,16,31,35,51 | | Không về | Về 31 tuần sau | |
| 45 | 02/07-T4 | 058573 | 49661 | 11,16,61,28,33,38,42,47,66,82 | 11,61,38,66 | 10 về 4 | | |
| 46 | 26/06-T5 | 791886 | 97792 | 11,16,61,28,33,38,42,47,66,82 | 16 | 10 về 1 | | |
| 47 | 25/06-T4 | 791886 | 97792 | 08,93,03,09,39,43,48,53,58,59 | | Không về | Về 08 tuần sau | |
| 48 | 19/06-T5 | 348981 | 36853 | 08,93,03,09,39,43,48,53,58,59 | 53 | 10 về 1 | | |
| 49 | 18/06-T4 | 348981 | 36853 | 04,01,09,10,12,14,15,17,40,41 | 04,40 | 10 về 2 | | |
| 50 | 12/06-T5 | 990171 | 69104 | 04,01,09,10,12,14,15,17,40,41 | 04 | 10 về 1 | | |
| 51 | 11/06-T4 | 990171 | 69104 | 90,09,01,05,10,13,15,18,19,40 | 18 | 10 về 1 | | |
| 52 | 05/06-T5 | 914136 | 96790 | 90,09,01,05,10,13,15,18,19,40 | 90 | 10 về 1 | | |
| 53 | 04/06-T4 | 914136 | 96790 | 04,07,31,36,40,70,11,13,16,61 | 36 | 10 về 1 | | |
| 54 | 29/05-T5 | 736368 | 04661 | 04,07,31,36,40,70,11,13,16,61 | 61 | 10 về 1 | | |
| 55 | 28/05-T4 | 736368 | 04661 | 11,03,16,19,24,29,30,39,46,61 | 29,61 | 10 về 2 | | |
| 56 | 22/05-T5 | 726660 | 30574 | 11,03,16,19,24,29,30,39,46,61 | | Không về | Về 29,61 tuần sau | |
| 57 | 21/05-T4 | 726660 | 30574 | 02,07,12,17,21,26,43,45,48,52 | | Không về | | Xịt |
| 58 | 15/05-T5 | 331525 | 89348 | 02,07,12,17,21,26,43,45,48,52 | 48 | 10 về 1 | | |
| 59 | 14/05-T4 | 331525 | 89348 | 33,31,01,03,04,10,13,30,34,36 | 04,30 | 10 về 2 | | |
| 60 | 08/05-T5 | 125380 | 64031 | 33,31,01,03,04,10,13,30,34,36 | 31 | 10 về 1 | | |
| Tổng: 600 về 74 (tỷ lệ 12%) - Tổng xịt : 6 lần |