Thống kê tần suất KQXS Sóc Trăng

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
17,12,13,31,62,67,71,07,16,61
1 31/05-T4 839120 25367 10 số 03,58,10,35
2 24/05-T4 004582 74053 10 số 43 10 về 1
3 17/05-T4 199932 78805 10 số 41,05 10 về 2
4 10/05-T4 383219 23768 10 số Không về Về 12,25 tuần sau
5 03/05-T4 803670 43375 10 số 28 10 về 1
6 26/04-T4 173140 27166 07,16,61,69,70,00,01,10,11,14 07,07 10 về 2
7 19/04-T4 648615 43819 47,42,92,97,13,16,31,35,49,53 42,31,49 10 về 3
8 12/04-T4 693423 67297 11,25,01,06,12,18,20,21,26,28 25,26 10 về 2
9 05/04-T4 840202 99056 11,69,09,13,14,19,26,31,39,42 Không về Về 26 tuần sau
10 29/03-T4 496694 72092 01,02,07,10,11,14,16,20,27,41 07 10 về 1
11 22/03-T4 113420 19261 01,08,11,80,06,10,24,29,51,56 01 10 về 1
12 15/03-T4 916741 26156 40,00,01,04,10,12,14,15,17,19 19 10 về 1
13 08/03-T4 286126 73595 68,88,05,13,14,18,34,39,41,47 88,05 10 về 2
14 01/03-T4 169898 32468 12,13,14,17,19,21,24,31,34,39 39 10 về 1
15 22/02-T4 770121 95039 39,12,17,21,26,31,34,36,38,62 39,17,21 10 về 3
16 15/02-T4 511318 48089 02,07,11,12,16,21,26,34,35,37 12,21,35 10 về 3
17 08/02-T4 063393 88857 11,24,29,13,14,31,34,41,42,43 34,42 10 về 2
18 01/02-T4 595292 47194 37,73,70,06,07,20,25,33,36,38 20 10 về 1
19 25/01-T4 120705 34133 03,30,11,13,14,16,19,31,41,44 03,44 10 về 2
20 18/01-T4 003168 03394 17,06,12,13,14,16,19,31,33,36 Không về Về 17,33 tuần sau
21 11/01-T4 761195 60167 20,28,81,82,01,02,08,10,18,25 82 10 về 1
22 04/01-T4 713865 10720 01,10,32,38,83,06,16,23,33,37 10,10 10 về 2
23 28/12-T4 830388 15182 11,01,10,32,23,30,35,37,38,66 Không về Về 10,10 tuần sau
24 21/12-T4 389352 83782 93,43,48,49,94,98,07,09,39,47 98 10 về 1
25 14/12-T4 776985 81343 00,03,07,30,70,01,05,10,24,29 29 10 về 1
26 07/12-T4 583791 82600 79,01,10,15,17,24,29,34,39,51 24 10 về 1
27 30/11-T4 787744 01489 05,50,03,13,14,19,23,26,28,30 Không về Về 28 tuần sau
28 23/11-T4 004645 49723 05,07,15,50,51,02,08,23,28,52 02,23 10 về 2
29 16/11-T4 289076 69778 34,40,43,04,07,14,31,36,37,41 34,40,37,37,41 10 về 5
30 09/11-T4 676454 61231 32,33,00,05,13,23,31,34,35,37 00,31,34,37 10 về 4
31 02/11-T4 695342 67432 24,42,48,04,05,22,27,40,43,50 42 10 về 1
32 26/10-T4 443482 50922 80,01,06,08,10,13,14,19,30,31 80 10 về 1
33 21/09-T4 446354 33219 69,96,07,12,17,18,44,47,48,49 69,49 10 về 2
34 24/08-T4 590672 25699 92,97,02,08,19,20,21,26,29,42 Không về Về 92,97,02,08,19,20,21,26,29,42 tuần sau
35 17/08-T4 270977 20771 09,01,04,10,12,14,17,41,46,49 Không về Về 49 tuần sau
36 10/08-T4 771622 10254 39,99,07,12,21,23,32,34,37,41 21 10 về 1
37 03/08-T4 301911 07339 16,61,07,11,17,22,27,66,67,69 11 10 về 1
38 27/07-T4 365729 88661 15,19,51,09,14,23,28,64,67,68 23 10 về 1
39 20/07-T4 740647 45478 07,02,70,01,10,14,20,22,24,27 27 10 về 1
40 13/07-T4 203070 73477 03,30,00,01,06,08,10,35,36,53 Không về Về 03,08 tuần sau
41 06/07-T4 060085 91730 90,09,14,31,34,35,36,40,41,43 31,40 10 về 2
42 29/06-T4 779318 86245 86,12,15,21,26,31,36,41,46,51 36 10 về 1
43 22/06-T4 793817 57196 00,01,02,10,12,17,20,21,22,27 10,17,17 10 về 3
44 15/06-T4 554772 84491 06,40,60,90,01,04,05,09,14,41 06,60 10 về 2
45 08/06-T4 826015 51595 48,02,07,12,17,20,21,42,43,47 02,43 10 về 2
46 01/06-T4 915476 66798 02,07,11,20,70,18,25,27,52,57 11,70 10 về 2
47 25/05-T4 172208 47507 11,81,86,16,18,23,24,29,31,32 29 10 về 1
48 18/05-T4 995365 79529 05,50,00,01,09,10,12,15,17,45 Không về Về 01,12 tuần sau
49 11/05-T4 317171 81405 13,11,31,04,10,15,18,37,40,47 Không về Về 18 tuần sau
50 04/05-T4 524151 58913 09,06,60,90,04,13,18,35,53,54 13,18 10 về 2
51 27/04-T4 193591 24863 00,01,05,06,07,10,11,13,16,31 Không về Về 13,31 tuần sau
52 20/04-T4 261003 85761 01,03,10,18,30,12,13,21,23,28 03,03,10,13,28 10 về 5
53 13/04-T4 588189 37928 95,12,14,20,21,22,24,25,40,41 21,24 10 về 2
54 06/04-T4 484901 77375 01,03,09,10,13,14,17,19,23,28 01,01,14,23 10 về 4
55 30/03-T4 634197 12673 07,57,02,04,05,09,12,21,23,32 02,02 10 về 2
56 23/03-T4 216543 39607 60,06,11,15,26,62,10,13,18,51 62 10 về 1
57 16/03-T4 116136 60115 11,01,04,07,08,09,10,12,13,17 07,09,10 10 về 3
58 02/03-T4 124094 29917 69,14,19,64,66,00,09,15,51,55 09 10 về 1
59 23/02-T4 501693 09569 08,58,80,88,00,03,15,34,39,51 15 10 về 1
60 16/02-T4 696899 87208 14,41,02,06,11,16,20,25,43,48 Không về Về 25,48 tuần sau
Tổng: 600 về 101 (tỷ lệ 16%) - Tổng xịt : 0 lần

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 04/06/2023


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web XSMB.top xem các cao thủ chốt số - Đăng ký chốt số để kiếm tiền