Thống kê tần suất Thừa Thiên Huế ! Là thống kê tỷ lệ loto có khả năng về cao nhất. Dựa vào các tính toán kết quả đã về và đưa ra số dự đoán. Số chỉ mang tính chất tham khảo không chính xác 100%

Miền Trung: Bình Định Gia Lai Khánh Hòa Kon Tum Ninh Thuận Phú Yên Quảng Bình Quảng Nam Quảng Ngãi Quảng Trị Thừa Thiên Huế Đà Nẵng Đắc Nông Đắk Lắk

Miền Nam: An Giang Bạc Liêu Bến Tre Bình Dương Bình Phước Bình Thuận Cà Mau Cần Thơ Hậu Giang Hồ Chí Minh Kiên Giang Long An Sóc Trăng Tây Ninh Tiền Giang Trà Vinh Vĩnh Long Vũng Tàu Đà Lạt Đồng Nai Đồng Tháp

Thống kê tần suất KQXS Thừa Thiên Huế

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
11,29,01,06,10,12,14,16,19,21
1 26/04-T6 421244 74319 10 số 29,19
2 25/04-T5 421244 74319 10 số 29,19 10 về 2
3 24/04-T4 421244 74319 10 số 29,19 10 về 2
4 23/04-T3 421244 74319 10 số 09,09,19 10 về 3
5 22/04-T2 985186 54959 10 số 22,26 10 về 2
6 21/04-CN 208358 75688 38,83,12,16,21,22,26,30,33,35 22 10 về 1
7 20/04-T7 208358 75688 38,83,12,16,21,22,26,30,33,35 22 10 về 1
8 19/04-T6 208358 75688 38,83,12,16,21,22,26,30,33,35 22 10 về 1
9 18/04-T5 208358 75688 38,83,12,16,21,22,26,30,33,35 22 10 về 1
10 17/04-T4 208358 75688 38,83,12,16,21,22,26,30,33,35 22 10 về 1
11 16/04-T3 208358 75688 70,07,12,20,21,22,23,25,27,29 07,22 10 về 2
12 15/04-T2 706255 16039 77,71,08,15,17,21,22,26,27,51 77 10 về 1
13 14/04-CN 727772 87671 77,71,08,15,17,21,22,26,27,51 71,17,26,27,51 10 về 5
14 13/04-T7 727772 87671 77,71,08,15,17,21,22,26,27,51 71,17,26,27,51 10 về 5
15 12/04-T6 727772 87671 77,71,08,15,17,21,22,26,27,51 71,17,26,27,51 10 về 5
16 11/04-T5 727772 87671 77,71,08,15,17,21,22,26,27,51 71,17,26,27,51 10 về 5
17 10/04-T4 727772 87671 35,78,88,04,15,23,28,30,34,40 04 10 về 1
18 08/04-T2 947853 13478 11,29,16,17,23,24,27,28,61,67 17,23,27 10 về 3
19 07/04-CN 168287 47579 11,29,16,17,23,24,27,28,61,67 11 10 về 1
20 06/04-T7 168287 47579 11,29,16,17,23,24,27,28,61,67 11 10 về 1
21 05/04-T6 168287 47579 11,29,16,17,23,24,27,28,61,67 11 10 về 1
22 04/04-T5 168287 47579 11,29,16,17,23,24,27,28,61,67 11 10 về 1
23 03/04-T4 168287 47579 11,29,16,17,23,24,27,28,61,67 11 10 về 1
24 02/04-T3 168287 47579 07,70,02,20,79,97,25,27,52,57 70,79 10 về 2
25 01/04-T2 459200 34607 01,04,07,10,11,14,16,40,41,43 07,07 10 về 2
26 31/03-CN 225438 73161 01,04,07,10,11,14,16,40,41,43 07 10 về 1
27 30/03-T7 225438 73161 01,04,07,10,11,14,16,40,41,43 07 10 về 1
28 29/03-T6 225438 73161 01,04,07,10,11,14,16,40,41,43 07 10 về 1
29 28/03-T5 225438 73161 01,04,07,10,11,14,16,40,41,43 07 10 về 1
30 27/03-T4 225438 73161 01,04,07,10,11,14,16,40,41,43 07 10 về 1
31 26/03-T3 225438 73161 01,09,10,90,03,08,14,19,53,58 Không về Xịt
32 25/03-T2 549035 91219 21,76,78,06,08,12,23,26,27,28 78,23 10 về 2
33 24/03-CN 899284 42671 21,76,78,06,08,12,23,26,27,28 26,28 10 về 2
34 23/03-T7 899284 42671 21,76,78,06,08,12,23,26,27,28 26,28 10 về 2
35 22/03-T6 899284 42671 21,76,78,06,08,12,23,26,27,28 26,28 10 về 2
36 21/03-T5 899284 42671 21,76,78,06,08,12,23,26,27,28 26,28 10 về 2
37 20/03-T4 899284 42671 21,76,78,06,08,12,23,26,27,28 26,28 10 về 2
38 19/03-T3 899284 42671 08,13,03,31,80,15,18,30,51,53 03,51,53 10 về 3
39 18/03-T2 822130 58953 08,80,95,00,01,03,10,39,40,45 10,40 10 về 2
40 17/03-CN 736956 64553 08,80,95,00,01,03,10,39,40,45 80 10 về 1
41 16/03-T7 736956 64553 08,80,95,00,01,03,10,39,40,45 80 10 về 1
42 15/03-T6 736956 64553 08,80,95,00,01,03,10,39,40,45 80 10 về 1
43 14/03-T5 736956 64553 08,80,95,00,01,03,10,39,40,45 80 10 về 1
44 13/03-T4 736956 64553 08,80,95,00,01,03,10,39,40,45 80 10 về 1
45 12/03-T3 736956 64553 09,90,91,02,12,13,18,19,20,21 19 10 về 1
46 11/03-T2 647917 48518 36,63,14,15,16,19,33,35,38,39 14,15 10 về 2
47 10/03-CN 851389 97969 36,63,14,15,16,19,33,35,38,39 39 10 về 1
48 09/03-T7 851389 97969 36,63,14,15,16,19,33,35,38,39 39 10 về 1
49 08/03-T6 851389 97969 36,63,14,15,16,19,33,35,38,39 39 10 về 1
50 07/03-T5 851389 97969 36,63,14,15,16,19,33,35,38,39 39 10 về 1
51 06/03-T4 851389 97969 36,63,14,15,16,19,33,35,38,39 39 10 về 1
52 05/03-T3 851389 97969 00,05,09,50,90,04,54,55,59 09,09,55,59 9 về 4
53 04/03-T2 634594 00400 90,95,03,09,13,30,31,32,35,37 37 10 về 1
54 03/03-CN 415322 67090 90,95,03,09,13,30,31,32,35,37 90,13 10 về 2
55 02/03-T7 415322 67090 90,95,03,09,13,30,31,32,35,37 90,13 10 về 2
56 01/03-T6 415322 67090 90,95,03,09,13,30,31,32,35,37 90,13 10 về 2
57 29/02-T5 415322 67090 90,95,03,09,13,30,31,32,35,37 90,13 10 về 2
58 28/02-T4 415322 67090 90,95,03,09,13,30,31,32,35,37 90,13 10 về 2
59 27/02-T3 415322 67090 13,16,17,31,39,61,93,11,12,62 13,61,62 10 về 3
60 26/02-T2 276110 58167 13,31,33,88,22,27,44,47,49,72 Không về Về 44,44,47 tuần sau
Tổng: 599 về 115 (tỷ lệ 19%) - Tổng xịt : 1 lần

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 26/04/2024


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web Kết Quả Nét xem các số đẹp hôm nay