0 | | | | 40,04,44,45,90,95,15,24,25,42 | | | | |
1 | 14/10-T3 | 931457 | 87740 | Có 10 số | 40 | | | |
2 | 13/10-T2 | 931457 | 87740 | Có 10 số | 08 | 10 về 1 | | |
3 | 12/10-CN | 395309 | 04617 | Có 10 số | 19 | 10 về 1 | | |
4 | 07/10-T3 | 995118 | 95996 | Có 10 số | | Không về | | Xịt |
5 | 06/10-T2 | 995118 | 95996 | Có 10 số | 39 | 10 về 1 | | |
6 | 05/10-CN | 589281 | 83881 | 91,96,41,46,99,01,06,09,10,19 | 06 | 10 về 1 | | |
7 | 30/09-T3 | 543916 | 60191 | 91,96,41,46,99,01,06,09,10,19 | 91 | 10 về 1 | | |
8 | 29/09-T2 | 543916 | 60191 | 11,17,71,10,12,15,19,21,42,47 | 21 | 10 về 1 | | |
9 | 28/09-CN | 980109 | 65092 | 08,12,20,21,23,24,25,28,32,34 | 21,23 | 10 về 2 | | |
10 | 23/09-T3 | 942254 | 35584 | 08,12,20,21,23,24,25,28,32,34 | | Không về | Về 21,24 tuần sau | |
11 | 22/09-T2 | 942254 | 35584 | 11,35,80,02,05,07,08,13,15,30 | 02,15 | 10 về 2 | | |
12 | 21/09-CN | 502074 | 47885 | 92,02,03,19,20,21,22,23,26,29 | | Không về | Về 92,21,23 tuần sau | |
13 | 16/09-T3 | 209975 | 02321 | 09,12,04,06,17,21,29,44,54,59 | 06,21 | 10 về 2 | | |
14 | 15/09-T2 | 900670 | 75309 | 09,12,04,06,17,21,29,44,54,59 | 09 | 10 về 1 | | |
15 | 14/09-CN | 900670 | 75309 | 11,15,51,56,65,66,01,06,10,17 | | Không về | | Xịt |
16 | 09/09-T3 | 874654 | 89156 | 11,15,51,56,65,66,01,06,10,17 | 56,06 | 10 về 2 | | |
17 | 08/09-T2 | 874654 | 89156 | 03,01,04,05,07,08,10,30,34,39 | | Không về | Về 05 tuần sau | |
18 | 07/09-CN | 961086 | 19534 | 02,03,07,12,21,23,30,32,33,43 | 12,12,23 | 10 về 3 | | |
19 | 02/09-T3 | 761937 | 03057 | 02,03,07,12,21,23,30,32,33,43 | 07,43 | 10 về 2 | | |
20 | 01/09-T2 | 761937 | 03057 | 70,07,12,13,18,20,21,25,26,28 | 07 | 10 về 1 | | |
21 | 31/08-CN | 711687 | 66825 | 01,70,04,05,06,07,10,12,20,21 | 20 | 10 về 1 | | |
22 | 26/08-T3 | 686013 | 73875 | 01,70,04,05,06,07,10,12,20,21 | | Không về | Về 07 tuần sau | |
23 | 25/08-T2 | 686013 | 73875 | 21,05,12,13,24,26,31,38,41,42 | 05,13,13,13,24 | 10 về 5 | | |
24 | 24/08-CN | 449269 | 85141 | 44,42,06,12,21,22,24,26,47,49 | 12,47 | 10 về 2 | | |
25 | 19/08-T3 | 759442 | 84642 | 44,42,06,12,21,22,24,26,47,49 | 42,42 | 10 về 2 | | |
26 | 18/08-T2 | 759442 | 84642 | 11,60,06,10,13,15,24,29,31,36 | | Không về | Về 10,13,13,13,24,36,36 tuần sau | |
27 | 17/08-CN | 215741 | 33765 | 36,63,78,87,06,16,24,29,33,38 | 63,16 | 10 về 2 | | |
28 | 12/08-T3 | 857798 | 42288 | 36,63,78,87,06,16,24,29,33,38 | | Không về | | Xịt |
29 | 11/08-T2 | 857798 | 42288 | 02,32,01,03,06,07,10,20,23,26 | 06 | 10 về 1 | | |
30 | 10/08-CN | 601376 | 55302 | 22,24,06,13,23,28,29,31,38,42 | 24,29 | 10 về 2 | | |
31 | 05/08-T3 | 805287 | 67524 | 22,24,06,13,23,28,29,31,38,42 | 24 | 10 về 1 | | |
32 | 04/08-T2 | 805287 | 67524 | 70,01,03,07,10,16,20,25,30,31 | 10 | 10 về 1 | | |
33 | 03/08-CN | 337361 | 01970 | 13,66,76,07,18,21,26,31,38,63 | | Không về | Về 76,76 tuần sau | |
34 | 29/07-T3 | 996682 | 16676 | 13,66,76,07,18,21,26,31,38,63 | 76 | 10 về 1 | | |
35 | 28/07-T2 | 996682 | 16676 | 14,01,10,41,69,19,42,47,49,64 | 14 | 10 về 1 | | |
36 | 27/07-CN | 384923 | 95264 | 30,03,01,09,10,33,35,39,42,47 | 47 | 10 về 1 | | |
37 | 21/07-T2 | 212972 | 73730 | 88,89,09,17,33,34,38,39,47,49 | 33,38,47 | 10 về 3 | | |
38 | 20/07-CN | 317886 | 81789 | 11,52,02,07,08,17,24,25,29,57 | 02,17,25 | 10 về 3 | | |
39 | 15/07-T3 | 348526 | 35529 | 11,52,02,07,08,17,24,25,29,57 | 29 | 10 về 1 | | |
40 | 14/07-T2 | 348526 | 35529 | 16,17,61,04,11,12,13,23,24,31 | | Không về | Về 24 tuần sau | |
41 | 13/07-CN | 849115 | 40067 | 01,03,04,06,07,09,30,40,43,48 | | Không về | | Xịt |
42 | 08/07-T3 | 790067 | 63543 | 01,03,04,06,07,09,30,40,43,48 | 43 | 10 về 1 | | |
43 | 07/07-T2 | 790067 | 63543 | 22,37,73,77,07,13,27,31,43,47 | 22,13,13,43 | 10 về 4 | | |
44 | 06/07-CN | 166774 | 58543 | 89,01,07,10,15,34,39,41,46,51 | 10,15 | 10 về 2 | | |
45 | 01/07-T3 | 706843 | 28496 | 89,01,07,10,15,34,39,41,46,51 | | Không về | | Xịt |
46 | 30/06-T2 | 706843 | 28496 | 10,60,65,69,01,05,06,14,15,16 | | Không về | Về 65,69,06,15 tuần sau | |
47 | 29/06-CN | 967656 | 51019 | 01,10,05,06,50,00,16,51,55,56 | 00,56,56,56 | 10 về 4 | | |
48 | 24/06-T3 | 830050 | 82851 | 01,10,05,06,50,00,16,51,55,56 | 05,50,51 | 10 về 3 | | |
49 | 23/06-T2 | 830050 | 82851 | 45,14,41,54,33,35,38,39,40,53 | 39 | 10 về 1 | | |
50 | 22/06-CN | 057334 | 59195 | 15,17,20,25,28,29,35,37,43,48 | 17 | 10 về 1 | | |
51 | 17/06-T3 | 498200 | 87798 | 15,17,20,25,28,29,35,37,43,48 | | Không về | | Xịt |
52 | 16/06-T2 | 498200 | 87798 | 26,66,69,08,14,16,19,21,61,62 | 19,19,61 | 10 về 3 | | |
53 | 15/06-CN | 901692 | 79326 | 88,02,16,20,25,30,33,35,38,52 | 88,16,38 | 10 về 3 | | |
54 | 10/06-T3 | 233809 | 02788 | 88,02,16,20,25,30,33,35,38,52 | 88,25 | 10 về 2 | | |
55 | 09/06-T2 | 233809 | 02788 | 04,40,48,80,84,08,30,35,42,44 | | Không về | Về 30 tuần sau | |
56 | 08/06-CN | 045477 | 40980 | 03,23,02,07,08,20,28,30,32,36 | 07 | 10 về 1 | | |
57 | 03/06-T3 | 065234 | 16103 | 03,23,02,07,08,20,28,30,32,36 | 03,03 | 10 về 2 | | |
58 | 02/06-T2 | 065234 | 16103 | 11,82,88,01,02,10,12,20,21,28 | 82,82,12 | 10 về 3 | | |
59 | 01/06-CN | 578817 | 56882 | 01,05,06,12,21,28,35,43,48,50 | | Không về | Về 43 tuần sau | |
60 | 27/05-T3 | 626565 | 32893 | 01,05,06,12,21,28,35,43,48,50 | | Không về | | Xịt |
Tổng: 600 về 89 (tỷ lệ 14%) - Tổng xịt : 7 lần |