| 0 | | | | 11,12,21,98,40,43,45,48,49,66 | | | | |
| 1 | 02/12-T3 | 385900 | 65048 | Có 10 số | 48 | | | |
| 2 | 01/12-T2 | 385900 | 65048 | Có 10 số | 21,39,48 | 10 về 3 | | |
| 3 | 30/11-CN | 231486 | 71039 | Có 10 số | | Không về | Về 06,13,22,25,27,28,30,31,35,37 tuần sau | |
| 4 | 25/11-T3 | 525279 | 60185 | Có 10 số | 25 | 10 về 1 | | |
| 5 | 24/11-T2 | 525279 | 60185 | Có 10 số | 26 | 10 về 1 | | |
| 6 | 23/11-CN | 009664 | 56132 | 09,62,04,12,16,17,26,29,46,54 | 62,62 | 10 về 2 | | |
| 7 | 18/11-T3 | 029629 | 88354 | 09,62,04,12,16,17,26,29,46,54 | 29,54 | 10 về 2 | | |
| 8 | 17/11-T2 | 029629 | 88354 | 00,07,70,03,05,09,23,28,30,39 | 05,05,28 | 10 về 3 | | |
| 9 | 16/11-CN | 129782 | 45200 | 14,01,10,19,41,04,09,15,51,54 | 14 | 10 về 1 | | |
| 10 | 11/11-T3 | 832197 | 37959 | 14,01,10,19,41,04,09,15,51,54 | | Không về | Về 54 tuần sau | |
| 11 | 10/11-T2 | 832197 | 37959 | 11,01,02,03,05,06,18,20,30,32 | 32 | 10 về 1 | | |
| 12 | 09/11-CN | 269011 | 56532 | 67,70,04,06,07,12,17,20,25,40 | 67 | 10 về 1 | | |
| 13 | 04/11-T3 | 866627 | 40370 | 67,70,04,06,07,12,17,20,25,40 | 70,70 | 10 về 2 | | |
| 14 | 03/11-T2 | 866627 | 40370 | 12,07,13,17,19,21,22,27,31,34 | 07,19,27 | 10 về 3 | | |
| 15 | 02/11-CN | 481121 | 43639 | 21,02,08,12,20,23,25,26,27,28 | 21,20,26 | 10 về 3 | | |
| 16 | 28/10-T3 | 963289 | 20871 | 21,02,08,12,20,23,25,26,27,28 | | Không về | Về 27 tuần sau | |
| 17 | 27/10-T2 | 963289 | 20871 | 90,09,16,32,37,40,45,46,48,49 | 09 | 10 về 1 | | |
| 18 | 26/10-CN | 045828 | 97145 | 04,00,40,02,07,09,13,31,36,46 | 40,02 | 10 về 2 | | |
| 19 | 21/10-T3 | 334029 | 49904 | 04,00,40,02,07,09,13,31,36,46 | 04 | 10 về 1 | | |
| 20 | 20/10-T2 | 334029 | 49904 | 33,73,01,06,10,15,23,28,30,35 | 73 | 10 về 1 | | |
| 21 | 19/10-CN | 062307 | 78773 | 40,04,44,45,90,95,15,24,25,42 | 04,04,15,24 | 10 về 4 | | |
| 22 | 14/10-T3 | 931457 | 87740 | 40,04,44,45,90,95,15,24,25,42 | 40 | 10 về 1 | | |
| 23 | 13/10-T2 | 931457 | 87740 | 80,04,08,12,13,17,24,28,30,31 | 08 | 10 về 1 | | |
| 24 | 12/10-CN | 395309 | 04617 | 16,41,61,91,11,14,15,19,46,48 | 19 | 10 về 1 | | |
| 25 | 07/10-T3 | 995118 | 95996 | 16,41,61,91,11,14,15,19,46,48 | | Không về | | Xịt |
| 26 | 06/10-T2 | 995118 | 95996 | 11,28,31,09,12,13,21,23,36,39 | 39 | 10 về 1 | | |
| 27 | 05/10-CN | 589281 | 83881 | 91,96,41,46,99,01,06,09,10,19 | 06 | 10 về 1 | | |
| 28 | 30/09-T3 | 543916 | 60191 | 91,96,41,46,99,01,06,09,10,19 | 91 | 10 về 1 | | |
| 29 | 29/09-T2 | 543916 | 60191 | 11,17,71,10,12,15,19,21,42,47 | 21 | 10 về 1 | | |
| 30 | 28/09-CN | 980109 | 65092 | 08,12,20,21,23,24,25,28,32,34 | 21,23 | 10 về 2 | | |
| 31 | 23/09-T3 | 942254 | 35584 | 08,12,20,21,23,24,25,28,32,34 | | Không về | Về 21,24 tuần sau | |
| 32 | 22/09-T2 | 942254 | 35584 | 11,35,80,02,05,07,08,13,15,30 | 02,15 | 10 về 2 | | |
| 33 | 21/09-CN | 502074 | 47885 | 92,02,03,19,20,21,22,23,26,29 | | Không về | Về 92,21,23 tuần sau | |
| 34 | 16/09-T3 | 209975 | 02321 | 09,12,04,06,17,21,29,44,54,59 | 06,21 | 10 về 2 | | |
| 35 | 15/09-T2 | 900670 | 75309 | 09,12,04,06,17,21,29,44,54,59 | 09 | 10 về 1 | | |
| 36 | 14/09-CN | 900670 | 75309 | 11,15,51,56,65,66,01,06,10,17 | | Không về | | Xịt |
| 37 | 09/09-T3 | 874654 | 89156 | 11,15,51,56,65,66,01,06,10,17 | 56,06 | 10 về 2 | | |
| 38 | 08/09-T2 | 874654 | 89156 | 03,01,04,05,07,08,10,30,34,39 | | Không về | Về 05 tuần sau | |
| 39 | 07/09-CN | 961086 | 19534 | 02,03,07,12,21,23,30,32,33,43 | 12,12,23 | 10 về 3 | | |
| 40 | 02/09-T3 | 761937 | 03057 | 02,03,07,12,21,23,30,32,33,43 | 07,43 | 10 về 2 | | |
| 41 | 01/09-T2 | 761937 | 03057 | 70,07,12,13,18,20,21,25,26,28 | 07 | 10 về 1 | | |
| 42 | 31/08-CN | 711687 | 66825 | 01,70,04,05,06,07,10,12,20,21 | 20 | 10 về 1 | | |
| 43 | 26/08-T3 | 686013 | 73875 | 01,70,04,05,06,07,10,12,20,21 | | Không về | Về 07 tuần sau | |
| 44 | 25/08-T2 | 686013 | 73875 | 21,05,12,13,24,26,31,38,41,42 | 05,13,13,13,24 | 10 về 5 | | |
| 45 | 24/08-CN | 449269 | 85141 | 44,42,06,12,21,22,24,26,47,49 | 12,47 | 10 về 2 | | |
| 46 | 19/08-T3 | 759442 | 84642 | 44,42,06,12,21,22,24,26,47,49 | 42,42 | 10 về 2 | | |
| 47 | 18/08-T2 | 759442 | 84642 | 11,60,06,10,13,15,24,29,31,36 | | Không về | Về 10,13,13,13,24,36,36 tuần sau | |
| 48 | 17/08-CN | 215741 | 33765 | 36,63,78,87,06,16,24,29,33,38 | 63,16 | 10 về 2 | | |
| 49 | 12/08-T3 | 857798 | 42288 | 36,63,78,87,06,16,24,29,33,38 | | Không về | | Xịt |
| 50 | 11/08-T2 | 857798 | 42288 | 02,32,01,03,06,07,10,20,23,26 | 06 | 10 về 1 | | |
| 51 | 10/08-CN | 601376 | 55302 | 22,24,06,13,23,28,29,31,38,42 | 24,29 | 10 về 2 | | |
| 52 | 05/08-T3 | 805287 | 67524 | 22,24,06,13,23,28,29,31,38,42 | 24 | 10 về 1 | | |
| 53 | 04/08-T2 | 805287 | 67524 | 70,01,03,07,10,16,20,25,30,31 | 10 | 10 về 1 | | |
| 54 | 03/08-CN | 337361 | 01970 | 13,66,76,07,18,21,26,31,38,63 | | Không về | Về 76,76 tuần sau | |
| 55 | 29/07-T3 | 996682 | 16676 | 13,66,76,07,18,21,26,31,38,63 | 76 | 10 về 1 | | |
| 56 | 28/07-T2 | 996682 | 16676 | 14,01,10,41,69,19,42,47,49,64 | 14 | 10 về 1 | | |
| 57 | 27/07-CN | 384923 | 95264 | 30,03,01,09,10,33,35,39,42,47 | 47 | 10 về 1 | | |
| 58 | 21/07-T2 | 212972 | 73730 | 88,89,09,17,33,34,38,39,47,49 | 33,38,47 | 10 về 3 | | |
| 59 | 20/07-CN | 317886 | 81789 | 11,52,02,07,08,17,24,25,29,57 | 02,17,25 | 10 về 3 | | |
| 60 | 15/07-T3 | 348526 | 35529 | 11,52,02,07,08,17,24,25,29,57 | 29 | 10 về 1 | | |
| Tổng: 600 về 92 (tỷ lệ 15%) - Tổng xịt : 3 lần |