0 | | | | 06,26,27,47,60,62,72,22,42,74 | | | | |
1 | 14/10-T3 | 201723 | 42642 | Có 10 số | 42 | | | |
2 | 13/10-T2 | 201723 | 42642 | Có 10 số | | Không về | | |
3 | 07/10-T3 | 999148 | 47724 | Có 10 số | 24 | 10 về 1 | | |
4 | 06/10-T2 | 999148 | 47724 | Có 10 số | 49,01 | 10 về 2 | | |
5 | 30/09-T3 | 521927 | 91349 | Có 10 số | 49 | 10 về 1 | | |
6 | 29/09-T2 | 521927 | 91349 | 01,10,23,32,08,18,28,37,38,73 | 23 | 10 về 1 | | |
7 | 23/09-T3 | 654379 | 17328 | 01,10,23,32,08,18,28,37,38,73 | 28 | 10 về 1 | | |
8 | 22/09-T2 | 654379 | 17328 | 11,15,25,09,10,20,26,51,52,59 | 10,52 | 10 về 2 | | |
9 | 16/09-T3 | 142206 | 90965 | 05,50,00,06,25,42,45,47,52,54 | 06 | 10 về 1 | | |
10 | 09/09-T3 | 170501 | 23642 | 05,50,00,06,25,42,45,47,52,54 | 42 | 10 về 1 | | |
11 | 08/09-T2 | 170501 | 23642 | 11,41,04,05,10,14,15,40,46,49 | 10 | 10 về 1 | | |
12 | 02/09-T3 | 728153 | 40641 | 11,41,04,05,10,14,15,40,46,49 | 41 | 10 về 1 | | |
13 | 01/09-T2 | 728153 | 40641 | 07,67,76,02,09,17,43,48,52,57 | 57 | 10 về 1 | | |
14 | 26/08-T3 | 067931 | 98007 | 07,67,76,02,09,17,43,48,52,57 | 07 | 10 về 1 | | |
15 | 25/08-T2 | 067931 | 98007 | 09,01,04,08,10,23,28,35,53,54 | 10,28,53 | 10 về 3 | | |
16 | 19/08-T3 | 356594 | 54473 | 09,01,04,08,10,23,28,35,53,54 | 35 | 10 về 1 | | |
17 | 18/08-T2 | 356594 | 54473 | 02,04,12,13,14,18,20,21,40,41 | 20 | 10 về 1 | | |
18 | 12/08-T3 | 000927 | 84668 | 02,04,12,13,14,18,20,21,40,41 | 41 | 10 về 1 | | |
19 | 11/08-T2 | 000927 | 84668 | 08,13,14,18,24,26,28,29,41,49 | 08,41 | 10 về 2 | | |
20 | 05/08-T3 | 184298 | 26268 | 08,13,14,18,24,26,28,29,41,49 | | Không về | Về 41 tuần sau | |
21 | 04/08-T2 | 184298 | 26268 | 11,18,96,01,08,10,13,16,41,46 | | Không về | Về 11,08,41,46 tuần sau | |
22 | 29/07-T3 | 533630 | 65491 | 11,18,96,01,08,10,13,16,41,46 | | Không về | | Xịt |
23 | 28/07-T2 | 533630 | 65491 | 11,01,04,10,14,24,32,37,40,41 | 32 | 10 về 1 | | |
24 | 21/07-T2 | 139497 | 83582 | 35,15,51,53,14,19,30,36,39,63 | 53,63 | 10 về 2 | | |
25 | 15/07-T3 | 305303 | 69769 | 35,15,51,53,14,19,30,36,39,63 | | Không về | Về 35,15,51,53,14,19,30,36,39,63 tuần sau | |
26 | 14/07-T2 | 305303 | 69769 | 79,97,15,18,22,25,27,28,44,49 | 25 | 10 về 1 | | |
27 | 08/07-T3 | 752720 | 96899 | 79,97,15,18,22,25,27,28,44,49 | 49 | 10 về 1 | | |
28 | 07/07-T2 | 752720 | 96899 | 11,07,13,31,33,37,38,39,40,45 | | Không về | Về 11,11,31,38 tuần sau | |
29 | 01/07-T3 | 031905 | 61138 | 11,07,13,31,33,37,38,39,40,45 | 38 | 10 về 1 | | |
30 | 30/06-T2 | 031905 | 61138 | 11,16,61,20,23,25,28,32,33,38 | 23,38 | 10 về 2 | | |
31 | 24/06-T3 | 519203 | 47638 | 11,16,61,20,23,25,28,32,33,38 | 38 | 10 về 1 | | |
32 | 23/06-T2 | 519203 | 47638 | 01,02,05,07,10,14,31,36,41,45 | 10,10,14 | 10 về 3 | | |
33 | 17/06-T3 | 235570 | 82186 | 01,02,05,07,10,14,31,36,41,45 | | Không về | | Xịt |
34 | 16/06-T2 | 235570 | 82186 | 09,90,99,01,02,04,10,20,29,43 | 99 | 10 về 1 | | |
35 | 10/06-T3 | 577981 | 91709 | 09,90,99,01,02,04,10,20,29,43 | 09,01 | 10 về 2 | | |
36 | 09/06-T2 | 577981 | 91709 | 12,21,01,06,10,23,26,28,29,41 | 01,26,29 | 10 về 3 | | |
37 | 03/06-T3 | 889280 | 39491 | 12,21,01,06,10,23,26,28,29,41 | | Không về | Về 01 tuần sau | |
38 | 02/06-T2 | 889280 | 39491 | 08,03,07,33,39,41,46,53,58,59 | 33,59 | 10 về 2 | | |
39 | 27/05-T3 | 081966 | 07153 | 08,03,07,33,39,41,46,53,58,59 | 53 | 10 về 1 | | |
40 | 26/05-T2 | 081966 | 07153 | 08,00,03,04,07,15,23,28,40,45 | | Không về | Về 28,40 tuần sau | |
41 | 20/05-T3 | 056033 | 13178 | 08,00,03,04,07,15,23,28,40,45 | | Không về | | Xịt |
42 | 19/05-T2 | 056033 | 13178 | 07,27,57,72,01,02,10,14,22,41 | 27,27,72 | 10 về 3 | | |
43 | 13/05-T3 | 046724 | 01952 | 07,27,57,72,01,02,10,14,22,41 | | Không về | | Xịt |
44 | 12/05-T2 | 046724 | 01952 | 65,05,10,50,56,00,01,08,15,55 | 05,50,01,55 | 10 về 4 | | |
45 | 22/10-T3 | 418659 | 71255 | 45,40,54,02,04,14,20,22,24,27 | | Không về | Về 45,40,54,02,04,14,20,22,24,27 tuần sau | |
46 | 14/10-T2 | 144220 | 77040 | 89,00,12,14,15,19,21,25,34,39 | 15 | 10 về 1 | | |
47 | 07/10-T2 | 502848 | 84969 | 91,03,09,12,17,19,29,30,38,41 | 91 | 10 về 1 | | |
48 | 30/09-T2 | 445919 | 45212 | 85,58,80,01,08,10,15,30,32,35 | 15 | 10 về 1 | | |
49 | 23/09-T2 | 783878 | 10635 | 28,13,16,23,25,30,31,33,35,36 | 16,23,35 | 10 về 3 | | |
50 | 16/09-T2 | 302280 | 88485 | 24,43,07,14,23,29,32,34,37,41 | | Không về | Về 14,14,23 tuần sau | |
51 | 09/09-T2 | 583247 | 59643 | 07,57,70,75,02,28,33,38,52,58 | 02,28,38 | 10 về 3 | | |
52 | 02/09-T2 | 140830 | 61052 | 12,13,21,31,34,39,43,44,49,84 | 43,49 | 10 về 2 | | |
53 | 26/08-T2 | 654345 | 39949 | 19,69,12,13,14,16,21,29,31,34 | 13,14 | 10 về 2 | | |
54 | 19/08-T2 | 541146 | 79039 | 01,04,06,07,08,12,21,25,40,43 | 12 | 10 về 1 | | |
55 | 12/08-T2 | 054011 | 43248 | 40,90,03,04,09,30,37,43,45,48 | 04,48 | 10 về 2 | | |
56 | 05/08-T2 | 896433 | 21890 | 71,03,09,13,17,18,21,26,30,35 | 71 | 10 về 1 | | |
57 | 29/07-T2 | 879765 | 30418 | 11,81,90,03,09,18,30,31,36,39 | 09,18,18,39 | 10 về 4 | | |
58 | 22/07-T2 | 531363 | 92990 | 49,94,01,10,18,81,42,44,47,92 | 94,94 | 10 về 2 | | |
59 | 15/07-T2 | 106477 | 37999 | 10,15,01,08,32,37,51,58,60,65 | 08 | 10 về 1 | | |
60 | 08/07-T2 | 174608 | 91387 | 60,66,06,11,10,14,15,19,64,65 | 06,19 | 10 về 2 | | |
Tổng: 600 về 87 (tỷ lệ 14%) - Tổng xịt : 4 lần |