0 | | | | 05,50,80,85,00,04,08,30,35,40 | | | | |
1 | 29/05-T2 | 048500 | 04280 | Có 10 số | 03,04,31,40 | | | |
2 | 22/05-T2 | 516036 | 26349 | Có 10 số | 28 | 10 về 1 | | |
3 | 15/05-T2 | 398038 | 26828 | Có 10 số | 68 | 10 về 1 | | |
4 | 08/05-T2 | 690680 | 77981 | Có 10 số | 29 | 10 về 1 | | |
5 | 01/05-T2 | 804205 | 94593 | Có 10 số | 47 | 10 về 1 | | |
6 | 24/04-T2 | 345966 | 59719 | 11,13,31,45,30,35,40,48,54,66 | 31,66 | 10 về 2 | | |
7 | 17/04-T2 | 839403 | 47885 | 11,03,04,08,19,40,42,45,47,49 | 03,03 | 10 về 2 | | |
8 | 10/04-T2 | 369587 | 04647 | 96,09,12,21,28,31,36,39,41,46 | 28 | 10 về 1 | | |
9 | 03/04-T2 | 172910 | 75836 | 13,28,31,33,88,03,08,23,25,52 | 13 | 10 về 1 | | |
10 | 27/03-T2 | 760237 | 58558 | 06,07,42,44,60,70,24,41,46,47 | 24,47 | 10 về 2 | | |
11 | 20/03-T2 | 918419 | 43842 | 11,31,01,02,10,12,13,20,21,36 | 11,10,21 | 10 về 3 | | |
12 | 13/03-T2 | 206361 | 74291 | 90,09,10,15,00,01,14,40,41,45 | 90 | 10 về 1 | | |
13 | 06/03-T2 | 000107 | 91545 | 13,63,06,11,18,26,31,36,42,46 | 36,36,42 | 10 về 3 | | |
14 | 27/02-T2 | 605636 | 85142 | 28,05,09,12,21,23,31,36,45,49 | 09,23,36 | 10 về 3 | | |
15 | 20/02-T2 | 403234 | 23681 | 02,08,80,06,07,12,16,20,21,33 | 07,21 | 10 về 2 | | |
16 | 13/02-T2 | 465072 | 57688 | 73,04,07,17,23,28,31,36,37,40 | | Không về | Về 73,07 tuần sau | |
17 | 06/02-T2 | 697730 | 43431 | 01,08,09,10,14,19,32,36,37,63 | 01,32 | 10 về 2 | | |
18 | 30/01-T2 | 276645 | 44337 | 01,04,06,07,09,16,24,29,34,36 | | Không về | Về 01 tuần sau | |
19 | 23/01-T2 | 307019 | 31279 | 01,10,11,56,05,06,12,16,17,50 | | Không về | | Xịt |
20 | 16/01-T2 | 422124 | 41001 | 03,09,53,04,05,08,30,34,35,43 | 53,30 | 10 về 2 | | |
21 | 09/01-T2 | 959593 | 63303 | 45,52,54,02,04,06,07,25,40,42 | | Không về | Về 07,42 tuần sau | |
22 | 02/01-T2 | 508578 | 22742 | 11,15,66,69,10,12,14,19,21,25 | 25 | 10 về 1 | | |
23 | 26/12-T2 | 203654 | 47569 | 15,39,51,03,13,30,31,34,36,41 | | Không về | Về 31,34 tuần sau | |
24 | 19/12-T2 | 296397 | 03996 | 09,74,04,14,24,29,34,39,41,43 | 39,41 | 10 về 2 | | |
25 | 12/12-T2 | 497793 | 86154 | 05,45,50,54,00,01,10,12,21,25 | 54 | 10 về 1 | | |
26 | 05/12-T2 | 323499 | 57955 | 00,02,20,07,08,28,31,36,52,55 | 02,36,55 | 10 về 3 | | |
27 | 28/11-T2 | 557810 | 00502 | 05,50,62,03,12,13,17,23,26,27 | | Không về | Về 17,17,23 tuần sau | |
28 | 21/11-T2 | 376288 | 50967 | 09,14,20,25,31,36,37,41,46,64 | 20,25 | 10 về 2 | | |
29 | 14/11-T2 | 974705 | 68436 | 11,13,14,44,99,04,18,19,31,40 | 44 | 10 về 1 | | |
30 | 07/11-T2 | 771195 | 77913 | 56,06,65,60,01,13,16,18,51,61 | 13,61 | 10 về 2 | | |
31 | 31/10-T2 | 783630 | 33851 | 08,33,35,53,80,02,03,20,23,30 | 23,30 | 10 về 2 | | |
32 | 24/10-T2 | 493305 | 20653 | 01,06,02,10,12,13,20,21,22,27 | | Không về | Về 22 tuần sau | |
33 | 19/09-T2 | 128273 | 33901 | 14,09,11,41,04,15,19,49,51,54 | 41,54 | 10 về 2 | | |
34 | 29/08-T2 | 226193 | 47654 | 04,11,03,09,19,30,32,34,37,40 | 34 | 10 về 1 | | |
35 | 22/08-T2 | 458321 | 92504 | 13,14,25,31,41,04,09,20,29,52 | 04,29 | 10 về 2 | | |
36 | 15/08-T2 | 838207 | 76359 | 11,15,60,65,06,10,12,19,21,24 | 15,12 | 10 về 2 | | |
37 | 08/08-T2 | 693157 | 33929 | 24,42,09,12,21,22,27,41,46,47 | | Không về | Về 12,41 tuần sau | |
38 | 01/08-T2 | 406462 | 66227 | 01,10,00,02,05,07,08,20,21,26 | 10,08 | 10 về 2 | | |
39 | 25/07-T2 | 203001 | 37271 | 04,14,40,41,63,12,13,16,17,18 | 18 | 10 về 1 | | |
40 | 18/07-T2 | 658670 | 13013 | 14,11,41,01,04,10,19,40,42,47 | 14,01 | 10 về 2 | | |
41 | 11/07-T2 | 131420 | 83219 | 30,80,35,85,03,06,08,16,18,38 | 08,38 | 10 về 2 | | |
42 | 04/07-T2 | 834357 | 33880 | 22,23,78,05,07,27,28,32,50,58 | | Không về | Về 07,32 tuần sau | |
43 | 27/06-T2 | 359272 | 70323 | 28,78,01,02,08,10,20,23,34,38 | 23,23 | 10 về 2 | | |
44 | 20/06-T2 | 268899 | 20573 | 13,48,04,12,18,19,21,28,31,40 | 13,19 | 10 về 2 | | |
45 | 13/06-T2 | 172136 | 22993 | 01,02,04,07,08,10,12,13,21,23 | 07,13 | 10 về 2 | | |
46 | 06/06-T2 | 851022 | 01648 | 38,80,83,85,08,16,26,28,30,33 | | Không về | Về 80 tuần sau | |
47 | 30/05-T2 | 842882 | 88935 | 18,16,61,81,04,13,14,33,38,40 | 18,81,81,13,13 | 10 về 5 | | |
48 | 23/05-T2 | 013131 | 31488 | 04,09,07,14,19,22,27,40,41,47 | 09 | 10 về 1 | | |
49 | 16/05-T2 | 016727 | 90804 | 14,01,03,04,05,06,08,10,19,40 | 14,04,04 | 10 về 3 | | |
50 | 09/05-T2 | 691089 | 59564 | 01,02,05,10,20,25,32,37,39,44 | 10,32,39 | 10 về 3 | | |
51 | 02/05-T2 | 148942 | 11237 | 07,53,70,00,01,03,08,10,35,43 | 03 | 10 về 1 | | |
52 | 25/04-T2 | 191534 | 82743 | 09,04,13,14,18,24,29,41,42,54 | 14,18,54 | 10 về 3 | | |
53 | 18/04-T2 | 398591 | 09668 | 03,11,08,09,14,30,34,39,41,43 | 08 | 10 về 1 | | |
54 | 11/04-T2 | 314947 | 47303 | 66,16,61,07,08,11,13,18,57,58 | 18 | 10 về 1 | | |
55 | 04/04-T2 | 506632 | 62116 | 16,26,61,03,11,15,21,30,39,51 | 16 | 10 về 1 | | |
56 | 28/03-T2 | 630611 | 69421 | 79,97,06,18,21,26,33,44,49,60 | 79,06,06,21 | 10 về 4 | | |
57 | 21/03-T2 | 351767 | 33799 | 74,11,24,29,77,79,01,03,10,13 | 13,13,13 | 10 về 3 | | |
58 | 14/03-T2 | 463797 | 94074 | 00,60,06,05,08,10,15,33,50,55 | 10,15 | 10 về 2 | | |
59 | 07/03-T2 | 266007 | 80260 | 06,01,11,60,10,22,27,51,56,57 | 01,60,10 | 10 về 3 | | |
60 | 28/02-T2 | 910720 | 60256 | 60,06,11,65,66,10,12,15,16,17 | | Không về | Về 60,10 tuần sau | |
Tổng: 600 về 107 (tỷ lệ 17%) - Tổng xịt : 1 lần |