| 0 | | | | 26,62,01,03,09,10,12,16,17,21 | | | | |
| 1 | 02/12-T3 | 540623 | 73321 | Có 10 số | 21,21 | | | |
| 2 | 01/12-T2 | 540623 | 73321 | Có 10 số | | Không về | | |
| 3 | 25/11-T3 | 749988 | 22695 | Có 10 số | 95 | 10 về 1 | | |
| 4 | 24/11-T2 | 749988 | 22695 | Có 10 số | 30,34,34,44 | 10 về 4 | | |
| 5 | 18/11-T3 | 686990 | 03570 | Có 10 số | 70 | 10 về 1 | | |
| 6 | 17/11-T2 | 686990 | 03570 | 02,07,11,16,20,23,27,28,52,57 | 07,11 | 10 về 2 | | |
| 7 | 11/11-T3 | 609238 | 88907 | 02,07,11,16,20,23,27,28,52,57 | 07 | 10 về 1 | | |
| 8 | 10/11-T2 | 609238 | 88907 | 07,02,47,70,04,12,20,21,40,42 | 07,40 | 10 về 2 | | |
| 9 | 04/11-T3 | 824429 | 48907 | 07,02,47,70,04,12,20,21,40,42 | 07,12 | 10 về 2 | | |
| 10 | 03/11-T2 | 824429 | 48907 | 06,16,41,60,61,00,01,10,11,14 | | Không về | Về 00,01 tuần sau | |
| 11 | 28/10-T3 | 004161 | 15746 | 06,16,41,60,61,00,01,10,11,14 | 61 | 10 về 1 | | |
| 12 | 27/10-T2 | 004161 | 15746 | 67,76,78,06,13,14,18,23,28,41 | | Không về | Về 18 tuần sau | |
| 13 | 21/10-T3 | 615735 | 15868 | 67,76,78,06,13,14,18,23,28,41 | | Không về | | Xịt |
| 14 | 20/10-T2 | 615735 | 15868 | 06,26,27,47,60,62,72,22,42,74 | 74 | 10 về 1 | | |
| 15 | 14/10-T3 | 201723 | 42642 | 06,26,27,47,60,62,72,22,42,74 | 42 | 10 về 1 | | |
| 16 | 13/10-T2 | 201723 | 42642 | 11,14,06,12,18,19,21,24,29,41 | | Không về | Về 11,11,12,24 tuần sau | |
| 17 | 07/10-T3 | 999148 | 47724 | 11,14,06,12,18,19,21,24,29,41 | 24 | 10 về 1 | | |
| 18 | 06/10-T2 | 999148 | 47724 | 99,49,94,01,07,10,13,31,37,42 | 49,01 | 10 về 2 | | |
| 19 | 30/09-T3 | 521927 | 91349 | 99,49,94,01,07,10,13,31,37,42 | 49 | 10 về 1 | | |
| 20 | 29/09-T2 | 521927 | 91349 | 01,10,23,32,08,18,28,37,38,73 | 23 | 10 về 1 | | |
| 21 | 23/09-T3 | 654379 | 17328 | 01,10,23,32,08,18,28,37,38,73 | 28 | 10 về 1 | | |
| 22 | 22/09-T2 | 654379 | 17328 | 11,15,25,09,10,20,26,51,52,59 | 10,52 | 10 về 2 | | |
| 23 | 16/09-T3 | 142206 | 90965 | 05,50,00,06,25,42,45,47,52,54 | 06 | 10 về 1 | | |
| 24 | 09/09-T3 | 170501 | 23642 | 05,50,00,06,25,42,45,47,52,54 | 42 | 10 về 1 | | |
| 25 | 08/09-T2 | 170501 | 23642 | 11,41,04,05,10,14,15,40,46,49 | 10 | 10 về 1 | | |
| 26 | 02/09-T3 | 728153 | 40641 | 11,41,04,05,10,14,15,40,46,49 | 41 | 10 về 1 | | |
| 27 | 01/09-T2 | 728153 | 40641 | 07,67,76,02,09,17,43,48,52,57 | 57 | 10 về 1 | | |
| 28 | 26/08-T3 | 067931 | 98007 | 07,67,76,02,09,17,43,48,52,57 | 07 | 10 về 1 | | |
| 29 | 25/08-T2 | 067931 | 98007 | 09,01,04,08,10,23,28,35,53,54 | 10,28,53 | 10 về 3 | | |
| 30 | 19/08-T3 | 356594 | 54473 | 09,01,04,08,10,23,28,35,53,54 | 35 | 10 về 1 | | |
| 31 | 18/08-T2 | 356594 | 54473 | 02,04,12,13,14,18,20,21,40,41 | 20 | 10 về 1 | | |
| 32 | 12/08-T3 | 000927 | 84668 | 02,04,12,13,14,18,20,21,40,41 | 41 | 10 về 1 | | |
| 33 | 11/08-T2 | 000927 | 84668 | 08,13,14,18,24,26,28,29,41,49 | 08,41 | 10 về 2 | | |
| 34 | 05/08-T3 | 184298 | 26268 | 08,13,14,18,24,26,28,29,41,49 | | Không về | Về 41 tuần sau | |
| 35 | 04/08-T2 | 184298 | 26268 | 11,18,96,01,08,10,13,16,41,46 | | Không về | Về 11,08,41,46 tuần sau | |
| 36 | 29/07-T3 | 533630 | 65491 | 11,18,96,01,08,10,13,16,41,46 | | Không về | | Xịt |
| 37 | 28/07-T2 | 533630 | 65491 | 11,01,04,10,14,24,32,37,40,41 | 32 | 10 về 1 | | |
| 38 | 21/07-T2 | 139497 | 83582 | 35,15,51,53,14,19,30,36,39,63 | 53,63 | 10 về 2 | | |
| 39 | 15/07-T3 | 305303 | 69769 | 35,15,51,53,14,19,30,36,39,63 | | Không về | Về 35,15,51,53,14,19,30,36,39,63 tuần sau | |
| 40 | 14/07-T2 | 305303 | 69769 | 79,97,15,18,22,25,27,28,44,49 | 25 | 10 về 1 | | |
| 41 | 08/07-T3 | 752720 | 96899 | 79,97,15,18,22,25,27,28,44,49 | 49 | 10 về 1 | | |
| 42 | 07/07-T2 | 752720 | 96899 | 11,07,13,31,33,37,38,39,40,45 | | Không về | Về 11,11,31,38 tuần sau | |
| 43 | 01/07-T3 | 031905 | 61138 | 11,07,13,31,33,37,38,39,40,45 | 38 | 10 về 1 | | |
| 44 | 30/06-T2 | 031905 | 61138 | 11,16,61,20,23,25,28,32,33,38 | 23,38 | 10 về 2 | | |
| 45 | 24/06-T3 | 519203 | 47638 | 11,16,61,20,23,25,28,32,33,38 | 38 | 10 về 1 | | |
| 46 | 23/06-T2 | 519203 | 47638 | 01,02,05,07,10,14,31,36,41,45 | 10,10,14 | 10 về 3 | | |
| 47 | 17/06-T3 | 235570 | 82186 | 01,02,05,07,10,14,31,36,41,45 | | Không về | | Xịt |
| 48 | 16/06-T2 | 235570 | 82186 | 09,90,99,01,02,04,10,20,29,43 | 99 | 10 về 1 | | |
| 49 | 10/06-T3 | 577981 | 91709 | 09,90,99,01,02,04,10,20,29,43 | 09,01 | 10 về 2 | | |
| 50 | 09/06-T2 | 577981 | 91709 | 12,21,01,06,10,23,26,28,29,41 | 01,26,29 | 10 về 3 | | |
| 51 | 03/06-T3 | 889280 | 39491 | 12,21,01,06,10,23,26,28,29,41 | | Không về | Về 01 tuần sau | |
| 52 | 02/06-T2 | 889280 | 39491 | 08,03,07,33,39,41,46,53,58,59 | 33,59 | 10 về 2 | | |
| 53 | 27/05-T3 | 081966 | 07153 | 08,03,07,33,39,41,46,53,58,59 | 53 | 10 về 1 | | |
| 54 | 26/05-T2 | 081966 | 07153 | 08,00,03,04,07,15,23,28,40,45 | | Không về | Về 28,40 tuần sau | |
| 55 | 20/05-T3 | 056033 | 13178 | 08,00,03,04,07,15,23,28,40,45 | | Không về | | Xịt |
| 56 | 19/05-T2 | 056033 | 13178 | 07,27,57,72,01,02,10,14,22,41 | 27,27,72 | 10 về 3 | | |
| 57 | 13/05-T3 | 046724 | 01952 | 07,27,57,72,01,02,10,14,22,41 | | Không về | | Xịt |
| 58 | 12/05-T2 | 046724 | 01952 | 65,05,10,50,56,00,01,08,15,55 | 05,50,01,55 | 10 về 4 | | |
| 59 | 22/10-T3 | 418659 | 71255 | 45,40,54,02,04,14,20,22,24,27 | | Không về | Về 45,40,54,02,04,14,20,22,24,27 tuần sau | |
| 60 | 14/10-T2 | 144220 | 77040 | 89,00,12,14,15,19,21,25,34,39 | 15 | 10 về 1 | | |
| Tổng: 600 về 79 (tỷ lệ 13%) - Tổng xịt : 5 lần |