Thống kê tần suất KQXS Phú Yên

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
17,71,01,02,03,10,11,16,20,22
1 02/11-T2 498721 73311 Có 10 số 13,17
2 12/10-T2 841328 54312 Có 10 số 28,31 10 về 2
3 21/09-T2 291869 12423 Có 10 số 55 10 về 1
4 14/09-T2 315501 09500 Có 10 số 01 10 về 1
5 24/08-T2 341041 26351 Có 10 số 41 10 về 1
6 17/08-T2 683471 68967 11,01,03,10,13,22,27,30,31,33 Không về Xịt
7 10/08-T2 917771 76183 15,52,55,60,02,05,06,07,10,25 60 10 về 1
8 03/08-T2 021521 50215 00,60,06,09,90,05,10,15,44,50 06,90,15 10 về 3
9 27/07-T2 728658 27100 24,04,42,02,09,13,20,23,29,31 42 10 về 1
10 20/07-T2 666290 94304 15,51,58,03,07,08,17,32,37,53 Không về Về 58,17,32 tuần sau
11 13/07-T2 297580 07887 00,55,56,65,01,02,05,10,12,13 56,65 10 về 2
12 06/07-T2 197681 93655 36,01,04,10,12,21,24,31,34,40 24 10 về 1
13 23/06-T3 957368 75346 17,22,71,77,04,13,18,27,37,40 Không về Về 17,22,71,77,04,13,18,27,37,40 tuần sau
14 16/06-T3 610770 98313 01,09,10,90,06,08,13,18,44,51 13 10 về 1
15 02/06-T3 724069 37418 01,09,10,90,06,08,13,18,44,51 18 10 về 1
16 01/06-T2 724069 37418 06,60,93,99,02,12,20,21,39,40 99 10 về 1
17 26/05-T3 739904 33593 06,60,93,99,02,12,20,21,39,40 93 10 về 1
18 25/05-T2 739904 33593 09,48,49,90,94,13,14,18,41,43 Không về Về 18,43 tuần sau
19 19/05-T3 133482 45818 09,48,49,90,94,13,14,18,41,43 49,18 10 về 2
20 18/05-T2 133482 45818 49,94,08,12,21,23,32,38,43,44 49,49,94,23 10 về 4
21 12/05-T3 218982 66644 49,94,08,12,21,23,32,38,43,44 44 10 về 1
22 11/05-T2 218982 66644 11,79,09,16,23,24,27,28,29,61 11,09,24,29 10 về 4
23 05/05-T3 063739 27829 11,79,09,16,23,24,27,28,29,61 16,24,29 10 về 3
24 04/05-T2 063739 27829 06,51,56,60,01,05,13,15,16,18 13,16 10 về 2
25 28/04-T3 551680 96151 06,51,56,60,01,05,13,15,16,18 51 10 về 1
26 27/04-T2 551680 96151 10,01,05,50,60,00,02,06,15,20 Không về Về 02 tuần sau
27 21/04-T3 484050 91315 10,01,05,50,60,00,02,06,15,20 50,15 10 về 2
28 20/04-T2 484050 91315 06,09,11,12,16,17,21,22,27,60 Không về Xịt
29 14/04-T3 524115 24327 06,09,11,12,16,17,21,22,27,60 06,27 10 về 2
30 13/04-T2 524115 24327 11,05,12,14,18,19,21,25,33,38 05,21 10 về 2
31 07/04-T3 840838 38414 33,35,80,06,08,30,38,46,48,53 35,08,38 10 về 3
32 31/03-T3 773338 42335 33,35,80,06,08,30,38,46,48,53 35,38,48 10 về 3
33 30/03-T2 773338 42335 33,35,80,06,08,30,31,36,46,48 35,06,48 10 về 3
34 24/03-T3 593310 24235 33,35,80,06,08,30,31,36,46,48 33,35 10 về 2
35 23/03-T2 593310 24235 12,20,01,02,04,10,17,21,23,25 12,10 10 về 2
36 17/03-T3 218173 13120 12,20,01,02,04,10,17,21,23,25 20 10 về 1
37 16/03-T2 218173 13120 11,01,10,00,03,05,08,30,33,38 03,05,30 10 về 3
38 10/03-T3 740058 55383 11,01,10,00,03,05,08,30,33,38 05 10 về 1
39 09/03-T2 740058 55383 46,64,05,09,14,16,19,25,29,41 05,09,19 10 về 3
40 03/03-T3 758694 81941 46,64,05,09,14,16,19,25,29,41 41 10 về 1
41 02/03-T2 758694 81941 20,00,01,02,03,06,10,23,25,30 Không về Về 00,02,23 tuần sau
42 24/02-T3 764064 46820 20,00,01,02,03,06,10,23,25,30 20 10 về 1
43 23/02-T2 764064 46820 13,14,18,31,37,41,44,46,47,48 18,44 10 về 2
44 17/02-T3 258493 49268 13,14,18,31,37,41,44,46,47,48 Không về Về 18 tuần sau
45 16/02-T2 258493 49268 02,08,12,17,19,20,27,40,45,62 27,62 10 về 2
46 10/02-T3 256954 11117 02,08,12,17,19,20,27,40,45,62 17 10 về 1
47 09/02-T2 256954 11117 33,04,13,40,01,10,18,31,38,44 10 10 về 1
48 03/02-T3 591333 64513 36,63,13,14,15,19,31,32,37,39 13 10 về 1
49 27/01-T3 243372 76669 19,91,02,11,16,17,20,22,27,42 Không về Xịt
50 20/01-T3 988921 89911 02,07,57,08,20,23,27,28,52,58 Không về Xịt
51 13/01-T3 321282 71307 11,20,22,29,01,02,10,12,21,24 Không về Về 11,21 tuần sau
52 06/01-T3 939254 73929 11,20,22,29,01,02,10,12,21,24 29 10 về 1
53 05/01-T2 939254 73929 11,04,06,09,17,33,35,38,53,54 04,17,33,35,54 10 về 5
54 30/12-T3 073547 33738 11,04,06,09,17,33,35,38,53,54 38 10 về 1
55 29/12-T2 073547 33738 00,01,05,10,15,22,27,41,46,47 00,41,41,47 10 về 4
56 23/12-T3 286728 96246 00,01,05,10,15,22,27,41,46,47 41,46 10 về 2
57 22/12-T2 286728 96246 88,89,15,17,31,34,36,39,51,59 36 10 về 1
58 16/12-T3 817811 78889 88,89,15,17,31,34,36,39,51,59 88,89 10 về 2
59 15/12-T2 817811 78889 47,11,42,92,97,16,18,49,61,68 11,49,49,61 10 về 4
60 09/12-T3 266471 47497 47,11,42,92,97,16,18,49,61,68 97 10 về 1
Tổng: 600 về 103 (tỷ lệ 17%) - Tổng xịt : 4 lần

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 14/11/2026


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web Kết Quả Nét xem các số đẹp hôm nay