Thống kê tần suất KQXS Phú Yên

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
09,90,99,01,02,04,10,20,29,43
1 10/06-T3 577981 91709 10 số 09,01
2 09/06-T2 577981 91709 10 số 01,26,29 10 về 3
3 03/06-T3 889280 39491 10 số Không về Về 01 tuần sau
4 02/06-T2 889280 39491 10 số 33,59 10 về 2
5 27/05-T3 081966 07153 10 số 53 10 về 1
6 26/05-T2 081966 07153 08,00,03,04,07,15,23,28,40,45 Không về Về 28,40 tuần sau
7 20/05-T3 056033 13178 08,00,03,04,07,15,23,28,40,45 Không về Xịt
8 19/05-T2 056033 13178 07,27,57,72,01,02,10,14,22,41 27,27,72 10 về 3
9 13/05-T3 046724 01952 07,27,57,72,01,02,10,14,22,41 Không về Xịt
10 12/05-T2 046724 01952 65,05,10,50,56,00,01,08,15,55 05,50,01,55 10 về 4
11 22/10-T3 418659 71255 45,40,54,02,04,14,20,22,24,27 Không về Về 45,40,54,02,04,14,20,22,24,27 tuần sau
12 14/10-T2 144220 77040 89,00,12,14,15,19,21,25,34,39 15 10 về 1
13 07/10-T2 502848 84969 91,03,09,12,17,19,29,30,38,41 91 10 về 1
14 30/09-T2 445919 45212 85,58,80,01,08,10,15,30,32,35 15 10 về 1
15 23/09-T2 783878 10635 28,13,16,23,25,30,31,33,35,36 16,23,35 10 về 3
16 16/09-T2 302280 88485 24,43,07,14,23,29,32,34,37,41 Không về Về 14,14,23 tuần sau
17 09/09-T2 583247 59643 07,57,70,75,02,28,33,38,52,58 02,28,38 10 về 3
18 02/09-T2 140830 61052 12,13,21,31,34,39,43,44,49,84 43,49 10 về 2
19 26/08-T2 654345 39949 19,69,12,13,14,16,21,29,31,34 13,14 10 về 2
20 19/08-T2 541146 79039 01,04,06,07,08,12,21,25,40,43 12 10 về 1
21 12/08-T2 054011 43248 40,90,03,04,09,30,37,43,45,48 04,48 10 về 2
22 05/08-T2 896433 21890 71,03,09,13,17,18,21,26,30,35 71 10 về 1
23 29/07-T2 879765 30418 11,81,90,03,09,18,30,31,36,39 09,18,18,39 10 về 4
24 22/07-T2 531363 92990 49,94,01,10,18,81,42,44,47,92 94,94 10 về 2
25 15/07-T2 106477 37999 10,15,01,08,32,37,51,58,60,65 08 10 về 1
26 08/07-T2 174608 91387 60,66,06,11,10,14,15,19,64,65 06,19 10 về 2
27 01/07-T2 881691 33060 03,08,30,32,37,38,39,53,58,80 37,38,38 10 về 3
28 24/06-T2 093379 12708 03,08,36,63,06,12,17,30,53,58 03,08,17,58 10 về 4
29 17/06-T2 242677 35603 24,07,12,21,26,28,29,42,43,48 12,12,48 10 về 3
30 10/06-T2 248292 07448 03,20,01,02,04,08,10,23,25,30 Không về Về 03,08,10 tuần sau
31 03/06-T2 959209 46103 43,44,97,07,14,34,41,42,47,48 41 10 về 1
32 27/05-T2 362471 59743 84,00,05,08,12,21,24,34,35,39 34 10 về 1
33 20/05-T2 042509 80839 11,90,06,09,13,18,19,40,45,60 09,18 10 về 2
34 13/05-T2 011632 65390 06,51,56,70,00,01,07,15,20,25 15,20 10 về 2
35 06/05-T2 416753 87606 05,07,50,57,00,02,14,41,48,52 50,41 10 về 2
36 29/04-T2 629502 77107 11,13,09,12,14,16,18,19,21,29 Không về Về 11,09,21 tuần sau
37 22/04-T2 939149 29163 03,08,30,80,05,15,35,45,48,50 80 10 về 1
38 15/04-T2 049036 78435 49,79,94,97,05,14,22,27,41,44 94,97,97 10 về 3
39 08/04-T2 905943 05277 00,07,11,70,05,09,19,24,29,50 07,09,29 10 về 3
40 01/04-T2 729799 56300 00,05,06,15,25,26,32,37,50,51 00,26 10 về 2
41 25/03-T2 112501 42287 11,58,85,88,03,08,13,19,30,31 Không về Xịt
42 18/03-T2 097850 38858 00,03,05,12,21,27,30,34,37,39 Không về Về 00,34 tuần sau
43 11/03-T2 076557 03384 19,05,07,14,35,37,40,45,49,50 Không về Về 35,50 tuần sau
44 04/03-T2 302952 07814 09,35,55,80,04,08,30,53,54,59 Không về Xịt
45 26/02-T2 428591 72435 22,42,06,13,21,24,26,31,33,36 Không về Về 33 tuần sau
46 19/02-T2 309264 58242 13,38,83,07,09,18,31,33,63,67 13 10 về 1
47 12/02-T2 246385 43618 60,65,10,15,06,08,16,56,61,67 15,67 10 về 2
48 05/02-T2 984658 44115 17,12,62,67,01,09,10,13,16,31 Không về Về 67 tuần sau
49 29/01-T2 632127 19967 08,02,03,05,06,07,13,31,33,36 Không về Về 03,36 tuần sau
50 22/01-T2 760075 60758 10,60,81,01,06,08,14,15,18,31 06,15 10 về 2
51 15/01-T2 591812 60610 11,12,67,15,17,21,25,42,46,47 12,12 10 về 2
52 08/01-T2 112673 96947 07,70,78,87,04,09,11,15,16,51 04,16,16 10 về 3
53 01/01-T2 353596 70416 40,90,04,09,17,22,43,45,47,48 90 10 về 1
54 25/12-T2 250989 98040 39,99,05,12,21,27,34,42,47,50 39 10 về 1
55 18/12-T2 253924 32139 20,02,22,29,14,24,25,41,49,70 02,24 10 về 2
56 11/12-T2 903242 95620 07,32,82,02,13,23,27,28,31,37 32,02 10 về 2
57 04/12-T2 669872 94152 09,12,20,21,24,25,41,42,46,49 12,12,12 10 về 3
58 27/11-T2 401919 27775 08,26,66,80,05,13,15,18,21,50 66 10 về 1
59 20/11-T2 829687 87226 07,22,35,70,77,02,23,30,32,52 Không về Về 23 tuần sau
60 13/11-T2 434308 43852 07,08,70,00,80,02,03,52,53,57 08,52 10 về 2
Tổng: 600 về 100 (tỷ lệ 16%) - Tổng xịt : 4 lần

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 14/06/2025


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web Kết Quả Nét xem các số đẹp hôm nay