Thống kê tần suất KQXS Kiên Giang

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
78,87,08,12,21,23,27,28,43,47
1 28/05-CN 077788 35048 10 số
2 21/05-CN 164268 40813 10 số Không về
3 14/05-CN 381832 32242 10 số 00,27 10 về 2
4 07/05-CN 405776 76555 10 số 12 10 về 1
5 30/04-CN 820158 05528 10 số 23 10 về 1
6 23/04-CN 038472 16966 08,20,80,02,12,21,25,43,48,59 48 10 về 1
7 16/04-CN 377984 44975 81,09,11,18,90,08,10,15,31,36 11 10 về 1
8 09/04-CN 735108 99081 44,46,64,01,04,08,10,14,19,40 08 10 về 1
9 02/04-CN 775410 17164 04,09,74,24,29,40,44,47,49,54 Không về Về 47,54 tuần sau
10 26/03-CN 316798 31654 97,11,42,47,92,99,16,18,61,68 Không về Về 97,97,11 tuần sau
11 19/03-CN 260971 29997 01,02,06,08,10,12,19,20,21,23 20 10 về 1
12 12/03-CN 901288 17501 11,14,16,21,26,33,37,38,41,46 11,21 10 về 2
13 05/03-CN 880768 86383 03,09,30,04,12,21,26,36,43,48 04 10 về 1
14 26/02-CN 069045 30593 05,09,50,90,14,31,36,41,42,47 47 10 về 1
15 19/02-CN 006475 14781 70,07,37,47,73,04,20,25,40,42 37 10 về 1
16 12/02-CN 038474 52770 11,12,21,28,31,36,42,47,66,81 11,31,47 10 về 3
17 05/02-CN 654868 66692 29,09,90,92,13,18,23,24,26,32 92,23,24 10 về 3
18 29/01-CN 201243 36163 11,90,09,16,31,34,36,40,43,45 31,36,43 10 về 3
19 22/01-CN 332403 74636 09,04,05,23,25,28,35,50,52,53 Không về Xịt
20 15/01-CN 515546 27423 13,00,05,09,12,18,21,31,32,37 32,32 10 về 2
21 08/01-CN 140182 81332 17,38,39,71,83,04,14,33,34,40 17 10 về 1
22 01/01-CN 104380 13089 16,61,10,01,02,11,12,15,20,21 11,20 10 về 2
23 25/12-CN 845155 28866 40,90,95,45,04,09,24,29,42,49 Không về Về 09,29 tuần sau
24 18/12-CN 480954 13145 13,31,38,58,83,88,03,08,32,37 58 10 về 1
25 11/12-CN 718871 58658 03,53,01,02,08,09,10,20,21,26 02,09 10 về 2
26 04/12-CN 410089 18321 09,90,00,05,06,11,18,44,49,50 05 10 về 1
27 27/11-CN 515051 42499 80,93,08,13,30,31,33,35,38,39 38 10 về 1
28 20/11-CN 719984 94935 05,15,50,51,60,65,00,06,10,55 05,51 10 về 2
29 13/11-CN 928658 32250 17,81,03,12,18,28,30,31,36,38 81,03,30 10 về 3
30 06/11-CN 175812 98412 08,80,01,02,06,12,20,21,43,45 02,12,12,21 10 về 4
31 30/10-CN 556519 44948 07,02,06,09,43,46,47,48,52,57 46,48 10 về 2
32 23/10-CN 409935 24407 26,01,10,13,19,21,24,27,29,31 01,29 10 về 2
33 18/09-CN 452295 10876 09,89,90,98,10,15,22,26,27,60 22,22,27 10 về 3
34 28/08-CN 442607 81072 23,32,01,02,10,16,20,26,27,28 02,10 10 về 2
35 21/08-CN 200289 97537 69,04,12,14,19,21,24,36,40,42 21,42 10 về 2
36 14/08-CN 959695 13693 43,03,07,14,21,24,26,30,34,41 03,14,21 10 về 3
37 07/08-CN 225485 43821 33,43,07,16,31,34,36,48,61,69 07 10 về 1
38 31/07-CN 720314 88043 10,60,01,02,05,06,07,14,15,41 14 10 về 1
39 24/07-CN 409072 95715 23,06,12,21,24,28,29,32,42,43 42 10 về 1
40 17/07-CN 314232 42993 07,37,87,02,06,08,32,36,52,57 37,87,32,32,36,57 10 về 6
41 10/07-CN 941821 06007 03,10,15,30,31,01,13,35,36,51 30,01 10 về 2
42 03/07-CN 698365 03110 00,90,95,02,07,09,12,21,29,40 95 10 về 1
43 26/06-CN 099904 00957 13,31,71,07,17,21,25,26,28,30 13,21,25 10 về 3
44 19/06-CN 659215 34085 04,40,46,59,64,95,99,09,14,41 Không về Về 04,99 tuần sau
45 12/06-CN 152901 13659 08,01,03,05,06,09,13,31,33,39 01,31 10 về 2
46 05/06-CN 582019 45058 11,01,06,08,17,24,29,45,51,54 11,45 10 về 2
47 29/05-CN 615562 71374 19,91,03,10,15,18,30,34,43,44 03,15 10 về 2
48 22/05-CN 042104 12899 01,03,06,10,60,07,08,23,28,30 01 10 về 1
49 15/05-CN 797080 19873 33,06,12,21,24,32,37,38,42,46 Không về Về 37 tuần sau
50 08/05-CN 221379 75833 30,00,03,02,06,07,23,26,32,35 02 10 về 1
51 01/05-CN 667024 06930 01,10,70,07,17,20,24,25,41,42 24 10 về 1
52 24/04-CN 389468 82625 17,01,07,09,10,12,13,31,32,37 37 10 về 1
53 17/04-CN 077175 63437 11,12,21,01,06,22,34,39,51,56 11,39,56 10 về 3
54 10/04-CN 020845 66056 09,90,03,08,12,18,21,22,28,44 Không về Về 09 tuần sau
55 03/04-CN 579086 57699 04,09,54,01,05,06,40,45,46,50 09,09,01 10 về 3
56 27/03-CN 248518 27204 10,00,01,02,12,13,15,19,20,21 20,21 10 về 2
57 20/03-CN 911105 91393 13,31,07,14,18,34,38,39,41,63 13,38 10 về 2
58 13/03-CN 179135 85734 05,45,50,54,00,07,15,23,28,51 45,50 10 về 2
59 06/03-CN 867733 96450 11,12,21,01,06,42,45,47,51,54 01 10 về 1
60 27/02-CN 744510 75547 01,03,10,12,21,22,23,27,30,32 01,10,21 10 về 3
Tổng: 600 về 106 (tỷ lệ 17%) - Tổng xịt : 1 lần

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 04/06/2023


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web XSMB.top xem các cao thủ chốt số - Đăng ký chốt số để kiếm tiền