| 0 | | | | 96,03,30,41,46,91,99,05,15,50 | | | | |
| 1 | 01/12-T2 | 002911 | 21496 | Có 10 số | 96,46 | | | |
| 2 | 30/11-CN | 002911 | 21496 | Có 10 số | 11,04,21,24 | 10 về 4 | | |
| 3 | 24/11-T2 | 662106 | 83313 | Có 10 số | 13 | 10 về 1 | | |
| 4 | 23/11-CN | 662106 | 83313 | Có 10 số | 79,19,26,57 | 10 về 4 | | |
| 5 | 17/11-T2 | 709244 | 54269 | Có 10 số | | Không về | | Xịt |
| 6 | 16/11-CN | 709244 | 54269 | 40,45,03,04,06,30,33,34,38,43 | 04 | 10 về 1 | | |
| 7 | 10/11-T2 | 507380 | 42540 | 40,45,03,04,06,30,33,34,38,43 | 40 | 10 về 1 | | |
| 8 | 09/11-CN | 507380 | 42540 | 71,08,17,21,26,29,43,48,57,58 | 43 | 10 về 1 | | |
| 9 | 03/11-T2 | 145989 | 89226 | 71,08,17,21,26,29,43,48,57,58 | 26 | 10 về 1 | | |
| 10 | 02/11-CN | 145989 | 89226 | 90,09,98,99,12,21,28,40,43,45 | 09,99,12 | 10 về 3 | | |
| 11 | 27/10-T2 | 536989 | 66790 | 90,09,98,99,12,21,28,40,43,45 | 90 | 10 về 1 | | |
| 12 | 26/10-CN | 536989 | 66790 | 08,15,66,80,96,05,10,41,46,50 | 66,96 | 10 về 2 | | |
| 13 | 20/10-T2 | 375650 | 26696 | 08,15,66,80,96,05,10,41,46,50 | 96,50 | 10 về 2 | | |
| 14 | 19/10-CN | 375650 | 26696 | 78,87,04,05,14,15,22,27,33,38 | | Không về | Về 27,38 tuần sau | |
| 15 | 13/10-T2 | 379880 | 96877 | 78,87,04,05,14,15,22,27,33,38 | 14 | 10 về 1 | | |
| 16 | 12/10-CN | 379880 | 96877 | 23,01,05,09,10,28,31,32,36,38 | 09,38 | 10 về 2 | | |
| 17 | 06/10-T2 | 050364 | 63328 | 23,01,05,09,10,28,31,32,36,38 | 28 | 10 về 1 | | |
| 18 | 05/10-CN | 050364 | 63328 | 08,80,28,02,03,20,23,53,58,73 | 28,58,73 | 10 về 3 | | |
| 19 | 29/09-T2 | 282238 | 17408 | 08,80,28,02,03,20,23,53,58,73 | 08 | 10 về 1 | | |
| 20 | 28/09-CN | 282238 | 17408 | 11,41,91,12,14,15,16,17,19,45 | 41,12,14 | 10 về 3 | | |
| 21 | 22/09-T2 | 228125 | 38296 | 11,41,91,12,14,15,16,17,19,45 | | Không về | | Xịt |
| 22 | 21/09-CN | 228125 | 38296 | 82,06,09,24,28,29,32,36,37,39 | 06,06,28 | 10 về 3 | | |
| 23 | 15/09-T2 | 586873 | 81724 | 82,06,09,24,28,29,32,36,37,39 | 24 | 10 về 1 | | |
| 24 | 14/09-CN | 586873 | 81724 | 32,38,83,01,02,09,10,20,23,29 | 83,02 | 10 về 2 | | |
| 25 | 08/09-T2 | 116382 | 45382 | 32,38,83,01,02,09,10,20,23,29 | | Không về | | Xịt |
| 26 | 07/09-CN | 116382 | 45382 | 31,86,06,09,13,32,36,37,38,60 | | Không về | | Xịt |
| 27 | 01/09-T2 | 352324 | 51681 | 31,86,06,09,13,32,36,37,38,60 | 36 | 10 về 1 | | |
| 28 | 31/08-CN | 352324 | 51681 | 06,41,96,01,07,14,45,46,51,54 | 96,45 | 10 về 2 | | |
| 29 | 25/08-T2 | 457411 | 16551 | 06,41,96,01,07,14,45,46,51,54 | 41,01,51 | 10 về 3 | | |
| 30 | 24/08-CN | 457411 | 16551 | 04,09,48,54,59,84,05,14,40,41 | 41,41 | 10 về 2 | | |
| 31 | 18/08-T2 | 262094 | 13159 | 04,09,48,54,59,84,05,14,40,41 | 59,05 | 10 về 2 | | |
| 32 | 17/08-CN | 262094 | 13159 | 17,71,77,08,12,20,25,47,48,62 | 17 | 10 về 1 | | |
| 33 | 11/08-T2 | 139750 | 98217 | 17,71,77,08,12,20,25,47,48,62 | 17 | 10 về 1 | | |
| 34 | 10/08-CN | 139750 | 98217 | 74,12,16,21,24,25,29,34,39,47 | 74,16,24 | 10 về 3 | | |
| 35 | 04/08-T2 | 142745 | 79384 | 74,12,16,21,24,25,29,34,39,47 | | Không về | Về 16 tuần sau | |
| 36 | 03/08-CN | 142745 | 79384 | 11,44,47,08,16,42,43,48,61,68 | 42 | 10 về 1 | | |
| 37 | 28/07-T2 | 152482 | 44647 | 11,44,47,08,16,42,43,48,61,68 | 11,47 | 10 về 2 | | |
| 38 | 27/07-CN | 152482 | 44647 | 36,60,63,65,06,10,13,15,31,33 | 10,15,31 | 10 về 3 | | |
| 39 | 21/07-T2 | 507658 | 58233 | 36,60,63,65,06,10,13,15,31,33 | 33 | 10 về 1 | | |
| 40 | 20/07-CN | 507658 | 58233 | 13,14,66,68,03,04,18,19,30,31 | 19,19 | 10 về 2 | | |
| 41 | 14/07-T2 | 913646 | 67268 | 13,14,66,68,03,04,18,19,30,31 | 68 | 10 về 1 | | |
| 42 | 13/07-CN | 913646 | 67268 | 66,63,04,09,11,13,16,18,36,40 | 18 | 10 về 1 | | |
| 43 | 07/07-T2 | 809663 | 40363 | 66,63,04,09,11,13,16,18,36,40 | 63,63 | 10 về 2 | | |
| 44 | 06/07-CN | 809663 | 40363 | 34,12,13,21,23,31,32,33,39,41 | 12,31 | 10 về 2 | | |
| 45 | 30/06-T2 | 583417 | 85039 | 34,12,13,21,23,31,32,33,39,41 | 13,39 | 10 về 2 | | |
| 46 | 29/06-CN | 583417 | 85039 | 10,15,00,01,05,26,32,36,37,50 | 10,01,05 | 10 về 3 | | |
| 47 | 23/06-T2 | 872605 | 10732 | 10,15,00,01,05,26,32,36,37,50 | 10,05,32 | 10 về 3 | | |
| 48 | 22/06-CN | 872605 | 10732 | 12,21,22,37,77,20,25,32,35,53 | 32 | 10 về 1 | | |
| 49 | 16/06-T2 | 840374 | 39275 | 12,21,22,37,77,20,25,32,35,53 | 32 | 10 về 1 | | |
| 50 | 15/06-CN | 840374 | 39275 | 14,41,70,07,13,17,18,20,25,63 | | Không về | | Xịt |
| 51 | 09/06-T2 | 381702 | 07968 | 14,41,70,07,13,17,18,20,25,63 | | Không về | | Xịt |
| 52 | 08/06-CN | 381702 | 07968 | 01,11,14,41,03,06,10,13,30,31 | 11,41,06,10,30 | 10 về 5 | | |
| 53 | 02/06-T2 | 688371 | 56201 | 01,11,14,41,03,06,10,13,30,31 | 01 | 10 về 1 | | |
| 54 | 01/06-CN | 688371 | 56201 | 05,50,00,02,12,20,21,23,25,26 | 00 | 10 về 1 | | |
| 55 | 26/05-T2 | 422286 | 75805 | 05,50,00,02,12,20,21,23,25,26 | 05 | 10 về 1 | | |
| 56 | 25/05-CN | 422286 | 75805 | 12,01,06,08,10,17,18,21,32,37 | 10 | 10 về 1 | | |
| 57 | 19/05-T2 | 087126 | 15282 | 12,01,06,08,10,17,18,21,32,37 | | Không về | | Xịt |
| 58 | 18/05-CN | 087126 | 15282 | 10,11,19,20,91,01,02,12,15,21 | 20,20,91 | 10 về 3 | | |
| 59 | 12/05-T2 | 451203 | 29810 | 10,11,19,20,91,01,02,12,15,21 | 10,15 | 10 về 2 | | |
| 60 | 11/05-CN | 451203 | 29810 | 78,23,87,03,16,26,28,30,32,33 | 78,78,03,33 | 10 về 4 | | |
| Tổng: 600 về 108 (tỷ lệ 18%) - Tổng xịt : 7 lần |