Thống kê tần suất KQXS Đồng Tháp

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
07,02,14,22,29,41,43,47,48,52
1 29/05-T2 526934 59352 10 số 20
2 22/05-T2 817013 80542 10 số 01 10 về 1
3 15/05-T2 823050 96610 10 số 03,13,26,26,26 10 về 5
4 08/05-T2 637269 11258 10 số 04 10 về 1
5 01/05-T2 397597 77102 10 số 10,24 10 về 2
6 24/04-T2 102237 64748 01,05,07,10,13,14,19,31,32,34 Không về Về 10,31,32 tuần sau
7 17/04-T2 169373 91114 37,70,03,07,09,17,19,20,25,30 20 10 về 1
8 10/04-T2 019373 18970 41,46,49,91,94,96,01,04,09,10 49 10 về 1
9 03/04-T2 456415 31691 04,40,60,06,10,15,44,46,48,49 15,46 10 về 2
10 27/03-T2 624449 40560 03,06,11,30,01,12,21,26,33,38 Không về Về 11,11,11 tuần sau
11 20/03-T2 665017 56233 08,80,07,02,09,17,34,39,52,57 07,17,17,34 10 về 4
12 13/03-T2 646022 44689 44,08,49,80,94,99,04,14,40,41 Không về Về 40 tuần sau
13 06/03-T2 376440 68544 03,09,44,90,99,06,08,13,18,30 03,09,44,30 10 về 4
14 27/02-T2 545088 90863 10,40,45,90,95,01,04,09,15,19 Không về Về 40,09 tuần sau
15 20/02-T2 699101 40990 11,14,16,21,23,26,28,32,33,38 Không về Về 21 tuần sau
16 13/02-T2 883267 77683 14,66,68,12,13,18,19,21,25,41 Không về Về 13 tuần sau
17 06/02-T2 328646 66768 36,51,63,01,03,06,12,13,15,17 12 10 về 1
18 30/01-T2 155515 94012 00,05,50,08,03,53,55,56,58,65 05,08,08 10 về 3
19 23/01-T2 241081 08505 02,20,36,04,14,30,31,35,38,40 04 10 về 1
20 16/01-T2 288300 20486 11,97,08,13,19,21,26,31,38,42 97 10 về 1
21 09/01-T2 123923 29371 07,11,55,65,02,10,15,19,52,56 56 10 về 1
22 02/01-T2 909577 52465 62,12,17,66,67,08,13,26,31,33 Không về Về 62 tuần sau
23 26/12-T2 084679 58062 75,57,70,07,20,23,25,27,28,72 75 10 về 1
24 19/12-T2 140732 07425 36,01,04,07,10,12,16,17,31,40 01,07,16,17 10 về 4
25 12/12-T2 349673 28531 08,14,41,03,18,22,23,25,27,32 Không về Về 25,27,32 tuần sau
26 05/12-T2 478272 68453 11,17,44,47,71,74,24,29,42,79 74,29 10 về 2
27 28/11-T2 167474 74474 01,07,10,12,13,17,31,33,37,38 Không về Về 07 tuần sau
28 21/11-T2 523839 28967 22,42,06,14,20,24,25,41,47,49 22,06,20,47 10 về 4
29 14/11-T2 635253 77642 29,92,13,18,21,26,31,34,43,44 Không về Về 13,18,26 tuần sau
30 07/11-T2 311212 85099 11,51,01,06,08,14,15,16,18,19 51,14 10 về 2
31 31/10-T2 749143 80956 60,06,46,64,10,12,14,15,21,24 64 10 về 1
32 24/10-T2 682158 42224 78,01,04,05,10,23,28,34,38,39 Không về Về 04,34 tuần sau
33 19/09-T2 870842 40573 00,40,44,84,04,12,21,24,34,39 Không về Về 00,40,44,84,04,12,21,24,34,39 tuần sau
34 29/08-T2 311404 00584 77,08,80,87,05,15,22,27,32,37 05 10 về 1
35 22/08-T2 191727 53087 11,13,18,00,05,15,31,33,38,50 13,50 10 về 2
36 15/08-T2 328137 14738 04,09,54,59,02,20,21,24,26,40 59,20,21 10 về 3
37 08/08-T2 234216 27404 05,50,00,03,07,30,31,35,36,53 30,35 10 về 2
38 01/08-T2 881367 70850 11,20,02,04,17,24,25,27,40,41 20,20,17,25,25 10 về 5
39 25/07-T2 078469 38420 01,06,25,03,10,12,20,21,30,36 06,20 10 về 2
40 18/07-T2 122255 55051 01,10,15,51,03,04,07,09,23,28 51 10 về 1
41 11/07-T2 013043 96773 11,30,35,01,03,05,06,14,34,41 06,14 10 về 2
42 04/07-T2 776565 92230 45,14,40,41,54,01,04,10,12,17 14,41,54 10 về 3
43 27/06-T2 142175 77840 00,05,50,02,52,07,20,25,55,57 52,57 10 về 2
44 20/06-T2 572076 00205 01,04,10,12,21,24,33,34,36,38 24 10 về 1
45 13/06-T2 596338 93346 48,84,02,16,20,23,32,33,36,38 16,38 10 về 2
46 06/06-T2 038473 20788 45,64,13,14,15,19,31,34,40,43 19 10 về 1
47 30/05-T2 778406 76369 11,05,13,17,30,31,34,35,41,43 17 10 về 1
48 23/05-T2 076308 29541 00,05,06,09,13,14,15,19,31,33 Không về Về 06,14 tuần sau
49 16/05-T2 037054 76469 11,12,21,68,86,16,22,30,35,61 68,68,35,61 10 về 4
50 09/05-T2 757852 56766 04,05,50,00,01,06,09,10,14,19 50,09 10 về 2
51 02/05-T2 914098 23464 07,12,21,29,92,02,04,05,09,50 Không về Về 09,50 tuần sau
52 25/04-T2 720096 57357 05,50,00,01,06,10,11,14,16,41 05 10 về 1
53 18/04-T2 405616 10005 07,11,45,02,12,21,24,27,40,42 42 10 về 1
54 11/04-T2 206454 29852 02,06,07,11,15,16,20,26,29,51 06,07,15 10 về 3
55 04/04-T2 365662 69302 66,62,08,09,11,12,16,17,26,28 62,16 10 về 2
56 28/03-T2 842663 09862 07,12,13,17,23,27,31,32,36,43 07,23,36 10 về 3
57 21/03-T2 026623 67543 77,49,94,04,14,22,23,27,28,40 04,23,23 10 về 3
58 14/03-T2 277782 04277 15,36,51,91,09,19,31,39,41,46 Không về Về 36 tuần sau
59 07/03-T2 565363 81996 40,01,04,10,14,23,28,41,44,45 Không về Về 10 tuần sau
60 28/02-T2 045782 46795 59,04,06,09,12,21,22,26,34,35 35 10 về 1
Tổng: 600 về 101 (tỷ lệ 16%) - Tổng xịt : 0 lần

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 04/06/2023


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web XSMB.top xem các cao thủ chốt số - Đăng ký chốt số để kiếm tiền