Thống kê tần suất KQXS Đồng Tháp

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
01,10,02,03,08,12,20,21,41,45
1 02/12-T3 569537 11846 10 số 12
2 01/12-T2 569537 11846 10 số 12,38 10 về 2
3 25/11-T3 566862 66193 10 số Không về Về 12 tuần sau
4 24/11-T2 566862 66193 10 số 04,11 10 về 2
5 18/11-T3 318592 55674 10 số 24 10 về 1
6 17/11-T2 318592 55674 11,04,16,40,61,63,01,10,13,18 04 10 về 1
7 11/11-T3 643667 29113 11,04,16,40,61,63,01,10,13,18 13 10 về 1
8 10/11-T2 643667 29113 09,54,04,12,21,26,34,39,45,58 Không về Về 04,21,58 tuần sau
9 04/11-T3 159591 27084 09,54,04,12,21,26,34,39,45,58 Không về Xịt
10 03/11-T2 159591 27084 05,50,59,81,95,18,31,36,41,46 81 10 về 1
11 28/10-T3 278861 23241 05,50,59,81,95,18,31,36,41,46 41 10 về 1
12 27/10-T2 278861 23241 11,29,87,12,19,21,24,32,37,48 Không về Về 12,21,24 tuần sau
13 21/10-T3 454826 84774 11,29,87,12,19,21,24,32,37,48 Không về Xịt
14 20/10-T2 454826 84774 66,01,10,12,21,64,11,14,16,19 14,14 10 về 2
15 14/10-T3 748614 48764 66,01,10,12,21,64,11,14,16,19 64,14,19 10 về 3
16 13/10-T2 748614 48764 11,13,31,07,16,18,33,37,38,61 38,61 10 về 2
17 07/10-T3 031115 52038 11,13,31,07,16,18,33,37,38,61 13,38 10 về 2
18 06/10-T2 031115 52038 01,02,10,11,07,09,12,20,21,41 07,41 10 về 2
19 30/09-T3 570026 38491 01,02,10,11,07,09,12,20,21,41 01 10 về 1
20 29/09-T2 570026 38491 11,23,27,72,01,03,10,13,22,28 01 10 về 1
21 23/09-T3 767276 38273 11,23,27,72,01,03,10,13,22,28 Không về Về 01 tuần sau
22 22/09-T2 767276 38273 80,08,13,22,23,25,27,30,31,32 Không về Về 30 tuần sau
23 16/09-T3 958227 58235 26,05,13,14,18,21,24,25,28,41 Không về Xịt
24 09/09-T3 209260 05568 26,05,13,14,18,21,24,25,28,41 Không về Xịt
25 08/09-T2 209260 05568 09,44,54,69,90,96,04,45,49,59 49 10 về 1
26 02/09-T3 971442 54354 09,44,54,69,90,96,04,45,49,59 54 10 về 1
27 01/09-T2 971442 54354 49,94,09,18,33,41,44,46,81,88 81,88 10 về 2
28 26/08-T3 624464 81099 49,94,09,18,33,41,44,46,81,88 09 10 về 1
29 25/08-T2 624464 81099 04,34,01,03,09,10,12,21,24,30 09 10 về 1
30 19/08-T3 756396 10804 04,34,01,03,09,10,12,21,24,30 04 10 về 1
31 18/08-T2 756396 10804 22,26,08,14,21,23,28,41,45,54 Không về Về 28 tuần sau
32 12/08-T3 501282 95826 22,26,08,14,21,23,28,41,45,54 26 10 về 1
33 11/08-T2 501282 95826 01,51,03,06,09,10,13,15,30,31 03 10 về 1
34 05/08-T3 415394 72001 01,51,03,06,09,10,13,15,30,31 01,01 10 về 2
35 04/08-T2 415394 72001 76,01,03,04,10,14,19,21,26,30 01,01 10 về 2
36 29/07-T3 862710 12364 76,01,03,04,10,14,19,21,26,30 10,14 10 về 2
37 28/07-T2 862710 12364 11,12,21,59,04,09,22,25,42,47 47 10 về 1
38 21/07-T2 117591 84292 07,12,21,37,02,03,17,30,32,52 12,02,03,32 10 về 4
39 15/07-T3 018374 84107 07,12,21,37,02,03,17,30,32,52 07 10 về 1
40 14/07-T2 018374 84107 40,04,07,13,18,19,22,39,45,47 07 10 về 1
41 08/07-T3 521905 52413 40,04,07,13,18,19,22,39,45,47 13 10 về 1
42 07/07-T2 521905 52413 26,86,08,09,21,23,31,32,36,62 86,23 10 về 2
43 01/07-T3 515217 80336 26,86,08,09,21,23,31,32,36,62 36 10 về 1
44 30/06-T2 515217 80336 11,67,69,76,14,16,17,19,42,47 67,76,14,17 10 về 4
45 24/06-T3 614642 47997 11,67,69,76,14,16,17,19,42,47 67,42 10 về 2
46 23/06-T2 614642 47997 08,11,73,78,03,17,23,28,37,53 Không về Về 17 tuần sau
47 17/06-T3 163787 74553 08,11,73,78,03,17,23,28,37,53 53 10 về 1
48 16/06-T2 163787 74553 04,05,50,54,01,06,09,24,25,40 05,05,50,25 10 về 4
49 10/06-T3 843515 32004 04,05,50,54,01,06,09,24,25,40 04,54 10 về 2
50 09/06-T2 843515 32004 48,93,97,13,17,31,39,42,43,47 93 10 về 1
51 03/06-T3 724424 85498 48,93,97,13,17,31,39,42,43,47 Không về Xịt
52 02/06-T2 724424 85498 00,05,50,55,01,07,08,10,15,23 01,10 10 về 2
53 27/05-T3 003001 82478 00,05,50,55,01,07,08,10,15,23 01 10 về 1
54 26/05-T2 003001 82478 09,11,16,17,22,34,39,61,66,68 Không về Về 39,66,68 tuần sau
55 20/05-T3 701666 09889 09,11,16,17,22,34,39,61,66,68 66 10 về 1
56 19/05-T2 701666 09889 04,09,54,59,06,12,17,40,45,46 54 10 về 1
57 13/05-T3 697679 90304 04,09,54,59,06,12,17,40,45,46 04 10 về 1
58 12/05-T2 697679 90304 21,03,22,26,30,71,76,05,12,15 71 10 về 1
59 22/10-T3 197268 87221 21,03,22,26,30,71,76,05,12,15 21,12 10 về 2
60 21/10-T2 197268 87221 10,01,09,13,15,31,39,44,46,49 39 10 về 1
Tổng: 600 về 83 (tỷ lệ 13%) - Tổng xịt : 5 lần

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 05/12/2025


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web Kết Quả Nét xem các số đẹp hôm nay