Thống kê tần suất KQXS Đồng Tháp

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
07,37,02,03,06,26,27,30,32,52
1 02/11-T2 022321 33107 Có 10 số 05,19
2 12/10-T2 725063 98614 Có 9 số 13 9 về 1
3 21/09-T2 966088 58303 Có 10 số 33 10 về 1
4 14/09-T2 803330 76547 Có 10 số 81 10 về 1
5 24/08-T2 078861 98391 Có 10 số Không về Về 30,95,03,06,13,16,31,35,40,45 tuần sau
6 17/08-T2 553908 97285 29,92,03,18,22,27,30,37,44,49 18,22 10 về 2
7 10/08-T2 896271 12799 07,01,02,04,08,10,31,36,40,47 Không về Về 07,04,08,31 tuần sau
8 03/08-T2 409865 28607 00,11,17,04,08,12,13,18,40,48 11 10 về 1
9 27/07-T2 770181 00917 74,00,05,06,07,24,25,29,45,46 45 10 về 1
10 20/07-T2 957501 34324 09,01,02,04,07,10,17,20,22,27 09,01,07 10 về 3
11 13/07-T2 439097 10472 28,82,01,04,10,13,22,27,30,31 82,30 10 về 2
12 06/07-T2 497852 01422 16,61,02,12,20,21,24,29,31,36 36 10 về 1
13 16/06-T3 105318 20779 09,80,90,08,30,35,41,46,85,89 Không về Về 09,80,90,08,30,35,41,46,85,89 tuần sau
14 02/06-T3 732919 27980 09,80,90,08,30,35,41,46,85,89 80 10 về 1
15 01/06-T2 732919 27980 00,08,03,53,58,80,01,10,18,81 80,01,18 10 về 3
16 26/05-T3 017030 00108 00,08,03,53,58,80,01,10,18,81 08,18 10 về 2
17 25/05-T2 017030 00108 05,50,80,85,00,06,08,30,35,45 08,08,30,35 10 về 4
18 19/05-T3 043809 06150 05,50,80,85,00,06,08,30,35,45 50 10 về 1
19 18/05-T2 043809 06150 84,01,07,10,13,30,31,34,35,37 Không về Về 30,35 tuần sau
20 12/05-T3 586853 10834 84,01,07,10,13,30,31,34,35,37 01,34 10 về 2
21 11/05-T2 586853 10834 70,07,08,12,13,15,18,20,21,25 21,25 10 về 2
22 05/05-T3 024185 53825 70,07,08,12,13,15,18,20,21,25 25 10 về 1
23 04/05-T2 024185 53825 02,07,12,13,21,28,31,34,38,39 13,28 10 về 2
24 28/04-T3 809522 49884 02,07,12,13,21,28,31,34,38,39 Không về Xịt
25 27/04-T2 809522 49884 39,99,04,12,21,25,34,40,42,45 Không về Về 25 tuần sau
26 21/04-T3 789922 31239 39,99,04,12,21,25,34,40,42,45 39 10 về 1
27 20/04-T2 789922 31239 20,22,25,02,52,12,21,27,70,72 22,02,27 10 về 3
28 14/04-T3 699223 57620 20,22,25,02,52,12,21,27,70,72 20 10 về 1
29 13/04-T2 699223 57620 11,17,71,02,16,18,20,22,27,28 16,20,22 10 về 3
30 07/04-T3 800776 38611 11,17,71,02,16,18,20,22,27,28 11 10 về 1
31 06/04-T2 800776 38611 01,06,10,40,04,14,16,41,45,51 01,06 10 về 2
32 31/03-T3 790409 28801 01,06,10,40,04,14,16,41,45,51 01 10 về 1
33 30/03-T2 790409 28801 99,49,94,44,05,13,31,39,50,59 31 10 về 1
34 24/03-T3 900948 23149 99,49,94,44,05,13,31,39,50,59 49 10 về 1
35 23/03-T2 900948 23149 35,55,80,01,05,06,08,30,50,51 Không về Về 01,01,30 tuần sau
36 17/03-T3 525515 41635 35,55,80,01,05,06,08,30,50,51 35,50 10 về 2
37 16/03-T2 525515 41635 74,06,09,23,24,27,28,29,46,47 24,46 10 về 2
38 10/03-T3 686789 09424 74,06,09,23,24,27,28,29,46,47 24 10 về 1
39 09/03-T2 686789 09424 07,02,05,12,14,15,19,21,50,51 21,51 10 về 2
40 03/03-T3 712198 14852 07,02,05,12,14,15,19,21,50,51 Không về Xịt
41 02/03-T2 712198 14852 11,15,51,55,56,65,01,06,10,13 Không về Về 51 tuần sau
42 24/02-T3 586568 78965 11,15,51,55,56,65,01,06,10,13 65 10 về 1
43 23/02-T2 586568 78965 05,50,00,55,01,09,10,42,47,59 55 10 về 1
44 17/02-T3 289978 37305 05,50,00,55,01,09,10,42,47,59 05 10 về 1
45 16/02-T2 289978 37305 04,40,01,10,03,06,08,14,19,53 40 10 về 1
46 10/02-T3 132030 37364 04,40,01,10,03,06,08,14,19,53 10 10 về 1
47 09/02-T2 132030 37364 55,05,50,00,01,02,06,20,25,51 50,02 10 về 2
48 20/01-T3 786514 11850 05,50,00,02,09,20,23,25,28,35 50,35 10 về 2
49 13/01-T3 941284 63550 05,30,35,50,56,01,03,06,36,51 50 10 về 1
50 06/01-T3 247563 23430 05,30,35,50,56,01,03,06,36,51 30,36 10 về 2
51 05/01-T2 247563 23430 29,68,86,92,08,18,21,26,44,49 08 10 về 1
52 30/12-T3 151213 53599 29,68,86,92,08,18,21,26,44,49 18 10 về 1
53 29/12-T2 151213 53599 60,06,40,04,10,15,16,45,46,61 Không về Về 06,04 tuần sau
54 23/12-T3 641409 88060 60,06,40,04,10,15,16,45,46,61 60,45 10 về 2
55 22/12-T2 641409 88060 11,87,01,06,10,16,20,25,27,32 06 10 về 1
56 16/12-T3 606708 47982 11,87,01,06,10,16,20,25,27,32 Không về Xịt
57 15/12-T2 606708 47982 13,30,63,03,06,07,17,18,31,35 30 10 về 1
58 09/12-T3 652680 70230 13,30,63,03,06,07,17,18,31,35 30 10 về 1
59 08/12-T2 652680 70230 01,10,02,03,08,12,20,21,41,45 10 10 về 1
60 02/12-T3 569537 11846 01,10,02,03,08,12,20,21,41,45 12 10 về 1
Tổng: 599 về 85 (tỷ lệ 14%) - Tổng xịt : 3 lần

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 14/11/2026


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web Kết Quả Nét xem các số đẹp hôm nay