Thống kê tần suất KQXS Đồng Tháp

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
66,01,10,12,21,64,11,14,16,19
1 14/10-T3 748614 48764 10 số 64,14,19
2 13/10-T2 748614 48764 10 số 38,61 10 về 2
3 07/10-T3 031115 52038 10 số 13,38 10 về 2
4 06/10-T2 031115 52038 10 số 07,41 10 về 2
5 30/09-T3 570026 38491 10 số 01 10 về 1
6 29/09-T2 570026 38491 11,23,27,72,01,03,10,13,22,28 01 10 về 1
7 23/09-T3 767276 38273 11,23,27,72,01,03,10,13,22,28 Không về Về 01 tuần sau
8 22/09-T2 767276 38273 80,08,13,22,23,25,27,30,31,32 Không về Về 30 tuần sau
9 16/09-T3 958227 58235 26,05,13,14,18,21,24,25,28,41 Không về Xịt
10 09/09-T3 209260 05568 26,05,13,14,18,21,24,25,28,41 Không về Xịt
11 08/09-T2 209260 05568 09,44,54,69,90,96,04,45,49,59 49 10 về 1
12 02/09-T3 971442 54354 09,44,54,69,90,96,04,45,49,59 54 10 về 1
13 01/09-T2 971442 54354 49,94,09,18,33,41,44,46,81,88 81,88 10 về 2
14 26/08-T3 624464 81099 49,94,09,18,33,41,44,46,81,88 09 10 về 1
15 25/08-T2 624464 81099 04,34,01,03,09,10,12,21,24,30 09 10 về 1
16 19/08-T3 756396 10804 04,34,01,03,09,10,12,21,24,30 04 10 về 1
17 18/08-T2 756396 10804 22,26,08,14,21,23,28,41,45,54 Không về Về 28 tuần sau
18 12/08-T3 501282 95826 22,26,08,14,21,23,28,41,45,54 26 10 về 1
19 11/08-T2 501282 95826 01,51,03,06,09,10,13,15,30,31 03 10 về 1
20 05/08-T3 415394 72001 01,51,03,06,09,10,13,15,30,31 01,01 10 về 2
21 04/08-T2 415394 72001 76,01,03,04,10,14,19,21,26,30 01,01 10 về 2
22 29/07-T3 862710 12364 76,01,03,04,10,14,19,21,26,30 10,14 10 về 2
23 28/07-T2 862710 12364 11,12,21,59,04,09,22,25,42,47 47 10 về 1
24 21/07-T2 117591 84292 07,12,21,37,02,03,17,30,32,52 12,02,03,32 10 về 4
25 15/07-T3 018374 84107 07,12,21,37,02,03,17,30,32,52 07 10 về 1
26 14/07-T2 018374 84107 40,04,07,13,18,19,22,39,45,47 07 10 về 1
27 08/07-T3 521905 52413 40,04,07,13,18,19,22,39,45,47 13 10 về 1
28 07/07-T2 521905 52413 26,86,08,09,21,23,31,32,36,62 86,23 10 về 2
29 01/07-T3 515217 80336 26,86,08,09,21,23,31,32,36,62 36 10 về 1
30 30/06-T2 515217 80336 11,67,69,76,14,16,17,19,42,47 67,76,14,17 10 về 4
31 24/06-T3 614642 47997 11,67,69,76,14,16,17,19,42,47 67,42 10 về 2
32 23/06-T2 614642 47997 08,11,73,78,03,17,23,28,37,53 Không về Về 17 tuần sau
33 17/06-T3 163787 74553 08,11,73,78,03,17,23,28,37,53 53 10 về 1
34 16/06-T2 163787 74553 04,05,50,54,01,06,09,24,25,40 05,05,50,25 10 về 4
35 10/06-T3 843515 32004 04,05,50,54,01,06,09,24,25,40 04,54 10 về 2
36 09/06-T2 843515 32004 48,93,97,13,17,31,39,42,43,47 93 10 về 1
37 03/06-T3 724424 85498 48,93,97,13,17,31,39,42,43,47 Không về Xịt
38 02/06-T2 724424 85498 00,05,50,55,01,07,08,10,15,23 01,10 10 về 2
39 27/05-T3 003001 82478 00,05,50,55,01,07,08,10,15,23 01 10 về 1
40 26/05-T2 003001 82478 09,11,16,17,22,34,39,61,66,68 Không về Về 39,66,68 tuần sau
41 20/05-T3 701666 09889 09,11,16,17,22,34,39,61,66,68 66 10 về 1
42 19/05-T2 701666 09889 04,09,54,59,06,12,17,40,45,46 54 10 về 1
43 13/05-T3 697679 90304 04,09,54,59,06,12,17,40,45,46 04 10 về 1
44 12/05-T2 697679 90304 21,03,22,26,30,71,76,05,12,15 71 10 về 1
45 22/10-T3 197268 87221 21,03,22,26,30,71,76,05,12,15 21,12 10 về 2
46 21/10-T2 197268 87221 10,01,09,13,15,31,39,44,46,49 39 10 về 1
47 14/10-T2 902602 55349 06,01,12,13,21,24,31,32,35,37 01,01,37 10 về 3
48 07/10-T2 951328 39451 01,06,51,55,56,03,10,15,30,36 51 10 về 1
49 30/09-T2 212513 91151 01,03,08,10,07,12,17,30,38,53 03,53 10 về 2
50 23/09-T2 032038 46517 45,90,40,44,95,08,09,54,68,69 90,54,68 10 về 3
51 16/09-T2 064458 44945 64,46,04,08,14,19,40,44,47,49 46,46,44 10 về 3
52 09/09-T2 163693 31144 03,08,30,80,04,13,14,31,35,38 30 10 về 1
53 02/09-T2 470806 04203 07,11,02,03,08,16,30,33,38,52 03,03,16 10 về 3
54 26/08-T2 331078 25438 08,07,53,55,70,80,01,03,06,35 08,08,70,80 10 về 4
55 19/08-T2 378564 43053 16,40,61,03,04,14,30,32,34,37 Không về Xịt
56 12/08-T2 382377 97340 01,10,24,42,08,18,21,26,44,49 10 10 về 1
57 05/08-T2 292213 64344 13,31,03,25,08,20,28,30,52,53 13,20 10 về 2
58 29/07-T2 746259 30958 30,70,03,07,09,20,25,35,37,44 30,03,03,44 10 về 4
59 22/07-T2 273350 45270 00,03,31,58,88,08,13,30,36,53 36 10 về 1
60 15/07-T2 730810 00858 01,06,51,03,09,10,14,15,19,30 10 10 về 1
Tổng: 600 về 100 (tỷ lệ 16%) - Tổng xịt : 4 lần

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 19/10/2025


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web Kết Quả Nét xem các số đẹp hôm nay