Thống kê tần suất KQXS Đồng Tháp

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
04,05,50,54,01,06,09,24,25,40
1 10/06-T3 843515 32004 10 số 04,54
2 09/06-T2 843515 32004 10 số 93 10 về 1
3 03/06-T3 724424 85498 10 số Không về
4 02/06-T2 724424 85498 10 số 01,10 10 về 2
5 27/05-T3 003001 82478 10 số 01 10 về 1
6 26/05-T2 003001 82478 09,11,16,17,22,34,39,61,66,68 Không về Về 39,66,68 tuần sau
7 20/05-T3 701666 09889 09,11,16,17,22,34,39,61,66,68 66 10 về 1
8 19/05-T2 701666 09889 04,09,54,59,06,12,17,40,45,46 54 10 về 1
9 13/05-T3 697679 90304 04,09,54,59,06,12,17,40,45,46 04 10 về 1
10 12/05-T2 697679 90304 21,03,22,26,30,71,76,05,12,15 71 10 về 1
11 22/10-T3 197268 87221 21,03,22,26,30,71,76,05,12,15 21,12 10 về 2
12 21/10-T2 197268 87221 10,01,09,13,15,31,39,44,46,49 39 10 về 1
13 14/10-T2 902602 55349 06,01,12,13,21,24,31,32,35,37 01,01,37 10 về 3
14 07/10-T2 951328 39451 01,06,51,55,56,03,10,15,30,36 51 10 về 1
15 30/09-T2 212513 91151 01,03,08,10,07,12,17,30,38,53 03,53 10 về 2
16 23/09-T2 032038 46517 45,90,40,44,95,08,09,54,68,69 90,54,68 10 về 3
17 16/09-T2 064458 44945 64,46,04,08,14,19,40,44,47,49 46,46,44 10 về 3
18 09/09-T2 163693 31144 03,08,30,80,04,13,14,31,35,38 30 10 về 1
19 02/09-T2 470806 04203 07,11,02,03,08,16,30,33,38,52 03,03,16 10 về 3
20 26/08-T2 331078 25438 08,07,53,55,70,80,01,03,06,35 08,08,70,80 10 về 4
21 19/08-T2 378564 43053 16,40,61,03,04,14,30,32,34,37 Không về Xịt
22 12/08-T2 382377 97340 01,10,24,42,08,18,21,26,44,49 10 10 về 1
23 05/08-T2 292213 64344 13,31,03,25,08,20,28,30,52,53 13,20 10 về 2
24 29/07-T2 746259 30958 30,70,03,07,09,20,25,35,37,44 30,03,03,44 10 về 4
25 22/07-T2 273350 45270 00,03,31,58,88,08,13,30,36,53 36 10 về 1
26 15/07-T2 730810 00858 01,06,51,03,09,10,14,15,19,30 10 10 về 1
27 08/07-T2 039060 55969 11,92,99,13,18,29,31,38,40,42 18,29,31 10 về 3
28 01/07-T2 499909 99992 05,50,00,02,08,20,24,25,29,33 33 10 về 1
29 24/06-T2 996243 53350 21,80,08,12,22,26,28,30,35,37 12,37 10 về 2
30 17/06-T2 029715 93735 13,80,01,08,09,10,15,18,30,31 08,09,15 10 về 3
31 10/06-T2 451188 91935 87,05,08,18,21,26,32,37,50,59 Không về Về 08 tuần sau
32 03/06-T2 453876 50571 00,02,05,17,20,27,43,48,50,55 Không về Xịt
33 27/05-T2 575556 00198 77,27,72,75,12,16,20,21,22,25 75 10 về 1
34 20/05-T2 982772 79275 12,01,03,06,10,17,18,21,30,32 30 10 về 1
35 13/05-T2 031128 51682 03,12,15,21,51,08,09,30,43,48 Không về Về 09,30,48 tuần sau
36 06/05-T2 654038 96193 00,04,05,08,09,13,31,38,40,44 13,31,38 10 về 3
37 29/04-T2 994054 00449 44,48,12,15,21,23,32,35,40,43 12 10 về 1
38 22/04-T2 760456 78848 12,21,84,88,06,16,32,34,37,39 21 10 về 1
39 15/04-T2 746822 51884 01,03,06,07,09,12,21,26,30,34 Không về Về 21 tuần sau
40 08/04-T2 516068 25639 58,85,88,03,07,08,13,30,31,35 85 10 về 1
41 01/04-T2 792804 34258 46,60,91,06,07,10,15,19,41,47 Không về Về 46,15,19 tuần sau
42 25/03-T2 860915 07015 07,11,70,01,10,33,38,39,44,49 11,33 10 về 2
43 18/03-T2 644940 70983 41,13,14,31,95,99,40,45,46,59 99,40,46 10 về 3
44 11/03-T2 290910 94695 08,93,98,01,03,10,19,39,43,48 10 10 về 1
45 04/03-T2 726934 10253 18,01,02,10,12,13,14,20,21,24 01,12,21 10 về 3
46 26/02-T2 111134 59582 07,11,02,04,08,19,24,29,40,52 24,29 10 về 2
47 19/02-T2 361025 26974 00,17,71,84,01,10,34,39,42,47 Không về Về 34 tuần sau
48 12/02-T2 659427 00289 15,55,60,04,06,08,09,10,36,38 36 10 về 1
49 05/02-T2 215543 35915 21,79,90,97,07,09,12,26,27,40 Không về Về 27 tuần sau
50 29/01-T2 252764 66290 12,21,20,25,31,36,58,70,75,78 58,70 10 về 2
51 22/01-T2 383815 57775 02,04,06,07,12,16,20,21,24,40 12,21 10 về 2
52 15/01-T2 473495 51502 90,95,03,09,30,36,40,43,45,48 90,95 10 về 2
53 08/01-T2 600981 12445 05,28,50,00,07,08,23,25,52,55 50 10 về 1
54 01/01-T2 664781 44005 11,18,01,04,09,10,13,16,40,49 01,49 10 về 2
55 25/12-T2 221165 37918 82,87,01,02,09,10,20,22,27,28 02 10 về 1
56 18/12-T2 845829 82072 14,00,01,02,10,12,19,20,21,40 00 10 về 1
57 11/12-T2 915400 75819 08,53,58,02,03,05,07,15,35,38 38 10 về 1
58 04/12-T2 496576 87008 35,01,10,12,13,15,17,30,31,36 31 10 về 1
59 27/11-T2 239358 10467 30,03,07,13,21,26,31,35,37,70 37,70 10 về 2
60 20/11-T2 463710 85030 79,93,09,12,21,23,24,29,32,37 93,09,23,29 10 về 4
Tổng: 600 về 100 (tỷ lệ 16%) - Tổng xịt : 2 lần

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 15/06/2025


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web Kết Quả Nét xem các số đẹp hôm nay