| 0 | | | | 31,86,01,06,08,10,13,14,19,36 | | | | |
| 1 | 03/11-T3 | 067365 | 71519 | Có 10 số | | | | |
| 2 | 27/10-T3 | 350422 | 17392 | Có 10 số | 16 | 10 về 1 | | |
| 3 | 13/10-T3 | 888136 | 64274 | Có 10 số | | Không về | Về 11,09,16,22,27,29,44,49,61,69 tuần sau | |
| 4 | 29/09-T3 | 600990 | 29672 | Có 10 số | 08,28 | 10 về 2 | | |
| 5 | 15/09-T3 | 528841 | 32220 | Có 10 số | 41,43,53 | 10 về 3 | | |
| 6 | 08/09-T3 | 596463 | 51353 | 09,15,30,35,41,44,46,51,59,68 | | Không về | Về 41 tuần sau | |
| 7 | 01/09-T3 | 903809 | 63296 | 68,86,08,15,32,37,41,46,51,56 | 86,15 | 10 về 2 | | |
| 8 | 25/08-T3 | 601875 | 62096 | 07,70,01,10,13,22,31,33,38,39 | 33 | 10 về 1 | | |
| 9 | 18/08-T3 | 528380 | 43091 | 05,07,13,14,19,30,31,34,35,43 | | Không về | Về 19,30 tuần sau | |
| 10 | 11/08-T3 | 090353 | 52814 | 00,01,05,06,08,09,10,31,36,44 | 01,08 | 10 về 2 | | |
| 11 | 28/07-T3 | 365050 | 42981 | 10,01,11,07,15,17,24,29,60,65 | 10 | 10 về 1 | | |
| 12 | 21/07-T3 | 827745 | 29210 | 01,10,05,50,00,02,11,16,20,25 | 10,00,25 | 10 về 3 | | |
| 13 | 14/07-T3 | 968054 | 19211 | 06,51,55,01,03,08,09,15,53,56 | | Không về | | Xịt |
| 14 | 07/07-T3 | 620584 | 72951 | 22,27,72,77,07,09,17,19,70,71 | 72,70,71 | 10 về 3 | | |
| 15 | 24/06-T4 | 743275 | 07272 | 22,27,72,77,07,09,17,19,70,71 | 27,72 | 10 về 2 | | |
| 16 | 23/06-T3 | 743275 | 07272 | 52,02,03,06,07,09,12,21,25,30 | 30 | 10 về 1 | | |
| 17 | 17/06-T4 | 503026 | 15993 | 52,02,03,06,07,09,12,21,25,30 | 25 | 10 về 1 | | |
| 18 | 16/06-T3 | 503026 | 15993 | 06,11,01,12,14,21,26,41,43,45 | 26,45 | 10 về 2 | | |
| 19 | 10/06-T4 | 397486 | 92051 | 11,80,08,19,30,35,42,47,48,78 | | Không về | | Xịt |
| 20 | 03/06-T4 | 455852 | 80947 | 11,80,08,19,30,35,42,47,48,78 | 47 | 10 về 1 | | |
| 21 | 02/06-T3 | 455852 | 80947 | 34,11,43,03,14,30,37,39,41,42 | 03,03,14,37 | 10 về 4 | | |
| 22 | 27/05-T4 | 869390 | 30347 | 34,11,43,03,14,30,37,39,41,42 | | Không về | | Xịt |
| 23 | 26/05-T3 | 869390 | 30347 | 02,01,07,08,10,12,13,18,20,21 | 07,08,18 | 10 về 3 | | |
| 24 | 20/05-T4 | 637189 | 26802 | 02,01,07,08,10,12,13,18,20,21 | 02 | 10 về 1 | | |
| 25 | 19/05-T3 | 637189 | 26802 | 78,02,13,20,23,26,28,30,31,35 | 02,23 | 10 về 2 | | |
| 26 | 12/05-T3 | 150732 | 11785 | 82,32,37,87,03,05,13,15,28,30 | 32,32,32 | 10 về 3 | | |
| 27 | 06/05-T4 | 747878 | 30932 | 82,32,37,87,03,05,13,15,28,30 | 32 | 10 về 1 | | |
| 28 | 05/05-T3 | 747878 | 30932 | 55,85,00,05,13,16,30,31,35,39 | 85 | 10 về 1 | | |
| 29 | 29/04-T4 | 271506 | 79985 | 55,85,00,05,13,16,30,31,35,39 | 85,30 | 10 về 2 | | |
| 30 | 28/04-T3 | 271506 | 79985 | 62,01,09,10,12,13,17,23,26,27 | 09,10,17 | 10 về 3 | | |
| 31 | 22/04-T4 | 541284 | 46467 | 62,01,09,10,12,13,17,23,26,27 | | Không về | Về 17 tuần sau | |
| 32 | 21/04-T3 | 541284 | 46467 | 31,36,89,12,13,21,26,34,38,39 | 39 | 10 về 1 | | |
| 33 | 15/04-T4 | 426865 | 67739 | 31,36,89,12,13,21,26,34,38,39 | 39 | 10 về 1 | | |
| 34 | 14/04-T3 | 426865 | 67739 | 02,06,07,13,15,18,20,23,26,32 | | Không về | Về 02 tuần sau | |
| 35 | 08/04-T4 | 031631 | 87802 | 02,06,07,13,15,18,20,23,26,32 | 02 | 10 về 1 | | |
| 36 | 07/04-T3 | 031631 | 87802 | 22,24,06,14,20,25,29,41,42,48 | | Không về | Về 29,42 tuần sau | |
| 37 | 01/04-T4 | 268201 | 59024 | 22,24,06,14,20,25,29,41,42,48 | 24 | 10 về 1 | | |
| 38 | 31/03-T3 | 268201 | 59024 | 00,05,50,55,02,14,20,24,25,29 | 05,14,24 | 10 về 3 | | |
| 39 | 25/03-T4 | 788290 | 77750 | 00,05,50,55,02,14,20,24,25,29 | 50 | 10 về 1 | | |
| 40 | 24/03-T3 | 788290 | 77750 | 07,01,02,04,06,10,11,16,22,40 | | Không về | Về 01 tuần sau | |
| 41 | 18/03-T4 | 524027 | 13561 | 07,01,02,04,06,10,11,16,22,40 | | Không về | | Xịt |
| 42 | 17/03-T3 | 524027 | 13561 | 07,02,09,12,14,15,19,21,27,29 | 02,12,14,19,27 | 10 về 5 | | |
| 43 | 11/03-T4 | 021196 | 90552 | 07,02,09,12,14,15,19,21,27,29 | | Không về | Về 12,14,27 tuần sau | |
| 44 | 10/03-T3 | 021196 | 90552 | 73,78,08,13,23,24,28,29,31,37 | | Không về | Về 73,28 tuần sau | |
| 45 | 04/03-T4 | 985231 | 44494 | 73,78,08,13,23,24,28,29,31,37 | 31 | 10 về 1 | | |
| 46 | 03/03-T3 | 985231 | 44494 | 68,06,09,13,14,18,41,44,48,49 | 14,14,18,41 | 10 về 4 | | |
| 47 | 25/02-T4 | 539499 | 42218 | 68,06,09,13,14,18,41,44,48,49 | 13,18 | 10 về 2 | | |
| 48 | 24/02-T3 | 539499 | 42218 | 05,50,55,51,00,01,06,09,15,19 | 50,09,15 | 10 về 3 | | |
| 49 | 18/02-T4 | 294566 | 81005 | 05,50,55,51,00,01,06,09,15,19 | 05,06 | 10 về 2 | | |
| 50 | 17/02-T3 | 294566 | 81005 | 44,11,74,13,17,24,29,31,37,47 | 13,17,17,24 | 10 về 4 | | |
| 51 | 11/02-T4 | 586445 | 98774 | 44,11,74,13,17,24,29,31,37,47 | 74,37 | 10 về 2 | | |
| 52 | 10/02-T3 | 586445 | 98774 | 10,21,01,02,12,14,15,19,20,26 | 21,12 | 10 về 2 | | |
| 53 | 04/02-T4 | 635211 | 68010 | 10,21,01,02,12,14,15,19,20,26 | 10 | 10 về 1 | | |
| 54 | 03/02-T3 | 635211 | 68010 | 33,39,63,09,13,17,18,34,36,37 | 18,37 | 10 về 2 | | |
| 55 | 28/01-T4 | 491397 | 89963 | 11,16,61,10,15,17,19,24,29,60 | | Không về | Về 11,61,10 tuần sau | |
| 56 | 21/01-T4 | 472104 | 92779 | 60,04,06,40,41,10,14,15,45,46 | 04 | 10 về 1 | | |
| 57 | 14/01-T4 | 006419 | 31715 | 98,01,02,10,12,20,21,22,31,36 | | Không về | | Xịt |
| 58 | 07/01-T4 | 117817 | 37793 | 98,01,02,10,12,20,21,22,31,36 | | Không về | | Xịt |
| 59 | 06/01-T3 | 117817 | 37793 | 09,13,14,18,24,29,34,39,41,43 | 24 | 10 về 1 | | |
| 60 | 31/12-T4 | 309744 | 81368 | 09,13,14,18,24,29,34,39,41,43 | | Không về | | Xịt |
| Tổng: 600 về 93 (tỷ lệ 15%) - Tổng xịt : 7 lần |