Thống kê tần suất KQXS Đắk Lắk

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
46,64,05,14,16,18,19,41,50,56
1 03/12-T4 880648 99741 10 số 41,50
2 02/12-T3 880648 99741 10 số 18,21 10 về 2
3 26/11-T4 022638 06847 10 số 47 10 về 1
4 25/11-T3 022638 06847 10 số 47 10 về 1
5 19/11-T4 598411 70643 10 số 43,44 10 về 2
6 18/11-T3 598411 70643 14,41,06,08,12,17,44,49,56,58 44,49 10 về 2
7 12/11-T4 509178 06344 14,41,06,08,12,17,44,49,56,58 44 10 về 1
8 11/11-T3 509178 06344 33,11,38,83,87,07,18,32,37,70 70 10 về 1
9 05/11-T4 536376 61583 33,11,38,83,87,07,18,32,37,70 83 10 về 1
10 04/11-T3 536376 61583 44,99,02,04,06,07,08,13,14,18 99,99,02 10 về 3
11 29/10-T4 956076 31868 44,99,02,04,06,07,08,13,14,18 Không về Về 99 tuần sau
12 28/10-T3 956076 31868 11,54,59,04,09,13,17,31,37,44 Không về Xịt
13 22/10-T4 432595 56594 11,54,59,04,09,13,17,31,37,44 Không về Xịt
14 21/10-T3 432595 56594 48,84,12,16,21,27,33,38,44,49 12,38 10 về 2
15 15/10-T4 989447 93988 48,84,12,16,21,27,33,38,44,49 Không về Xịt
16 14/10-T3 989447 93988 09,04,13,31,33,34,35,36,38,43 04 10 về 1
17 08/10-T4 248337 76454 09,04,13,31,33,34,35,36,38,43 Không về Về 04 tuần sau
18 07/10-T3 248337 76454 90,95,09,59,31,36,40,45,48,58 59,40,45,58 10 về 4
19 01/10-T4 693869 36145 90,95,09,59,31,36,40,45,48,58 45 10 về 1
20 30/09-T3 693869 36145 13,18,03,08,12,15,21,23,31,32 18,31,32,32 10 về 4
21 24/09-T4 764188 75058 13,18,03,08,12,15,21,23,31,32 Không về Về 32 tuần sau
22 23/09-T3 764188 75058 11,97,06,13,23,27,28,31,36,42 42 10 về 1
23 17/09-T4 672733 42392 11,97,06,13,23,27,28,31,36,42 Không về Xịt
24 16/09-T3 672733 42392 34,05,12,21,28,39,41,43,46,49 34,43 10 về 2
25 10/09-T4 997417 32239 34,05,12,21,28,39,41,43,46,49 39,46 10 về 2
26 09/09-T3 997417 32239 11,13,18,24,26,29,31,38,62,63 29 10 về 1
27 03/09-T4 171688 76729 11,13,18,24,26,29,31,38,62,63 29 10 về 1
28 02/09-T3 171688 76729 09,04,05,13,18,35,50,53,54,56 05,50,50 10 về 3
29 27/08-T4 078593 41563 09,04,05,13,18,35,50,53,54,56 50 10 về 1
30 26/08-T3 078593 41563 03,05,22,30,32,50,23,24,29,37 05,22,50 10 về 3
31 20/08-T4 199246 03732 03,05,22,30,32,50,23,24,29,37 32 10 về 1
32 19/08-T3 199246 03732 03,01,10,30,08,12,13,17,31,33 30,31 10 về 2
33 13/08-T4 941126 55003 03,01,10,30,08,12,13,17,31,33 03,30 10 về 2
34 12/08-T3 941126 55003 30,03,05,35,50,00,36,53,55,56 30,03 10 về 2
35 06/08-T4 063303 03105 30,03,05,35,50,00,36,53,55,56 03,05,56 10 về 3
36 05/08-T3 063303 03105 09,04,08,11,14,15,16,41,51,54 08 10 về 1
37 30/07-T4 522115 62054 09,04,08,11,14,15,16,41,51,54 15,54 10 về 2
38 29/07-T3 522115 62054 01,04,10,40,62,12,17,23,26,28 40,62,28 10 về 3
39 23/07-T4 955624 55128 01,04,10,40,62,12,17,23,26,28 28 10 về 1
40 22/07-T3 955624 55128 66,12,21,23,32,11,16,17,61,62 21 10 về 1
41 16/07-T4 671670 48766 66,12,21,23,32,11,16,17,61,62 66,66 10 về 2
42 15/07-T3 671670 48766 12,21,93,99,02,20,39,40,43,45 Không về Về 21,93,99 tuần sau
43 09/07-T4 830950 20693 12,21,93,99,02,20,39,40,43,45 93 10 về 1
44 08/07-T3 830950 20693 08,80,03,34,42,43,45,47,53,54 80,34,42,43 10 về 4
45 02/07-T4 280429 44253 08,80,03,34,42,43,45,47,53,54 45,53 10 về 2
46 01/07-T3 280429 44253 34,03,09,18,21,26,28,30,39,43 34,18,21 10 về 3
47 25/06-T4 317842 45521 34,03,09,18,21,26,28,30,39,43 21 10 về 1
48 24/06-T3 317842 45521 30,03,09,14,35,38,39,41,42,47 03,09,09,39,42 10 về 5
49 18/06-T4 990978 95530 30,03,09,14,35,38,39,41,42,47 30,39 10 về 2
50 17/06-T3 990978 95530 22,26,62,05,08,12,17,21,33,50 Không về Về 12,21 tuần sau
51 11/06-T4 261211 05662 22,26,62,05,08,12,17,21,33,50 62 10 về 1
52 10/06-T3 261211 05662 11,29,79,92,97,12,19,21,24,42 11,19,24 10 về 3
53 04/06-T4 720924 66874 11,29,79,92,97,12,19,21,24,42 24 10 về 1
54 03/06-T3 720924 66874 82,88,01,04,05,10,28,32,34,37 Không về Về 28,37 tuần sau
55 28/05-T4 682896 14982 82,88,01,04,05,10,28,32,34,37 82 10 về 1
56 27/05-T3 682896 14982 11,14,17,20,25,41,43,47,48,70 14,17,25 10 về 3
57 21/05-T4 313708 29098 11,14,17,20,25,41,43,47,48,70 48 10 về 1
58 20/05-T3 313708 29098 00,01,03,05,07,08,10,21,26,30 00,01,03,08 10 về 4
59 14/05-T4 717009 03871 00,01,03,05,07,08,10,21,26,30 Không về Về 00,08 tuần sau
60 13/05-T3 717009 03871 30,88,89,01,03,10,17,34,35,37 88,01,10 10 về 3
Tổng: 600 về 107 (tỷ lệ 17%) - Tổng xịt : 4 lần

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 09/12/2025


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web Kết Quả Nét xem các số đẹp hôm nay