0 | | | | 02,52,07,08,12,17,20,23,25,32 | | | | |
1 | 30/05-T3 | 858571 | 11762 | Có 10 số | | | | |
2 | 23/05-T3 | 762976 | 11473 | Có 10 số | 21,21,76 | 10 về 3 | | |
3 | 16/05-T3 | 290213 | 92326 | Có 10 số | | Không về | Về 27 tuần sau | |
4 | 09/05-T3 | 982526 | 19127 | Có 10 số | 29 | 10 về 1 | | |
5 | 02/05-T3 | 459567 | 75432 | Có 10 số | 07 | 10 về 1 | | |
6 | 25/04-T3 | 505527 | 40542 | 11,14,17,64,71,16,19,22,27,41 | 11,22,27 | 10 về 3 | | |
7 | 18/04-T3 | 332141 | 83177 | 48,84,07,09,34,38,39,43,44,70 | 07,43 | 10 về 2 | | |
8 | 11/04-T3 | 099891 | 81243 | 11,16,61,07,12,15,17,25,27,51 | 15,51 | 10 về 2 | | |
9 | 04/04-T3 | 842178 | 87561 | 01,09,10,03,04,08,14,19,30,38 | 09,30 | 10 về 2 | | |
10 | 28/03-T3 | 037048 | 26119 | 39,07,13,31,34,36,40,45,49,63 | 39,31,45 | 10 về 3 | | |
11 | 21/03-T3 | 240907 | 85234 | 43,48,12,14,21,28,34,40,41,45 | 34 | 10 về 1 | | |
12 | 14/03-T3 | 350407 | 95893 | 44,42,97,06,07,24,47,49,60,69 | 07 | 10 về 1 | | |
13 | 07/03-T3 | 094444 | 61542 | 31,39,81,93,03,08,13,18,30,36 | 93 | 10 về 1 | | |
14 | 28/02-T3 | 731319 | 58899 | 13,14,31,37,41,12,17,32,36,62 | 14,32,62 | 10 về 3 | | |
15 | 21/02-T3 | 011325 | 59167 | 11,40,90,02,04,05,07,09,17,45 | 04,09,17 | 10 về 3 | | |
16 | 14/02-T3 | 167075 | 92345 | 90,08,09,12,17,18,19,40,45,46 | 08,18,45 | 10 về 3 | | |
17 | 07/02-T3 | 012620 | 17445 | 45,54,05,15,22,26,27,29,41,46 | 45,45,15,22,27,29 | 10 về 6 | | |
18 | 31/01-T3 | 950276 | 14596 | 01,10,12,05,13,15,17,21,23,28 | 21,23 | 10 về 2 | | |
19 | 24/01-T3 | 569127 | 37623 | 01,07,09,10,13,14,17,19,31,32 | 17 | 10 về 1 | | |
20 | 17/01-T3 | 090146 | 43437 | 08,58,03,06,22,27,37,53,56,57 | 22,37 | 10 về 2 | | |
21 | 10/01-T3 | 509721 | 33253 | 60,06,07,10,15,22,27,65,67,70 | 15,15 | 10 về 2 | | |
22 | 03/01-T3 | 641776 | 51560 | 00,03,04,05,15,30,31,33,34,35 | 31 | 10 về 1 | | |
23 | 27/12-T3 | 587553 | 30431 | 69,99,00,03,14,15,19,30,35,43 | 03,30,43 | 10 về 3 | | |
24 | 20/12-T3 | 146930 | 30269 | 00,05,50,96,01,10,13,16,18,41 | | Không về | Về 96 tuần sau | |
25 | 13/12-T3 | 966636 | 00891 | 01,03,04,10,30,32,34,37,40,41 | 01 | 10 về 1 | | |
26 | 06/12-T3 | 595820 | 21446 | 03,13,15,21,23,26,30,31,32,33 | | Không về | Về 15 tuần sau | |
27 | 29/11-T3 | 613334 | 78221 | 00,06,55,60,01,02,05,10,11,12 | 55 | 10 về 1 | | |
28 | 22/11-T3 | 000057 | 82066 | 73,01,04,05,10,21,23,26,27,28 | | Không về | Về 73,21,27 tuần sau | |
29 | 15/11-T3 | 139769 | 55423 | 65,10,12,13,15,21,23,30,31,32 | 23 | 10 về 1 | | |
30 | 08/11-T3 | 302654 | 84385 | 11,25,60,06,10,13,15,20,26,31 | 25,20,26 | 10 về 3 | | |
31 | 01/11-T3 | 944259 | 15665 | 12,21,23,32,55,75,01,06,20,25 | | Không về | Về 20,25 tuần sau | |
32 | 25/10-T3 | 494560 | 66075 | 12,20,21,02,06,11,16,22,25,26 | | Không về | Về 11,22 tuần sau | |
33 | 20/09-T3 | 938258 | 60011 | 43,44,45,90,03,09,30,34,40,48 | 43,03 | 10 về 2 | | |
34 | 13/09-T3 | 779482 | 12445 | 96,01,06,07,10,41,43,46,48,49 | 43 | 10 về 1 | | |
35 | 23/08-T3 | 701938 | 15846 | 49,94,08,15,42,44,47,51,57,75 | | Không về | Về 49,94,08,15,42,44,47,51,57,75 tuần sau | |
36 | 16/08-T3 | 894974 | 69844 | 57,55,75,01,02,05,06,07,12,21 | 21 | 10 về 1 | | |
37 | 09/08-T3 | 162518 | 14057 | 11,32,12,16,21,23,24,26,29,37 | 24,29 | 10 về 2 | | |
38 | 02/08-T3 | 391370 | 79329 | 00,01,05,06,13,31,35,44,45,49 | 45 | 10 về 1 | | |
39 | 26/07-T3 | 789562 | 32894 | 06,08,60,03,12,17,36,38,53,58 | 58 | 10 về 1 | | |
40 | 19/07-T3 | 943620 | 51008 | 04,09,12,14,21,23,32,33,34,35 | 33 | 10 về 1 | | |
41 | 12/07-T3 | 765380 | 84859 | 06,11,51,55,01,03,08,15,18,53 | 55,15 | 10 về 2 | | |
42 | 05/07-T3 | 626588 | 92051 | 38,83,05,06,31,33,36,50,57,60 | 05,06,50 | 10 về 3 | | |
43 | 28/06-T3 | 612861 | 41133 | 08,03,06,09,14,19,28,29,53,58 | 03 | 10 về 1 | | |
44 | 21/06-T3 | 022690 | 45308 | 02,52,06,07,14,16,19,20,25,26 | | Không về | Về 52,07 tuần sau | |
45 | 14/06-T3 | 782690 | 97602 | 70,07,08,20,25,33,37,43,47,48 | 20,33 | 10 về 2 | | |
46 | 07/06-T3 | 351704 | 17343 | 09,11,59,04,19,42,44,47,49,54 | 09,04,19,47 | 10 về 4 | | |
47 | 31/05-T3 | 549979 | 83054 | 05,50,55,00,07,22,57,70,75,77 | 70 | 10 về 1 | | |
48 | 24/05-T3 | 076502 | 34250 | 13,66,76,01,03,10,18,21,26,30 | 21,30 | 10 về 2 | | |
49 | 17/05-T3 | 211683 | 91676 | 45,01,05,10,14,23,28,39,40,41 | | Không về | | Xịt |
50 | 10/05-T3 | 239950 | 68373 | 55,80,85,02,07,08,13,30,31,33 | 55,85 | 10 về 2 | | |
51 | 03/05-T3 | 260528 | 71585 | 43,07,12,21,26,34,41,46,48,49 | | Không về | Về 21,34,49 tuần sau | |
52 | 26/04-T3 | 243417 | 25193 | 49,94,04,40,45,54,09,14,41,59 | 04,41 | 10 về 2 | | |
53 | 19/04-T3 | 636450 | 22959 | 01,00,10,11,14,41,02,06,07,51 | | Không về | Về 00,00,41,02 tuần sau | |
54 | 12/04-T3 | 860071 | 47501 | 60,85,06,07,10,11,15,18,30,35 | | Không về | Về 85 tuần sau | |
55 | 05/04-T3 | 156856 | 70415 | 05,09,13,18,25,29,39,44,49,50 | 18,44,50 | 10 về 3 | | |
56 | 29/03-T3 | 392992 | 50863 | 86,88,12,14,21,24,31,34,36,39 | 21,24 | 10 về 2 | | |
57 | 22/03-T3 | 226841 | 66686 | 45,00,05,13,14,15,18,19,40,41 | 14,19,41 | 10 về 3 | | |
58 | 15/03-T3 | 505181 | 23895 | 06,01,02,20,24,25,28,29,45,51 | 01 | 10 về 1 | | |
59 | 08/03-T3 | 997517 | 11924 | 38,83,06,08,16,18,32,33,37,60 | 83,32 | 10 về 2 | | |
60 | 01/03-T3 | 835822 | 44433 | 80,04,08,12,17,30,35,36,40,47 | 04 | 10 về 1 | | |
Tổng: 600 về 102 (tỷ lệ 17%) - Tổng xịt : 1 lần |