Thống kê tần suất KQXS Bình Dương

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
70,07,17,27,71,72,75,20,22,25
1 02/06-T6 291727 52325 10 số
2 26/05-T6 262332 50742 10 số 02,15,24 10 về 3
3 19/05-T6 190104 57724 10 số 01,10,16,61,13 10 về 5
4 12/05-T6 019137 46106 10 số 16,41 10 về 2
5 05/05-T6 986619 59035 10 số 09,90 10 về 2
6 28/04-T6 156511 18454 93,30,39,48,03,13,31,35,43,45 Không về Về 39,35 tuần sau
7 21/04-T6 547431 21885 05,15,50,51,00,01,02,10,14,19 Không về Xịt
8 14/04-T6 871141 11155 77,07,57,02,12,21,22,23,27,28 Không về Xịt
9 07/04-T6 666783 43357 40,90,04,09,15,41,45,46,49,51 15 10 về 1
10 31/03-T6 439415 78290 11,09,10,12,15,16,19,21,24,29 09,15,15 10 về 3
11 24/03-T6 978152 81629 02,08,20,21,80,00,05,06,12,26 Không về Về 20,06 tuần sau
12 17/03-T6 466056 84926 21,71,10,12,13,15,16,17,22,23 22,22 10 về 2
13 10/03-T6 579157 84776 39,01,06,08,10,13,14,19,31,34 Không về Về 34,34 tuần sau
14 03/03-T6 602392 35119 11,29,12,19,21,23,24,31,32,36 19,32 10 về 2
15 24/02-T6 097360 84129 20,75,01,02,04,09,10,14,24,25 25 10 về 1
16 17/02-T6 939750 19359 05,11,50,00,02,18,20,23,25,28 50 10 về 1
17 10/02-T6 268288 83550 00,09,62,67,90,12,17,22,26,27 00,26 10 về 2
18 03/02-T6 465624 00872 13,31,09,19,23,28,44,47,49,73 31,73 10 về 2
19 27/01-T6 743731 45249 45,90,03,05,09,30,31,36,39,40 30,31,31 10 về 3
20 20/01-T6 315368 14190 88,87,14,15,32,33,37,38,41,48 88,41 10 về 2
21 13/01-T6 530836 86987 30,80,35,85,03,08,09,33,38,83 Không về Về 35,08 tuần sau
22 06/01-T6 804309 72180 00,05,50,06,60,01,10,11,16,55 Không về Về 01,10 tuần sau
23 30/12-T6 965664 19500 62,08,12,14,16,17,26,28,40,41 14,14 10 về 2
24 23/12-T6 930459 88017 48,05,17,41,43,45,46,47,49,50 05,17,45,46 10 về 4
25 16/12-T6 408415 32498 96,02,09,20,29,31,36,39,41,44 02,39 10 về 2
26 09/12-T6 363913 02436 13,31,04,09,03,30,40,44,49,54 13,13,03,44 10 về 4
27 02/12-T6 101095 21794 22,01,04,10,16,23,27,28,40,46 Không về Xịt
28 25/11-T6 790235 10922 34,40,43,03,04,15,30,32,35,37 35 10 về 1
29 18/11-T6 856327 78240 90,05,09,23,28,35,39,40,45,47 40,40 10 về 2
30 11/11-T6 128733 14445 00,70,07,03,04,08,20,25,40,47 07,20 10 về 2
31 04/11-T6 040082 00970 01,08,10,13,21,26,31,38,43,48 38 10 về 1
32 28/10-T6 448938 82776 40,90,45,95,04,09,15,47,49,51 15 10 về 1
33 16/09-T6 893906 96640 07,00,70,02,03,04,08,40,46,52 08,40 10 về 2
34 26/08-T6 061032 22007 00,01,10,15,51,02,05,06,12,20 51 10 về 1
35 19/08-T6 483569 00210 24,40,42,04,08,14,32,37,41,45 08,14,14,37 10 về 4
36 12/08-T6 667870 68940 01,04,10,35,40,53,00,05,34,39 10,40,05 10 về 3
37 05/08-T6 687390 28755 15,16,33,36,38,39,41,46,51,58 36 10 về 1
38 29/07-T6 993386 79696 26,62,05,12,14,19,21,32,36,37 62,32,32 10 về 3
39 22/07-T6 881693 57432 30,36,63,03,13,31,35,41,46,59 31,59 10 về 2
40 15/07-T6 247969 21685 15,30,80,03,08,10,13,31,35,36 Không về Về 08,08,31 tuần sau
41 08/07-T6 970101 03435 11,48,84,04,18,33,34,38,40,42 11 10 về 1
42 01/07-T6 996421 22838 11,12,08,17,18,20,21,25,27,62 20,21,21 10 về 3
43 24/06-T6 108205 92717 01,51,02,06,07,08,10,15,20,23 01 10 về 1
44 17/06-T6 849019 82578 46,62,66,01,02,06,10,12,17,20 01,06,10 10 về 3
45 10/06-T6 755621 24246 12,13,21,30,31,01,03,10,11,16 21 10 về 1
46 03/06-T6 100164 48030 08,10,60,01,03,06,15,18,33,53 08,06 10 về 2
47 27/05-T6 993153 15708 01,03,09,10,13,18,23,24,26,29 Không về Về 09 tuần sau
48 20/05-T6 492297 73063 92,07,09,11,14,16,27,29,41,42 11,14 10 về 2
49 13/05-T6 391426 81216 25,70,07,15,20,24,27,42,44,45 Không về Về 70,45 tuần sau
50 06/05-T6 751499 69325 01,10,04,06,14,40,41,44,49,51 40,40,49 10 về 3
51 29/04-T6 820491 10701 02,07,52,57,65,10,15,20,25,26 Không về Về 65,25,26 tuần sau
52 22/04-T6 962651 11152 16,60,61,65,02,06,10,11,15,20 16,61,20 10 về 3
53 15/04-T6 441663 11015 17,57,02,07,12,13,31,34,43,47 17,17 10 về 2
54 01/04-T6 139570 98867 03,07,21,26,30,34,37,38,39,47 26 10 về 1
55 25/03-T6 623717 30634 11,02,06,07,19,33,35,38,52,53 52,53 10 về 2
56 18/03-T6 276576 15838 11,52,02,07,12,15,21,25,34,35 11,35 10 về 2
57 11/03-T6 234348 47257 16,61,42,44,06,24,41,46,47,60 Không về Về 46 tuần sau
58 04/03-T6 476410 88042 59,95,01,03,04,09,10,18,30,38 09,10,10,30,38 10 về 5
59 25/02-T6 213541 28099 09,45,54,55,59,90,95,04,06,40 45 10 về 1
60 18/02-T6 870543 24245 04,09,54,59,05,13,31,36,40,50 09,13,40 10 về 3
Tổng: 600 về 111 (tỷ lệ 18%) - Tổng xịt : 3 lần

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 04/06/2023


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web XSMB.top xem các cao thủ chốt số - Đăng ký chốt số để kiếm tiền