| 0 | | | | 11,07,15,23,24,29,30,32,35,39 | | | | |
| 1 | 15/11-T7 | 411356 | 25629 | Có 10 số | 29 | | | |
| 2 | 14/11-T6 | 411356 | 25629 | Có 10 số | 07 | 10 về 1 | | |
| 3 | 08/11-T7 | 283071 | 93132 | Có 10 số | 32 | 10 về 1 | | |
| 4 | 07/11-T6 | 283071 | 93132 | Có 10 số | | Không về | | Xịt |
| 5 | 01/11-T7 | 553465 | 11659 | Có 10 số | | Không về | | Xịt |
| 6 | 31/10-T6 | 553465 | 11659 | 13,16,31,61,00,05,07,09,42,47 | 13,05 | 10 về 2 | | |
| 7 | 25/10-T7 | 744050 | 67097 | 13,16,31,61,00,05,07,09,42,47 | | Không về | Về 05 tuần sau | |
| 8 | 24/10-T6 | 744050 | 67097 | 46,08,09,12,17,24,28,29,41,42 | 08,41 | 10 về 2 | | |
| 9 | 18/10-T7 | 754464 | 81562 | 46,08,09,12,17,24,28,29,41,42 | | Không về | | Xịt |
| 10 | 17/10-T6 | 754464 | 81562 | 05,07,18,30,35,41,46,48,50,56 | | Không về | Về 41,48,48,48,50,50 tuần sau | |
| 11 | 11/10-T7 | 885859 | 43841 | 05,07,18,30,35,41,46,48,50,56 | 41 | 10 về 1 | | |
| 12 | 10/10-T6 | 885859 | 43841 | 05,28,38,50,83,00,01,10,23,33 | 28,50,83,83,00 | 10 về 5 | | |
| 13 | 04/10-T7 | 009830 | 82023 | 05,28,38,50,83,00,01,10,23,33 | 23 | 10 về 1 | | |
| 14 | 03/10-T6 | 009830 | 82023 | 43,04,08,14,24,28,31,34,36,40 | 43,34 | 10 về 2 | | |
| 15 | 27/09-T7 | 841435 | 17931 | 43,04,08,14,24,28,31,34,36,40 | 31 | 10 về 1 | | |
| 16 | 26/09-T6 | 841435 | 17931 | 01,10,20,02,04,12,21,24,25,40 | 10,12 | 10 về 2 | | |
| 17 | 20/09-T7 | 568412 | 82320 | 01,10,20,02,04,12,21,24,25,40 | 20,12 | 10 về 2 | | |
| 18 | 19/09-T6 | 568412 | 82320 | 11,30,02,03,13,20,21,23,26,31 | 20,20 | 10 về 2 | | |
| 19 | 13/09-T7 | 492269 | 92030 | 11,30,02,03,13,20,21,23,26,31 | 30 | 10 về 1 | | |
| 20 | 12/09-T6 | 492269 | 92030 | 11,38,82,83,05,17,28,32,33,37 | 38 | 10 về 1 | | |
| 21 | 06/09-T7 | 527832 | 92632 | 11,38,82,83,05,17,28,32,33,37 | 32,32 | 10 về 2 | | |
| 22 | 05/09-T6 | 527832 | 92632 | 00,08,80,01,05,09,10,19,32,37 | 80,09,32,32,32 | 10 về 5 | | |
| 23 | 30/08-T7 | 381828 | 81000 | 00,08,80,01,05,09,10,19,32,37 | 00,10 | 10 về 2 | | |
| 24 | 29/08-T6 | 381828 | 81000 | 69,14,19,64,01,03,09,10,16,30 | 10 | 10 về 1 | | |
| 25 | 23/08-T7 | 854696 | 09319 | 69,14,19,64,01,03,09,10,16,30 | 19 | 10 về 1 | | |
| 26 | 22/08-T6 | 854696 | 09319 | 21,11,12,26,63,03,13,18,30,36 | 30 | 10 về 1 | | |
| 27 | 16/08-T7 | 245183 | 57821 | 21,11,12,26,63,03,13,18,30,36 | 21 | 10 về 1 | | |
| 28 | 15/08-T6 | 245183 | 57821 | 98,43,48,93,05,12,21,22,25,49 | 12,21 | 10 về 2 | | |
| 29 | 09/08-T7 | 759982 | 23548 | 98,43,48,93,05,12,21,22,25,49 | 48 | 10 về 1 | | |
| 30 | 08/08-T6 | 759982 | 23548 | 31,53,03,08,13,16,35,36,38,39 | 35,36 | 10 về 2 | | |
| 31 | 02/08-T7 | 096366 | 79558 | 31,53,03,08,13,16,35,36,38,39 | 16 | 10 về 1 | | |
| 32 | 01/08-T6 | 096366 | 79558 | 60,65,04,06,10,12,15,21,25,40 | 21 | 10 về 1 | | |
| 33 | 26/07-T7 | 140447 | 39860 | 60,65,04,06,10,12,15,21,25,40 | 60 | 10 về 1 | | |
| 34 | 25/07-T6 | 140447 | 39860 | 19,05,12,14,21,29,43,48,49,50 | | Không về | Về 05,21 tuần sau | |
| 35 | 19/07-T7 | 098982 | 93414 | 19,05,12,14,21,29,43,48,49,50 | 14,50 | 10 về 2 | | |
| 36 | 18/07-T6 | 098982 | 93414 | 03,06,08,13,31,38,41,45,46,48 | 03,06,46,46 | 10 về 4 | | |
| 37 | 12/07-T7 | 260469 | 60358 | 03,06,08,13,31,38,41,45,46,48 | | Không về | Về 46 tuần sau | |
| 38 | 11/07-T6 | 260469 | 60358 | 05,32,33,50,00,01,10,23,30,35 | 33 | 10 về 1 | | |
| 39 | 05/07-T7 | 236356 | 73332 | 05,32,33,50,00,01,10,23,30,35 | 32 | 10 về 1 | | |
| 40 | 04/07-T6 | 236356 | 73332 | 02,20,03,04,08,22,25,27,40,45 | | Không về | | Xịt |
| 41 | 28/06-T7 | 145085 | 11622 | 02,20,03,04,08,22,25,27,40,45 | 22 | 10 về 1 | | |
| 42 | 27/06-T6 | 145085 | 11622 | 39,93,04,06,33,38,40,42,47,49 | 33 | 10 về 1 | | |
| 43 | 21/06-T7 | 720928 | 13833 | 39,93,04,06,33,38,40,42,47,49 | 33 | 10 về 1 | | |
| 44 | 20/06-T6 | 720928 | 13833 | 04,05,08,09,23,25,28,35,50,52 | 28 | 10 về 1 | | |
| 45 | 14/06-T7 | 517594 | 62923 | 04,05,08,09,23,25,28,35,50,52 | 23 | 10 về 1 | | |
| 46 | 13/06-T6 | 517594 | 62923 | 11,09,12,15,16,19,21,24,29,51 | 19,29 | 10 về 2 | | |
| 47 | 07/06-T7 | 694117 | 90729 | 11,09,12,15,16,19,21,24,29,51 | 29 | 10 về 1 | | |
| 48 | 06/06-T6 | 694117 | 90729 | 06,01,05,14,41,42,45,47,50,51 | | Không về | Về 01 tuần sau | |
| 49 | 31/05-T7 | 365427 | 05851 | 06,01,05,14,41,42,45,47,50,51 | 51 | 10 về 1 | | |
| 50 | 30/05-T6 | 365427 | 05851 | 60,06,00,11,66,04,09,10,15,54 | 06,09,15 | 10 về 3 | | |
| 51 | 24/05-T7 | 242096 | 60360 | 60,06,00,11,66,04,09,10,15,54 | 60,60,04 | 10 về 3 | | |
| 52 | 23/05-T6 | 242096 | 60360 | 79,90,97,06,07,09,23,28,40,45 | | Không về | Về 06,09 tuần sau | |
| 53 | 17/05-T7 | 527732 | 60690 | 79,90,97,06,07,09,23,28,40,45 | 90 | 10 về 1 | | |
| 54 | 16/05-T6 | 527732 | 60690 | 01,04,10,40,91,99,19,41,43,46 | 01 | 10 về 1 | | |
| 55 | 10/05-T7 | 314988 | 19891 | 01,04,10,40,91,99,19,41,43,46 | 91 | 10 về 1 | | |
| 56 | 09/05-T6 | 314988 | 19891 | 09,12,21,59,02,04,05,07,19,50 | 09,50 | 10 về 2 | | |
| 57 | 26/10-T7 | 929522 | 84909 | 09,12,21,59,02,04,05,07,19,50 | 09 | 10 về 1 | | |
| 58 | 25/10-T6 | 929522 | 84909 | 44,46,64,01,02,03,10,14,19,20 | | Không về | Về 44,46,64,01,02,03,10,14,19,20 tuần sau | |
| 59 | 18/10-T6 | 847413 | 03364 | 79,97,03,18,21,26,30,34,43,44 | 79,43 | 10 về 2 | | |
| 60 | 11/10-T6 | 772769 | 03599 | 16,61,96,01,05,10,11,12,21,25 | | Không về | Về 25 tuần sau | |
| Tổng: 600 về 87 (tỷ lệ 14%) - Tổng xịt : 4 lần |