| 0 | | | | 13,18,17,19,31,34,38,39,63,68 | | | | |
| 1 | 30/11-CN | 359136 | 67989 | Có 10 số | | | | |
| 2 | 29/11-T7 | 359136 | 67989 | Có 10 số | 08,89 | 10 về 2 | | |
| 3 | 23/11-CN | 732397 | 26784 | Có 10 số | 80,84 | 10 về 2 | | |
| 4 | 22/11-T7 | 732397 | 26784 | Có 10 số | 06 | 10 về 1 | | |
| 5 | 16/11-CN | 468145 | 49656 | Có 10 số | 15 | 10 về 1 | | |
| 6 | 15/11-T7 | 468145 | 49656 | 46,64,98,04,14,31,36,40,41,43 | | Không về | | Xịt |
| 7 | 09/11-CN | 158938 | 31286 | 46,64,98,04,14,31,36,40,41,43 | 46 | 10 về 1 | | |
| 8 | 08/11-T7 | 158938 | 31286 | 60,65,06,07,09,10,15,43,48,56 | 65,65 | 10 về 2 | | |
| 9 | 02/11-CN | 691981 | 16160 | 60,65,06,07,09,10,15,43,48,56 | 60 | 10 về 1 | | |
| 10 | 01/11-T7 | 691981 | 16160 | 01,10,32,04,14,20,23,25,27,37 | | Không về | | Xịt |
| 11 | 26/10-CN | 017201 | 04637 | 01,10,32,04,14,20,23,25,27,37 | 01,37 | 10 về 2 | | |
| 12 | 25/10-T7 | 017201 | 04637 | 96,01,05,08,10,12,17,29,41,46 | 01 | 10 về 1 | | |
| 13 | 19/10-CN | 967914 | 55262 | 96,01,05,08,10,12,17,29,41,46 | | Không về | Về 01 tuần sau | |
| 14 | 18/10-T7 | 967914 | 55262 | 40,90,04,09,22,24,27,42,44,45 | 45 | 10 về 1 | | |
| 15 | 12/10-CN | 779404 | 22827 | 40,90,04,09,22,24,27,42,44,45 | 04,27 | 10 về 2 | | |
| 16 | 11/10-T7 | 779404 | 22827 | 04,26,40,62,00,01,10,11,16,22 | 04,26,26,00,01,10 | 10 về 6 | | |
| 17 | 05/10-CN | 197666 | 28622 | 04,26,40,62,00,01,10,11,16,22 | 22 | 10 về 1 | | |
| 18 | 04/10-T7 | 197666 | 28622 | 11,43,48,05,19,33,34,38,50,59 | | Không về | | Xịt |
| 19 | 28/09-CN | 189481 | 32283 | 11,43,48,05,19,33,34,38,50,59 | 34 | 10 về 1 | | |
| 20 | 27/09-T7 | 189481 | 32283 | 01,10,11,06,09,13,17,18,51,56 | 10,09 | 10 về 2 | | |
| 21 | 21/09-CN | 983182 | 63501 | 01,10,11,06,09,13,17,18,51,56 | 01 | 10 về 1 | | |
| 22 | 20/09-T7 | 983182 | 63501 | 38,83,05,08,12,17,18,33,35,50 | 17 | 10 về 1 | | |
| 23 | 14/09-CN | 127835 | 23517 | 38,83,05,08,12,17,18,33,35,50 | 17,35 | 10 về 2 | | |
| 24 | 13/09-T7 | 127835 | 23517 | 13,31,06,09,11,16,26,29,33,38 | 26 | 10 về 1 | | |
| 25 | 07/09-CN | 579169 | 90733 | 13,31,06,09,11,16,26,29,33,38 | 33 | 10 về 1 | | |
| 26 | 06/09-T7 | 579169 | 90733 | 04,08,13,14,18,24,28,34,40,41 | 24 | 10 về 1 | | |
| 27 | 31/08-CN | 027444 | 62113 | 04,08,13,14,18,24,28,34,40,41 | 08,13 | 10 về 2 | | |
| 28 | 30/08-T7 | 027444 | 62113 | 06,01,13,14,31,33,35,38,41,48 | 13 | 10 về 1 | | |
| 29 | 24/08-CN | 803334 | 95751 | 06,01,13,14,31,33,35,38,41,48 | | Không về | Về 13 tuần sau | |
| 30 | 23/08-T7 | 803334 | 95751 | 55,80,85,01,06,08,13,30,31,35 | 85,35 | 10 về 2 | | |
| 31 | 17/08-CN | 097562 | 35985 | 55,80,85,01,06,08,13,30,31,35 | 85 | 10 về 1 | | |
| 32 | 16/08-T7 | 097562 | 35985 | 17,08,11,12,62,67,80,04,14,40 | 17,08,62 | 10 về 3 | | |
| 33 | 10/08-CN | 372128 | 86817 | 17,08,11,12,62,67,80,04,14,40 | 17 | 10 về 1 | | |
| 34 | 09/08-T7 | 372128 | 86817 | 11,16,61,23,24,28,29,32,33,38 | 28,33 | 10 về 2 | | |
| 35 | 03/08-CN | 335240 | 29683 | 11,16,61,23,24,28,29,32,33,38 | | Không về | Về 28 tuần sau | |
| 36 | 02/08-T7 | 335240 | 29683 | 00,05,12,13,17,31,35,43,46,47 | 00,17 | 10 về 2 | | |
| 37 | 27/07-CN | 053481 | 05967 | 00,05,12,13,17,31,35,43,46,47 | 47 | 10 về 1 | | |
| 38 | 26/07-T7 | 053481 | 05967 | 00,05,13,15,23,28,31,36,50,51 | 05,15,51 | 10 về 3 | | |
| 39 | 20/07-CN | 150553 | 49178 | 00,05,13,15,23,28,31,36,50,51 | | Không về | Về 15 tuần sau | |
| 40 | 19/07-T7 | 150553 | 49178 | 11,44,84,01,02,10,12,20,21,34 | 11,01,21 | 10 về 3 | | |
| 41 | 13/07-CN | 552474 | 92184 | 11,44,84,01,02,10,12,20,21,34 | 84,02 | 10 về 2 | | |
| 42 | 12/07-T7 | 552474 | 92184 | 08,01,03,10,14,15,18,19,51,53 | | Không về | Về 01,19,53 tuần sau | |
| 43 | 06/07-CN | 064195 | 87708 | 08,01,03,10,14,15,18,19,51,53 | 08 | 10 về 1 | | |
| 44 | 05/07-T7 | 064195 | 87708 | 00,08,80,04,05,06,34,39,40,46 | 08,34 | 10 về 2 | | |
| 45 | 29/06-CN | 770844 | 51900 | 00,08,80,04,05,06,34,39,40,46 | 00,08 | 10 về 2 | | |
| 46 | 28/06-T7 | 770844 | 51900 | 09,29,54,04,06,24,25,26,45,52 | 04,45 | 10 về 2 | | |
| 47 | 22/06-CN | 024543 | 36524 | 09,29,54,04,06,24,25,26,45,52 | 24 | 10 về 1 | | |
| 48 | 21/06-T7 | 024543 | 36524 | 08,53,03,55,58,02,12,18,20,21 | 08 | 10 về 1 | | |
| 49 | 15/06-CN | 657580 | 20753 | 08,53,03,55,58,02,12,18,20,21 | 53 | 10 về 1 | | |
| 50 | 14/06-T7 | 657580 | 20753 | 08,80,03,11,14,16,33,38,41,46 | 80,41,41 | 10 về 3 | | |
| 51 | 08/06-CN | 796083 | 59688 | 08,80,03,11,14,16,33,38,41,46 | | Không về | Về 80 tuần sau | |
| 52 | 07/06-T7 | 796083 | 59688 | 40,04,44,07,24,27,42,43,45,48 | | Không về | | Xịt |
| 53 | 31/05-T7 | 204487 | 43340 | 28,05,06,11,23,31,36,38,50,56 | | Không về | Về 06 tuần sau | |
| 54 | 25/05-CN | 061866 | 33023 | 28,05,06,11,23,31,36,38,50,56 | 23 | 10 về 1 | | |
| 55 | 24/05-T7 | 061866 | 33023 | 01,12,21,06,07,10,17,22,23,28 | 17,23 | 10 về 2 | | |
| 56 | 18/05-CN | 574784 | 57501 | 01,12,21,06,07,10,17,22,23,28 | 01 | 10 về 1 | | |
| 57 | 17/05-T7 | 574784 | 57501 | 86,05,08,12,17,28,31,35,36,38 | | Không về | Về 86,08,17,38,38 tuần sau | |
| 58 | 11/05-CN | 219868 | 32262 | 86,05,08,12,17,28,31,35,36,38 | | Không về | | Xịt |
| 59 | 10/05-T7 | 219868 | 32262 | 63,04,07,10,13,15,16,18,36,40 | 10,16 | 10 về 2 | | |
| 60 | 19/10-T7 | 261602 | 70913 | 11,03,10,13,15,30,31,33,34,39 | 13 | 10 về 1 | | |
| Tổng: 600 về 86 (tỷ lệ 14%) - Tổng xịt : 5 lần |