| 0 | | | | 12,21,49,94,98,02,20,43,44,48 | | | | |
| 1 | 07/11-T7 | 471941 | 20048 | Có 10 số | 03,08 | | | |
| 2 | 24/10-T7 | 372036 | 09285 | Có 10 số | 50,58,85 | 10 về 3 | | |
| 3 | 17/10-T7 | 622870 | 27805 | Có 10 số | 20,01,13 | 10 về 3 | | |
| 4 | 10/10-T7 | 306427 | 01820 | Có 10 số | 17,17,31 | 10 về 3 | | |
| 5 | 26/09-T7 | 985879 | 56436 | Có 10 số | 10,10 | 10 về 2 | | |
| 6 | 19/09-T7 | 961743 | 07155 | 14,44,05,12,19,21,24,41,42,43 | 42,43 | 10 về 2 | | |
| 7 | 05/09-T7 | 409433 | 48614 | 04,05,09,14,21,26,41,46,50,54 | 04,14,26,50 | 10 về 4 | | |
| 8 | 29/08-T7 | 245760 | 05159 | 14,41,05,11,12,13,15,16,21,23 | | Không về | Về 14,13,23 tuần sau | |
| 9 | 22/08-T7 | 474160 | 95423 | 79,74,97,09,13,24,29,31,37,44 | 74,97,29,31 | 10 về 4 | | |
| 10 | 08/08-T7 | 430795 | 18194 | 33,35,80,05,08,30,38,50,53,57 | 35,05 | 10 về 2 | | |
| 11 | 25/07-T7 | 340389 | 05035 | 13,14,31,39,41,04,09,34,35,53 | 13,04,35,35,35,35 | 10 về 6 | | |
| 12 | 11/07-T7 | 016397 | 76759 | 45,14,15,23,28,40,41,44,51,54 | | Không về | Về 45,14,15,23,28,40,41,44,51,54 tuần sau | |
| 13 | 21/06-CN | 686902 | 86578 | 45,14,15,23,28,40,41,44,51,54 | 23 | 10 về 1 | | |
| 14 | 20/06-T7 | 686902 | 86578 | 38,68,83,07,09,13,18,33,44,63 | 07,33 | 10 về 2 | | |
| 15 | 14/06-CN | 185837 | 52463 | 12,18,20,21,81,01,02,10,14,19 | 81 | 10 về 1 | | |
| 16 | 07/06-CN | 105199 | 99220 | 12,18,20,21,81,01,02,10,14,19 | 20,14 | 10 về 2 | | |
| 17 | 06/06-T7 | 105199 | 99220 | 07,80,85,01,02,05,08,10,30,35 | 07,01,02,08 | 10 về 4 | | |
| 18 | 31/05-CN | 981576 | 82280 | 07,80,85,01,02,05,08,10,30,35 | 80,80 | 10 về 2 | | |
| 19 | 30/05-T7 | 981576 | 82280 | 01,02,04,06,07,08,10,12,14,19 | 19 | 10 về 1 | | |
| 20 | 24/05-CN | 174071 | 39464 | 01,02,04,06,07,08,10,12,14,19 | | Không về | | Xịt |
| 21 | 23/05-T7 | 174071 | 39464 | 04,14,40,41,13,18,24,29,63,67 | 29 | 10 về 1 | | |
| 22 | 17/05-CN | 009743 | 95968 | 04,14,40,41,13,18,24,29,63,67 | 67 | 10 về 1 | | |
| 23 | 16/05-T7 | 009743 | 95968 | 10,00,01,03,15,53,08,30,35,51 | 15,35,51 | 10 về 3 | | |
| 24 | 10/05-CN | 411089 | 30410 | 10,00,01,03,15,53,08,30,35,51 | 10 | 10 về 1 | | |
| 25 | 09/05-T7 | 411089 | 30410 | 30,35,80,85,01,03,08,10,11,13 | 01,01,08,10,13 | 10 về 5 | | |
| 26 | 03/05-CN | 874114 | 26130 | 30,35,80,85,01,03,08,10,11,13 | 30 | 10 về 1 | | |
| 27 | 02/05-T7 | 874114 | 26130 | 08,40,90,01,03,04,09,10,45,48 | | Không về | Về 08,01,01,10 tuần sau | |
| 28 | 26/04-CN | 638457 | 37008 | 08,40,90,01,03,04,09,10,45,48 | 08 | 10 về 1 | | |
| 29 | 25/04-T7 | 638457 | 37008 | 01,10,13,31,45,03,08,40,48,53 | 08 | 10 về 1 | | |
| 30 | 19/04-CN | 479455 | 91258 | 01,10,13,31,45,03,08,40,48,53 | 08 | 10 về 1 | | |
| 31 | 18/04-T7 | 479455 | 91258 | 20,27,70,72,74,02,07,14,24,25 | 27,02,02 | 10 về 3 | | |
| 32 | 12/04-CN | 169749 | 95720 | 20,27,70,72,74,02,07,14,24,25 | 20 | 10 về 1 | | |
| 33 | 11/04-T7 | 169749 | 95720 | 07,70,00,03,05,06,12,13,17,30 | 07 | 10 về 1 | | |
| 34 | 05/04-CN | 004002 | 61067 | 07,70,00,03,05,06,12,13,17,30 | 12 | 10 về 1 | | |
| 35 | 04/04-T7 | 004002 | 61067 | 11,32,01,07,10,17,23,30,35,37 | 11,35 | 10 về 2 | | |
| 36 | 29/03-CN | 988358 | 47282 | 11,32,01,07,10,17,23,30,35,37 | | Không về | | Xịt |
| 37 | 28/03-T7 | 988358 | 47282 | 08,03,13,31,33,34,38,41,43,45 | 03,41 | 10 về 2 | | |
| 38 | 22/03-CN | 080461 | 85853 | 08,03,13,31,33,34,38,41,43,45 | | Không về | | Xịt |
| 39 | 21/03-T7 | 080461 | 85853 | 22,24,42,01,05,06,10,29,47,50 | | Không về | Về 05 tuần sau | |
| 40 | 15/03-CN | 878247 | 73842 | 22,24,42,01,05,06,10,29,47,50 | 24,42,47 | 10 về 3 | | |
| 41 | 14/03-T7 | 878247 | 73842 | 33,11,38,83,01,02,10,12,20,21 | 83 | 10 về 1 | | |
| 42 | 08/03-CN | 843300 | 46583 | 33,11,38,83,01,02,10,12,20,21 | 83,02 | 10 về 2 | | |
| 43 | 07/03-T7 | 843300 | 46583 | 13,31,46,05,15,21,26,41,47,50 | 46 | 10 về 1 | | |
| 44 | 22/02-CN | 387418 | 05476 | 13,31,46,05,15,21,26,41,47,50 | | Không về | Về 13,31,46,05,15,21,26,41,47,50 tuần sau | |
| 45 | 21/02-T7 | 387418 | 05476 | 06,11,51,01,02,05,07,15,19,50 | | Không về | Về 06,11,51,01,02,05,07,15,19,50 tuần sau | |
| 46 | 15/02-CN | 546079 | 96356 | 06,11,51,01,02,05,07,15,19,50 | | Không về | | Xịt |
| 47 | 14/02-T7 | 546079 | 96356 | 20,02,92,09,25,29,42,47,70,75 | 09,42,70,70 | 10 về 4 | | |
| 48 | 08/02-CN | 006929 | 20520 | 20,02,92,09,25,29,42,47,70,75 | 20,29 | 10 về 2 | | |
| 49 | 07/02-T7 | 006929 | 20520 | 11,42,01,05,10,15,24,40,45,47 | 10 | 10 về 1 | | |
| 50 | 25/01-CN | 145400 | 91392 | 20,27,70,72,02,05,07,15,17,22 | 27 | 10 về 1 | | |
| 51 | 18/01-CN | 384224 | 23770 | 11,15,66,69,10,14,18,19,51,58 | 69 | 10 về 1 | | |
| 52 | 11/01-CN | 718609 | 92269 | 11,15,66,69,10,14,18,19,51,58 | 66,69,18,51 | 10 về 4 | | |
| 53 | 10/01-T7 | 718609 | 92269 | 75,20,25,70,77,08,12,21,23,32 | 32 | 10 về 1 | | |
| 54 | 04/01-CN | 587703 | 26975 | 75,20,25,70,77,08,12,21,23,32 | 75 | 10 về 1 | | |
| 55 | 03/01-T7 | 587703 | 26975 | 08,09,12,17,18,33,38,62,67,68 | 67,67 | 10 về 2 | | |
| 56 | 28/12-CN | 152880 | 45617 | 08,09,12,17,18,33,38,62,67,68 | 17 | 10 về 1 | | |
| 57 | 27/12-T7 | 152880 | 45617 | 01,10,15,51,00,05,06,50,55,56 | | Không về | Về 01,10 tuần sau | |
| 58 | 21/12-CN | 642511 | 19210 | 01,10,15,51,00,05,06,50,55,56 | 10 | 10 về 1 | | |
| 59 | 20/12-T7 | 642511 | 19210 | 15,60,75,05,06,10,16,17,20,25 | 15,60,10,10 | 10 về 4 | | |
| 60 | 14/12-CN | 654759 | 05115 | 15,60,75,05,06,10,16,17,20,25 | 15 | 10 về 1 | | |
| Tổng: 600 về 110 (tỷ lệ 18%) - Tổng xịt : 4 lần |