Thống kê tần suất KQXS Long An

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
07,39,02,09,34,35,37,45,52,53
1 23/04-T3 765578 36734 10 số 07,34,45,53
2 22/04-T2 765578 36734 10 số 07,34,45,53 10 về 4
3 21/04-CN 765578 36734 10 số 07,34,45,53 10 về 4
4 20/04-T7 765578 36734 10 số 53,57 10 về 2
5 19/04-T6 569704 65753 10 số 08,08,20,53 10 về 4
6 18/04-T5 569704 65753 11,08,75,03,18,20,25,37,53,57 08,08,20,53 10 về 4
7 17/04-T4 569704 65753 11,08,75,03,18,20,25,37,53,57 08,08,20,53 10 về 4
8 16/04-T3 569704 65753 11,08,75,03,18,20,25,37,53,57 08,08,20,53 10 về 4
9 15/04-T2 569704 65753 11,08,75,03,18,20,25,37,53,57 08,08,20,53 10 về 4
10 14/04-CN 569704 65753 11,08,75,03,18,20,25,37,53,57 08,08,20,53 10 về 4
11 13/04-T7 569704 65753 07,52,55,01,02,06,14,22,25,41 55 10 về 1
12 12/04-T6 522519 86352 07,52,55,01,02,06,14,22,25,41 52 10 về 1
13 11/04-T5 522519 86352 07,52,55,01,02,06,14,22,25,41 52 10 về 1
14 10/04-T4 522519 86352 07,52,55,01,02,06,14,22,25,41 52 10 về 1
15 08/04-T2 522519 86352 07,52,55,01,02,06,14,22,25,41 52 10 về 1
16 07/04-CN 522519 86352 07,52,55,01,02,06,14,22,25,41 52 10 về 1
17 06/04-T7 522519 86352 12,21,08,17,18,34,39,46,62,64 12,08,46,46,62 10 về 5
18 05/04-T6 565625 17584 12,21,08,17,18,34,39,46,62,64 17 10 về 1
19 04/04-T5 565625 17584 12,21,08,17,18,34,39,46,62,64 17 10 về 1
20 03/04-T4 565625 17584 12,21,08,17,18,34,39,46,62,64 17 10 về 1
21 02/04-T3 565625 17584 12,21,08,17,18,34,39,46,62,64 17 10 về 1
22 01/04-T2 565625 17584 12,21,08,17,18,34,39,46,62,64 17 10 về 1
23 31/03-CN 565625 17584 12,21,08,17,18,34,39,46,62,64 17 10 về 1
24 30/03-T7 565625 17584 33,32,02,05,20,23,27,37,38,50 38 10 về 1
25 29/03-T6 706387 11432 33,32,02,05,20,23,27,37,38,50 32,32,27 10 về 3
26 28/03-T5 706387 11432 33,32,02,05,20,23,27,37,38,50 32,32,27 10 về 3
27 27/03-T4 706387 11432 33,32,02,05,20,23,27,37,38,50 32,32,27 10 về 3
28 26/03-T3 706387 11432 33,32,02,05,20,23,27,37,38,50 32,32,27 10 về 3
29 25/03-T2 706387 11432 33,32,02,05,20,23,27,37,38,50 32,32,27 10 về 3
30 24/03-CN 706387 11432 33,32,02,05,20,23,27,37,38,50 32,32,27 10 về 3
31 23/03-T7 706387 11432 90,95,07,09,22,24,27,40,42,45 22,27 10 về 2
32 22/03-T6 879406 07272 90,95,07,09,22,24,27,40,42,45 Không về Về 22,27 tuần sau
33 21/03-T5 879406 07272 90,95,07,09,22,24,27,40,42,45 Không về Về 22,27 tuần sau
34 20/03-T4 879406 07272 90,95,07,09,22,24,27,40,42,45 Không về Về 22,27 tuần sau
35 19/03-T3 879406 07272 90,95,07,09,22,24,27,40,42,45 Không về Về 22,27 tuần sau
36 18/03-T2 879406 07272 90,95,07,09,22,24,27,40,42,45 Không về Về 22,27 tuần sau
37 17/03-CN 879406 07272 30,40,90,03,04,09,34,35,37,43 30,35,37,37 10 về 4
38 16/03-T7 349403 18730 30,40,90,03,04,09,34,35,37,43 30,03,35,35 10 về 4
39 15/03-T6 349403 18730 30,40,90,03,04,09,34,35,37,43 30,03,35,35 10 về 4
40 14/03-T5 349403 18730 30,40,90,03,04,09,34,35,37,43 30,03,35,35 10 về 4
41 13/03-T4 349403 18730 30,40,90,03,04,09,34,35,37,43 30,03,35,35 10 về 4
42 12/03-T3 349403 18730 30,40,90,03,04,09,34,35,37,43 30,03,35,35 10 về 4
43 11/03-T2 349403 18730 30,40,90,03,04,09,34,35,37,43 30,03,35,35 10 về 4
44 10/03-CN 349403 18730 30,40,90,03,04,09,34,35,37,43 30,03,35,35 10 về 4
45 09/03-T7 349403 18730 37,73,00,05,06,21,26,33,38,50 Không về Xịt
46 08/03-T6 781762 14533 37,73,00,05,06,21,26,33,38,50 73,73,33 10 về 3
47 07/03-T5 781762 14533 37,73,00,05,06,21,26,33,38,50 73,73,33 10 về 3
48 06/03-T4 781762 14533 37,73,00,05,06,21,26,33,38,50 73,73,33 10 về 3
49 05/03-T3 781762 14533 37,73,00,05,06,21,26,33,38,50 73,73,33 10 về 3
50 04/03-T2 781762 14533 37,73,00,05,06,21,26,33,38,50 73,73,33 10 về 3
51 03/03-CN 781762 14533 37,73,00,05,06,21,26,33,38,50 73,73,33 10 về 3
52 02/03-T7 781762 14533 07,08,11,16,17,18,19,42,47,61 07 10 về 1
53 01/03-T6 565972 80861 07,08,11,16,17,18,19,42,47,61 16,61 10 về 2
54 29/02-T5 565972 80861 07,08,11,16,17,18,19,42,47,61 16,61 10 về 2
55 28/02-T4 565972 80861 07,08,11,16,17,18,19,42,47,61 16,61 10 về 2
56 27/02-T3 565972 80861 07,08,11,16,17,18,19,42,47,61 16,61 10 về 2
57 26/02-T2 565972 80861 07,08,11,16,17,18,19,42,47,61 16,61 10 về 2
58 25/02-CN 565972 80861 07,08,11,16,17,18,19,42,47,61 16,61 10 về 2
59 24/02-T7 565972 80861 01,10,13,09,18,19,31,32,37,38 01 10 về 1
60 23/02-T6 292377 82418 01,10,13,09,18,19,31,32,37,38 13,13,18 10 về 3
Tổng: 600 về 153 (tỷ lệ 25%) - Tổng xịt : 1 lần

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 23/04/2024


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web Kết Quả Nét xem các số đẹp hôm nay