Thống kê tần suất KQXS Long An

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
11,20,25,70,02,07,15,21,26,27
1 08/06-CN 238718 74320 10 số 20
2 07/06-T7 238718 74320 10 số 10,18,18,20,20,39 10 về 6
3 01/06-CN 843915 73063 10 số Không về Về 18,20 tuần sau
4 31/05-T7 843915 73063 10 số 38 10 về 1
5 25/05-CN 842858 88093 10 số Không về Xịt
6 24/05-T7 842858 88093 35,53,02,06,07,09,26,29,33,38 53 10 về 1
7 18/05-CN 393573 36733 35,53,02,06,07,09,26,29,33,38 29,33 10 về 2
8 17/05-T7 393573 36733 18,01,10,19,81,91,13,44,49,63 63 10 về 1
9 11/05-CN 290181 55899 18,01,10,19,81,91,13,44,49,63 81 10 về 1
10 10/05-T7 290181 55899 92,29,04,13,22,27,31,38,40,42 04,22 10 về 2
11 26/10-T7 355972 49022 01,07,70,06,08,10,21,26,27,28 Không về Về 01,07,70,06,08,10,21,26,27,28 tuần sau
12 19/10-T7 208012 25871 41,44,05,07,14,40,45,46,50,58 07,07 10 về 2
13 12/10-T7 263401 16141 04,40,97,01,10,23,28,39,42,44 01,01,44 10 về 3
14 05/10-T7 138922 04473 10,11,01,04,14,15,40,41,43,48 10,40,48 10 về 3
15 28/09-T7 821934 86965 08,16,61,76,80,04,11,14,21,26 11,11,14 10 về 3
16 21/09-T7 194611 68171 09,34,04,15,35,39,43,51,53,54 43 10 về 1
17 14/09-T7 603390 87854 03,08,38,53,83,09,30,33,35,58 03,08,30 10 về 3
18 07/09-T7 142837 18803 02,01,03,07,08,10,20,23,28,30 03,10,20 10 về 3
19 31/08-T7 352335 55402 05,50,00,07,08,15,18,21,26,51 Không về Về 50 tuần sau
20 24/08-T7 835714 71050 04,09,17,22,27,31,34,36,37,39 39 10 về 1
21 17/08-T7 038725 45031 37,70,03,07,09,20,25,27,29,30 03,20,25 10 về 3
22 10/08-T7 022329 72570 02,05,06,07,08,12,17,20,45,48 Không về Về 02,08,17,20 tuần sau
23 03/08-T7 680029 41862 29,15,17,22,24,28,43,48,51,57 29 10 về 1
24 27/07-T7 252247 87498 11,17,24,27,71,72,22,29,42,74 Không về Về 29 tuần sau
25 20/07-T7 985223 65274 09,13,31,32,34,36,37,39,43,44 32 10 về 1
26 13/07-T7 152327 36649 71,21,26,27,72,76,02,03,17,20 27 10 về 1
27 06/07-T7 521713 02721 01,07,10,33,70,73,23,28,30,35 70,28 10 về 2
28 29/06-T7 071353 64473 51,01,04,06,08,15,21,26,40,45 51,21 10 về 2
29 22/06-T7 782514 13871 11,33,88,08,18,34,38,43,44,48 Không về Về 43 tuần sau
30 15/06-T7 449449 08283 66,16,61,11,04,07,40,46,64,67 11,67 10 về 2
31 08/06-T7 881616 31161 09,90,00,01,10,12,14,17,19,21 Không về Về 09,10 tuần sau
32 01/06-T7 827194 91772 07,02,12,21,29,35,43,48,52,53 02,21,35,52 10 về 4
33 25/05-T7 459577 25893 04,09,54,01,10,14,19,40,45,49 04 10 về 1
34 18/05-T7 779547 81964 01,08,10,13,22,24,27,29,31,38 10,31,38 10 về 3
35 11/05-T7 082275 82694 00,67,77,03,12,13,17,23,28,30 30 10 về 1
36 04/05-T7 856788 00367 01,07,10,16,24,29,30,35,37,39 39 10 về 1
37 27/04-T7 984354 37879 07,39,02,09,34,35,37,45,52,53 Không về Về 39 tuần sau
38 20/04-T7 765578 36734 11,08,75,03,18,20,25,37,53,57 53,57 10 về 2
39 13/04-T7 569704 65753 07,52,55,01,02,06,14,22,25,41 55 10 về 1
40 06/04-T7 522519 86352 12,21,08,17,18,34,39,46,62,64 12,08,46,46,62 10 về 5
41 30/03-T7 565625 17584 33,32,02,05,20,23,27,37,38,50 38 10 về 1
42 23/03-T7 706387 11432 90,95,07,09,22,24,27,40,42,45 22,27 10 về 2
43 16/03-T7 879406 07272 30,40,90,03,04,09,34,35,37,43 30,35,37,37 10 về 4
44 09/03-T7 349403 18730 37,73,00,05,06,21,26,33,38,50 Không về Về 37,37,00,06,50 tuần sau
45 02/03-T7 781762 14533 07,08,11,16,17,18,19,42,47,61 07 10 về 1
46 24/02-T7 565972 80861 01,10,13,09,18,19,31,32,37,38 01 10 về 1
47 17/02-T7 292377 82418 26,66,08,09,10,15,21,33,60,62 Không về Về 33,60 tuần sau
48 10/02-T7 628605 72026 42,96,99,04,15,24,25,40,41,46 42,24 10 về 2
49 03/02-T7 114920 31596 03,06,30,56,01,13,31,33,35,38 35 10 về 1
50 27/01-T7 874063 85633 93,43,48,98,07,16,39,49,56,57 48 10 về 1
51 20/01-T7 321930 79843 43,48,93,98,12,13,21,22,23,31 43,43 10 về 2
52 13/01-T7 661433 94093 12,17,21,44,71,84,34,39,40,45 Không về Về 44,45 tuần sau
53 06/01-T7 654403 89384 02,11,62,06,07,12,17,19,20,26 Không về Về 19 tuần sau
54 30/12-T7 547623 83202 06,68,82,86,01,08,12,21,28,32 86,28 10 về 2
55 23/12-T7 176870 84406 09,14,41,54,55,03,04,08,19,45 55,04,45,45 10 về 4
56 16/12-T7 018531 77554 11,12,70,07,15,17,19,20,21,25 17,20 10 về 2
57 09/12-T7 903175 83325 00,01,04,05,08,09,10,24,29,31 05 10 về 1
58 02/12-T7 669051 04281 03,09,30,90,93,13,18,39,43,48 09,43 10 về 2
59 25/11-T7 736932 12463 55,05,06,50,51,00,01,15,35,36 50,35 10 về 2
60 18/11-T7 033554 14351 11,15,51,14,19,22,26,27,29,62 51,27 10 về 2
Tổng: 600 về 104 (tỷ lệ 17%) - Tổng xịt : 1 lần

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 14/06/2025


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web Kết Quả Nét xem các số đẹp hôm nay