0 | | | | 60,06,11,66,10,12,15,21,23,25 | | | | |
1 | 03/06-T7 | 063233 | 24715 | Có 10 số | 14,15 | | | |
2 | 27/05-T7 | 087646 | 87937 | Có 10 số | 05,21 | 10 về 2 | | |
3 | 20/05-T7 | 791104 | 30532 | Có 10 số | 06 | 10 về 1 | | |
4 | 13/05-T7 | 151753 | 88024 | Có 10 số | 30 | 10 về 1 | | |
5 | 06/05-T7 | 960928 | 48535 | Có 10 số | 04,54 | 10 về 2 | | |
6 | 29/04-T7 | 996045 | 49181 | 65,08,10,56,80,00,01,05,15,33 | 08,05 | 10 về 2 | | |
7 | 22/04-T7 | 266655 | 08555 | 11,10,13,15,16,31,36,43,48,59 | 11,13,31 | 10 về 3 | | |
8 | 15/04-T7 | 514982 | 67465 | 18,01,03,04,10,12,13,21,30,32 | 18,03,10 | 10 về 3 | | |
9 | 08/04-T7 | 407180 | 21582 | 11,40,45,84,04,08,15,34,39,48 | 84 | 10 về 1 | | |
10 | 01/04-T7 | 963848 | 65940 | 37,73,04,06,20,25,33,38,40,49 | 73,20,25,33,40 | 10 về 5 | | |
11 | 25/03-T7 | 814707 | 13533 | 11,16,61,05,07,12,17,45,47,50 | 16,07 | 10 về 2 | | |
12 | 18/03-T7 | 770175 | 05961 | 04,09,49,94,08,33,40,44,48,54 | | Không về | Về 09,33 tuần sau | |
13 | 11/03-T7 | 804991 | 44104 | 14,41,54,04,06,09,16,24,25,29 | 14,04,04 | 10 về 3 | | |
14 | 04/03-T7 | 105598 | 77724 | 11,45,54,57,02,07,14,15,24,29 | 02,14,24 | 10 về 3 | | |
15 | 25/02-T7 | 964522 | 95974 | 08,10,13,14,15,19,31,33,38,41 | 14,15,15,19 | 10 về 4 | | |
16 | 18/02-T7 | 352100 | 71594 | 05,50,00,03,12,21,22,25,30,32 | 00,30 | 10 về 2 | | |
17 | 11/02-T7 | 845326 | 75505 | 02,01,07,10,12,20,21,22,35,43 | | Không về | Về 02 tuần sau | |
18 | 04/02-T7 | 206576 | 91993 | 62,12,13,16,17,23,26,31,32,43 | 12,13,23,43 | 10 về 4 | | |
19 | 28/01-T7 | 750488 | 88267 | 09,90,04,13,18,23,28,31,32,44 | 04,31 | 10 về 2 | | |
20 | 21/01-T7 | 208093 | 76599 | 82,03,06,13,16,24,28,29,30,31 | | Không về | Về 31 tuần sau | |
21 | 14/01-T7 | 745825 | 12324 | 14,16,41,61,98,31,36,43,48,69 | 41 | 10 về 1 | | |
22 | 07/01-T7 | 838980 | 97986 | 27,72,22,77,00,04,05,40,45,50 | 40,40 | 10 về 2 | | |
23 | 31/12-T7 | 320725 | 14422 | 06,46,64,01,16,17,22,27,51,56 | 22,56 | 10 về 2 | | |
24 | 24/12-T7 | 134770 | 79251 | 67,04,08,12,14,17,18,23,27,28 | 23 | 10 về 1 | | |
25 | 17/12-T7 | 744789 | 04262 | 38,83,87,06,07,32,33,37,60,68 | 87 | 10 về 1 | | |
26 | 10/12-T7 | 991820 | 43433 | 77,11,47,09,18,22,27,42,72,74 | 77,47 | 10 về 2 | | |
27 | 03/12-T7 | 800724 | 54847 | 05,09,14,19,25,26,29,32,36,37 | 05,37 | 10 về 2 | | |
28 | 26/11-T7 | 395698 | 36232 | 00,05,50,02,07,09,52,55,56,57 | 50,07,52 | 10 về 3 | | |
29 | 19/11-T7 | 423071 | 90050 | 10,64,66,01,05,07,14,15,19,46 | 07 | 10 về 1 | | |
30 | 12/11-T7 | 615656 | 32464 | 06,56,01,26,51,60,62,05,50,65 | 56,56,56,26 | 10 về 4 | | |
31 | 05/11-T7 | 209568 | 06606 | 02,07,52,57,17,20,24,25,27,29 | 02,20 | 10 về 2 | | |
32 | 29/10-T7 | 417794 | 98202 | 03,53,01,05,06,08,12,21,26,30 | 08,26 | 10 về 2 | | |
33 | 17/09-T7 | 794565 | 84103 | 06,11,51,01,09,13,14,15,19,31 | 01,14 | 10 về 2 | | |
34 | 10/09-T7 | 852061 | 38069 | 03,05,08,30,50,00,23,28,32,53 | | Không về | Về 03,08,30 tuần sau | |
35 | 27/08-T7 | 201056 | 12553 | 14,41,48,84,20,25,31,36,67,70 | | Không về | Về 14,41,48,84,20,25,31,36,67,70 tuần sau | |
36 | 20/08-T7 | 997752 | 59586 | 33,73,01,04,06,10,23,28,31,36 | 33 | 10 về 1 | | |
37 | 13/08-T7 | 335361 | 40673 | 03,08,53,58,06,11,16,30,35,36 | 53 | 10 về 1 | | |
38 | 06/08-T7 | 508665 | 26503 | 11,31,39,81,88,09,13,18,34,36 | 39,88,36 | 10 về 3 | | |
39 | 30/07-T7 | 944892 | 56781 | 46,93,09,15,35,39,41,43,48,49 | 09 | 10 về 1 | | |
40 | 23/07-T7 | 305486 | 81796 | 23,78,28,73,01,07,08,10,27,32 | 08,10,10 | 10 về 3 | | |
41 | 16/07-T7 | 171233 | 70673 | 11,09,14,16,17,19,41,42,44,47 | 17,47 | 10 về 2 | | |
42 | 09/07-T7 | 367119 | 63747 | 03,11,08,16,24,29,30,36,45,53 | | Không về | | Xịt |
43 | 02/07-T7 | 604589 | 21174 | 11,82,09,14,28,32,37,41,42,47 | 82,37 | 10 về 2 | | |
44 | 25/06-T7 | 953826 | 45792 | 11,14,41,12,15,17,19,40,44,45 | 11,19,45 | 10 về 3 | | |
45 | 18/06-T7 | 597175 | 74695 | 11,41,79,05,14,24,29,45,46,49 | 11,41,45,46 | 10 về 4 | | |
46 | 11/06-T7 | 863914 | 41174 | 66,15,51,69,01,10,11,13,14,18 | 15,10,11,13,14 | 10 về 5 | | |
47 | 04/06-T7 | 920631 | 01069 | 05,11,50,00,01,10,12,14,15,17 | 01,10,14 | 10 về 3 | | |
48 | 28/05-T7 | 403124 | 47805 | 12,21,27,72,87,20,25,32,37,58 | | Không về | Về 21 tuần sau | |
49 | 21/05-T7 | 078827 | 75375 | 90,09,60,06,10,15,40,45,65,69 | 06 | 10 về 1 | | |
50 | 14/05-T7 | 735904 | 72760 | 29,74,79,07,12,21,24,34,39,47 | 12,39 | 10 về 2 | | |
51 | 07/05-T7 | 812744 | 43284 | 04,24,54,00,02,05,09,20,29,40 | 24,05,09,09,20 | 10 về 5 | | |
52 | 30/04-T7 | 410244 | 14904 | 06,13,23,26,30,31,32,35,44,48 | 06,44 | 10 về 2 | | |
53 | 23/04-T7 | 934806 | 60594 | 35,48,80,84,05,08,30,38,44,49 | | Không về | Về 44,49 tuần sau | |
54 | 16/04-T7 | 211809 | 32744 | 11,22,26,08,18,21,24,29,62,66 | | Không về | Về 22 tuần sau | |
55 | 09/04-T7 | 832298 | 92726 | 11,79,07,15,23,24,27,28,29,51 | 11,07,24,27 | 10 về 4 | | |
56 | 02/04-T7 | 874733 | 70829 | 11,74,05,12,17,21,24,25,29,41 | 21,24,29 | 10 về 3 | | |
57 | 26/03-T7 | 209792 | 74241 | 08,43,98,03,05,34,45,48,50,53 | 34 | 10 về 1 | | |
58 | 19/03-T7 | 542438 | 50453 | 06,56,60,65,01,05,08,10,15,16 | | Không về | Về 01 tuần sau | |
59 | 12/03-T7 | 109513 | 26360 | 11,74,02,03,07,08,09,14,20,24 | 09,24 | 10 về 2 | | |
60 | 05/03-T7 | 046039 | 52429 | 43,07,12,21,23,32,34,37,40,45 | 23,32 | 10 về 2 | | |
Tổng: 600 về 127 (tỷ lệ 21%) - Tổng xịt : 1 lần |