0 | | | | 86,11,68,08,16,21,26,28,31,36 | | | | |
1 | 19/09-T6 | 247819 | 83426 | Có 10 số | 26 | | | |
2 | 18/09-T5 | 247819 | 83426 | Có 10 số | 16,17,17 | 10 về 3 | | |
3 | 12/09-T6 | 417121 | 83066 | Có 10 số | 21 | 10 về 1 | | |
4 | 11/09-T5 | 417121 | 83066 | Có 10 số | 48 | 10 về 1 | | |
5 | 05/09-T6 | 174550 | 40661 | Có 10 số | 05,50,50 | 10 về 3 | | |
6 | 04/09-T5 | 174550 | 40661 | 11,07,17,22,24,29,33,38,48,70 | | Không về | Về 22,29,33,48 tuần sau | |
7 | 29/08-T6 | 256886 | 61574 | 11,07,17,22,24,29,33,38,48,70 | 33 | 10 về 1 | | |
8 | 28/08-T5 | 256886 | 61574 | 33,23,80,85,05,08,28,30,32,35 | 33,80,85 | 10 về 3 | | |
9 | 22/08-T6 | 351303 | 80523 | 33,23,80,85,05,08,28,30,32,35 | 23,28 | 10 về 2 | | |
10 | 21/08-T5 | 351303 | 80523 | 19,91,05,09,14,41,44,46,49,50 | 44 | 10 về 1 | | |
11 | 15/08-T6 | 367961 | 72214 | 19,91,05,09,14,41,44,46,49,50 | 14 | 10 về 1 | | |
12 | 14/08-T5 | 367961 | 72214 | 03,05,08,30,50,00,33,38,53,55 | 53 | 10 về 1 | | |
13 | 08/08-T6 | 174051 | 12953 | 03,05,08,30,50,00,33,38,53,55 | 08,53 | 10 về 2 | | |
14 | 07/08-T5 | 174051 | 12953 | 70,07,22,75,77,20,24,25,27,29 | 24,27 | 10 về 2 | | |
15 | 01/08-T6 | 618749 | 70525 | 70,07,22,75,77,20,24,25,27,29 | 25,29 | 10 về 2 | | |
16 | 31/07-T5 | 618749 | 70525 | 02,06,20,22,24,42,60,29,47,74 | 02,60,60,29,74 | 10 về 5 | | |
17 | 25/07-T6 | 917242 | 20442 | 02,06,20,22,24,42,60,29,47,74 | 42,42 | 10 về 2 | | |
18 | 24/07-T5 | 917242 | 20442 | 05,50,00,02,03,16,20,30,32,37 | | Không về | Về 05,05,02 tuần sau | |
19 | 18/07-T6 | 447050 | 97232 | 05,50,00,02,03,16,20,30,32,37 | 50,32 | 10 về 2 | | |
20 | 17/07-T5 | 447050 | 97232 | 80,90,08,09,14,30,35,40,41,44 | | Không về | Về 35 tuần sau | |
21 | 11/07-T6 | 598900 | 68880 | 80,90,08,09,14,30,35,40,41,44 | 80 | 10 về 1 | | |
22 | 10/07-T5 | 598900 | 68880 | 18,81,09,12,16,17,33,38,61,62 | | Không về | Về 38 tuần sau | |
23 | 04/07-T6 | 804174 | 90888 | 18,81,09,12,16,17,33,38,61,62 | | Không về | | Xịt |
24 | 03/07-T5 | 804174 | 90888 | 15,19,36,51,09,14,31,39,63,64 | 63 | 10 về 1 | | |
25 | 27/06-T6 | 012311 | 81469 | 15,19,36,51,09,14,31,39,63,64 | | Không về | Về 63 tuần sau | |
26 | 26/06-T5 | 012311 | 81469 | 12,70,01,07,09,10,15,17,20,21 | 01 | 10 về 1 | | |
27 | 20/06-T6 | 276177 | 19325 | 12,70,01,07,09,10,15,17,20,21 | 70 | 10 về 1 | | |
28 | 19/06-T5 | 276177 | 19325 | 12,14,21,41,45,49,94,40,44,54 | 94,54,54 | 10 về 3 | | |
29 | 13/06-T6 | 562446 | 93195 | 12,14,21,41,45,49,94,40,44,54 | | Không về | | Xịt |
30 | 12/06-T5 | 562446 | 93195 | 11,01,05,10,15,33,38,39,41,46 | 46 | 10 về 1 | | |
31 | 06/06-T6 | 055915 | 55338 | 11,01,05,10,15,33,38,39,41,46 | 15,38 | 10 về 2 | | |
32 | 05/06-T5 | 055915 | 55338 | 08,80,02,03,04,07,09,13,30,31 | 08,02,04 | 10 về 3 | | |
33 | 30/05-T6 | 289027 | 08794 | 08,80,02,03,04,07,09,13,30,31 | | Không về | | Xịt |
34 | 29/05-T5 | 289027 | 08794 | 08,44,64,80,00,01,10,14,19,43 | 10,14,19 | 10 về 3 | | |
35 | 23/05-T6 | 641435 | 62764 | 08,44,64,80,00,01,10,14,19,43 | 64 | 10 về 1 | | |
36 | 22/05-T5 | 641435 | 62764 | 00,70,07,05,06,20,25,36,37,50 | 25,50 | 10 về 2 | | |
37 | 16/05-T6 | 677051 | 06170 | 00,70,07,05,06,20,25,36,37,50 | 70,36 | 10 về 2 | | |
38 | 15/05-T5 | 677051 | 06170 | 29,92,01,10,12,19,20,21,23,25 | 12 | 10 về 1 | | |
39 | 09/05-T6 | 726250 | 01293 | 29,92,01,10,12,19,20,21,23,25 | | Không về | | Xịt |
40 | 08/05-T5 | 726250 | 01293 | 05,50,00,01,04,10,13,31,34,40 | 05,50,10 | 10 về 3 | | |
41 | 25/10-T6 | 318056 | 67241 | 05,50,00,01,04,10,13,31,34,40 | | Không về | Về 05,50,00,01,04,10,13,31,34,40 tuần sau | |
42 | 24/10-T5 | 318056 | 67241 | 08,89,98,03,04,09,40,41,46,49 | 03,09,41 | 10 về 3 | | |
43 | 17/10-T5 | 185966 | 31208 | 11,00,05,12,18,21,28,35,43,48 | | Không về | Về 12,12,21 tuần sau | |
44 | 10/10-T5 | 266550 | 83293 | 01,40,51,04,06,10,14,15,17,41 | 01,14 | 10 về 2 | | |
45 | 03/10-T5 | 074405 | 69301 | 07,22,70,77,01,03,06,08,10,11 | 01 | 10 về 1 | | |
46 | 26/09-T5 | 520038 | 34716 | 04,06,51,55,01,09,15,40,44,46 | | Không về | Về 01,46 tuần sau | |
47 | 19/09-T5 | 861597 | 40451 | 11,05,12,13,16,18,21,23,28,31 | 13,13,23,23,28 | 10 về 5 | | |
48 | 12/09-T5 | 803162 | 29023 | 00,01,10,80,08,05,30,35,50,55 | | Không về | | Xịt |
49 | 05/09-T5 | 568859 | 64200 | 03,06,28,30,31,35,36,42,47,48 | | Không về | Về 36 tuần sau | |
50 | 29/08-T5 | 238813 | 30742 | 00,01,02,05,06,07,09,20,22,27 | 02,09 | 10 về 2 | | |
51 | 22/08-T5 | 327014 | 32872 | 01,10,23,32,09,19,27,28,37,72 | 19,72 | 10 về 2 | | |
52 | 15/08-T5 | 740285 | 45837 | 00,90,01,09,10,19,21,26,40,45 | 90 | 10 về 1 | | |
53 | 08/08-T5 | 295719 | 00945 | 04,09,40,45,49,54,90,94,05,50 | 09,45 | 10 về 2 | | |
54 | 01/08-T5 | 952400 | 05909 | 11,40,42,04,14,24,41,44,45,47 | 41,44 | 10 về 2 | | |
55 | 25/07-T5 | 596457 | 13892 | 06,56,62,01,02,12,16,17,20,22 | 06,62,62 | 10 về 3 | | |
56 | 18/07-T5 | 118679 | 02351 | 23,01,07,10,14,28,32,34,38,39 | 14 | 10 về 1 | | |
57 | 11/07-T5 | 342343 | 68728 | 06,12,21,22,60,77,00,05,11,16 | 21,77 | 10 về 2 | | |
58 | 04/07-T5 | 393008 | 57766 | 07,70,02,12,14,15,19,21,51,52 | 70,51 | 10 về 2 | | |
59 | 27/06-T5 | 912197 | 34252 | 08,55,58,02,03,07,13,31,39,52 | 08,52 | 10 về 2 | | |
60 | 20/06-T5 | 541574 | 53058 | 62,02,03,12,14,17,20,24,26,30 | 14,30 | 10 về 2 | | |
Tổng: 600 về 100 (tỷ lệ 16%) - Tổng xịt : 5 lần |