| 0 | | | | 07,47,70,74,92,02,29,42,52,57 | | | | |
| 1 | 05/11-T5 | 130920 | 25352 | Có 10 số | 26 | | | |
| 2 | 29/10-T5 | 375284 | 26571 | Có 10 số | | Không về | | |
| 3 | 22/10-T5 | 058734 | 03697 | Có 10 số | 19 | 10 về 1 | | |
| 4 | 15/10-T5 | 636638 | 30501 | Có 10 số | 42,51 | 10 về 2 | | |
| 5 | 08/10-T5 | 999472 | 15569 | Có 10 số | | Không về | Về 97,01,23,40 tuần sau | |
| 6 | 24/09-T5 | 136970 | 56573 | 13,07,08,14,18,27,28,31,34,39 | 18,28 | 10 về 2 | | |
| 7 | 17/09-T5 | 024183 | 44034 | 07,11,45,70,01,02,10,24,40,42 | 70,01 | 10 về 2 | | |
| 8 | 10/09-T5 | 910457 | 47152 | 01,07,10,16,61,70,96,11,41,46 | | Không về | Về 01,61,70,96,96 tuần sau | |
| 9 | 27/08-T5 | 434619 | 64391 | 54,45,49,94,00,04,05,09,14,41 | 14 | 10 về 1 | | |
| 10 | 20/08-T5 | 055440 | 05459 | 03,15,51,58,08,12,17,25,30,38 | | Không về | Về 03,03,15,12,17,38 tuần sau | |
| 11 | 13/08-T5 | 809580 | 87012 | 10,60,01,04,06,15,32,36,37,40 | 60,32,32,37 | 10 về 4 | | |
| 12 | 06/08-T5 | 241657 | 13937 | 35,07,13,30,31,41,45,46,48,53 | 30 | 10 về 1 | | |
| 13 | 30/07-T5 | 050416 | 52985 | 00,11,03,30,01,05,10,34,39,50 | 05,39 | 10 về 2 | | |
| 14 | 23/07-T5 | 656393 | 29500 | 18,81,01,10,11,15,16,17,23,28 | 15 | 10 về 1 | | |
| 15 | 16/07-T5 | 085113 | 01378 | 11,13,26,66,08,18,21,31,38,62 | 13,18 | 10 về 2 | | |
| 16 | 25/06-T5 | 585684 | 83626 | 67,76,01,06,10,11,12,16,21,23 | | Không về | Về 67,76,01,06,10,11,12,16,21,23 tuần sau | |
| 17 | 19/06-T6 | 795785 | 73666 | 67,76,01,06,10,11,12,16,21,23 | | Không về | Về 67,76,01,06,10,11,12,16,21,23 tuần sau | |
| 18 | 18/06-T5 | 795785 | 73666 | 38,83,08,11,16,33,34,39,61,66 | 38,66 | 10 về 2 | | |
| 19 | 12/06-T6 | 423392 | 17088 | 38,83,08,11,16,33,34,39,61,66 | 16 | 10 về 1 | | |
| 20 | 11/06-T5 | 423392 | 17088 | 90,05,09,21,25,26,29,40,45,47 | 09,25,40 | 10 về 3 | | |
| 21 | 05/06-T6 | 936713 | 41445 | 90,05,09,21,25,26,29,40,45,47 | 45 | 10 về 1 | | |
| 22 | 04/06-T5 | 936713 | 41445 | 01,06,03,10,13,30,31,33,35,36 | 13,13,30 | 10 về 3 | | |
| 23 | 29/05-T6 | 490332 | 55851 | 01,06,03,10,13,30,31,33,35,36 | | Không về | Về 13,30 tuần sau | |
| 24 | 28/05-T5 | 490332 | 55851 | 93,02,05,20,23,24,28,29,39,42 | 02,28 | 10 về 2 | | |
| 25 | 22/05-T6 | 048987 | 11823 | 93,02,05,20,23,24,28,29,39,42 | 23 | 10 về 1 | | |
| 26 | 21/05-T5 | 048987 | 11823 | 17,08,12,33,34,39,62,67,68,69 | | Không về | | Xịt |
| 27 | 15/05-T6 | 261628 | 80289 | 17,08,12,33,34,39,62,67,68,69 | | Không về | | Xịt |
| 28 | 14/05-T5 | 261628 | 80289 | 06,11,01,51,56,05,07,17,50,60 | 01,17,50 | 10 về 3 | | |
| 29 | 08/05-T6 | 472012 | 16656 | 06,11,01,51,56,05,07,17,50,60 | 56 | 10 về 1 | | |
| 30 | 07/05-T5 | 472012 | 16656 | 06,11,51,01,02,14,15,19,20,22 | 15 | 10 về 1 | | |
| 31 | 01/05-T6 | 113144 | 11151 | 06,11,51,01,02,14,15,19,20,22 | 51,51,22 | 10 về 3 | | |
| 32 | 30/04-T5 | 113144 | 11151 | 22,23,32,77,02,04,20,24,27,30 | 22,22 | 10 về 2 | | |
| 33 | 24/04-T6 | 935353 | 11622 | 22,23,32,77,02,04,20,24,27,30 | 22 | 10 về 1 | | |
| 34 | 23/04-T5 | 935353 | 11622 | 11,15,75,10,14,20,25,41,45,51 | 14 | 10 về 1 | | |
| 35 | 17/04-T6 | 143754 | 86365 | 11,15,75,10,14,20,25,41,45,51 | 25 | 10 về 1 | | |
| 36 | 16/04-T5 | 143754 | 86365 | 11,12,13,16,21,28,31,38,43,46 | 31 | 10 về 1 | | |
| 37 | 10/04-T6 | 082665 | 94848 | 11,12,13,16,21,28,31,38,43,46 | | Không về | | Xịt |
| 38 | 09/04-T5 | 082665 | 94848 | 12,67,01,03,10,17,20,21,23,25 | 67,25 | 10 về 2 | | |
| 39 | 03/04-T6 | 216674 | 28675 | 12,67,01,03,10,17,20,21,23,25 | 23 | 10 về 1 | | |
| 40 | 02/04-T5 | 216674 | 28675 | 06,56,60,65,66,01,14,19,51,64 | 06,60,19,51 | 10 về 4 | | |
| 41 | 27/03-T6 | 325649 | 51206 | 06,56,60,65,66,01,14,19,51,64 | 06 | 10 về 1 | | |
| 42 | 26/03-T5 | 325649 | 51206 | 06,68,80,86,01,08,09,30,35,51 | 06,80,09 | 10 về 3 | | |
| 43 | 20/03-T6 | 718807 | 90006 | 06,68,80,86,01,08,09,30,35,51 | 06,35 | 10 về 2 | | |
| 44 | 19/03-T5 | 718807 | 90006 | 80,93,08,12,21,27,30,35,39,43 | 35,35 | 10 về 2 | | |
| 45 | 13/03-T6 | 984983 | 48635 | 80,93,08,12,21,27,30,35,39,43 | 35 | 10 về 1 | | |
| 46 | 12/03-T5 | 984983 | 48635 | 03,23,73,07,08,09,28,29,30,32 | 32,32 | 10 về 2 | | |
| 47 | 06/03-T6 | 209734 | 90403 | 03,23,73,07,08,09,28,29,30,32 | 03 | 10 về 1 | | |
| 48 | 05/03-T5 | 209734 | 90403 | 11,02,20,10,12,15,16,21,60,61 | 02,60 | 10 về 2 | | |
| 49 | 27/02-T6 | 550102 | 84911 | 11,02,20,10,12,15,16,21,60,61 | 11,02 | 10 về 2 | | |
| 50 | 26/02-T5 | 550102 | 84911 | 80,00,08,01,06,13,23,28,30,31 | 00,01,13 | 10 về 3 | | |
| 51 | 20/02-T6 | 391019 | 67780 | 10,01,02,08,12,15,19,20,21,24 | 19 | 10 về 1 | | |
| 52 | 13/02-T6 | 451294 | 80210 | 10,01,02,08,12,15,19,20,21,24 | 10 | 10 về 1 | | |
| 53 | 12/02-T5 | 451294 | 80210 | 44,11,49,94,99,08,12,21,28,80 | 11,94 | 10 về 2 | | |
| 54 | 06/02-T6 | 207449 | 92844 | 44,11,49,94,99,08,12,21,28,80 | 44,49,08 | 10 về 3 | | |
| 55 | 05/02-T5 | 207449 | 92844 | 05,40,45,50,00,02,04,20,28,54 | 04,20 | 10 về 2 | | |
| 56 | 23/01-T6 | 995451 | 02150 | 41,57,02,06,07,09,14,15,46,47 | 15 | 10 về 1 | | |
| 57 | 16/01-T6 | 430028 | 68596 | 95,99,07,14,40,41,42,45,46,47 | | Không về | | Xịt |
| 58 | 09/01-T6 | 796976 | 07195 | 95,99,07,14,40,41,42,45,46,47 | 95 | 10 về 1 | | |
| 59 | 08/01-T5 | 796976 | 07195 | 39,00,01,07,10,13,17,31,34,41 | 31 | 10 về 1 | | |
| 60 | 02/01-T6 | 194340 | 89391 | 39,00,01,07,10,13,17,31,34,41 | 17 | 10 về 1 | | |
| Tổng: 600 về 95 (tỷ lệ 15%) - Tổng xịt : 4 lần |