0 | | | | 05,30,35,50,80,00,03,08,15,18 | | | | |
1 | 13/10-T2 | 296358 | 71150 | Có 10 số | 50 | | | |
2 | 12/10-CN | 296358 | 71150 | Có 10 số | 07,07,11,15,15,21 | 10 về 6 | | |
3 | 06/10-T2 | 674256 | 78816 | Có 10 số | 15,16 | 10 về 2 | | |
4 | 05/10-CN | 674256 | 78816 | Có 10 số | 16 | 10 về 1 | | |
5 | 29/09-T2 | 221981 | 88702 | Có 10 số | 02,46 | 10 về 2 | | |
6 | 28/09-CN | 221981 | 88702 | 06,01,03,24,25,29,30,33,36,45 | | Không về | | Xịt |
7 | 22/09-T2 | 129568 | 03124 | 06,01,03,24,25,29,30,33,36,45 | 24,24 | 10 về 2 | | |
8 | 21/09-CN | 129568 | 03124 | 05,40,45,50,00,04,14,41,48,54 | 04 | 10 về 1 | | |
9 | 15/09-T2 | 264453 | 59905 | 05,40,45,50,00,04,14,41,48,54 | 05 | 10 về 1 | | |
10 | 14/09-CN | 264453 | 59905 | 11,21,76,03,07,12,14,19,26,30 | 03,12 | 10 về 2 | | |
11 | 08/09-T2 | 243147 | 61221 | 11,21,76,03,07,12,14,19,26,30 | 21 | 10 về 1 | | |
12 | 07/09-CN | 243147 | 61221 | 14,44,90,05,09,19,25,29,40,41 | 90,41 | 10 về 2 | | |
13 | 01/09-T2 | 668404 | 72314 | 14,44,90,05,09,19,25,29,40,41 | 14 | 10 về 1 | | |
14 | 31/08-CN | 668404 | 72314 | 60,67,06,08,10,12,15,16,17,46 | 16 | 10 về 1 | | |
15 | 25/08-T2 | 956601 | 06717 | 60,67,06,08,10,12,15,16,17,46 | 17 | 10 về 1 | | |
16 | 24/08-CN | 956601 | 06717 | 11,89,91,15,19,34,39,41,46,51 | | Không về | Về 34 tuần sau | |
17 | 18/08-T2 | 188844 | 83596 | 11,89,91,15,19,34,39,41,46,51 | 34 | 10 về 1 | | |
18 | 17/08-CN | 188844 | 83596 | 93,04,09,13,18,19,39,40,43,46 | 19,39,39 | 10 về 3 | | |
19 | 11/08-T2 | 152981 | 90413 | 93,04,09,13,18,19,39,40,43,46 | 13 | 10 về 1 | | |
20 | 10/08-CN | 152981 | 90413 | 31,09,10,13,15,16,17,36,57,59 | 13,15,16 | 10 về 3 | | |
21 | 04/08-T2 | 329105 | 98436 | 31,09,10,13,15,16,17,36,57,59 | 36 | 10 về 1 | | |
22 | 03/08-CN | 329105 | 98436 | 10,60,80,01,04,06,08,15,30,35 | 15 | 10 về 1 | | |
23 | 28/07-T2 | 315858 | 37360 | 10,60,80,01,04,06,08,15,30,35 | 60,60,80 | 10 về 3 | | |
24 | 27/07-CN | 315858 | 37360 | 00,05,50,06,01,51,55,56,58,60 | 55,58,60,60 | 10 về 4 | | |
25 | 21/07-T2 | 261060 | 24305 | 00,05,50,06,01,51,55,56,58,60 | 05,60 | 10 về 2 | | |
26 | 20/07-CN | 261060 | 24305 | 14,41,48,09,13,18,19,43,46,63 | 14,63 | 10 về 2 | | |
27 | 14/07-T2 | 838485 | 18768 | 14,41,48,09,13,18,19,43,46,63 | | Không về | | Xịt |
28 | 13/07-CN | 838485 | 18768 | 06,60,01,03,07,08,10,11,12,16 | 06,16 | 10 về 2 | | |
29 | 07/07-T2 | 618030 | 55266 | 06,60,01,03,07,08,10,11,12,16 | | Không về | Về 06 tuần sau | |
30 | 06/07-CN | 618030 | 55266 | 70,01,04,07,10,12,13,15,18,20 | 04,18 | 10 về 2 | | |
31 | 30/06-T2 | 594188 | 73125 | 70,01,04,07,10,12,13,15,18,20 | | Không về | | Xịt |
32 | 29/06-CN | 594188 | 73125 | 05,11,50,58,81,85,00,08,18,31 | 00 | 10 về 1 | | |
33 | 23/06-T2 | 809863 | 83750 | 05,11,50,58,81,85,00,08,18,31 | 05,50 | 10 về 2 | | |
34 | 22/06-CN | 809863 | 83750 | 96,05,09,24,32,34,37,41,42,43 | 05,32,42 | 10 về 3 | | |
35 | 16/06-T2 | 155465 | 72332 | 96,05,09,24,32,34,37,41,42,43 | 32 | 10 về 1 | | |
36 | 15/06-CN | 155465 | 72332 | 98,89,05,11,16,33,38,43,48,50 | 98,33 | 10 về 2 | | |
37 | 09/06-T2 | 791986 | 05388 | 98,89,05,11,16,33,38,43,48,50 | | Không về | | Xịt |
38 | 08/06-CN | 791986 | 05388 | 03,30,63,04,13,14,18,32,36,37 | 03,03,63,04,14 | 10 về 5 | | |
39 | 02/06-T2 | 737323 | 12768 | 03,30,63,04,13,14,18,32,36,37 | | Không về | Về 03,63 tuần sau | |
40 | 01/06-CN | 737323 | 12768 | 37,77,01,03,10,13,21,26,30,31 | 01,10,13,13 | 10 về 4 | | |
41 | 26/05-T2 | 213717 | 85637 | 37,77,01,03,10,13,21,26,30,31 | 37 | 10 về 1 | | |
42 | 25/05-CN | 213717 | 85637 | 20,70,75,01,02,05,06,07,22,25 | 06 | 10 về 1 | | |
43 | 19/05-T2 | 398563 | 11570 | 20,70,75,01,02,05,06,07,22,25 | 70 | 10 về 1 | | |
44 | 18/05-CN | 398563 | 11570 | 07,15,02,10,12,16,21,46,47,51 | 10,47 | 10 về 2 | | |
45 | 12/05-T2 | 687159 | 97752 | 07,15,02,10,12,16,21,46,47,51 | 10 | 10 về 1 | | |
46 | 11/05-CN | 687159 | 97752 | 33,05,32,50,58,85,23,37,38,82 | 33,32 | 10 về 2 | | |
47 | 21/10-T2 | 080332 | 50032 | 90,95,01,09,10,15,23,28,40,45 | | Không về | Về 90,95,01,09,10,15,23,28,40,45 tuần sau | |
48 | 13/10-CN | 275950 | 91578 | 00,45,55,01,10,54,05,40,50,90 | 55,05,50 | 10 về 3 | | |
49 | 06/10-CN | 641400 | 55955 | 28,36,88,01,03,06,10,23,30,31 | 01 | 10 về 1 | | |
50 | 29/09-CN | 978865 | 03128 | 66,69,04,12,14,15,17,19,40,47 | 66,04 | 10 về 2 | | |
51 | 22/09-CN | 433672 | 04569 | 11,07,10,15,16,23,25,26,28,52 | | Không về | Về 07,28 tuần sau | |
52 | 15/09-CN | 601281 | 34965 | 07,08,11,16,19,40,45,47,48,61 | 11,16,16 | 10 về 3 | | |
53 | 08/09-CN | 130907 | 62116 | 02,20,85,07,12,21,30,35,52,57 | 07,07,12,30,57 | 10 về 5 | | |
54 | 01/09-CN | 001858 | 02457 | 99,11,92,05,13,29,31,35,42,44 | 42 | 10 về 1 | | |
55 | 25/08-CN | 491942 | 14392 | 07,70,17,22,27,34,39,71,72,77 | 39 | 10 về 1 | | |
56 | 18/08-CN | 913724 | 52289 | 40,90,02,04,05,07,09,14,41,44 | 40 | 10 về 1 | | |
57 | 11/08-CN | 953077 | 95245 | 10,12,20,21,28,82,01,02,15,25 | | Không về | Về 21,01,25,25,25 tuần sau | |
58 | 04/08-CN | 621104 | 57120 | 11,31,48,84,04,10,13,14,15,36 | 48,04,36 | 10 về 3 | | |
59 | 28/07-CN | 081151 | 77331 | 27,72,06,17,22,26,43,48,60,62 | 43 | 10 về 1 | | |
60 | 21/07-CN | 665774 | 51498 | 12,21,42,05,15,24,32,34,37,43 | 32 | 10 về 1 | | |
Tổng: 600 về 107 (tỷ lệ 17%) - Tổng xịt : 4 lần |