Thống kê tần suất KQXS Kon Tum

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
70,07,08,09,20,25,27,29,33,38
1 23/08-CN 755884 36170 10 số
2 16/08-CN 128077 12135 10 số 60,00,35 10 về 3
3 02/08-CN 375859 91360 10 số Không về Về 05,08,50,80,84,14,18,19,34,39 tuần sau
4 26/07-CN 734892 35414 10 số 28 10 về 1
5 19/07-CN 359736 93485 10 số 32 10 về 1
6 12/07-CN 613301 68587 56,65,01,06,09,11,12,16,21,29 01,09 10 về 2
7 05/07-CN 818561 63266 48,06,07,32,37,38,43,46,47,60 07,37,60 10 về 3
8 21/06-CN 777871 60043 52,02,07,12,14,21,25,31,36,41 21 10 về 1
9 09/06-T3 327574 48086 52,02,07,12,14,21,25,31,36,41 Không về Về 52,02,07,12,14,21,25,31,36,41 tuần sau
10 07/06-CN 327574 48086 14,16,61,01,09,10,11,12,19,21 01,09,11 10 về 3
11 01/06-T2 633119 57164 14,16,61,01,09,10,11,12,19,21 19 10 về 1
12 31/05-CN 633119 57164 08,33,38,58,83,88,03,09,53,80 Không về Về 88,09 tuần sau
13 25/05-T2 179833 36453 06,13,31,33,38,39,44,48,49,60 33 10 về 1
14 18/05-T2 457888 60094 06,13,31,33,38,39,44,48,49,60 Không về Về 33 tuần sau
15 17/05-CN 457888 60094 05,50,55,57,75,00,04,09,54,59 55,57,75,09 10 về 4
16 11/05-T2 432544 41050 05,50,55,57,75,00,04,09,54,59 50 10 về 1
17 10/05-CN 432544 41050 07,22,52,02,12,21,23,24,25,29 24 10 về 1
18 04/05-T2 122248 84952 11,14,41,00,05,06,08,13,18,44 Không về Về 44 tuần sau
19 27/04-T2 683004 47568 11,14,41,00,05,06,08,13,18,44 Không về Xịt
20 26/04-CN 683004 47568 00,80,08,05,15,30,35,50,51,55 80,50 10 về 2
21 20/04-T2 901057 96380 00,80,08,05,15,30,35,50,51,55 80 10 về 1
22 19/04-CN 901057 96380 11,93,98,04,17,33,38,39,40,43 40 10 về 1
23 13/04-T2 259939 22283 11,93,98,04,17,33,38,39,40,43 39 10 về 1
24 12/04-CN 259939 22283 66,07,46,70,00,01,10,11,16,41 46 10 về 1
25 06/04-T2 003667 16646 66,07,46,70,00,01,10,11,16,41 46 10 về 1
26 05/04-CN 003667 16646 49,94,96,00,01,03,10,13,30,31 Không về Về 30 tuần sau
27 30/03-T2 914993 76446 17,01,05,10,12,13,14,16,19,31 16 10 về 1
28 23/03-T2 784140 28567 06,34,60,03,13,23,24,29,30,31 24 10 về 1
29 16/03-T2 002345 58224 06,34,60,03,13,23,24,29,30,31 24 10 về 1
30 15/03-CN 002345 58224 88,23,78,02,15,20,28,32,33,35 Không về Về 88,23,78,02,15,20,28,32,33,35 tuần sau
31 09/03-T2 124833 02578 88,23,78,02,15,20,28,32,33,35 78,33 10 về 2
32 08/03-CN 124833 02578 51,01,06,07,08,09,15,32,37,44 09,15 10 về 2
33 02/03-T2 453019 72887 51,01,06,07,08,09,15,32,37,44 Không về Về 09 tuần sau
34 01/03-CN 453019 72887 09,02,04,07,14,20,22,27,41,44 09,14 10 về 2
35 23/02-T2 184099 86927 11,30,35,03,07,15,22,27,37,51 27 10 về 1
36 16/02-T2 325724 56330 11,30,35,03,07,15,22,27,37,51 30 10 về 1
37 15/02-CN 325724 56330 11,78,79,97,17,19,23,28,34,39 78,97 10 về 2
38 09/02-T2 548788 38289 11,78,79,97,17,19,23,28,34,39 Không về Xịt
39 08/02-CN 548788 38289 60,06,65,02,04,05,07,10,14,15 65,10 10 về 2
40 02/02-T2 009578 77760 32,06,37,60,82,87,00,01,10,23 06,60 10 về 2
41 26/01-T2 002377 15082 13,31,02,11,14,16,20,24,30,35 20 10 về 1
42 19/01-T2 226303 95411 06,01,02,04,08,20,40,42,47,51 01 10 về 1
43 12/01-T2 723063 80242 55,11,65,00,05,07,10,12,15,21 Không về Về 11 tuần sau
44 05/01-T2 840504 07665 55,11,65,00,05,07,10,12,15,21 65 10 về 1
45 04/01-CN 840504 07665 07,70,04,06,09,12,13,17,23,27 04,09,17 10 về 3
46 29/12-T2 936096 07367 07,70,04,06,09,12,13,17,23,27 Không về Về 04 tuần sau
47 28/12-CN 936096 07367 05,20,25,50,70,00,02,07,45,47 07 10 về 1
48 22/12-T2 229204 25005 05,20,25,50,70,00,02,07,45,47 05 10 về 1
49 21/12-CN 229204 25005 14,41,02,07,11,16,20,28,40,45 41,41,07,11 10 về 4
50 15/12-T2 173403 70511 14,41,02,07,11,16,20,28,40,45 11 10 về 1
51 14/12-CN 173403 70511 13,31,02,06,11,16,20,24,32,37 11 10 về 1
52 08/12-T2 593376 15211 13,31,02,06,11,16,20,24,32,37 11 10 về 1
53 07/12-CN 593376 15211 12,21,23,04,28,29,31,32,36,40 23,29 10 về 2
54 01/12-T2 635288 57031 12,21,23,04,28,29,31,32,36,40 29,31 10 về 2
55 30/11-CN 635288 57031 09,02,04,07,13,20,22,27,31,36 31 10 về 1
56 24/11-T2 517044 67327 09,02,04,07,13,20,22,27,31,36 27 10 về 1
57 23/11-CN 517044 67327 30,03,32,00,01,10,23,35,37,38 03,10 10 về 2
58 17/11-T2 824350 30082 30,03,32,00,01,10,23,35,37,38 Không về Xịt
59 16/11-CN 824350 30082 11,21,01,03,04,10,12,16,26,30 Không về Về 03,04,10,26 tuần sau
60 10/11-T2 049110 91921 11,21,01,03,04,10,12,16,26,30 21,10 10 về 2
Tổng: 600 về 81 (tỷ lệ 13%) - Tổng xịt : 3 lần

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 30/08/2026


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web Kết Quả Nét xem các số đẹp hôm nay