| 0 | | | | 12,21,23,04,28,29,31,32,36,40 | | | | |
| 1 | 01/12-T2 | 635288 | 57031 | Có 10 số | 29,31 | | | |
| 2 | 30/11-CN | 635288 | 57031 | Có 10 số | 31 | 10 về 1 | | |
| 3 | 24/11-T2 | 517044 | 67327 | Có 10 số | 27 | 10 về 1 | | |
| 4 | 23/11-CN | 517044 | 67327 | Có 10 số | 03,10 | 10 về 2 | | |
| 5 | 17/11-T2 | 824350 | 30082 | Có 10 số | | Không về | | Xịt |
| 6 | 16/11-CN | 824350 | 30082 | 11,21,01,03,04,10,12,16,26,30 | | Không về | Về 03,04,10,26 tuần sau | |
| 7 | 10/11-T2 | 049110 | 91921 | 11,21,01,03,04,10,12,16,26,30 | 21,10 | 10 về 2 | | |
| 8 | 09/11-CN | 049110 | 91921 | 01,10,12,21,34,31,36,38,39,43 | 10,12,21,43 | 10 về 4 | | |
| 9 | 03/11-T2 | 298365 | 64184 | 01,10,12,21,34,31,36,38,39,43 | | Không về | Về 10,21 tuần sau | |
| 10 | 02/11-CN | 298365 | 64184 | 18,81,07,08,11,16,17,32,37,61 | 07,08,32 | 10 về 3 | | |
| 11 | 27/10-T2 | 014828 | 71316 | 18,81,07,08,11,16,17,32,37,61 | 16 | 10 về 1 | | |
| 12 | 26/10-CN | 014828 | 71316 | 37,77,01,05,07,10,24,29,32,50 | | Không về | Về 07,32 tuần sau | |
| 13 | 20/10-T2 | 784740 | 70637 | 37,77,01,05,07,10,24,29,32,50 | 37,29 | 10 về 2 | | |
| 14 | 19/10-CN | 784740 | 70637 | 05,30,35,50,80,00,03,08,15,18 | 05,15 | 10 về 2 | | |
| 15 | 13/10-T2 | 296358 | 71150 | 05,30,35,50,80,00,03,08,15,18 | 50 | 10 về 1 | | |
| 16 | 12/10-CN | 296358 | 71150 | 70,07,11,12,15,16,20,21,25,26 | 07,07,11,15,15,21 | 10 về 6 | | |
| 17 | 06/10-T2 | 674256 | 78816 | 70,07,11,12,15,16,20,21,25,26 | 15,16 | 10 về 2 | | |
| 18 | 05/10-CN | 674256 | 78816 | 02,07,09,16,20,24,29,42,43,46 | 16 | 10 về 1 | | |
| 19 | 29/09-T2 | 221981 | 88702 | 02,07,09,16,20,24,29,42,43,46 | 02,46 | 10 về 2 | | |
| 20 | 28/09-CN | 221981 | 88702 | 06,01,03,24,25,29,30,33,36,45 | | Không về | | Xịt |
| 21 | 22/09-T2 | 129568 | 03124 | 06,01,03,24,25,29,30,33,36,45 | 24,24 | 10 về 2 | | |
| 22 | 21/09-CN | 129568 | 03124 | 05,40,45,50,00,04,14,41,48,54 | 04 | 10 về 1 | | |
| 23 | 15/09-T2 | 264453 | 59905 | 05,40,45,50,00,04,14,41,48,54 | 05 | 10 về 1 | | |
| 24 | 14/09-CN | 264453 | 59905 | 11,21,76,03,07,12,14,19,26,30 | 03,12 | 10 về 2 | | |
| 25 | 08/09-T2 | 243147 | 61221 | 11,21,76,03,07,12,14,19,26,30 | 21 | 10 về 1 | | |
| 26 | 07/09-CN | 243147 | 61221 | 14,44,90,05,09,19,25,29,40,41 | 90,41 | 10 về 2 | | |
| 27 | 01/09-T2 | 668404 | 72314 | 14,44,90,05,09,19,25,29,40,41 | 14 | 10 về 1 | | |
| 28 | 31/08-CN | 668404 | 72314 | 60,67,06,08,10,12,15,16,17,46 | 16 | 10 về 1 | | |
| 29 | 25/08-T2 | 956601 | 06717 | 60,67,06,08,10,12,15,16,17,46 | 17 | 10 về 1 | | |
| 30 | 24/08-CN | 956601 | 06717 | 11,89,91,15,19,34,39,41,46,51 | | Không về | Về 34 tuần sau | |
| 31 | 18/08-T2 | 188844 | 83596 | 11,89,91,15,19,34,39,41,46,51 | 34 | 10 về 1 | | |
| 32 | 17/08-CN | 188844 | 83596 | 93,04,09,13,18,19,39,40,43,46 | 19,39,39 | 10 về 3 | | |
| 33 | 11/08-T2 | 152981 | 90413 | 93,04,09,13,18,19,39,40,43,46 | 13 | 10 về 1 | | |
| 34 | 10/08-CN | 152981 | 90413 | 31,09,10,13,15,16,17,36,57,59 | 13,15,16 | 10 về 3 | | |
| 35 | 04/08-T2 | 329105 | 98436 | 31,09,10,13,15,16,17,36,57,59 | 36 | 10 về 1 | | |
| 36 | 03/08-CN | 329105 | 98436 | 10,60,80,01,04,06,08,15,30,35 | 15 | 10 về 1 | | |
| 37 | 28/07-T2 | 315858 | 37360 | 10,60,80,01,04,06,08,15,30,35 | 60,60,80 | 10 về 3 | | |
| 38 | 27/07-CN | 315858 | 37360 | 00,05,50,06,01,51,55,56,58,60 | 55,58,60,60 | 10 về 4 | | |
| 39 | 21/07-T2 | 261060 | 24305 | 00,05,50,06,01,51,55,56,58,60 | 05,60 | 10 về 2 | | |
| 40 | 20/07-CN | 261060 | 24305 | 14,41,48,09,13,18,19,43,46,63 | 14,63 | 10 về 2 | | |
| 41 | 14/07-T2 | 838485 | 18768 | 14,41,48,09,13,18,19,43,46,63 | | Không về | | Xịt |
| 42 | 13/07-CN | 838485 | 18768 | 06,60,01,03,07,08,10,11,12,16 | 06,16 | 10 về 2 | | |
| 43 | 07/07-T2 | 618030 | 55266 | 06,60,01,03,07,08,10,11,12,16 | | Không về | Về 06 tuần sau | |
| 44 | 06/07-CN | 618030 | 55266 | 70,01,04,07,10,12,13,15,18,20 | 04,18 | 10 về 2 | | |
| 45 | 30/06-T2 | 594188 | 73125 | 70,01,04,07,10,12,13,15,18,20 | | Không về | | Xịt |
| 46 | 29/06-CN | 594188 | 73125 | 05,11,50,58,81,85,00,08,18,31 | 00 | 10 về 1 | | |
| 47 | 23/06-T2 | 809863 | 83750 | 05,11,50,58,81,85,00,08,18,31 | 05,50 | 10 về 2 | | |
| 48 | 22/06-CN | 809863 | 83750 | 96,05,09,24,32,34,37,41,42,43 | 05,32,42 | 10 về 3 | | |
| 49 | 16/06-T2 | 155465 | 72332 | 96,05,09,24,32,34,37,41,42,43 | 32 | 10 về 1 | | |
| 50 | 15/06-CN | 155465 | 72332 | 98,89,05,11,16,33,38,43,48,50 | 98,33 | 10 về 2 | | |
| 51 | 09/06-T2 | 791986 | 05388 | 98,89,05,11,16,33,38,43,48,50 | | Không về | | Xịt |
| 52 | 08/06-CN | 791986 | 05388 | 03,30,63,04,13,14,18,32,36,37 | 03,03,63,04,14 | 10 về 5 | | |
| 53 | 02/06-T2 | 737323 | 12768 | 03,30,63,04,13,14,18,32,36,37 | | Không về | Về 03,63 tuần sau | |
| 54 | 01/06-CN | 737323 | 12768 | 37,77,01,03,10,13,21,26,30,31 | 01,10,13,13 | 10 về 4 | | |
| 55 | 26/05-T2 | 213717 | 85637 | 37,77,01,03,10,13,21,26,30,31 | 37 | 10 về 1 | | |
| 56 | 25/05-CN | 213717 | 85637 | 20,70,75,01,02,05,06,07,22,25 | 06 | 10 về 1 | | |
| 57 | 19/05-T2 | 398563 | 11570 | 20,70,75,01,02,05,06,07,22,25 | 70 | 10 về 1 | | |
| 58 | 18/05-CN | 398563 | 11570 | 07,15,02,10,12,16,21,46,47,51 | 10,47 | 10 về 2 | | |
| 59 | 12/05-T2 | 687159 | 97752 | 07,15,02,10,12,16,21,46,47,51 | 10 | 10 về 1 | | |
| 60 | 11/05-CN | 687159 | 97752 | 33,05,32,50,58,85,23,37,38,82 | 33,32 | 10 về 2 | | |
| Tổng: 600 về 105 (tỷ lệ 17%) - Tổng xịt : 5 lần |