0 | | | | 05,50,55,00,01,06,51,56 | | | | |
1 | 18/10-T7 | 191567 | 32005 | Có 10 số | 05,23,34 | | | |
2 | 12/10-CN | 792338 | 05024 | Có 10 số | 24,38 | 10 về 2 | | |
3 | 11/10-T7 | 792338 | 05024 | Có 10 số | 24 | 10 về 1 | | |
4 | 05/10-CN | 770091 | 02654 | Có 10 số | 54 | 10 về 1 | | |
5 | 04/10-T7 | 770091 | 02654 | Có 10 số | 55,05 | 10 về 2 | | |
6 | 28/09-CN | 490506 | 77758 | 55,58,00,03,05,08,13,14,31,33 | 58 | 10 về 1 | | |
7 | 27/09-T7 | 490506 | 77758 | 30,03,04,05,23,25,32,34,35,40 | 03 | 10 về 1 | | |
8 | 21/09-CN | 663442 | 50230 | 30,03,04,05,23,25,32,34,35,40 | 30 | 10 về 1 | | |
9 | 20/09-T7 | 663442 | 50230 | 07,40,02,04,08,17,18,45,47,52 | | Không về | | Xịt |
10 | 14/09-CN | 384452 | 17307 | 07,40,02,04,08,17,18,45,47,52 | 07,02,52 | 10 về 3 | | |
11 | 13/09-T7 | 384452 | 17307 | 35,30,53,03,07,13,22,27,31,37 | 07 | 10 về 1 | | |
12 | 07/09-CN | 870726 | 76430 | 35,30,53,03,07,13,22,27,31,37 | 30 | 10 về 1 | | |
13 | 06/09-T7 | 870726 | 76430 | 36,76,81,03,07,18,21,26,28,30 | 36,26,30 | 10 về 3 | | |
14 | 31/08-CN | 154811 | 70121 | 36,76,81,03,07,18,21,26,28,30 | 21 | 10 về 1 | | |
15 | 30/08-T7 | 154811 | 70121 | 12,21,01,07,10,14,18,19,23,27 | 21,19 | 10 về 2 | | |
16 | 24/08-CN | 169195 | 39928 | 12,21,01,07,10,14,18,19,23,27 | | Không về | Về 21 tuần sau | |
17 | 23/08-T7 | 169195 | 39928 | 98,09,12,21,29,32,37,38,43,44 | | Không về | Về 21 tuần sau | |
18 | 17/08-CN | 724872 | 09293 | 98,09,12,21,29,32,37,38,43,44 | 37 | 10 về 1 | | |
19 | 16/08-T7 | 724872 | 09293 | 11,12,21,13,16,18,22,31,33,38 | 18 | 10 về 1 | | |
20 | 10/08-CN | 396169 | 57583 | 11,12,21,13,16,18,22,31,33,38 | | Không về | | Xịt |
21 | 09/08-T7 | 396169 | 57583 | 04,16,24,29,33,37,38,39,40,48 | 38 | 10 về 1 | | |
22 | 03/08-CN | 447389 | 22079 | 04,16,24,29,33,37,38,39,40,48 | | Không về | | Xịt |
23 | 02/08-T7 | 447389 | 22079 | 27,72,11,04,13,22,23,28,31,34 | 34 | 10 về 1 | | |
24 | 27/07-CN | 492783 | 83022 | 27,72,11,04,13,22,23,28,31,34 | 22 | 10 về 1 | | |
25 | 26/07-T7 | 492783 | 83022 | 77,37,01,05,06,10,22,27,32,50 | 22,32 | 10 về 2 | | |
26 | 20/07-CN | 416775 | 06737 | 77,37,01,05,06,10,22,27,32,50 | 37,01,50 | 10 về 3 | | |
27 | 19/07-T7 | 416775 | 06737 | 79,97,09,13,21,26,31,37,44,49 | 21,37 | 10 về 2 | | |
28 | 13/07-CN | 617949 | 81476 | 79,97,09,13,21,26,31,37,44,49 | 13,49 | 10 về 2 | | |
29 | 12/07-T7 | 617949 | 81476 | 04,09,12,14,21,28,31,36,41,48 | 04 | 10 về 1 | | |
30 | 06/07-CN | 174867 | 57059 | 04,09,12,14,21,28,31,36,41,48 | | Không về | | Xịt |
31 | 05/07-T7 | 174867 | 57059 | 33,43,07,12,21,22,27,31,34,36 | 07,34 | 10 về 2 | | |
32 | 29/06-CN | 489312 | 39743 | 33,43,07,12,21,22,27,31,34,36 | 43,12 | 10 về 2 | | |
33 | 28/06-T7 | 489312 | 39743 | 46,64,10,12,15,16,21,24,34,39 | 12,12,12,15 | 10 về 4 | | |
34 | 22/06-CN | 316605 | 79484 | 46,64,10,12,15,16,21,24,34,39 | | Không về | Về 12 tuần sau | |
35 | 21/06-T7 | 316605 | 79484 | 66,16,61,07,11,13,14,19,22,31 | | Không về | Về 19 tuần sau | |
36 | 15/06-CN | 618642 | 76816 | 66,16,61,07,11,13,14,19,22,31 | 16,22 | 10 về 2 | | |
37 | 14/06-T7 | 618642 | 76816 | 65,90,95,09,10,13,15,31,35,40 | 13 | 10 về 1 | | |
38 | 08/06-CN | 507658 | 85345 | 65,90,95,09,10,13,15,31,35,40 | | Không về | | Xịt |
39 | 07/06-T7 | 507658 | 85345 | 31,48,88,12,13,21,25,35,36,43 | 88,21 | 10 về 2 | | |
40 | 01/06-CN | 058812 | 49348 | 31,48,88,12,13,21,25,35,36,43 | 48,12 | 10 về 2 | | |
41 | 31/05-T7 | 058812 | 49348 | 24,14,16,26,29,31,36,41,42,61 | 42 | 10 về 1 | | |
42 | 25/05-CN | 752743 | 79086 | 24,14,16,26,29,31,36,41,42,61 | | Không về | | Xịt |
43 | 24/05-T7 | 752743 | 79086 | 11,52,02,07,09,19,25,42,47,57 | 42,42 | 10 về 2 | | |
44 | 18/05-CN | 740574 | 18792 | 11,52,02,07,09,19,25,42,47,57 | | Không về | | Xịt |
45 | 17/05-T7 | 740574 | 18792 | 16,61,74,06,24,29,41,46,47,49 | 74,41 | 10 về 2 | | |
46 | 11/05-CN | 109415 | 06579 | 16,61,74,06,24,29,41,46,47,49 | | Không về | Về 74 tuần sau | |
47 | 10/05-T7 | 109415 | 06579 | 47,92,02,05,07,12,21,29,42,45 | 47,02 | 10 về 2 | | |
48 | 26/10-T7 | 907422 | 23857 | 01,07,10,11,19,70,13,14,18,63 | 07 | 10 về 1 | | |
49 | 19/10-T7 | 252139 | 28519 | 23,32,33,88,06,08,28,38,60,68 | 33 | 10 về 1 | | |
50 | 12/10-T7 | 261289 | 53933 | 69,90,06,09,14,17,19,40,45,47 | | Không về | Về 19 tuần sau | |
51 | 05/10-T7 | 776646 | 89990 | 11,00,05,07,08,15,19,32,37,50 | 07 | 10 về 1 | | |
52 | 28/09-T7 | 904059 | 74987 | 27,62,72,06,12,13,17,22,26,31 | 72,06,13,17 | 10 về 4 | | |
53 | 21/09-T7 | 360221 | 51167 | 74,47,06,07,24,29,34,37,39,46 | 74 | 10 về 1 | | |
54 | 14/09-T7 | 133742 | 06534 | 31,05,06,13,15,16,34,36,41,43 | 34 | 10 về 1 | | |
55 | 07/09-T7 | 291369 | 60341 | 00,04,40,03,05,13,30,31,33,44 | 40,05,31,33 | 10 về 4 | | |
56 | 31/08-T7 | 855492 | 67700 | 21,26,12,14,41,43,46,47,48,62 | | Không về | Về 41 tuần sau | |
57 | 24/08-T7 | 977715 | 95648 | 01,04,10,40,63,13,18,32,36,37 | 04,32 | 10 về 2 | | |
58 | 17/08-T7 | 597634 | 91237 | 23,01,04,10,13,28,30,31,32,34 | 34,34 | 10 về 2 | | |
59 | 10/08-T7 | 950351 | 94728 | 21,26,71,76,06,08,12,27,60,69 | | Không về | Về 12,27 tuần sau | |
60 | 03/08-T7 | 546262 | 60971 | 11,05,12,13,21,23,24,28,31,35 | 12,23 | 10 về 2 | | |
Tổng: 600 về 87 (tỷ lệ 14%) - Tổng xịt : 7 lần |