| 0 | | | | 01,10,00,05,06,15,17,50,51,56 | | | | |
| 1 | 04/12-T5 | 255065 | 14110 | Có 10 số | | | | |
| 2 | 28/11-T6 | 069617 | 32224 | Có 10 số | 24 | 10 về 1 | | |
| 3 | 27/11-T5 | 069617 | 32224 | Có 10 số | 12,17 | 10 về 2 | | |
| 4 | 21/11-T6 | 510623 | 57261 | Có 10 số | 61,62 | 10 về 2 | | |
| 5 | 20/11-T5 | 510623 | 57261 | Có 10 số | 61,66 | 10 về 2 | | |
| 6 | 14/11-T6 | 656619 | 93593 | 12,21,11,16,36,43,48,61,63,66 | 43 | 10 về 1 | | |
| 7 | 13/11-T5 | 656619 | 93593 | 48,05,14,31,36,41,43,46,49,50 | 43 | 10 về 1 | | |
| 8 | 07/11-T6 | 187487 | 50886 | 48,05,14,31,36,41,43,46,49,50 | | Không về | Về 43 tuần sau | |
| 9 | 06/11-T5 | 187487 | 50886 | 40,85,04,05,14,15,30,35,41,45 | 40,85 | 10 về 2 | | |
| 10 | 31/10-T6 | 737859 | 69895 | 40,85,04,05,14,15,30,35,41,45 | | Không về | | Xịt |
| 11 | 30/10-T5 | 737859 | 69895 | 06,60,90,09,13,18,40,45,46,49 | 09 | 10 về 1 | | |
| 12 | 24/10-T6 | 314630 | 60190 | 06,60,90,09,13,18,40,45,46,49 | 90 | 10 về 1 | | |
| 13 | 23/10-T5 | 314630 | 60190 | 02,03,04,05,07,09,20,22,30,32 | 04,05,30 | 10 về 3 | | |
| 14 | 17/10-T6 | 894041 | 25932 | 02,03,04,05,07,09,20,22,30,32 | 32 | 10 về 1 | | |
| 15 | 16/10-T5 | 894041 | 25932 | 08,57,80,00,01,02,07,10,12,15 | 10 | 10 về 1 | | |
| 16 | 10/10-T6 | 826578 | 37217 | 08,57,80,00,01,02,07,10,12,15 | 02 | 10 về 1 | | |
| 17 | 09/10-T5 | 826578 | 37217 | 12,21,30,03,09,13,31,35,39,44 | 03 | 10 về 1 | | |
| 18 | 03/10-T6 | 562990 | 93930 | 12,21,30,03,09,13,31,35,39,44 | 30 | 10 về 1 | | |
| 19 | 02/10-T5 | 562990 | 93930 | 43,98,08,09,31,34,36,44,46,48 | 48 | 10 về 1 | | |
| 20 | 26/09-T6 | 091434 | 71936 | 43,98,08,09,31,34,36,44,46,48 | 34,34,36 | 10 về 3 | | |
| 21 | 25/09-T5 | 091434 | 71936 | 23,01,06,07,10,28,32,34,38,39 | 34,34,39 | 10 về 3 | | |
| 22 | 19/09-T6 | 244396 | 25128 | 23,01,06,07,10,28,32,34,38,39 | 28 | 10 về 1 | | |
| 23 | 18/09-T5 | 244396 | 25128 | 08,41,80,96,04,13,14,18,40,46 | 96,14 | 10 về 2 | | |
| 24 | 12/09-T6 | 553965 | 53568 | 08,41,80,96,04,13,14,18,40,46 | | Không về | Về 96,14 tuần sau | |
| 25 | 11/09-T5 | 553965 | 53568 | 01,07,09,10,12,14,17,19,21,22 | | Không về | Về 01,12,14 tuần sau | |
| 26 | 05/09-T6 | 072147 | 28027 | 01,07,09,10,12,14,17,19,21,22 | 14 | 10 về 1 | | |
| 27 | 04/09-T5 | 072147 | 28027 | 11,01,10,57,75,00,05,24,29,50 | 11,29 | 10 về 2 | | |
| 28 | 29/08-T6 | 104790 | 47255 | 11,01,10,57,75,00,05,24,29,50 | | Không về | | Xịt |
| 29 | 28/08-T5 | 104790 | 47255 | 03,40,45,04,05,08,30,34,43,44 | 30,44 | 10 về 2 | | |
| 30 | 22/08-T6 | 227536 | 21440 | 03,40,45,04,05,08,30,34,43,44 | 40 | 10 về 1 | | |
| 31 | 21/08-T5 | 227536 | 21440 | 86,31,36,81,88,14,15,41,44,45 | 36,36,36,81,41 | 10 về 5 | | |
| 32 | 15/08-T6 | 221816 | 69386 | 86,31,36,81,88,14,15,41,44,45 | 86,81 | 10 về 2 | | |
| 33 | 14/08-T5 | 221816 | 69386 | 06,45,01,08,14,40,41,51,54,56 | 14,14,41 | 10 về 3 | | |
| 34 | 08/08-T6 | 368458 | 44151 | 06,45,01,08,14,40,41,51,54,56 | 51 | 10 về 1 | | |
| 35 | 07/08-T5 | 368458 | 44151 | 08,58,81,03,09,18,19,31,36,38 | 08,58,58,58 | 10 về 4 | | |
| 36 | 01/08-T6 | 835867 | 81853 | 08,58,81,03,09,18,19,31,36,38 | | Không về | Về 58,58 tuần sau | |
| 37 | 31/07-T5 | 835867 | 81853 | 07,02,06,16,17,29,44,49,52,57 | 17,57 | 10 về 2 | | |
| 38 | 25/07-T6 | 836990 | 24152 | 07,02,06,16,17,29,44,49,52,57 | 52 | 10 về 1 | | |
| 39 | 24/07-T5 | 836990 | 24152 | 11,36,60,63,06,10,13,15,31,34 | 36,36 | 10 về 2 | | |
| 40 | 18/07-T6 | 035344 | 33065 | 11,36,60,63,06,10,13,15,31,34 | | Không về | Về 36 tuần sau | |
| 41 | 17/07-T5 | 035344 | 33065 | 12,22,62,08,17,20,21,25,26,29 | 22,08,26,29 | 10 về 4 | | |
| 42 | 11/07-T6 | 271250 | 57462 | 12,22,62,08,17,20,21,25,26,29 | 62 | 10 về 1 | | |
| 43 | 10/07-T5 | 271250 | 57462 | 70,01,05,06,07,09,12,20,21,25 | | Không về | | Xịt |
| 44 | 04/07-T6 | 162010 | 63575 | 70,01,05,06,07,09,12,20,21,25 | 70,12 | 10 về 2 | | |
| 45 | 03/07-T5 | 162010 | 63575 | 11,09,18,22,24,27,42,44,47,49 | 42 | 10 về 1 | | |
| 46 | 27/06-T6 | 263492 | 65472 | 11,09,18,22,24,27,42,44,47,49 | | Không về | | Xịt |
| 47 | 26/06-T5 | 263492 | 65472 | 77,17,08,12,14,22,27,41,44,48 | 27,41,44 | 10 về 3 | | |
| 48 | 20/06-T6 | 130770 | 68317 | 77,17,08,12,14,22,27,41,44,48 | 17 | 10 về 1 | | |
| 49 | 19/06-T5 | 130770 | 68317 | 01,02,07,10,11,12,16,17,20,21 | 10,17,21 | 10 về 3 | | |
| 50 | 13/06-T6 | 290077 | 61211 | 01,02,07,10,11,12,16,17,20,21 | 11 | 10 về 1 | | |
| 51 | 12/06-T5 | 290077 | 61211 | 11,23,38,83,01,08,10,18,28,32 | 11,23,83,83,01 | 10 về 5 | | |
| 52 | 06/06-T6 | 808331 | 29228 | 11,23,38,83,01,08,10,18,28,32 | 28 | 10 về 1 | | |
| 53 | 05/06-T5 | 808331 | 29228 | 80,90,07,08,09,30,33,35,40,45 | 35,40 | 10 về 2 | | |
| 54 | 30/05-T6 | 535951 | 07980 | 80,90,07,08,09,30,33,35,40,45 | 80 | 10 về 1 | | |
| 55 | 29/05-T5 | 535951 | 07980 | 60,02,06,09,10,11,15,20,24,26 | | Không về | | Xịt |
| 56 | 23/05-T6 | 607243 | 72560 | 60,02,06,09,10,11,15,20,24,26 | 60 | 10 về 1 | | |
| 57 | 22/05-T5 | 607243 | 72560 | 01,09,10,16,17,22,27,31,36,61 | | Không về | Về 16,22,27 tuần sau | |
| 58 | 16/05-T6 | 066727 | 10281 | 01,09,10,16,17,22,27,31,36,61 | 27,36 | 10 về 2 | | |
| 59 | 15/05-T5 | 066727 | 10281 | 63,01,04,05,10,13,18,26,32,36 | 05,36 | 10 về 2 | | |
| 60 | 09/05-T6 | 599633 | 19032 | 63,01,04,05,10,13,18,26,32,36 | 32 | 10 về 1 | | |
| Tổng: 600 về 98 (tỷ lệ 16%) - Tổng xịt : 5 lần |