| 0 | | | | 60,15,65,06,10,11,66,51,56 | | | | |
| 1 | 05/11-T5 | 055600 | 56360 | Có 10 số | 00,14 | | | |
| 2 | 29/10-T5 | 822002 | 63319 | Có 10 số | 12,15,21,45,47 | 10 về 5 | | |
| 3 | 22/10-T5 | 150439 | 87575 | Có 10 số | 01 | 10 về 1 | | |
| 4 | 15/10-T5 | 438678 | 91823 | Có 10 số | | Không về | | Xịt |
| 5 | 08/10-T5 | 456140 | 70271 | Có 10 số | | Không về | Về 10,29,29 tuần sau | |
| 6 | 24/09-T5 | 273746 | 33001 | 01,10,00,03,05,13,14,15,19,30 | 01,10,00 | 10 về 3 | | |
| 7 | 17/09-T5 | 100501 | 03219 | 45,05,07,24,32,34,37,40,42,43 | 07,34 | 10 về 2 | | |
| 8 | 10/09-T5 | 132406 | 70432 | 01,07,10,02,09,11,16,17,52,57 | 01,02,02,57 | 10 về 4 | | |
| 9 | 27/08-T5 | 360164 | 55107 | 80,08,88,09,30,34,35,39,68,69 | 09,34,35,69 | 10 về 4 | | |
| 10 | 20/08-T5 | 607848 | 54980 | 04,05,07,09,23,28,34,35,40,43 | 04,35 | 10 về 2 | | |
| 11 | 13/08-T5 | 120731 | 23204 | 07,82,02,16,26,27,28,32,37,52 | 16,27,32 | 10 về 3 | | |
| 12 | 06/08-T5 | 577821 | 79552 | 14,41,01,08,09,10,19,46,49,64 | 01 | 10 về 1 | | |
| 13 | 30/07-T5 | 803410 | 36519 | 02,03,12,13,20,21,22,23,27,29 | 21 | 10 về 1 | | |
| 14 | 23/07-T5 | 009270 | 58993 | 11,09,18,33,34,38,41,43,46,48 | 34,46,46 | 10 về 3 | | |
| 15 | 16/07-T5 | 715419 | 09083 | 05,50,00,01,10,24,32,34,37,40 | | Không về | Về 05,50,34,37,40 tuần sau | |
| 16 | 19/06-T6 | 191402 | 55932 | 05,50,00,01,10,24,32,34,37,40 | 32 | 10 về 1 | | |
| 17 | 18/06-T5 | 191402 | 55932 | 01,12,56,06,08,10,17,21,25,28 | 06 | 10 về 1 | | |
| 18 | 12/06-T6 | 752515 | 01062 | 01,12,56,06,08,10,17,21,25,28 | | Không về | | Xịt |
| 19 | 11/06-T5 | 752515 | 01062 | 08,53,58,80,88,03,13,31,34,35 | 80,88 | 10 về 2 | | |
| 20 | 05/06-T6 | 785898 | 49108 | 08,53,58,80,88,03,13,31,34,35 | 08 | 10 về 1 | | |
| 21 | 04/06-T5 | 785898 | 49108 | 07,70,00,01,03,08,10,14,15,19 | 01,08 | 10 về 2 | | |
| 22 | 29/05-T6 | 732585 | 61919 | 07,70,00,01,03,08,10,14,15,19 | 03,19 | 10 về 2 | | |
| 23 | 28/05-T5 | 732585 | 61919 | 13,31,08,09,16,18,36,48,49,61 | 09,49 | 10 về 2 | | |
| 24 | 22/05-T6 | 773186 | 17636 | 13,31,08,09,16,18,36,48,49,61 | 36 | 10 về 1 | | |
| 25 | 21/05-T5 | 773186 | 17636 | 41,46,91,96,00,01,02,10,12,14 | 02 | 10 về 1 | | |
| 26 | 15/05-T6 | 557464 | 75591 | 41,46,91,96,00,01,02,10,12,14 | 91,10 | 10 về 2 | | |
| 27 | 14/05-T5 | 557464 | 75591 | 26,08,13,14,18,21,28,41,45,54 | 21,54 | 10 về 2 | | |
| 28 | 08/05-T6 | 878266 | 17468 | 26,08,13,14,18,21,28,41,45,54 | | Không về | | Xịt |
| 29 | 07/05-T5 | 878266 | 17468 | 25,09,12,20,21,34,39,52,58,59 | 25,34 | 10 về 2 | | |
| 30 | 01/05-T6 | 502849 | 81275 | 25,09,12,20,21,34,39,52,58,59 | | Không về | | Xịt |
| 31 | 30/04-T5 | 502849 | 81275 | 04,40,02,07,08,12,21,29,43,48 | 07,12,29 | 10 về 3 | | |
| 32 | 24/04-T6 | 547020 | 40748 | 04,40,02,07,08,12,21,29,43,48 | 48 | 10 về 1 | | |
| 33 | 23/04-T5 | 547020 | 40748 | 44,11,12,21,48,22,43,49,77,84 | 48,48,22 | 10 về 3 | | |
| 34 | 17/04-T6 | 936497 | 47148 | 44,11,12,21,48,22,43,49,77,84 | 44,21,48 | 10 về 3 | | |
| 35 | 16/04-T5 | 936497 | 47148 | 04,08,24,40,42,80,20,25,44,49 | 44 | 10 về 1 | | |
| 36 | 10/04-T6 | 826200 | 31844 | 04,08,24,40,42,80,20,25,44,49 | 44 | 10 về 1 | | |
| 37 | 09/04-T5 | 826200 | 31844 | 10,11,12,21,01,02,15,19,20,24 | 11,19,20,20 | 10 về 4 | | |
| 38 | 03/04-T6 | 932159 | 46129 | 10,11,12,21,01,02,15,19,20,24 | | Không về | Về 19 tuần sau | |
| 39 | 02/04-T5 | 932159 | 46129 | 10,11,15,25,01,05,20,26,50,51 | | Không về | Về 11,20,20 tuần sau | |
| 40 | 27/03-T6 | 324258 | 37165 | 10,11,15,25,01,05,20,26,50,51 | 25 | 10 về 1 | | |
| 41 | 26/03-T5 | 324258 | 37165 | 07,01,02,10,11,12,16,21,26,27 | | Không về | Về 07,02,12 tuần sau | |
| 42 | 20/03-T6 | 841664 | 01952 | 07,01,02,10,11,12,16,21,26,27 | 01 | 10 về 1 | | |
| 43 | 19/03-T5 | 841664 | 01952 | 01,56,00,02,06,10,12,14,19,20 | 01,56,06 | 10 về 3 | | |
| 44 | 13/03-T6 | 289565 | 39264 | 01,56,00,02,06,10,12,14,19,20 | | Không về | Về 01,06 tuần sau | |
| 45 | 12/03-T5 | 289565 | 39264 | 00,06,01,07,08,24,29,51,56,60 | | Không về | Về 06,01,24,56 tuần sau | |
| 46 | 06/03-T6 | 268745 | 00306 | 00,06,01,07,08,24,29,51,56,60 | 06 | 10 về 1 | | |
| 47 | 05/03-T5 | 268745 | 00306 | 08,11,53,55,02,03,07,19,35,52 | 35,52 | 10 về 2 | | |
| 48 | 27/02-T6 | 099520 | 92353 | 08,11,53,55,02,03,07,19,35,52 | 11,53,02 | 10 về 3 | | |
| 49 | 26/02-T5 | 099520 | 92353 | 11,13,14,15,16,18,19,40,41,45 | 11,16,40,40 | 10 về 4 | | |
| 50 | 20/02-T6 | 422139 | 83195 | 11,13,14,15,16,18,19,40,41,45 | | Không về | Về 11 tuần sau | |
| 51 | 19/02-T5 | 422139 | 83195 | 19,69,04,14,16,17,40,42,47,49 | 49,49 | 10 về 2 | | |
| 52 | 13/02-T6 | 099144 | 13197 | 19,69,04,14,16,17,40,42,47,49 | | Không về | | Xịt |
| 53 | 12/02-T5 | 099144 | 13197 | 76,82,07,15,21,26,27,28,32,37 | 07 | 10 về 1 | | |
| 54 | 06/02-T6 | 155212 | 52387 | 76,82,07,15,21,26,27,28,32,37 | 21 | 10 về 1 | | |
| 55 | 05/02-T5 | 155212 | 52387 | 99,49,94,13,17,31,33,37,41,44 | 44 | 10 về 1 | | |
| 56 | 30/01-T6 | 219916 | 98094 | 47,97,04,08,19,21,26,40,42,71 | 40 | 10 về 1 | | |
| 57 | 23/01-T6 | 703970 | 31571 | 00,08,11,80,05,09,19,33,38,50 | | Không về | Về 00 tuần sau | |
| 58 | 09/01-T6 | 634834 | 74700 | 00,08,11,80,05,09,19,33,38,50 | 00,38 | 10 về 2 | | |
| 59 | 08/01-T5 | 634834 | 74700 | 54,04,06,09,15,24,25,29,45,51 | 06,51 | 10 về 2 | | |
| 60 | 02/01-T6 | 164598 | 78424 | 54,04,06,09,15,24,25,29,45,51 | 24 | 10 về 1 | | |
| Tổng: 600 về 101 (tỷ lệ 16%) - Tổng xịt : 5 lần |