| 0 | | | | 73,01,05,09,10,23,24,27,28,29 | | | | |
| 1 | 04/12-T5 | 090741 | 46623 | Có 10 số | 23 | | | |
| 2 | 03/12-T4 | 090741 | 46623 | Có 10 số | | Không về | | |
| 3 | 30/11-CN | 826701 | 20238 | Có 10 số | 01,38 | 10 về 2 | | |
| 4 | 29/11-T7 | 826701 | 20238 | Có 10 số | 06 | 10 về 1 | | |
| 5 | 27/11-T5 | 114364 | 06461 | Có 10 số | 27 | 10 về 1 | | |
| 6 | 26/11-T4 | 114364 | 06461 | 81,01,05,06,10,14,18,19,31,36 | | Không về | Về 14 tuần sau | |
| 7 | 23/11-CN | 780813 | 15019 | 81,01,05,06,10,14,18,19,31,36 | 14,19 | 10 về 2 | | |
| 8 | 22/11-T7 | 780813 | 15019 | 29,05,16,20,24,25,27,35,36,50 | 16,24 | 10 về 2 | | |
| 9 | 20/11-T5 | 588257 | 32079 | 29,05,16,20,24,25,27,35,36,50 | | Không về | Về 27 tuần sau | |
| 10 | 19/11-T4 | 588257 | 32079 | 10,00,01,11,02,12,14,15,19,20 | 11,14,14,15 | 10 về 4 | | |
| 11 | 16/11-CN | 208197 | 00310 | 10,00,01,11,02,12,14,15,19,20 | 10,02 | 10 về 2 | | |
| 12 | 15/11-T7 | 208197 | 00310 | 05,50,00,01,02,07,10,14,15,19 | 00,02,07,10 | 10 về 4 | | |
| 13 | 13/11-T5 | 829524 | 46414 | 05,50,00,01,02,07,10,14,15,19 | 14,19 | 10 về 2 | | |
| 14 | 12/11-T4 | 829524 | 46414 | 15,35,51,53,78,87,88,23,28,32 | 51,51,88,32 | 10 về 4 | | |
| 15 | 09/11-CN | 308821 | 78478 | 15,35,51,53,78,87,88,23,28,32 | 78 | 10 về 1 | | |
| 16 | 08/11-T7 | 308821 | 78478 | 01,03,10,14,15,19,20,25,30,35 | 03,19 | 10 về 2 | | |
| 17 | 06/11-T5 | 039701 | 73469 | 01,03,10,14,15,19,20,25,30,35 | 01 | 10 về 1 | | |
| 18 | 05/11-T4 | 039701 | 73469 | 16,46,61,05,07,11,35,37,41,50 | 46,37 | 10 về 2 | | |
| 19 | 02/11-CN | 036664 | 25541 | 16,46,61,05,07,11,35,37,41,50 | 07,41 | 10 về 2 | | |
| 20 | 01/11-T7 | 036664 | 25541 | 90,00,09,99,06,40,43,45,48,60 | | Không về | Về 90,09 tuần sau | |
| 21 | 30/10-T5 | 518935 | 00490 | 90,00,09,99,06,40,43,45,48,60 | 90 | 10 về 1 | | |
| 22 | 29/10-T4 | 518935 | 00490 | 07,11,39,70,01,10,34,41,46,49 | 39 | 10 về 1 | | |
| 23 | 26/10-CN | 912916 | 38634 | 07,11,39,70,01,10,34,41,46,49 | 34 | 10 về 1 | | |
| 24 | 25/10-T7 | 912916 | 38634 | 11,26,27,72,13,14,21,22,31,34 | 13,22,34 | 10 về 3 | | |
| 25 | 23/10-T5 | 595270 | 74276 | 11,26,27,72,13,14,21,22,31,34 | | Không về | Về 14 tuần sau | |
| 26 | 22/10-T4 | 595270 | 74276 | 35,37,09,15,30,32,38,39,51,53 | | Không về | Về 35,39 tuần sau | |
| 27 | 19/10-CN | 490353 | 36487 | 35,37,09,15,30,32,38,39,51,53 | 53 | 10 về 1 | | |
| 28 | 18/10-T7 | 490353 | 36487 | 28,82,01,03,10,16,24,29,30,33 | 29,29,30 | 10 về 3 | | |
| 29 | 16/10-T5 | 308242 | 19488 | 28,82,01,03,10,16,24,29,30,33 | 29 | 10 về 1 | | |
| 30 | 15/10-T4 | 308242 | 19488 | 11,12,67,17,19,20,21,25,29,56 | 67,29 | 10 về 2 | | |
| 31 | 12/10-CN | 636674 | 65875 | 11,12,67,17,19,20,21,25,29,56 | 17 | 10 về 1 | | |
| 32 | 11/10-T7 | 636674 | 65875 | 05,50,03,30,00,04,40,43,45,48 | 03 | 10 về 1 | | |
| 33 | 09/10-T5 | 554487 | 21550 | 05,50,03,30,00,04,40,43,45,48 | 50 | 10 về 1 | | |
| 34 | 08/10-T4 | 554487 | 21550 | 11,69,08,14,18,19,26,33,42,47 | 42 | 10 về 1 | | |
| 35 | 05/10-CN | 086699 | 44392 | 11,69,08,14,18,19,26,33,42,47 | 19 | 10 về 1 | | |
| 36 | 04/10-T7 | 086699 | 44392 | 02,04,20,40,60,06,07,10,15,26 | | Không về | Về 06 tuần sau | |
| 37 | 02/10-T5 | 732606 | 13402 | 02,04,20,40,60,06,07,10,15,26 | 02,06 | 10 về 2 | | |
| 38 | 01/10-T4 | 732606 | 13402 | 10,15,60,65,01,06,11,13,16,18 | 01,06,13 | 10 về 3 | | |
| 39 | 28/09-CN | 888186 | 69760 | 10,15,60,65,01,06,11,13,16,18 | 60 | 10 về 1 | | |
| 40 | 27/09-T7 | 888186 | 69760 | 02,01,07,09,10,12,13,18,20,21 | 18 | 10 về 1 | | |
| 41 | 25/09-T5 | 357134 | 27502 | 02,01,07,09,10,12,13,18,20,21 | 02,02 | 10 về 2 | | |
| 42 | 24/09-T4 | 357134 | 27502 | 37,02,05,07,12,21,24,32,35,42 | 02,02 | 10 về 2 | | |
| 43 | 21/09-CN | 864370 | 05357 | 37,02,05,07,12,21,24,32,35,42 | 42 | 10 về 1 | | |
| 44 | 20/09-T7 | 864370 | 05357 | 60,65,69,06,09,10,11,14,15,16 | 60 | 10 về 1 | | |
| 45 | 18/09-T5 | 422645 | 27615 | 60,65,69,06,09,10,11,14,15,16 | 15 | 10 về 1 | | |
| 46 | 17/09-T4 | 422645 | 27615 | 09,11,64,04,13,14,19,31,39,46 | | Không về | Về 46 tuần sau | |
| 47 | 14/09-CN | 124642 | 47654 | 09,11,64,04,13,14,19,31,39,46 | | Không về | | Xịt |
| 48 | 13/09-T7 | 124642 | 47654 | 66,67,76,04,12,13,17,21,26,31 | 17 | 10 về 1 | | |
| 49 | 11/09-T5 | 162675 | 31576 | 66,67,76,04,12,13,17,21,26,31 | 76,26 | 10 về 2 | | |
| 50 | 10/09-T4 | 162675 | 31576 | 16,61,68,79,86,99,24,29,41,46 | 61,99 | 10 về 2 | | |
| 51 | 07/09-CN | 711968 | 88879 | 16,61,68,79,86,99,24,29,41,46 | 68,79 | 10 về 2 | | |
| 52 | 06/09-T7 | 711968 | 88879 | 13,14,31,41,98,18,43,48,63,68 | 14,18,68 | 10 về 3 | | |
| 53 | 04/09-T5 | 104931 | 49168 | 13,14,31,41,98,18,43,48,63,68 | 31,68 | 10 về 2 | | |
| 54 | 03/09-T4 | 104931 | 49168 | 87,01,07,08,10,13,14,17,19,31 | 10,31 | 10 về 2 | | |
| 55 | 31/08-CN | 536146 | 43437 | 87,01,07,08,10,13,14,17,19,31 | | Không về | Về 87 tuần sau | |
| 56 | 30/08-T7 | 536146 | 43437 | 09,12,17,39,90,93,21,22,27,62 | 90,62 | 10 về 2 | | |
| 57 | 28/08-T5 | 216121 | 27827 | 09,12,17,39,90,93,21,22,27,62 | 21,27,62 | 10 về 3 | | |
| 58 | 27/08-T4 | 216121 | 27827 | 98,07,12,21,24,40,42,43,45,47 | 07,21,47 | 10 về 3 | | |
| 59 | 24/08-CN | 598905 | 25648 | 98,07,12,21,24,40,42,43,45,47 | | Không về | | Xịt |
| 60 | 23/08-T7 | 598905 | 25648 | 12,17,01,09,10,13,21,29,31,32 | | Không về | Về 01 tuần sau | |
| Tổng: 600 về 97 (tỷ lệ 16%) - Tổng xịt : 2 lần |