Thống kê tần suất KQXS Đà Nẵng

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
06,25,36,60,63,01,12,20,21,51
1 24/04-T4 942256 42351 10 số 01,20,20,20,51
2 23/04-T3 942256 42351 10 số 01,20,20,20,51 10 về 5
3 22/04-T2 942256 42351 10 số 01,20,20,20,51 10 về 5
4 21/04-CN 942256 42351 10 số 68 10 về 1
5 20/04-T7 263224 72724 10 số 24,24,06 10 về 3
6 19/04-T6 263224 72724 22,24,06,09,27,29,42,60,68,72 24,24,06 10 về 3
7 18/04-T5 263224 72724 40,84,90,04,08,09,34,39,44,45 08,34,45 10 về 3
8 17/04-T4 590891 36140 40,84,90,04,08,09,34,39,44,45 40,84,09,09,44 10 về 5
9 16/04-T3 590891 36140 40,84,90,04,08,09,34,39,44,45 40,84,09,09,44 10 về 5
10 15/04-T2 590891 36140 40,84,90,04,08,09,34,39,44,45 40,84,09,09,44 10 về 5
11 14/04-CN 590891 36140 06,56,60,65,01,10,15,16,17,36 10,15 10 về 2
12 13/04-T7 035606 98251 06,56,60,65,01,10,15,16,17,36 06,65,01 10 về 3
13 12/04-T6 035606 98251 06,56,60,65,01,10,15,16,17,36 06,65,01 10 về 3
14 11/04-T5 035606 98251 39,81,86,93,14,18,31,36,41,44 Không về Xịt
15 10/04-T4 249316 68799 39,81,86,93,14,18,31,36,41,44 44 10 về 1
16 08/04-T2 249316 68799 39,81,86,93,14,18,31,36,41,44 44 10 về 1
17 07/04-CN 249316 68799 04,09,40,44,90,41,46,54,59,91 44 10 về 1
18 06/04-T7 736465 63304 04,09,40,44,90,41,46,54,59,91 04,04,09,46,59 10 về 5
19 05/04-T6 736465 63304 04,09,40,44,90,41,46,54,59,91 04,04,09,46,59 10 về 5
20 04/04-T5 736465 63304 06,01,04,12,21,28,40,44,46,49 04,04,46 10 về 3
21 03/04-T4 082493 48006 06,01,04,12,21,28,40,44,46,49 06,06 10 về 2
22 02/04-T3 082493 48006 06,01,04,12,21,28,40,44,46,49 06,06 10 về 2
23 01/04-T2 082493 48006 06,01,04,12,21,28,40,44,46,49 06,06 10 về 2
24 31/03-CN 082493 48006 27,72,22,77,03,04,30,34,40,43 34 10 về 1
25 30/03-T7 954722 21522 27,72,22,77,03,04,30,34,40,43 72,22,22,77 10 về 4
26 29/03-T6 954722 21522 27,72,22,77,03,04,30,34,40,43 72,22,22,77 10 về 4
27 28/03-T5 954722 21522 09,10,13,15,31,38,44,46,49,60 10,38,49 10 về 3
28 27/03-T4 623653 18949 09,10,13,15,31,38,44,46,49,60 44,46,49 10 về 3
29 26/03-T3 623653 18949 09,10,13,15,31,38,44,46,49,60 44,46,49 10 về 3
30 25/03-T2 623653 18949 09,10,13,15,31,38,44,46,49,60 44,46,49 10 về 3
31 24/03-CN 623653 18949 70,87,07,08,09,17,19,20,25,32 07,07,19,20,25,25 10 về 6
32 23/03-T7 295827 72370 70,87,07,08,09,17,19,20,25,32 70,87,07,19 10 về 4
33 22/03-T6 295827 72370 70,87,07,08,09,17,19,20,25,32 70,87,07,19 10 về 4
34 21/03-T5 295827 72370 03,45,90,05,08,09,30,34,39,40 Không về Xịt
35 20/03-T4 864903 50503 03,45,90,05,08,09,30,34,39,40 03,03,03 10 về 3
36 19/03-T3 864903 50503 03,45,90,05,08,09,30,34,39,40 03,03,03 10 về 3
37 18/03-T2 864903 50503 03,45,90,05,08,09,30,34,39,40 03,03,03 10 về 3
38 17/03-CN 864903 50503 07,70,80,08,21,26,30,35,71,76 07,35,35 10 về 3
39 16/03-T7 726763 70480 07,70,80,08,21,26,30,35,71,76 80,08,08 10 về 3
40 15/03-T6 726763 70480 07,70,80,08,21,26,30,35,71,76 80,08,08 10 về 3
41 14/03-T5 726763 70480 10,90,01,05,09,15,19,25,29,40 10,01,05 10 về 3
42 13/03-T4 930105 50990 10,90,01,05,09,15,19,25,29,40 90,05,09 10 về 3
43 12/03-T3 930105 50990 10,90,01,05,09,15,19,25,29,40 90,05,09 10 về 3
44 11/03-T2 930105 50990 10,90,01,05,09,15,19,25,29,40 90,05,09 10 về 3
45 10/03-CN 930105 50990 11,85,12,13,20,21,23,25,30,31 85,30 10 về 2
46 09/03-T7 499850 92175 11,85,12,13,20,21,23,25,30,31 20,30 10 về 2
47 08/03-T6 499850 92175 11,85,12,13,20,21,23,25,30,31 20,30 10 về 2
48 07/03-T5 499850 92175 96,69,03,11,12,16,21,25,30,35 96,30 10 về 2
49 06/03-T4 147917 21866 96,69,03,11,12,16,21,25,30,35 Không về Về 69,30 tuần sau
50 05/03-T3 147917 21866 96,69,03,11,12,16,21,25,30,35 Không về Về 69,30 tuần sau
51 04/03-T2 147917 21866 96,69,03,11,12,16,21,25,30,35 Không về Về 69,30 tuần sau
52 03/03-CN 147917 21866 32,90,09,12,21,23,34,35,37,39 09 10 về 1
53 02/03-T7 127372 84545 32,90,09,12,21,23,34,35,37,39 90,09,21,23 10 về 4
54 01/03-T6 127372 84545 32,90,09,12,21,23,34,35,37,39 90,09,21,23 10 về 4
55 29/02-T5 127372 84545 07,70,08,77,80,02,23,28,52,57 70,23 10 về 2
56 28/02-T4 289733 62807 07,70,08,77,80,02,23,28,52,57 07,23,52,52 10 về 4
57 27/02-T3 289733 62807 07,70,08,77,80,02,23,28,52,57 07,23,52,52 10 về 4
58 26/02-T2 289733 62807 07,70,08,77,80,02,23,28,52,57 07,23,52,52 10 về 4
59 25/02-CN 289733 62807 25,48,52,88,02,12,20,21,31,36 25,52,52 10 về 3
60 24/02-T7 053869 02248 25,48,52,88,02,12,20,21,31,36 25,48,88,36 10 về 4
Tổng: 600 về 183 (tỷ lệ 30%) - Tổng xịt : 2 lần

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 25/04/2024


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web Kết Quả Nét xem các số đẹp hôm nay