0 | | | | 00,02,20,04,05,08,23,28,40,48 | | | | |
1 | 02/06-T6 | 316288 | 44300 | Có 10 số | | | | |
2 | 26/05-T6 | 006330 | 38441 | Có 10 số | | Không về | | |
3 | 19/05-T6 | 930199 | 07964 | Có 10 số | 44,06,43 | 10 về 3 | | |
4 | 12/05-T6 | 701483 | 06414 | Có 10 số | 69,01,14 | 10 về 3 | | |
5 | 05/05-T6 | 452694 | 94806 | Có 10 số | 99,08 | 10 về 2 | | |
6 | 28/04-T6 | 506979 | 08297 | 02,11,20,01,04,06,13,22,27,31 | 02 | 10 về 1 | | |
7 | 21/04-T6 | 580016 | 65722 | 03,13,14,18,22,27,30,37,41,47 | 13,18,22,41,41 | 10 về 5 | | |
8 | 14/04-T6 | 708726 | 21668 | 26,03,07,13,16,18,21,30,33,37 | 26,30,37 | 10 về 3 | | |
9 | 07/04-T6 | 581637 | 16821 | 09,04,05,06,08,15,18,41,46,50 | 18 | 10 về 1 | | |
10 | 31/03-T6 | 289040 | 99296 | 07,08,70,80,12,14,17,41,43,47 | 08 | 10 về 1 | | |
11 | 24/03-T6 | 821480 | 16417 | 04,08,40,80,12,17,23,32,34,36 | 80,17,32 | 10 về 3 | | |
12 | 17/03-T6 | 641347 | 13562 | 77,11,27,72,09,19,22,23,28,44 | 23 | 10 về 1 | | |
13 | 10/03-T6 | 368782 | 56272 | 21,26,07,11,12,14,16,41,45,54 | 21,12,45 | 10 về 3 | | |
14 | 03/03-T6 | 505263 | 59461 | 62,67,08,09,12,17,22,26,27,28 | 62,26 | 10 về 2 | | |
15 | 24/02-T6 | 113627 | 53427 | 11,01,05,10,15,16,42,46,47,50 | | Không về | Về 10,10 tuần sau | |
16 | 17/02-T6 | 877614 | 73647 | 00,05,09,14,22,24,25,27,29,41 | 14 | 10 về 1 | | |
17 | 10/02-T6 | 487558 | 86272 | 43,12,13,21,22,23,30,31,32,34 | 22,22,23 | 10 về 3 | | |
18 | 03/02-T6 | 488354 | 67048 | 27,72,92,04,06,14,16,22,29,40 | 92,06,22 | 10 về 3 | | |
19 | 27/01-T6 | 555221 | 77497 | 10,01,09,60,90,06,14,15,16,19 | 01,09 | 10 về 2 | | |
20 | 20/01-T6 | 198646 | 81910 | 05,07,21,23,24,26,32,42,43,48 | 21,26 | 10 về 2 | | |
21 | 13/01-T6 | 639263 | 32943 | 13,26,31,62,09,12,17,19,21,27 | | Không về | Về 26,62,19,21 tuần sau | |
22 | 06/01-T6 | 102215 | 45567 | 03,01,10,30,07,08,22,27,37,53 | 01 | 10 về 1 | | |
23 | 30/12-T6 | 191725 | 01403 | 10,11,01,15,24,26,29,60,62,65 | 24 | 10 về 1 | | |
24 | 23/12-T6 | 297652 | 82229 | 63,09,13,14,18,30,35,36,38,41 | 14,14 | 10 về 2 | | |
25 | 16/12-T6 | 418301 | 09668 | 07,22,52,76,02,09,21,25,26,57 | 52,76,76 | 10 về 3 | | |
26 | 09/12-T6 | 793263 | 54452 | 49,94,08,44,48,80,84,99 | | Không về | Về 94 tuần sau | |
27 | 02/12-T6 | 687948 | 44644 | 70,07,03,11,12,13,16,20,21,25 | 11,12 | 10 về 2 | | |
28 | 25/11-T6 | 738250 | 67261 | 11,08,15,21,23,26,28,32,33,38 | | Không về | Về 11,32 tuần sau | |
29 | 18/11-T6 | 051264 | 53838 | 28,82,05,09,23,32,37,38,50,56 | 23,38 | 10 về 2 | | |
30 | 11/11-T6 | 793827 | 36323 | 41,96,44,46,91,05,09,14,50,56 | 14,50 | 10 về 2 | | |
31 | 04/11-T6 | 426461 | 54541 | 01,03,05,10,20,25,30,35,41,46 | 05,05,05,41 | 10 về 4 | | |
32 | 28/10-T6 | 303758 | 23446 | 70,75,00,05,07,20,25,28,31,36 | | Không về | Về 05,05,05,07 tuần sau | |
33 | 16/09-T6 | 785813 | 41425 | 28,04,05,23,24,25,34,38,39,40 | 25 | 10 về 1 | | |
34 | 26/08-T6 | 661846 | 04823 | 09,11,31,81,90,03,10,13,15,18 | | Không về | Về 09,11,31,81,90,03,10,13,15,18 tuần sau | |
35 | 19/08-T6 | 732106 | 49981 | 93,99,01,07,10,12,21,27,39,40 | | Không về | Về 27 tuần sau | |
36 | 12/08-T6 | 346952 | 91393 | 13,03,04,14,18,19,30,31,39,40 | 13,04,19 | 10 về 3 | | |
37 | 05/08-T6 | 109970 | 30413 | 19,05,06,14,15,16,42,47,49,50 | | Không về | Về 19,15 tuần sau | |
38 | 29/07-T6 | 387926 | 15114 | 67,76,09,12,14,17,22,24,27,29 | 09,12,12,14,22 | 10 về 5 | | |
39 | 22/07-T6 | 202672 | 90977 | 00,03,08,30,55,80,05,31,36,50 | | Không về | Về 03,08,05 tuần sau | |
40 | 15/07-T6 | 007367 | 71600 | 11,20,25,02,10,14,15,24,26,41 | | Không về | Về 14 tuần sau | |
41 | 08/07-T6 | 866200 | 20465 | 11,39,47,07,14,34,41,42,49,70 | 14 | 10 về 1 | | |
42 | 01/07-T6 | 681925 | 74434 | 09,39,90,93,22,23,27,31,32,36 | 09 | 10 về 1 | | |
43 | 24/06-T6 | 676319 | 45327 | 07,14,02,19,22,26,41,47,52,56 | 19,47 | 10 về 2 | | |
44 | 17/06-T6 | 987646 | 68152 | 01,02,06,09,10,12,16,20,21,22 | 12,22 | 10 về 2 | | |
45 | 10/06-T6 | 248277 | 81901 | 14,41,46,64,98,13,18,43,48,63 | | Không về | Về 41,46 tuần sau | |
46 | 03/06-T6 | 248988 | 86968 | 11,23,32,06,12,21,24,26,29,33 | 23,06,21 | 10 về 3 | | |
47 | 27/05-T6 | 935298 | 29833 | 07,70,09,90,00,02,05,20,22,27 | 09,27 | 10 về 2 | | |
48 | 20/05-T6 | 289053 | 16027 | 01,51,03,06,09,10,15,21,25,26 | 15,25 | 10 về 2 | | |
49 | 13/05-T6 | 271517 | 73421 | 11,03,10,15,17,30,37,43,48,59 | 17 | 10 về 1 | | |
50 | 06/05-T6 | 707937 | 12465 | 08,33,36,53,03,06,31,35,38,58 | 33 | 10 về 1 | | |
51 | 29/04-T6 | 128311 | 60053 | 11,06,36,01,03,16,30,31,51,56 | 11,01 | 10 về 2 | | |
52 | 22/04-T6 | 155360 | 92006 | 03,00,30,01,06,08,09,36,51,53 | 06,09,36 | 10 về 3 | | |
53 | 15/04-T6 | 427064 | 63103 | 01,02,03,05,06,07,20,30,32,37 | 03,32 | 10 về 2 | | |
54 | 01/04-T6 | 549012 | 25032 | 04,09,40,90,03,30,33,34,38,43 | | Không về | Về 04,09,40,90,03,30,33,34,38,43 tuần sau | |
55 | 25/03-T6 | 372384 | 27204 | 66,67,02,10,12,13,15,17,20,24 | 67 | 10 về 1 | | |
56 | 18/03-T6 | 591650 | 11867 | 05,50,00,01,02,04,10,20,22,25 | 50 | 10 về 1 | | |
57 | 11/03-T6 | 595225 | 82450 | 11,31,09,13,14,16,17,19,36,61 | 16,61 | 10 về 2 | | |
58 | 04/03-T6 | 709196 | 38836 | 88,89,98,06,17,34,39,43,48,56 | | Không về | Về 88,88,39 tuần sau | |
59 | 25/02-T6 | 410845 | 60498 | 47,95,99,06,14,40,41,42,45,59 | 99,41,45 | 10 về 3 | | |
60 | 18/02-T6 | 522977 | 42495 | 08,33,80,88,12,17,24,42,43,46 | 08 | 10 về 1 | | |
Tổng: 598 về 105 (tỷ lệ 17%) - Tổng xịt : 0 lần |