Thống kê tần suất KQXS Gia Lai

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
04,55,59,02,03,08,09,12,14,20
1 15/11-T7 828530 66059 10 số 59
2 14/11-T6 828530 66059 10 số 05,15 10 về 2
3 08/11-T7 039508 88151 10 số 51 10 về 1
4 07/11-T6 039508 88151 10 số 96,41 10 về 2
5 01/11-T7 148690 07691 10 số Không về Về 41 tuần sau
6 31/10-T6 148690 07691 12,14,21,26,41,62,11,16,22,27 27,27 10 về 2
7 25/10-T7 746273 86866 12,14,21,26,41,62,11,16,22,27 Không về Xịt
8 24/10-T6 746273 86866 78,80,06,07,08,23,28,30,35,36 Không về Về 78,28,30 tuần sau
9 18/10-T7 308734 15280 78,80,06,07,08,23,28,30,35,36 80,08 10 về 2
10 17/10-T6 308734 15280 90,09,89,98,03,30,31,36,39,40 03 10 về 1
11 11/10-T7 179313 90990 90,09,89,98,03,30,31,36,39,40 90 10 về 1
12 10/10-T6 179313 90990 44,24,46,64,06,16,29,42,49,60 16 10 về 1
13 04/10-T7 222490 88224 44,24,46,64,06,16,29,42,49,60 44,24 10 về 2
14 03/10-T6 222490 88224 03,30,38,83,19,21,26,29,44,49 44 10 về 1
15 27/09-T7 996946 21921 03,30,38,83,19,21,26,29,44,49 30,21 10 về 2
16 26/09-T6 996946 21921 76,04,14,15,19,21,24,25,26,40 21,21,25,26,40 10 về 5
17 20/09-T7 662767 04469 76,04,14,15,19,21,24,25,26,40 Không về Về 21 tuần sau
18 19/09-T6 662767 04469 96,01,03,06,10,12,16,17,30,36 17 10 về 1
19 13/09-T7 157670 21191 96,01,03,06,10,12,16,17,30,36 Không về Xịt
20 12/09-T6 157670 21191 23,33,05,09,28,30,32,35,44,50 33 10 về 1
21 06/09-T7 549300 18023 23,33,05,09,28,30,32,35,44,50 23 10 về 1
22 05/09-T6 549300 18023 32,01,02,09,10,20,23,29,34,37 23 10 về 1
23 30/08-T7 571393 54182 32,01,02,09,10,20,23,29,34,37 Không về Về 23 tuần sau
24 29/08-T6 571393 54182 44,43,01,07,09,10,34,48,49,70 44,10,49,49 10 về 4
25 23/08-T7 729493 55643 44,43,01,07,09,10,34,48,49,70 43,09 10 về 2
26 22/08-T6 729493 55643 31,01,11,13,86,06,10,36,51,56 56 10 về 1
27 16/08-T7 673864 01056 31,01,11,13,86,06,10,36,51,56 56 10 về 1
28 15/08-T6 673864 01056 11,16,61,10,15,32,37,58,60,65 11,10,60 10 về 3
29 09/08-T7 065878 47765 11,16,61,10,15,32,37,58,60,65 65 10 về 1
30 08/08-T6 065878 47765 11,24,29,13,14,31,34,41,42,43 29 10 về 1
31 02/08-T7 594246 74749 11,24,29,13,14,31,34,41,42,43 Không về Xịt
32 01/08-T6 594246 74749 09,70,75,04,05,07,20,25,44,50 Không về Về 09,70,25 tuần sau
33 26/07-T7 726592 63270 09,70,75,04,05,07,20,25,44,50 70,07 10 về 2
34 25/07-T6 726592 63270 16,21,26,61,03,11,12,24,30,34 24,34 10 về 2
35 19/07-T7 951614 93721 16,21,26,61,03,11,12,24,30,34 21 10 về 1
36 18/07-T6 951614 93721 18,39,81,93,06,16,32,37,44,49 44 10 về 1
37 12/07-T7 927326 60399 18,39,81,93,06,16,32,37,44,49 Không về Về 44 tuần sau
38 11/07-T6 927326 60399 04,07,70,01,03,09,10,23,28,30 30 10 về 1
39 05/07-T7 349049 04473 04,07,70,01,03,09,10,23,28,30 Không về Xịt
40 04/07-T6 349049 04473 02,08,12,20,21,03,04,40,43,48 08,08 10 về 2
41 28/06-T7 280080 75348 02,08,12,20,21,03,04,40,43,48 48 10 về 1
42 27/06-T6 280080 75348 13,31,54,59,04,05,09,15,44,45 45 10 về 1
43 21/06-T7 565546 05349 13,31,54,59,04,05,09,15,44,45 04 10 về 1
44 20/06-T6 565546 05349 11,24,14,16,20,25,27,29,41,42 20,41 10 về 2
45 14/06-T7 797257 86174 11,24,14,16,20,25,27,29,41,42 Không về Về 20 tuần sau
46 13/06-T6 797257 86174 07,13,31,70,03,11,16,30,34,36 11 10 về 1
47 07/06-T7 647340 76461 07,13,31,70,03,11,16,30,34,36 07 10 về 1
48 06/06-T6 647340 76461 11,27,72,97,12,17,21,23,28,42 17 10 về 1
49 31/05-T7 488732 98592 11,27,72,97,12,17,21,23,28,42 42 10 về 1
50 30/05-T6 488732 98592 11,14,24,41,20,25,27,29,42,66 14,20,42 10 về 3
51 24/05-T7 292205 68974 11,14,24,41,20,25,27,29,42,66 Không về Về 42 tuần sau
52 23/05-T6 292205 68974 44,84,03,12,21,28,30,34,38,39 28 10 về 1
53 17/05-T7 995428 12884 44,84,03,12,21,28,30,34,38,39 84,03,28 10 về 3
54 16/05-T6 995428 12884 22,04,08,20,25,27,40,44,48,70 Không về Xịt
55 10/05-T7 317206 71922 22,04,08,20,25,27,40,44,48,70 22,40 10 về 2
56 09/05-T6 317206 71922 07,02,08,16,34,36,37,39,52,57 Không về Về 02,36 tuần sau
57 26/10-T7 588840 88907 07,02,08,16,34,36,37,39,52,57 07 10 về 1
58 25/10-T6 588840 88907 99,16,61,79,09,19,24,29,44,49 24 10 về 1
59 18/10-T6 109990 90679 55,01,51,00,03,05,06,10,15,30 00,10 10 về 2
60 11/10-T6 127515 78955 78,87,09,16,23,28,33,38,56,59 Không về Xịt
Tổng: 600 về 81 (tỷ lệ 13%) - Tổng xịt : 6 lần

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 17/11/2025


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web Kết Quả Nét xem các số đẹp hôm nay