| 0 | | | | 66,13,31,76,08,11,16,18,21,26 | | | | |
| 1 | 28/08-T6 | 922664 | 35376 | Có 10 số | 03,54 | | | |
| 2 | 21/08-T6 | 996587 | 09847 | Có 10 số | 83,90 | 10 về 2 | | |
| 3 | 14/08-T6 | 284832 | 36532 | Có 10 số | 11,69,10 | 10 về 3 | | |
| 4 | 07/08-T6 | 300142 | 72019 | Có 10 số | 33 | 10 về 1 | | |
| 5 | 31/07-T6 | 988459 | 06738 | Có 10 số | 85,38 | 10 về 2 | | |
| 6 | 24/07-T6 | 435804 | 05630 | 04,02,06,09,20,21,24,26,40,42 | 04,06 | 10 về 2 | | |
| 7 | 17/07-T6 | 592264 | 15304 | 01,08,10,03,18,34,41,43,45,46 | 41 | 10 về 1 | | |
| 8 | 20/06-T7 | 386419 | 55853 | 01,08,10,03,18,34,41,43,45,46 | | Không về | Về 01,08,10,03,18,34,41,43,45,46 tuần sau | |
| 9 | 19/06-T6 | 386419 | 55853 | 90,09,95,99,02,20,25,40,41,45 | 90,40 | 10 về 2 | | |
| 10 | 13/06-T7 | 417965 | 20090 | 90,09,95,99,02,20,25,40,41,45 | 90 | 10 về 1 | | |
| 11 | 12/06-T6 | 417965 | 20090 | 01,02,03,04,05,06,20,23,28,30 | | Không về | Về 28 tuần sau | |
| 12 | 06/06-T7 | 449016 | 13623 | 01,02,03,04,05,06,20,23,28,30 | 23 | 10 về 1 | | |
| 13 | 05/06-T6 | 449016 | 13623 | 02,00,01,20,52,05,06,07,10,25 | 05 | 10 về 1 | | |
| 14 | 30/05-T7 | 962064 | 37002 | 11,12,14,20,21,24,25,41,42,43 | | Không về | | Xịt |
| 15 | 23/05-T7 | 954701 | 65548 | 13,21,01,09,10,12,18,26,28,31 | 13,01 | 10 về 2 | | |
| 16 | 16/05-T7 | 306211 | 01118 | 13,21,01,09,10,12,18,26,28,31 | 18 | 10 về 1 | | |
| 17 | 15/05-T6 | 306211 | 01118 | 11,02,03,07,08,09,12,20,21,22 | 11 | 10 về 1 | | |
| 18 | 09/05-T7 | 021082 | 29372 | 11,02,03,07,08,09,12,20,21,22 | | Không về | Về 11 tuần sau | |
| 19 | 08/05-T6 | 021082 | 29372 | 05,07,11,16,17,22,23,28,50,57 | | Không về | Về 11 tuần sau | |
| 20 | 02/05-T7 | 071730 | 50961 | 05,07,11,16,17,22,23,28,50,57 | | Không về | | Xịt |
| 21 | 01/05-T6 | 071730 | 50961 | 11,07,09,16,61,70,90,10,15,60 | 61,90 | 10 về 2 | | |
| 22 | 25/04-T7 | 738100 | 36416 | 11,07,09,16,61,70,90,10,15,60 | 16,61 | 10 về 2 | | |
| 23 | 24/04-T6 | 738100 | 36416 | 00,05,50,30,35,55,03,53,80,85 | 00,50 | 10 về 2 | | |
| 24 | 18/04-T7 | 286307 | 00505 | 00,05,50,30,35,55,03,53,80,85 | 05 | 10 về 1 | | |
| 25 | 17/04-T6 | 286307 | 00505 | 25,04,09,12,14,20,21,23,29,32 | 09,23,29 | 10 về 3 | | |
| 26 | 11/04-T7 | 588200 | 48159 | 25,04,09,12,14,20,21,23,29,32 | | Không về | Về 23,29 tuần sau | |
| 27 | 10/04-T6 | 588200 | 48159 | 11,01,03,06,08,12,16,21,26,30 | 01,16,30,30 | 10 về 4 | | |
| 28 | 04/04-T7 | 579069 | 79883 | 11,01,03,06,08,12,16,21,26,30 | | Không về | Về 01 tuần sau | |
| 29 | 03/04-T6 | 579069 | 79883 | 07,70,77,02,13,23,28,31,36,52 | 07 | 10 về 1 | | |
| 30 | 28/03-T7 | 971731 | 85307 | 46,93,09,15,35,39,41,43,48,49 | 09 | 10 về 1 | | |
| 31 | 21/03-T7 | 679434 | 18596 | 29,00,05,16,20,24,25,27,50,55 | | Không về | Về 24 tuần sau | |
| 32 | 14/03-T7 | 875207 | 14179 | 29,00,05,16,20,24,25,27,50,55 | 05,24 | 10 về 2 | | |
| 33 | 13/03-T6 | 875207 | 14179 | 09,11,90,01,10,28,31,36,42,47 | 90 | 10 về 1 | | |
| 34 | 07/03-T7 | 371819 | 90992 | 38,83,02,06,11,20,26,32,33,37 | | Không về | | Xịt |
| 35 | 28/02-T7 | 888821 | 20033 | 38,83,02,06,11,20,26,32,33,37 | 38,33 | 10 về 2 | | |
| 36 | 27/02-T6 | 888821 | 20033 | 31,33,84,04,07,13,34,36,39,40 | 33 | 10 về 1 | | |
| 37 | 21/02-T7 | 532343 | 70731 | 31,33,84,04,07,13,34,36,39,40 | 31,33 | 10 về 2 | | |
| 38 | 20/02-T6 | 532343 | 70731 | 20,02,04,13,24,25,26,31,36,40 | 20,25,31 | 10 về 3 | | |
| 39 | 14/02-T7 | 978482 | 85520 | 20,02,04,13,24,25,26,31,36,40 | 20 | 10 về 1 | | |
| 40 | 13/02-T6 | 978482 | 85520 | 00,02,08,20,80,01,05,10,21,26 | 20,05 | 10 về 2 | | |
| 41 | 07/02-T7 | 170260 | 73800 | 00,02,08,20,80,01,05,10,21,26 | 00,01 | 10 về 2 | | |
| 42 | 06/02-T6 | 170260 | 73800 | 11,10,12,15,18,21,28,36,43,48 | 11,43 | 10 về 2 | | |
| 43 | 31/01-T7 | 440659 | 83493 | 11,70,01,07,10,12,17,20,21,25 | | Không về | Về 01 tuần sau | |
| 44 | 24/01-T7 | 706250 | 38291 | 15,11,51,10,12,14,16,19,21,25 | 16 | 10 về 1 | | |
| 45 | 17/01-T7 | 480145 | 96165 | 29,90,92,05,09,25,32,37,39,40 | | Không về | | Xịt |
| 46 | 10/01-T7 | 848952 | 90732 | 29,90,92,05,09,25,32,37,39,40 | 32 | 10 về 1 | | |
| 47 | 09/01-T6 | 848952 | 90732 | 04,08,40,46,80,21,24,26,41,42 | 26 | 10 về 1 | | |
| 48 | 03/01-T7 | 370468 | 31826 | 04,08,40,46,80,21,24,26,41,42 | 26 | 10 về 1 | | |
| 49 | 02/01-T6 | 370468 | 31826 | 11,26,13,14,21,23,27,28,31,34 | 26,31 | 10 về 2 | | |
| 50 | 27/12-T7 | 777236 | 38976 | 11,26,13,14,21,23,27,28,31,34 | | Không về | Về 26 tuần sau | |
| 51 | 26/12-T6 | 777236 | 38976 | 11,87,01,06,10,16,21,26,27,32 | 06,21 | 10 về 2 | | |
| 52 | 20/12-T7 | 797714 | 29182 | 11,87,01,06,10,16,21,26,27,32 | 87 | 10 về 1 | | |
| 53 | 19/12-T6 | 797714 | 29182 | 11,24,42,08,18,20,25,33,44,49 | 24,20 | 10 về 2 | | |
| 54 | 13/12-T7 | 992209 | 74844 | 11,24,42,08,18,20,25,33,44,49 | 08,44 | 10 về 2 | | |
| 55 | 12/12-T6 | 992209 | 74844 | 09,04,06,31,35,36,44,53,54,56 | 09,04,36,44 | 10 về 4 | | |
| 56 | 06/12-T7 | 097599 | 60236 | 09,04,06,31,35,36,44,53,54,56 | 36 | 10 về 1 | | |
| 57 | 05/12-T6 | 097599 | 60236 | 99,49,94,12,13,21,26,31,36,41 | 99,36 | 10 về 2 | | |
| 58 | 29/11-T7 | 609963 | 84294 | 99,49,94,12,13,21,26,31,36,41 | 94,13 | 10 về 2 | | |
| 59 | 28/11-T6 | 609963 | 84294 | 43,48,93,98,01,04,10,12,21,24 | 10,10 | 10 về 2 | | |
| 60 | 22/11-T7 | 596485 | 55093 | 43,48,93,98,01,04,10,12,21,24 | 93 | 10 về 1 | | |
| Tổng: 600 về 91 (tỷ lệ 15%) - Tổng xịt : 4 lần |