0 | | | | 77,22,27,72,02,09,20,23,28,29 | | | | |
1 | 11/06-T4 | 576782 | 11672 | Có 10 số | 72,72 | | | |
2 | 10/06-T3 | 576782 | 11672 | Có 10 số | | Không về | | |
3 | 04/06-T4 | 436433 | 53349 | Có 10 số | 49 | 10 về 1 | | |
4 | 03/06-T3 | 436433 | 53349 | Có 10 số | 21 | 10 về 1 | | |
5 | 28/05-T4 | 514105 | 89720 | Có 10 số | 20 | 10 về 1 | | |
6 | 27/05-T3 | 514105 | 89720 | 11,92,99,08,16,29,40,42,45,47 | 16,29,40 | 10 về 3 | | |
7 | 21/05-T4 | 606901 | 44892 | 11,92,99,08,16,29,40,42,45,47 | 92 | 10 về 1 | | |
8 | 20/05-T3 | 606901 | 44892 | 11,16,51,61,63,01,03,06,13,15 | 61,01 | 10 về 2 | | |
9 | 14/05-T4 | 798188 | 12656 | 11,16,51,61,63,01,03,06,13,15 | | Không về | Về 61,01 tuần sau | |
10 | 13/05-T3 | 798188 | 12656 | 51,15,01,05,06,08,18,21,26,50 | 01,05,26,26 | 10 về 4 | | |
11 | 07/05-T4 | 742562 | 05071 | 10,36,66,01,05,09,15,31,50,59 | | Không về | Về 36 tuần sau | |
12 | 23/10-T4 | 146601 | 46536 | 41,02,06,07,09,14,15,34,35,43 | 34 | 10 về 1 | | |
13 | 15/10-T3 | 493020 | 77696 | 10,15,80,01,08,12,18,21,25,30 | 25 | 10 về 1 | | |
14 | 08/10-T3 | 205857 | 78410 | 20,02,03,08,12,18,21,23,25,30 | 12,23 | 10 về 2 | | |
15 | 01/10-T3 | 109333 | 53720 | 88,11,38,83,01,02,10,12,20,21 | 10,20 | 10 về 2 | | |
16 | 24/09-T3 | 912850 | 39238 | 14,01,07,08,10,13,16,18,19,41 | 08 | 10 về 1 | | |
17 | 17/09-T3 | 356138 | 52964 | 11,29,99,01,06,10,16,24,43,48 | 43 | 10 về 1 | | |
18 | 10/09-T3 | 600935 | 19729 | 44,11,42,06,12,21,24,26,47,49 | 44,42,12 | 10 về 3 | | |
19 | 03/09-T3 | 118443 | 38942 | 08,80,02,04,07,12,21,23,32,34 | 02 | 10 về 1 | | |
20 | 27/08-T3 | 496077 | 53884 | 00,01,03,04,05,07,10,13,18,30 | 00,03,05 | 10 về 3 | | |
21 | 20/08-T3 | 085004 | 34413 | 04,40,44,92,09,12,21,29,42,47 | 04,04,04,21,47 | 10 về 5 | | |
22 | 13/08-T3 | 273421 | 75104 | 11,14,41,02,07,31,36,52,56,57 | 41,41,57 | 10 về 3 | | |
23 | 06/08-T3 | 292576 | 56086 | 05,50,00,01,02,04,09,10,16,20 | 00 | 10 về 1 | | |
24 | 30/07-T3 | 842044 | 88355 | 04,09,23,24,26,29,31,32,36,40 | 29,40 | 10 về 2 | | |
25 | 23/07-T3 | 802247 | 04136 | 24,87,12,16,21,29,32,37,42,46 | 24 | 10 về 1 | | |
26 | 16/07-T3 | 868876 | 57179 | 03,30,71,00,01,10,14,17,19,21 | 01 | 10 về 1 | | |
27 | 09/07-T3 | 557763 | 21519 | 64,07,14,15,19,36,43,45,46,47 | 19 | 10 về 1 | | |
28 | 02/07-T3 | 685646 | 87343 | 40,90,04,09,07,21,26,45,47,70 | 09 | 10 về 1 | | |
29 | 25/06-T3 | 555714 | 36540 | 00,01,05,06,07,10,15,41,46,50 | 06 | 10 về 1 | | |
30 | 18/06-T3 | 602502 | 43591 | 18,34,03,04,13,30,38,39,40,43 | 03,30,30,40 | 10 về 4 | | |
31 | 11/06-T3 | 772841 | 21513 | 13,31,11,12,16,19,21,27,37,43 | 13 | 10 về 1 | | |
32 | 04/06-T3 | 436116 | 67993 | 99,49,94,03,05,13,15,30,31,40 | 99,40 | 10 về 2 | | |
33 | 28/05-T3 | 461903 | 69249 | 52,02,07,08,14,15,19,25,28,51 | 52 | 10 về 1 | | |
34 | 21/05-T3 | 392574 | 44769 | 04,08,40,76,80,10,15,16,21,26 | 10 | 10 về 1 | | |
35 | 14/05-T3 | 551652 | 04371 | 75,05,50,57,00,01,04,10,20,25 | 01,25 | 10 về 2 | | |
36 | 07/05-T3 | 951755 | 23655 | 07,00,51,70,01,02,05,06,15,17 | 51,05 | 10 về 2 | | |
37 | 30/04-T3 | 293013 | 50907 | 12,67,01,09,10,17,20,21,25,29 | 12,20 | 10 về 2 | | |
38 | 23/04-T3 | 544672 | 64375 | 27,72,92,97,09,16,22,29,42,47 | 72,92,16,47 | 10 về 4 | | |
39 | 16/04-T3 | 523278 | 72697 | 13,31,09,15,16,18,35,36,39,51 | 31,09,18,39 | 10 về 4 | | |
40 | 09/04-T3 | 850181 | 78736 | 11,14,41,03,05,19,30,34,43,45 | | Không về | Về 14,19,45 tuần sau | |
41 | 02/04-T3 | 133147 | 30241 | 11,18,08,09,10,13,15,33,60,63 | | Không về | Về 33 tuần sau | |
42 | 26/03-T3 | 999151 | 62618 | 55,25,70,00,05,07,13,20,23,27 | 23 | 10 về 1 | | |
43 | 19/03-T3 | 489503 | 49625 | 15,51,04,09,11,14,16,19,41,46 | | Không về | Về 51,16 tuần sau | |
44 | 12/03-T3 | 882163 | 96859 | 42,05,14,23,24,28,34,41,43,47 | 43,43 | 10 về 2 | | |
45 | 05/03-T3 | 629473 | 86223 | 09,11,12,16,21,27,43,46,48,61 | | Không về | Về 21,43,43,61 tuần sau | |
46 | 27/02-T3 | 614661 | 72248 | 05,08,50,80,18,33,38,41,46,48 | 50,41,48 | 10 về 3 | | |
47 | 20/02-T3 | 555830 | 17841 | 11,08,12,20,21,25,28,33,37,38 | 38 | 10 về 1 | | |
48 | 13/02-T3 | 662759 | 44138 | 00,05,06,08,25,26,28,42,45,47 | | Không về | Về 00,05 tuần sau | |
49 | 06/02-T3 | 576501 | 62142 | 55,80,08,18,35,81,00,05,30,50 | 55 | 10 về 1 | | |
50 | 30/01-T3 | 105551 | 17035 | 04,00,40,03,08,09,17,34,37,43 | | Không về | Về 03,34,37 tuần sau | |
51 | 23/01-T3 | 129034 | 98004 | 49,94,44,99,02,08,12,18,20,21 | 99,02 | 10 về 2 | | |
52 | 16/01-T3 | 384990 | 20944 | 88,58,03,06,08,13,31,33,34,38 | | Không về | Về 03,34 tuần sau | |
53 | 09/01-T3 | 954832 | 06858 | 26,62,66,08,12,15,17,21,25,28 | 62,15,17 | 10 về 3 | | |
54 | 02/01-T3 | 848623 | 78826 | 13,31,91,09,19,30,35,41,45,46 | | Không về | Về 30,41 tuần sau | |
55 | 26/12-T3 | 925411 | 81585 | 11,62,12,13,16,17,23,26,27,28 | 11 | 10 về 1 | | |
56 | 19/12-T3 | 060230 | 83667 | 07,32,67,70,76,02,23,35,37,52 | 67,35 | 10 về 2 | | |
57 | 12/12-T3 | 516371 | 52352 | 54,59,99,04,06,09,14,41,42,45 | | Không về | Về 54,45 tuần sau | |
58 | 05/12-T3 | 784924 | 15759 | 25,27,72,08,12,20,21,22,28,33 | 20 | 10 về 1 | | |
59 | 28/11-T3 | 355220 | 17275 | 11,01,02,03,06,08,09,10,16,20 | 20 | 10 về 1 | | |
60 | 21/11-T3 | 069039 | 73592 | 09,49,59,94,04,15,44,51,54,57 | 59,44 | 10 về 2 | | |
Tổng: 600 về 99 (tỷ lệ 16%) - Tổng xịt : 0 lần |