Thống kê tần suất KQXS Quảng Nam

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
27,72,92,97,09,16,22,29,42,47
1 23/04-T3 523278 72697 10 số 97,09,29
2 22/04-T2 523278 72697 10 số 97,09,29 10 về 3
3 21/04-CN 523278 72697 10 số 97,09,29 10 về 3
4 20/04-T7 523278 72697 10 số 97,09,29 10 về 3
5 19/04-T6 523278 72697 10 số 97,09,29 10 về 3
6 18/04-T5 523278 72697 27,72,92,97,09,16,22,29,42,47 97,09,29 10 về 3
7 17/04-T4 523278 72697 13,31,09,15,16,18,35,36,39,51 31,09,18,39 10 về 4
8 16/04-T3 850181 78736 13,31,09,15,16,18,35,36,39,51 31,36,36,39 10 về 4
9 15/04-T2 850181 78736 13,31,09,15,16,18,35,36,39,51 31,36,36,39 10 về 4
10 14/04-CN 850181 78736 13,31,09,15,16,18,35,36,39,51 31,36,36,39 10 về 4
11 13/04-T7 850181 78736 13,31,09,15,16,18,35,36,39,51 31,36,36,39 10 về 4
12 12/04-T6 850181 78736 13,31,09,15,16,18,35,36,39,51 31,36,36,39 10 về 4
13 11/04-T5 850181 78736 13,31,09,15,16,18,35,36,39,51 31,36,36,39 10 về 4
14 10/04-T4 850181 78736 11,14,41,03,05,19,30,34,43,45 Không về Về 14,19,45 tuần sau
15 08/04-T2 133147 30241 11,14,41,03,05,19,30,34,43,45 41,03 10 về 2
16 07/04-CN 133147 30241 11,14,41,03,05,19,30,34,43,45 41,03 10 về 2
17 06/04-T7 133147 30241 11,14,41,03,05,19,30,34,43,45 41,03 10 về 2
18 05/04-T6 133147 30241 11,14,41,03,05,19,30,34,43,45 41,03 10 về 2
19 04/04-T5 133147 30241 11,14,41,03,05,19,30,34,43,45 41,03 10 về 2
20 03/04-T4 133147 30241 11,18,08,09,10,13,15,33,60,63 Không về Về 33 tuần sau
21 02/04-T3 999151 62618 11,18,08,09,10,13,15,33,60,63 18,18,10,33 10 về 4
22 01/04-T2 999151 62618 11,18,08,09,10,13,15,33,60,63 18,18,10,33 10 về 4
23 31/03-CN 999151 62618 11,18,08,09,10,13,15,33,60,63 18,18,10,33 10 về 4
24 30/03-T7 999151 62618 11,18,08,09,10,13,15,33,60,63 18,18,10,33 10 về 4
25 29/03-T6 999151 62618 11,18,08,09,10,13,15,33,60,63 18,18,10,33 10 về 4
26 28/03-T5 999151 62618 11,18,08,09,10,13,15,33,60,63 18,18,10,33 10 về 4
27 27/03-T4 999151 62618 55,25,70,00,05,07,13,20,23,27 23 10 về 1
28 26/03-T3 489503 49625 55,25,70,00,05,07,13,20,23,27 25,23 10 về 2
29 25/03-T2 489503 49625 55,25,70,00,05,07,13,20,23,27 25,23 10 về 2
30 24/03-CN 489503 49625 55,25,70,00,05,07,13,20,23,27 25,23 10 về 2
31 23/03-T7 489503 49625 55,25,70,00,05,07,13,20,23,27 25,23 10 về 2
32 22/03-T6 489503 49625 55,25,70,00,05,07,13,20,23,27 25,23 10 về 2
33 21/03-T5 489503 49625 55,25,70,00,05,07,13,20,23,27 25,23 10 về 2
34 20/03-T4 489503 49625 15,51,04,09,11,14,16,19,41,46 Không về Về 51,16 tuần sau
35 19/03-T3 882163 96859 15,51,04,09,11,14,16,19,41,46 15,04,19 10 về 3
36 18/03-T2 882163 96859 15,51,04,09,11,14,16,19,41,46 15,04,19 10 về 3
37 17/03-CN 882163 96859 15,51,04,09,11,14,16,19,41,46 15,04,19 10 về 3
38 16/03-T7 882163 96859 15,51,04,09,11,14,16,19,41,46 15,04,19 10 về 3
39 15/03-T6 882163 96859 15,51,04,09,11,14,16,19,41,46 15,04,19 10 về 3
40 14/03-T5 882163 96859 15,51,04,09,11,14,16,19,41,46 15,04,19 10 về 3
41 13/03-T4 882163 96859 42,05,14,23,24,28,34,41,43,47 43,43 10 về 2
42 12/03-T3 629473 86223 42,05,14,23,24,28,34,41,43,47 23,41,47 10 về 3
43 11/03-T2 629473 86223 42,05,14,23,24,28,34,41,43,47 23,41,47 10 về 3
44 10/03-CN 629473 86223 42,05,14,23,24,28,34,41,43,47 23,41,47 10 về 3
45 09/03-T7 629473 86223 42,05,14,23,24,28,34,41,43,47 23,41,47 10 về 3
46 08/03-T6 629473 86223 42,05,14,23,24,28,34,41,43,47 23,41,47 10 về 3
47 07/03-T5 629473 86223 42,05,14,23,24,28,34,41,43,47 23,41,47 10 về 3
48 06/03-T4 629473 86223 09,11,12,16,21,27,43,46,48,61 Không về Về 21,43,43,61 tuần sau
49 05/03-T3 614661 72248 09,11,12,16,21,27,43,46,48,61 48,61 10 về 2
50 04/03-T2 614661 72248 09,11,12,16,21,27,43,46,48,61 48,61 10 về 2
51 03/03-CN 614661 72248 09,11,12,16,21,27,43,46,48,61 48,61 10 về 2
52 02/03-T7 614661 72248 09,11,12,16,21,27,43,46,48,61 48,61 10 về 2
53 01/03-T6 614661 72248 09,11,12,16,21,27,43,46,48,61 48,61 10 về 2
54 29/02-T5 614661 72248 09,11,12,16,21,27,43,46,48,61 48,61 10 về 2
55 28/02-T4 614661 72248 05,08,50,80,18,33,38,41,46,48 50,41,48 10 về 3
56 27/02-T3 555830 17841 05,08,50,80,18,33,38,41,46,48 05,18,38,41,48 10 về 5
57 26/02-T2 555830 17841 05,08,50,80,18,33,38,41,46,48 05,18,38,41,48 10 về 5
58 25/02-CN 555830 17841 05,08,50,80,18,33,38,41,46,48 05,18,38,41,48 10 về 5
59 24/02-T7 555830 17841 05,08,50,80,18,33,38,41,46,48 05,18,38,41,48 10 về 5
60 23/02-T6 555830 17841 05,08,50,80,18,33,38,41,46,48 05,18,38,41,48 10 về 5
Tổng: 600 về 181 (tỷ lệ 30%) - Tổng xịt : 0 lần

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 24/04/2024


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web Kết Quả Nét xem các số đẹp hôm nay