0 | | | | 92,05,06,25,26,29,41,42,46,47 | | | | |
1 | 17/10-T6 | 576961 | 14242 | Có 10 số | 42 | | | |
2 | 16/10-T5 | 576961 | 14242 | Có 10 số | | Không về | | |
3 | 10/10-T6 | 042293 | 02518 | Có 10 số | 18 | 10 về 1 | | |
4 | 09/10-T5 | 042293 | 02518 | Có 10 số | 16,36 | 10 về 2 | | |
5 | 03/10-T6 | 274618 | 59683 | Có 10 số | | Không về | | Xịt |
6 | 02/10-T5 | 274618 | 59683 | 11,05,15,29,32,37,39,40,45,50 | 45 | 10 về 1 | | |
7 | 26/09-T6 | 107952 | 92632 | 11,05,15,29,32,37,39,40,45,50 | 32 | 10 về 1 | | |
8 | 25/09-T5 | 107952 | 92632 | 48,84,06,17,34,39,43,46,47,49 | 43,43 | 10 về 2 | | |
9 | 19/09-T6 | 599489 | 60989 | 48,84,06,17,34,39,43,46,47,49 | 84 | 10 về 1 | | |
10 | 18/09-T5 | 599489 | 60989 | 05,50,10,11,60,01,04,06,09,15 | 09,09 | 10 về 2 | | |
11 | 12/09-T6 | 824097 | 50965 | 05,50,10,11,60,01,04,06,09,15 | | Không về | Về 09 tuần sau | |
12 | 11/09-T5 | 824097 | 50965 | 09,03,04,30,90,40,42,47,49,54 | 30 | 10 về 1 | | |
13 | 05/09-T6 | 916474 | 21509 | 09,03,04,30,90,40,42,47,49,54 | 09,90,47 | 10 về 3 | | |
14 | 04/09-T5 | 916474 | 21509 | 03,08,23,30,80,25,28,32,52,53 | 32 | 10 về 1 | | |
15 | 29/08-T6 | 191282 | 03653 | 03,08,23,30,80,25,28,32,52,53 | 53 | 10 về 1 | | |
16 | 28/08-T5 | 191282 | 03653 | 01,10,31,33,04,13,14,34,36,39 | 14 | 10 về 1 | | |
17 | 22/08-T6 | 650396 | 55031 | 01,10,31,33,04,13,14,34,36,39 | 31 | 10 về 1 | | |
18 | 21/08-T5 | 650396 | 55031 | 11,15,08,10,14,17,41,42,47,51 | | Không về | Về 14 tuần sau | |
19 | 15/08-T6 | 692107 | 17047 | 11,15,08,10,14,17,41,42,47,51 | 47 | 10 về 1 | | |
20 | 14/08-T5 | 692107 | 17047 | 29,06,09,23,24,26,31,32,34,36 | 09,23,26 | 10 về 3 | | |
21 | 08/08-T6 | 577367 | 81324 | 29,06,09,23,24,26,31,32,34,36 | 24 | 10 về 1 | | |
22 | 07/08-T5 | 577367 | 81324 | 48,04,10,12,13,15,19,21,28,31 | 48 | 10 về 1 | | |
23 | 01/08-T6 | 535109 | 40393 | 48,04,10,12,13,15,19,21,28,31 | | Không về | | Xịt |
24 | 31/07-T5 | 535109 | 40393 | 04,40,44,45,54,01,05,09,10,50 | 45,09 | 10 về 2 | | |
25 | 25/07-T6 | 879405 | 46404 | 04,40,44,45,54,01,05,09,10,50 | 04,05 | 10 về 2 | | |
26 | 24/07-T5 | 879405 | 46404 | 68,86,15,18,32,37,41,46,51,56 | 32,46 | 10 về 2 | | |
27 | 18/07-T6 | 334828 | 99396 | 68,86,15,18,32,37,41,46,51,56 | | Không về | | Xịt |
28 | 17/07-T5 | 334828 | 99396 | 03,00,08,30,53,58,04,36,40,46 | 00,58,40 | 10 về 3 | | |
29 | 11/07-T6 | 606033 | 40203 | 03,00,08,30,53,58,04,36,40,46 | 03,53 | 10 về 2 | | |
30 | 10/07-T5 | 606033 | 40203 | 05,50,00,01,10,13,14,19,31,33 | 13,31,33 | 10 về 3 | | |
31 | 04/07-T6 | 059381 | 23919 | 05,50,00,01,10,13,14,19,31,33 | 19 | 10 về 1 | | |
32 | 03/07-T5 | 059381 | 23919 | 46,64,08,10,14,15,33,41,44,48 | 08,33 | 10 về 2 | | |
33 | 27/06-T6 | 994609 | 86744 | 46,64,08,10,14,15,33,41,44,48 | 44 | 10 về 1 | | |
34 | 26/06-T5 | 994609 | 86744 | 31,01,07,10,13,34,36,37,39,43 | 10,13,34,43 | 10 về 4 | | |
35 | 20/06-T6 | 345314 | 64049 | 31,01,07,10,13,34,36,37,39,43 | | Không về | | Xịt |
36 | 19/06-T5 | 345314 | 64049 | 09,89,90,98,22,23,26,27,31,32 | 22 | 10 về 1 | | |
37 | 13/06-T6 | 172271 | 90336 | 09,89,90,98,22,23,26,27,31,32 | | Không về | | Xịt |
38 | 12/06-T5 | 172271 | 90336 | 01,10,86,09,19,31,34,36,38,39 | 36 | 10 về 1 | | |
39 | 06/06-T6 | 569897 | 64136 | 01,10,86,09,19,31,34,36,38,39 | 36 | 10 về 1 | | |
40 | 05/06-T5 | 569897 | 64136 | 05,37,50,00,07,08,32,35,53,55 | | Không về | Về 08,32 tuần sau | |
41 | 30/05-T6 | 306873 | 34805 | 05,37,50,00,07,08,32,35,53,55 | 05 | 10 về 1 | | |
42 | 29/05-T5 | 306873 | 34805 | 32,37,82,87,01,07,10,13,23,31 | 01 | 10 về 1 | | |
43 | 23/05-T6 | 072325 | 49482 | 32,37,82,87,01,07,10,13,23,31 | 82 | 10 về 1 | | |
44 | 22/05-T5 | 072325 | 49482 | 05,50,80,00,01,04,08,10,13,30 | 13,13 | 10 về 2 | | |
45 | 16/05-T6 | 777059 | 37785 | 05,50,80,00,01,04,08,10,13,30 | | Không về | | Xịt |
46 | 15/05-T5 | 777059 | 37785 | 60,05,06,10,14,15,25,26,41,42 | 10,14,42,42 | 10 về 4 | | |
47 | 09/05-T6 | 482427 | 41015 | 60,05,06,10,14,15,25,26,41,42 | 15 | 10 về 1 | | |
48 | 08/05-T5 | 482427 | 41015 | 47,74,09,14,22,27,41,43,44,48 | 74,27,43 | 10 về 3 | | |
49 | 25/10-T6 | 275437 | 63677 | 47,74,09,14,22,27,41,43,44,48 | | Không về | Về 47,74,09,14,22,27,41,43,44,48 tuần sau | |
50 | 24/10-T5 | 275437 | 63677 | 11,03,04,08,09,15,18,30,33,38 | 04 | 10 về 1 | | |
51 | 17/10-T5 | 628093 | 96938 | 17,77,08,12,15,23,28,51,56,62 | 17 | 10 về 1 | | |
52 | 10/10-T5 | 888782 | 87117 | 29,78,92,14,18,23,28,41,44,47 | 29,78 | 10 về 2 | | |
53 | 03/10-T5 | 252283 | 95699 | 01,06,10,45,14,16,40,41,51,54 | 16,40,40 | 10 về 3 | | |
54 | 26/09-T5 | 654401 | 73751 | 49,91,94,96,05,09,19,41,44,46 | 19,44 | 10 về 2 | | |
55 | 19/09-T5 | 336944 | 09741 | 11,62,09,12,17,19,26,42,44,47 | 19,44,47,47 | 10 về 4 | | |
56 | 12/09-T5 | 189674 | 36692 | 11,01,02,07,08,09,10,17,31,36 | 02 | 10 về 1 | | |
57 | 05/09-T5 | 709071 | 92481 | 97,06,15,32,37,42,47,51,59,60 | 59,60 | 10 về 2 | | |
58 | 29/08-T5 | 272972 | 06687 | 10,01,15,21,02,05,12,20,26,50 | 10 | 10 về 1 | | |
59 | 22/08-T5 | 410268 | 19210 | 00,02,20,01,03,08,10,14,19,45 | 10,10 | 10 về 2 | | |
60 | 15/08-T5 | 755582 | 00164 | 01,03,10,14,24,30,32,34,37,40 | 37 | 10 về 1 | | |
Tổng: 600 về 93 (tỷ lệ 15%) - Tổng xịt : 6 lần |