0 | | | | 27,67,72,06,08,12,17,22,46,48 | | | | |
1 | 18/10-T7 | 319779 | 51262 | Có 10 số | 04,50,48 | | | |
2 | 12/10-CN | 351574 | 32904 | Có 10 số | 04,02,07 | 10 về 3 | | |
3 | 11/10-T7 | 351574 | 32904 | Có 10 số | 51,10 | 10 về 2 | | |
4 | 05/10-CN | 211516 | 50891 | Có 10 số | | Không về | | Xịt |
5 | 04/10-T7 | 211516 | 50891 | Có 10 số | 90,63 | 10 về 2 | | |
6 | 28/09-CN | 843701 | 63663 | 09,29,90,92,13,18,20,25,37,63 | 63 | 10 về 1 | | |
7 | 27/09-T7 | 843701 | 63663 | 11,16,61,07,14,19,56,57,64,65 | | Không về | Về 11,16 tuần sau | |
8 | 21/09-CN | 878196 | 88961 | 11,16,61,07,14,19,56,57,64,65 | 61 | 10 về 1 | | |
9 | 20/09-T7 | 878196 | 88961 | 01,08,10,12,13,17,31,38,40,45 | 08,38 | 10 về 2 | | |
10 | 14/09-CN | 174951 | 37967 | 01,08,10,12,13,17,31,38,40,45 | | Không về | Về 08 tuần sau | |
11 | 13/09-T7 | 174951 | 37967 | 08,22,62,80,89,98,12,17,20,25 | 25 | 10 về 1 | | |
12 | 07/09-CN | 091200 | 62362 | 08,22,62,80,89,98,12,17,20,25 | 62 | 10 về 1 | | |
13 | 06/09-T7 | 091200 | 62362 | 05,06,12,13,14,18,21,41,42,45 | | Không về | Về 42 tuần sau | |
14 | 31/08-CN | 223136 | 14542 | 05,06,12,13,14,18,21,41,42,45 | 42 | 10 về 1 | | |
15 | 30/08-T7 | 223136 | 14542 | 00,15,51,55,98,32,37,43,48,79 | 00,51,32 | 10 về 3 | | |
16 | 24/08-CN | 320981 | 87787 | 00,15,51,55,98,32,37,43,48,79 | | Không về | | Xịt |
17 | 23/08-T7 | 320981 | 87787 | 44,45,90,08,09,33,40,41,46,54 | 33 | 10 về 1 | | |
18 | 17/08-CN | 176461 | 26245 | 44,45,90,08,09,33,40,41,46,54 | 45,33 | 10 về 2 | | |
19 | 16/08-T7 | 176461 | 26245 | 11,51,56,66,01,06,07,13,15,18 | | Không về | Về 01,01 tuần sau | |
20 | 10/08-CN | 785639 | 07256 | 11,51,56,66,01,06,07,13,15,18 | 56,66 | 10 về 2 | | |
21 | 09/08-T7 | 785639 | 07256 | 10,15,01,02,07,17,20,23,25,28 | 23 | 10 về 1 | | |
22 | 03/08-CN | 872732 | 20310 | 10,15,01,02,07,17,20,23,25,28 | 10 | 10 về 1 | | |
23 | 02/08-T7 | 872732 | 20310 | 60,06,66,08,10,13,15,18,63,65 | 10,13 | 10 về 2 | | |
24 | 27/07-CN | 091630 | 17260 | 60,06,66,08,10,13,15,18,63,65 | 60,60 | 10 về 2 | | |
25 | 26/07-T7 | 091630 | 17260 | 80,85,11,30,35,38,83,08,13,31 | 30,83,08 | 10 về 3 | | |
26 | 20/07-CN | 308809 | 65935 | 80,85,11,30,35,38,83,08,13,31 | 35 | 10 về 1 | | |
27 | 19/07-T7 | 308809 | 65935 | 99,49,94,12,13,21,23,31,32,33 | 99,33 | 10 về 2 | | |
28 | 13/07-CN | 581936 | 66349 | 99,49,94,12,13,21,23,31,32,33 | 49 | 10 về 1 | | |
29 | 12/07-T7 | 581936 | 66349 | 11,23,32,06,15,21,26,33,38,51 | 15 | 10 về 1 | | |
30 | 06/07-CN | 967263 | 74833 | 11,23,32,06,15,21,26,33,38,51 | 33 | 10 về 1 | | |
31 | 05/07-T7 | 967263 | 74833 | 00,15,51,55,14,19,32,37,64,68 | 00 | 10 về 1 | | |
32 | 29/06-CN | 320828 | 87669 | 00,15,51,55,14,19,32,37,64,68 | | Không về | | Xịt |
33 | 28/06-T7 | 320828 | 87669 | 82,88,01,07,10,12,21,27,28,30 | 88,28,28,28 | 10 về 4 | | |
34 | 22/06-CN | 256859 | 93582 | 82,88,01,07,10,12,21,27,28,30 | 82,30 | 10 về 2 | | |
35 | 21/06-T7 | 256859 | 93582 | 07,10,17,71,78,87,01,02,15,52 | 78,87,02 | 10 về 3 | | |
36 | 15/06-CN | 172103 | 89507 | 07,10,17,71,78,87,01,02,15,52 | 07 | 10 về 1 | | |
37 | 14/06-T7 | 172103 | 89507 | 05,50,74,00,02,07,20,24,25,29 | 07,07,20,24 | 10 về 4 | | |
38 | 08/06-CN | 133295 | 61050 | 05,50,74,00,02,07,20,24,25,29 | 50 | 10 về 1 | | |
39 | 07/06-T7 | 133295 | 61050 | 05,11,50,00,08,13,31,34,35,39 | 50,13,34 | 10 về 3 | | |
40 | 31/05-T7 | 495898 | 65250 | 09,28,82,90,06,16,22,27,33,38 | | Không về | | Xịt |
41 | 25/05-CN | 282278 | 63688 | 09,28,82,90,06,16,22,27,33,38 | | Không về | Về 09,28,82,90,06,16,22,27,33,38 tuần sau | |
42 | 24/05-T7 | 282278 | 63688 | 09,01,04,10,11,12,16,19,21,27 | 01,21,21 | 10 về 3 | | |
43 | 18/05-CN | 894163 | 48809 | 09,01,04,10,11,12,16,19,21,27 | 09 | 10 về 1 | | |
44 | 17/05-T7 | 894163 | 48809 | 10,01,60,03,06,12,13,15,16,17 | | Không về | Về 01 tuần sau | |
45 | 11/05-CN | 001670 | 58910 | 10,01,60,03,06,12,13,15,16,17 | 10,01 | 10 về 2 | | |
46 | 10/05-T7 | 001670 | 58910 | 01,81,06,08,10,12,14,18,21,24 | 01,10 | 10 về 2 | | |
47 | 19/10-T7 | 665811 | 86201 | 14,69,01,02,10,19,20,24,40,41 | 01,24 | 10 về 2 | | |
48 | 12/10-T7 | 847643 | 73695 | 33,37,73,01,06,10,14,23,28,32 | 73 | 10 về 1 | | |
49 | 05/10-T7 | 063322 | 95673 | 86,98,08,09,19,31,36,43,48,68 | 31,31 | 10 về 2 | | |
50 | 28/09-T7 | 516935 | 53981 | 02,52,07,20,22,57,77,05,25,50 | 52,22,22,25 | 10 về 4 | | |
51 | 21/09-T7 | 118528 | 02302 | 24,44,74,04,06,29,40,42,43,47 | 42 | 10 về 1 | | |
52 | 14/09-T7 | 433489 | 13824 | 16,61,07,11,12,14,19,21,28,64 | | Không về | Về 28 tuần sau | |
53 | 07/09-T7 | 174149 | 16966 | 20,80,02,08,16,25,28,30,35,46 | | Không về | Về 80 tuần sau | |
54 | 31/08-T7 | 130209 | 88880 | 93,09,13,22,27,29,31,39,43,44 | 09 | 10 về 1 | | |
55 | 24/08-T7 | 720933 | 94672 | 15,51,69,99,06,14,16,19,40,45 | 19,40 | 10 về 2 | | |
56 | 17/08-T7 | 104957 | 42269 | 05,12,13,14,19,21,29,31,33,34 | 14 | 10 về 1 | | |
57 | 10/08-T7 | 549332 | 66114 | 08,11,58,80,85,03,12,21,28,30 | 08,80 | 10 về 2 | | |
58 | 03/08-T7 | 118851 | 65053 | 09,64,69,04,14,16,19,44,46,54 | | Không về | Về 69,14,44 tuần sau | |
59 | 27/07-T7 | 544691 | 88154 | 78,87,12,16,20,21,25,27,33,38 | 16,21 | 10 về 2 | | |
60 | 20/07-T7 | 341755 | 66088 | 09,01,04,07,10,22,25,27,52,54 | | Không về | Về 09,54,54 tuần sau | |
Tổng: 600 về 95 (tỷ lệ 15%) - Tổng xịt : 4 lần |