0 | | | | 59,95,00,01,05,07,10,12,21,27 | | | | |
1 | 03/06-T7 | 520971 | 84755 | Có 10 số | 29,29,31 | | | |
2 | 27/05-T7 | 540591 | 20176 | Có 10 số | 26 | 10 về 1 | | |
3 | 20/05-T7 | 100825 | 61321 | Có 10 số | 47 | 10 về 1 | | |
4 | 13/05-T7 | 709404 | 61377 | Có 10 số | 04,09 | 10 về 2 | | |
5 | 06/05-T7 | 259090 | 07044 | Có 10 số | | Không về | | Xịt |
6 | 29/04-T7 | 246421 | 15517 | 11,63,68,05,13,18,19,33,36,38 | 11,63,68,05 | 10 về 4 | | |
7 | 22/04-T7 | 634685 | 23783 | 02,20,01,04,06,08,12,21,40,43 | 20,01 | 10 về 2 | | |
8 | 15/04-T7 | 461063 | 02448 | 35,53,55,80,02,05,07,08,30,38 | 35,07 | 10 về 2 | | |
9 | 08/04-T7 | 035520 | 32035 | 41,06,08,11,12,14,17,46,47,60 | 14,60 | 10 về 2 | | |
10 | 01/04-T7 | 979467 | 42817 | 02,05,20,50,03,08,15,41,45,46 | | Không về | Về 20,50,45 tuần sau | |
11 | 25/03-T7 | 282583 | 02441 | 11,10,01,36,15,31,35,53,60,63 | | Không về | | Xịt |
12 | 18/03-T7 | 464369 | 38265 | 02,06,07,12,21,29,43,48,52,57 | 07 | 10 về 1 | | |
13 | 11/03-T7 | 546932 | 24257 | 00,03,04,05,07,13,23,27,30,31 | 07,13,23 | 10 về 3 | | |
14 | 04/03-T7 | 571009 | 76743 | 60,06,07,09,10,15,16,19,24,29 | 09,09,15,16,29 | 10 về 5 | | |
15 | 25/02-T7 | 479792 | 81560 | 45,40,54,00,03,04,05,08,15,50 | 40,08,15 | 10 về 3 | | |
16 | 18/02-T7 | 965588 | 78040 | 04,14,41,54,09,59,05,40,45,50 | 40 | 10 về 1 | | |
17 | 11/02-T7 | 564592 | 86304 | 20,00,01,02,06,08,10,25,28,51 | 02 | 10 về 1 | | |
18 | 04/02-T7 | 530068 | 37120 | 01,10,69,08,14,18,19,43,48,49 | 48 | 10 về 1 | | |
19 | 28/01-T7 | 655931 | 62064 | 02,04,06,07,08,12,17,20,33,40 | 33 | 10 về 1 | | |
20 | 21/01-T7 | 441074 | 40662 | 20,26,62,02,03,12,21,23,25,30 | 26,62,30 | 10 về 3 | | |
21 | 14/01-T7 | 061362 | 93320 | 85,58,80,01,05,08,10,30,32,35 | 05,10 | 10 về 2 | | |
22 | 07/01-T7 | 786826 | 37735 | 90,09,97,99,18,40,42,45,47,78 | 42 | 10 về 1 | | |
23 | 31/12-T7 | 165924 | 99690 | 77,67,12,13,14,17,22,27,31,35 | 27 | 10 về 1 | | |
24 | 24/12-T7 | 326727 | 77867 | 74,08,11,47,80,01,10,24,29,44 | 24 | 10 về 1 | | |
25 | 17/12-T7 | 192790 | 38944 | 03,30,08,80,04,14,35,38,40,41 | 80 | 10 về 1 | | |
26 | 10/12-T7 | 370800 | 77703 | 10,11,17,71,01,03,13,15,30,31 | 03 | 10 về 1 | | |
27 | 03/12-T7 | 433382 | 29010 | 40,04,74,03,07,13,24,29,30,31 | 29 | 10 về 1 | | |
28 | 26/11-T7 | 829741 | 67840 | 11,23,78,80,08,17,25,28,30,32 | 78,08 | 10 về 2 | | |
29 | 19/11-T7 | 899230 | 74435 | 11,00,04,05,07,12,15,21,25,40 | 04,21,40 | 10 về 3 | | |
30 | 12/11-T7 | 966051 | 93347 | 73,80,85,00,08,15,23,28,30,35 | 85,28 | 10 về 2 | | |
31 | 05/11-T7 | 231739 | 69435 | 60,03,05,06,10,15,30,33,36,38 | 05 | 10 về 1 | | |
32 | 29/10-T7 | 864382 | 05660 | 06,09,26,60,90,01,02,20,21,51 | 60,01 | 10 về 2 | | |
33 | 22/10-T7 | 462218 | 09006 | 65,10,56,00,01,04,05,09,15,40 | 10 | 10 về 1 | | |
34 | 17/09-T7 | 137609 | 09755 | 11,01,10,18,81,06,16,51,56,61 | 10,16 | 10 về 2 | | |
35 | 10/09-T7 | 997167 | 65101 | 05,50,00,03,04,30,33,35,38,40 | | Không về | Về 03 tuần sau | |
36 | 27/08-T7 | 150337 | 13250 | 08,90,03,05,09,14,33,40,41,45 | 90,09 | 10 về 2 | | |
37 | 20/08-T7 | 173034 | 80895 | 33,63,01,05,09,10,13,18,32,36 | 05 | 10 về 1 | | |
38 | 13/08-T7 | 324370 | 82863 | 08,53,03,13,23,28,31,32,34,35 | 13 | 10 về 1 | | |
39 | 06/08-T7 | 021397 | 53258 | 27,72,14,17,20,22,25,41,48,70 | 25,25 | 10 về 2 | | |
40 | 30/07-T7 | 801201 | 89077 | 02,21,22,52,77,07,12,20,25,26 | 21,52,77,25 | 10 về 4 | | |
41 | 23/07-T7 | 394213 | 02357 | 28,80,82,02,07,08,20,24,27,29 | | Không về | | Xịt |
42 | 16/07-T7 | 394246 | 52180 | 33,63,04,09,13,18,32,36,37,40 | 18,32 | 10 về 2 | | |
43 | 09/07-T7 | 712378 | 13863 | 09,59,04,54,01,05,10,12,21,29 | 59 | 10 về 1 | | |
44 | 02/07-T7 | 661543 | 01009 | 60,06,09,90,10,15,19,43,48,59 | 09,43,59,59 | 10 về 4 | | |
45 | 25/06-T7 | 372934 | 36415 | 35,87,88,09,15,30,32,37,39,51 | 87,15,32 | 10 về 3 | | |
46 | 18/06-T7 | 674809 | 90587 | 03,30,33,08,15,31,36,37,51,53 | 33 | 10 về 1 | | |
47 | 11/06-T7 | 529366 | 96603 | 12,32,87,08,17,21,23,27,36,37 | 32,87 | 10 về 2 | | |
48 | 04/06-T7 | 891370 | 66562 | 00,02,04,05,06,08,11,20,24,29 | 04,20 | 10 về 2 | | |
49 | 28/05-T7 | 153051 | 53224 | 05,08,29,32,37,39,44,49,50,59 | 50,59 | 10 về 2 | | |
50 | 21/05-T7 | 188947 | 08332 | 01,10,96,03,13,30,31,41,42,46 | 03,46 | 10 về 2 | | |
51 | 14/05-T7 | 837920 | 12346 | 08,02,03,05,06,07,13,31,38,50 | 02,03,06,07 | 10 về 4 | | |
52 | 07/05-T7 | 359027 | 06658 | 13,38,83,09,12,18,21,22,29,31 | 22,31 | 10 về 2 | | |
53 | 30/04-T7 | 025388 | 84918 | 16,61,76,08,09,11,21,26,33,66 | 16,61,08 | 10 về 3 | | |
54 | 23/04-T7 | 804668 | 18471 | 07,47,57,02,04,09,40,42,52,59 | 04 | 10 về 1 | | |
55 | 16/04-T7 | 413425 | 45607 | 70,07,09,11,12,15,16,20,21,25 | 07,12,16,25 | 10 về 4 | | |
56 | 09/04-T7 | 177168 | 27825 | 09,04,46,90,96,40,41,49,54,59 | 54 | 10 về 1 | | |
57 | 02/04-T7 | 799914 | 36404 | 53,03,13,35,68,08,18,30,31,56 | 35,35,08 | 10 về 3 | | |
58 | 26/03-T7 | 691631 | 12058 | 82,97,08,15,25,28,32,37,42,47 | | Không về | Về 08 tuần sau | |
59 | 19/03-T7 | 751921 | 53987 | 44,46,01,02,06,10,20,26,41,49 | 26 | 10 về 1 | | |
60 | 12/03-T7 | 931498 | 33346 | 06,28,01,02,12,20,21,23,26,51 | 21 | 10 về 1 | | |
Tổng: 600 về 116 (tỷ lệ 19%) - Tổng xịt : 3 lần |