| 0 | | | | 09,04,05,33,38,48,50,54,57,58 | | | | |
| 1 | 30/11-CN | 342832 | 32954 | Có 10 số | 33,54 | | | |
| 2 | 29/11-T7 | 342832 | 32954 | Có 10 số | | Không về | | |
| 3 | 23/11-CN | 421928 | 35369 | Có 10 số | 69 | 10 về 1 | | |
| 4 | 22/11-T7 | 421928 | 35369 | Có 10 số | | Không về | Về 09 tuần sau | |
| 5 | 16/11-CN | 255086 | 75236 | Có 10 số | 36 | 10 về 1 | | |
| 6 | 15/11-T7 | 255086 | 75236 | 46,64,66,01,07,08,10,14,19,41 | 46,19 | 10 về 2 | | |
| 7 | 09/11-CN | 624698 | 16646 | 46,64,66,01,07,08,10,14,19,41 | 46 | 10 về 1 | | |
| 8 | 08/11-T7 | 624698 | 16646 | 08,06,58,60,80,03,34,38,39,53 | 08 | 10 về 1 | | |
| 9 | 02/11-CN | 917890 | 15453 | 08,06,58,60,80,03,34,38,39,53 | 58,53 | 10 về 2 | | |
| 10 | 01/11-T7 | 917890 | 15453 | 04,09,34,35,39,40,43,44,49,53 | 44,53 | 10 về 2 | | |
| 11 | 26/10-CN | 401390 | 40554 | 04,09,34,35,39,40,43,44,49,53 | | Không về | Về 53 tuần sau | |
| 12 | 25/10-T7 | 401390 | 40554 | 27,67,72,06,08,12,17,22,46,48 | 22,22 | 10 về 2 | | |
| 13 | 19/10-CN | 319779 | 51262 | 27,67,72,06,08,12,17,22,46,48 | 17 | 10 về 1 | | |
| 14 | 18/10-T7 | 319779 | 51262 | 04,05,50,54,02,07,09,40,45,48 | 04,50,48 | 10 về 3 | | |
| 15 | 12/10-CN | 351574 | 32904 | 04,05,50,54,02,07,09,40,45,48 | 04,02,07 | 10 về 3 | | |
| 16 | 11/10-T7 | 351574 | 32904 | 01,51,03,05,06,10,15,30,35,41 | 51,10 | 10 về 2 | | |
| 17 | 05/10-CN | 211516 | 50891 | 01,51,03,05,06,10,15,30,35,41 | | Không về | | Xịt |
| 18 | 04/10-T7 | 211516 | 50891 | 09,29,90,92,13,18,20,25,37,63 | 90,63 | 10 về 2 | | |
| 19 | 28/09-CN | 843701 | 63663 | 09,29,90,92,13,18,20,25,37,63 | 63 | 10 về 1 | | |
| 20 | 27/09-T7 | 843701 | 63663 | 11,16,61,07,14,19,56,57,64,65 | | Không về | Về 11,16 tuần sau | |
| 21 | 21/09-CN | 878196 | 88961 | 11,16,61,07,14,19,56,57,64,65 | 61 | 10 về 1 | | |
| 22 | 20/09-T7 | 878196 | 88961 | 01,08,10,12,13,17,31,38,40,45 | 08,38 | 10 về 2 | | |
| 23 | 14/09-CN | 174951 | 37967 | 01,08,10,12,13,17,31,38,40,45 | | Không về | Về 08 tuần sau | |
| 24 | 13/09-T7 | 174951 | 37967 | 08,22,62,80,89,98,12,17,20,25 | 25 | 10 về 1 | | |
| 25 | 07/09-CN | 091200 | 62362 | 08,22,62,80,89,98,12,17,20,25 | 62 | 10 về 1 | | |
| 26 | 06/09-T7 | 091200 | 62362 | 05,06,12,13,14,18,21,41,42,45 | | Không về | Về 42 tuần sau | |
| 27 | 31/08-CN | 223136 | 14542 | 05,06,12,13,14,18,21,41,42,45 | 42 | 10 về 1 | | |
| 28 | 30/08-T7 | 223136 | 14542 | 00,15,51,55,98,32,37,43,48,79 | 00,51,32 | 10 về 3 | | |
| 29 | 24/08-CN | 320981 | 87787 | 00,15,51,55,98,32,37,43,48,79 | | Không về | | Xịt |
| 30 | 23/08-T7 | 320981 | 87787 | 44,45,90,08,09,33,40,41,46,54 | 33 | 10 về 1 | | |
| 31 | 17/08-CN | 176461 | 26245 | 44,45,90,08,09,33,40,41,46,54 | 45,33 | 10 về 2 | | |
| 32 | 16/08-T7 | 176461 | 26245 | 11,51,56,66,01,06,07,13,15,18 | | Không về | Về 01,01 tuần sau | |
| 33 | 10/08-CN | 785639 | 07256 | 11,51,56,66,01,06,07,13,15,18 | 56,66 | 10 về 2 | | |
| 34 | 09/08-T7 | 785639 | 07256 | 10,15,01,02,07,17,20,23,25,28 | 23 | 10 về 1 | | |
| 35 | 03/08-CN | 872732 | 20310 | 10,15,01,02,07,17,20,23,25,28 | 10 | 10 về 1 | | |
| 36 | 02/08-T7 | 872732 | 20310 | 60,06,66,08,10,13,15,18,63,65 | 10,13 | 10 về 2 | | |
| 37 | 27/07-CN | 091630 | 17260 | 60,06,66,08,10,13,15,18,63,65 | 60,60 | 10 về 2 | | |
| 38 | 26/07-T7 | 091630 | 17260 | 80,85,11,30,35,38,83,08,13,31 | 30,83,08 | 10 về 3 | | |
| 39 | 20/07-CN | 308809 | 65935 | 80,85,11,30,35,38,83,08,13,31 | 35 | 10 về 1 | | |
| 40 | 19/07-T7 | 308809 | 65935 | 99,49,94,12,13,21,23,31,32,33 | 99,33 | 10 về 2 | | |
| 41 | 13/07-CN | 581936 | 66349 | 99,49,94,12,13,21,23,31,32,33 | 49 | 10 về 1 | | |
| 42 | 12/07-T7 | 581936 | 66349 | 11,23,32,06,15,21,26,33,38,51 | 15 | 10 về 1 | | |
| 43 | 06/07-CN | 967263 | 74833 | 11,23,32,06,15,21,26,33,38,51 | 33 | 10 về 1 | | |
| 44 | 05/07-T7 | 967263 | 74833 | 00,15,51,55,14,19,32,37,64,68 | 00 | 10 về 1 | | |
| 45 | 29/06-CN | 320828 | 87669 | 00,15,51,55,14,19,32,37,64,68 | | Không về | | Xịt |
| 46 | 28/06-T7 | 320828 | 87669 | 82,88,01,07,10,12,21,27,28,30 | 88,28,28,28 | 10 về 4 | | |
| 47 | 22/06-CN | 256859 | 93582 | 82,88,01,07,10,12,21,27,28,30 | 82,30 | 10 về 2 | | |
| 48 | 21/06-T7 | 256859 | 93582 | 07,10,17,71,78,87,01,02,15,52 | 78,87,02 | 10 về 3 | | |
| 49 | 15/06-CN | 172103 | 89507 | 07,10,17,71,78,87,01,02,15,52 | 07 | 10 về 1 | | |
| 50 | 14/06-T7 | 172103 | 89507 | 05,50,74,00,02,07,20,24,25,29 | 07,07,20,24 | 10 về 4 | | |
| 51 | 08/06-CN | 133295 | 61050 | 05,50,74,00,02,07,20,24,25,29 | 50 | 10 về 1 | | |
| 52 | 07/06-T7 | 133295 | 61050 | 05,11,50,00,08,13,31,34,35,39 | 50,13,34 | 10 về 3 | | |
| 53 | 31/05-T7 | 495898 | 65250 | 09,28,82,90,06,16,22,27,33,38 | | Không về | | Xịt |
| 54 | 25/05-CN | 282278 | 63688 | 09,28,82,90,06,16,22,27,33,38 | | Không về | Về 09,28,82,90,06,16,22,27,33,38 tuần sau | |
| 55 | 24/05-T7 | 282278 | 63688 | 09,01,04,10,11,12,16,19,21,27 | 01,21,21 | 10 về 3 | | |
| 56 | 18/05-CN | 894163 | 48809 | 09,01,04,10,11,12,16,19,21,27 | 09 | 10 về 1 | | |
| 57 | 17/05-T7 | 894163 | 48809 | 10,01,60,03,06,12,13,15,16,17 | | Không về | Về 01 tuần sau | |
| 58 | 11/05-CN | 001670 | 58910 | 10,01,60,03,06,12,13,15,16,17 | 10,01 | 10 về 2 | | |
| 59 | 10/05-T7 | 001670 | 58910 | 01,81,06,08,10,12,14,18,21,24 | 01,10 | 10 về 2 | | |
| 60 | 19/10-T7 | 665811 | 86201 | 14,69,01,02,10,19,20,24,40,41 | 01,24 | 10 về 2 | | |
| Tổng: 600 về 94 (tỷ lệ 15%) - Tổng xịt : 4 lần |